Поставщики
Бренды
- от 66,96 Br
- от 80,64 Br
- от 82,38 Br
- от 83,76 Br
- от 88,14 Br
- от 95,88 Br
- от 97,08 Br
- от 98,04 Br
- от 106,44 Br
- от 114,18 Br
- от 120,18 Br
- от 123,18 Br
- от 127,62 Br
- от 135,60 Br
- от 143,82 Br
- от 152,10 Br
- от 164,70 Br
- от 171,78 Br
- от 173,22 Br
- от 180,42 Br
- от 187,56 Br
- от 190,44 Br
- от 191,10 Br
- от 192,84 Br
- от 195,78 Br
- от 211,26 Br
- от 212,76 Br
- от 220,56 Br
- от 231,18 Br
- от 238,74 Br
- от 284,28 Br
- от 344,76 Br
- от 350,70 Br
- от 422,52 Br
×
Meyle 013 026 1200
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
11 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | 37381 | Meyle | 0130261200 | 10 шт | 54 дн | 180,42 Br | ||
Москва | 19420 | Meyle | 0130261200 | 1 шт | 2 дн | 205,68 Br | ||
Москва | 9997 | Meyle | 0130261200 | 1 шт | 4 дн | 206,88 Br | ||
Москва | 29841 | Meyle | 0130261200 | 1 шт | 2 дн | 209,34 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Meyle | 0130261200 | 1 шт | 3 дн | 209,70 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Meyle | 0130261200 | 1 шт | 4 дн | 211,38 Br | ||
Москва | 34369 | Meyle | 0130261200 | 1 шт | 2 дн | 221,16 Br | ||
Москва | 31045 | Meyle | 0130261200 | 1 шт | 2 дн | 223,68 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Meyle | 0130261200 | 1 шт | 4 дн | 228,12 Br | ||
Poland | 33618 | Meyle | 0130261200 | 18 шт | 36 дн | 255,72 Br | ||
Москва | 10795 | Meyle | 0130261200 | 1 шт | 3 дн | 256,20 Br |
Еще 1 предложение из 1
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
1311 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 5752 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 2 дн | 66,96 Br | ||
Москва | 33949 | Stellox | 45090012SX | 3 шт | 2 дн | 69,06 Br | ||
Нижний Новгород | 34202 | Stellox | 45090012SX | 11 шт | 3 дн | 70,32 Br | ||
Санкт-Петербург | 2294 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 2 дн | 70,56 Br | ||
Воронеж | 36053 | Stellox | 45090012SX | 9 шт | 3 дн | 70,92 Br | ||
Уфа | 35480 | Stellox | 45090012SX | 6 шт | 6 дн | 71,58 Br | ||
Ростов-на-Дону | 36249 | Stellox | 45090012SX | 5 шт | 4 дн | 72,18 Br | ||
Екатеринбург | 34347 | Stellox | 45090012SX | 9 шт | 7 дн | 72,18 Br | ||
Краснодар | 1694 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 4 дн | 74,58 Br | ||
Москва | 25913 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 1 дн | 75,12 Br | ||
Новосибирск | 35984 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 8 дн | 75,30 Br | ||
Смоленск | 37244 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 2 дн | 75,54 Br | ||
Москва | 30348 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 10 дн | 75,84 Br | ||
Москва | 26684 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 1 дн | 75,90 Br | ||
Москва | 25110 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 1 дн | 75,90 Br | ||
Москва | 8984 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 2 дн | 75,90 Br | ||
Москва | 31931 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 3 дн | 75,90 Br | ||
Москва | 19795 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 3 дн | 75,90 Br | ||
Москва | 29841 | Stellox | 45090012SX | 100 шт | 2 дн | 76,38 Br | ||
Ярославль | 35479 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 2 дн | 77,28 Br | ||
Нижний Новгород | 18997 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 3 дн | 77,28 Br | ||
Нижний Новгород | 32174 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 3 дн | 77,28 Br | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 2 дн | 77,52 Br | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 3 дн | 77,52 Br | ||
Санкт-Петербург | 13589 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 3 дн | 77,52 Br | ||
Санкт-Петербург | 34964 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 4 дн | 77,52 Br | ||
Великий Новгород | 31001 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 3 дн | 77,94 Br | ||
Воронеж | 33080 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 3 дн | 77,94 Br | ||
Пенза | 35416 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 3 дн | 77,94 Br | ||
Саратов | 36221 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 3 дн | 77,94 Br | ||
Великий Новгород | 27605 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 3 дн | 77,94 Br | ||
Тольятти | 27027 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 4 дн | 77,94 Br | ||
Воронеж | 35847 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 4 дн | 77,94 Br | ||
Саратов | 33439 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 5 дн | 77,94 Br | ||
Казань | 35330 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 5 дн | 77,94 Br | ||
Курск | 35470 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 5 дн | 77,94 Br | ||
Волгоград | 36070 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 5 дн | 77,94 Br | ||
Казань | 15436 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 5 дн | 77,94 Br | ||
Самара | 27020 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 4 дн | 78,66 Br | ||
Уфа | 26895 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 6 дн | 78,66 Br | ||
Самара | 27021 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 6 дн | 78,66 Br | ||
Уфа | 26485 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 6 дн | 78,66 Br | ||
Самара | 35415 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 6 дн | 78,66 Br | ||
Оренбург | 36111 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 6 дн | 78,66 Br | ||
Ставрополь | 36227 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 6 дн | 78,66 Br | ||
Ижевск | 35331 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 7 дн | 78,66 Br | ||
Ижевск | 34192 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 7 дн | 78,66 Br | ||
Москва | 9997 | Stellox | 45090012SX | 49 шт | 4 дн | 78,72 Br | ||
Петрозаводск | 27521 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 5 дн | 78,90 Br | ||
Псков | 31918 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 3 дн | 79,32 Br | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 4 дн | 79,32 Br | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 4 дн | 79,32 Br | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 4 дн | 79,32 Br | ||
Ростов-на-Дону | 32042 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 5 дн | 79,32 Br | ||
Архангельск | 34319 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 6 дн | 79,32 Br | ||
Челябинск | 11792 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 7 дн | 79,32 Br | ||
Нижний Новгород | 7917 | Stellox | 45090012SX | 11 шт | 2 дн | 79,62 Br | ||
Тюмень | 36110 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 10 дн | 79,98 Br | ||
Мурманск | 31812 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 7 дн | 80,28 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Stellox | 45090012SX | 49 шт | 4 дн | 80,40 Br | ||
Москва | 34737 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 1 дн | 80,46 Br | ||
Москва | 19696 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 3 дн | 80,46 Br | ||
Москва | 10795 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 3 дн | 80,52 Br | ||
Москва | 24867 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 2 дн | 80,64 Br | ||
Владикавказ | 35864 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 6 дн | 80,70 Br | ||
Краснодар | 36755 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 7 дн | 80,70 Br | ||
Москва | 34854 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 3 дн | 81,24 Br | ||
Астрахань | 36069 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 7 дн | 82,08 Br | ||
Омск | 36098 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 14 дн | 82,08 Br | ||
Москва | 24158 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 1 шт | 2 дн | 82,38 Br | |
Москва | 31931 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 2 шт | 3 дн | 82,38 Br | |
Москва | 19795 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 3 дн | 82,44 Br | ||
Москва | 35000 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 2 дн | 82,56 Br | ||
Новосибирск | 35496 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 15 дн | 82,74 Br | ||
Красноярск | 36071 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 16 дн | 83,40 Br | ||
Москва | 33258 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 9 дн | 83,46 Br | ||
Москва | 30347 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 10 дн | 83,46 Br | ||
Москва | 3174 | Bsg | BSG60500001 | Насос водяной MERCEDES Sprinter | 2 шт | 1 дн | 83,76 Br | |
Санкт-Петербург | 34964 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 2 шт | 4 дн | 84,18 Br | |
Санкт-Петербург | 34971 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 1 шт | 4 дн | 84,18 Br | |
Москва | 31291 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 4 дн | 84,36 Br | ||
Воронеж | 35847 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 2 шт | 4 дн | 84,60 Br | |
Воронеж | 35846 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 1 шт | 4 дн | 84,60 Br | |
Саратов | 33439 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 2 шт | 5 дн | 84,60 Br | |
Волгоград | 31744 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 1 шт | 5 дн | 84,60 Br | |
Санкт-Петербург | 17830 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 5 дн | 85,20 Br | ||
Москва | 25110 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 1 дн | 85,32 Br | ||
Смоленск | 19438 | Fenox | HB4407 | 5 шт | 2 дн | 85,50 Br | ||
Ростов-на-Дону | 21347 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 1 шт | 3 дн | 86,10 Br | |
Ростов-на-Дону | 31777 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 1 шт | 4 дн | 86,10 Br | |
Ростов-на-Д ону | 31875 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 2 шт | 4 дн | 86,10 Br | |
Москва | 13196 | Fenox | HB4407 | 5 шт | -1 дн | 86,16 Br | ||
Москва | 35972 | Bsg | BSG60500001 | Насос водяной MERCEDES Sprinter (95-00) BSG | 2 шт | 2 дн | 86,28 Br | |
Москва | 24489 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 2 дн | 86,34 Br | ||
Казань | 15436 | Fenox | HB4407 | 38 шт | 5 дн | 86,52 Br | ||
Ярославль | 35479 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 2 дн | 86,88 Br | ||
Нижний Новгород | 18997 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 3 дн | 86,88 Br | ||
Смоленск | 26985 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной | 1 шт | 1 дн | 87,00 Br | |
Смоленск | 37244 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной | 1 шт | 2 дн | 87,00 Br | |
Санкт-Петербург | 25323 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 2 дн | 87,18 Br | ||
Екатеринбург | 26448 | Stellox | 45090012SX | 9 шт | 5 дн | 87,24 Br | ||
Казань | 22946 | Stellox | 45090012SX | 3 шт | 6 дн | 87,30 Br | ||
Тольятти | 29783 | Stellox | 45090012SX | 6 шт | 7 дн | 87,30 Br | ||
Воронеж | 33080 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 3 дн | 87,60 Br | ||
Пенза | 35416 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 3 дн | 87,60 Br | ||
Саратов | 36221 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 3 дн | 87,60 Br | ||
Краснодар | 23188 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 1 шт | 4 дн | 87,60 Br | |
Владикавказ | 35865 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 2 шт | 4 дн | 87,60 Br | |
Казань | 35330 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 5 дн | 87,60 Br | ||
Курск | 35470 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 5 дн | 87,60 Br | ||
Волгоград | 36070 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 5 дн | 87,60 Br | ||
Краснодар | 25881 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 1 шт | 5 дн | 87,60 Br | |
Владикавказ | 35864 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 2 шт | 6 дн | 87,60 Br | |
Владикавказ | 35863 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 1 шт | 6 дн | 87,60 Br | |
Москва | 25913 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной | 2 шт | 1 дн | 87,66 Br | |
Москва | 34854 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной | 1 шт | 3 дн | 87,66 Br | |
Тверь | 19356 | Fenox | HB4407 | 5 шт | 4 дн | 87,72 Br | ||
Санкт-Петербург | 12930 | Fenox | HB4407 | 5 шт | 3 дн | 88,02 Br | ||
Москва | 9997 | Fenox | HB4407 | 3 шт | 4 дн | 88,02 Br | ||
Новосибирск | 24034 | Stellox | 45090012SX | 2 шт | 9 дн | 88,08 Br | ||
Москва | 25913 | Lynx | CW0040 | 4 шт | 1 дн | 88,14 Br | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 3 дн | 88,26 Br | ||
Симферополь | 24023 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 1 шт | 8 дн | 88,32 Br | |
Москва | 25443 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 3 дн | 88,38 Br | ||
Уфа | 26485 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 6 дн | 88,38 Br | ||
Самара | 35415 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 6 дн | 88,38 Br | ||
Оренбург | 36111 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 6 дн | 88,38 Br | ||
Ставрополь | 36227 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 6 дн | 88,38 Br | ||
Ижевск | 35331 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 7 дн | 88,38 Br | ||
Москва | 25110 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной | 2 шт | 1 дн | 88,56 Br | |
Москва | 26684 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной | 1 шт | 1 дн | 88,56 Br | |
Москва | 700 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной | 1 шт | 2 дн | 88,56 Br | |
Москва | 19795 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной | 2 шт | 3 дн | 88,56 Br | |
Санкт-Петербург | 19417 | Fenox | HB4407 | 3 шт | 3 дн | 88,62 Br | ||
Москва | 8984 | Fenox | HB4407 | 5 шт | 2 дн | 88,68 Br | ||
Москва | 19696 | Fenox | HB4407 | 5 шт | 3 дн | 88,68 Br | ||
Краснодар | 36397 | Stellox | 45090012SX | 3 шт | 6 дн | 88,74 Br | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной | 1 шт | 2 дн | 88,80 Br | |
Уфа | 30148 | Stellox | 45090012SX | 3 шт | 6 дн | 88,86 Br | ||
Екатеринбург | 23352 | Stellox | 45090012SX | 1 шт | 7 дн | 88,86 Br | ||
Москва | 25110 | Lynx | CW0040 | 4 шт | 1 дн | 89,04 Br | ||
Москва | 19795 | Lynx | CW0040 | 4 шт | 3 дн | 89,04 Br | ||
Сочи | 25877 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 1 шт | 5 дн | 89,04 Br | |
Сочи | 24208 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 1 шт | 7 дн | 89,04 Br | |
Сочи | 31786 | Tatsumi | TGF1032 | Насос водяной GM/MB/SSANG YOUNG ACTYON/KORANDO/W210/W460/W461/W463/SPRINTER/VITO 79- 2.0/2.2/2.5/2.9 | 1 шт | 7 дн | 89,04 Br | |
Москва | 32671 | Fenox | HB4407 | 3 шт | 2 дн | 89,16 Br | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 4 дн | 89,16 Br | ||
Великий Новгород | 27605 | Fenox | HB4407 | 5 шт | 3 дн | 89,70 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Fenox | HB4407 | 3 шт | 4 дн | 89,88 Br | ||
Тюмень | 36110 | Fenox | HB4407 | 1 шт | 10 дн | 89,94 Br |
Еще 100 предложений из 1211
1
2
3
4
5
...14
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
MERCEDES-BENZ
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)208 D 2.3 OM 601.940 79 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 208 D 2.3 OM 601.940 82 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 210 D 2.8 OM 602.940 98 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 210 D 2.9 OM 602.940 95 л.с. Дизель (1977 - 1996)
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602)308 D 2.3 OM 601.940 79 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 308 D 2.3 OM 601.940 82 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 310 D 2.9 OM 602.940 95 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 310 D 2.9 OM 602.940 98 л.с. Дизель (1977 - 1996)
T1 автобус (601)208 D 2.3 OM 601.940 79 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 208 D 2.3 OM 601.940 82 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 210 D 2.8 OM 602.940 95 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 210 D 2.8 OM 602.940 98 л.с. Дизель (1977 - 1996)
T1 автобус (602)308 D 2.3 OM 601.940 79 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 308 D 2.3 OM 601.940 82 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 310 D 2.9 OM 602.940 95 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 310 D 2.9 OM 602.940 98 л.с. Дизель (1977 - 1996)
T1 фургон (601)208 D 2.3 OM 601.940 79 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 208 D 2.3 OM 601.940 82 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 210 D 2.8 OM 602.940 95 л.с. Дизель (1977 - 1996) , 210 D 2.8 OM 602.940 98 л.с. Дизель (1977 - 1996)
G-CLASS (W460)250 GD (460,3) OM 602.930 84 л.с. Дизель (1979 - 1993) , 250 GD (460,3) OM 602.930 92 л.с. Дизель (1979 - 1993) , 300 GD (460.3) OM 603.912 113 л.с. Дизель (1979 - 1993)
190 (W201)190D (201.128) OM 602.961 122 л.с. Дизель (1982 - 1993) , D (201.126) OM 602.911 90 л.с. Дизель (1982 - 1993) , D 2.5 (201.126) OM 602.911 90 л.с. Дизель (1982 - 1993) , D 2.5 (201.126) OM 602.911 94 л.с. Дизель (1982 - 1993) , Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 122 л.с. Дизель (1982 - 1993) , Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 126 л.с. Дизель (1982 - 1993)
190 седан (W201)190D (201.128) OM 602.961 122 л.с. Дизель (1982 - 1993) , D (201.126) OM 602.911 90 л.с. Дизель (1982 - 1993) , D 2.5 (201.126) OM 602.911 90 л.с. Дизель (1982 - 1993) , D 2.5 (201.126) OM 602.911 94 л.с. Дизель (1982 - 1993) , Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 122 л.с. Дизель (1982 - 1993) , Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 126 л.с. Дизель (1982 - 1993)
T1 фургон (602)308 D 2.3 OM 601.940 79 л.с. Дизель (1982 - 1996) , 308 D 2.3 OM 601.940 82 л.с. Дизель (1982 - 1996) , 310 D 2.9 OM 602.940 95 л.с. Дизель (1982 - 1996) , 310 D 2.9 OM 602.940 98 л.с. Дизель (1982 - 1996)
седан (W124)200 D (124.120) OM 601.912 72 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 200 D (124.120) OM 601.912 75 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 250 D (124.125) OM 602.912 90 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 250 D (124.125) OM 602.912 94 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 250 Turbo-D (124.128) OM 602.962 126 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 300 D (124.130) OM 603.912 109 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 300 D (124.130) OM 603.912 110 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 300 D (124.130) OM 603.912 113 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 300 D 4-matic (124.330) OM 603.913 109 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 300 D 4-matic (124.330) OM 603.913 113 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 300 TD SD OM 603.971 150 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 300 Turbo-D (124.133) OM 603.960 143 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 300 Turbo-D (124.133) OM 603.960 147 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 300 Turbo-D (124.133) OM 603.963 143 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 300 Turbo-D 4-matic (124.333) OM 603.960 143 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 300 Turbo-D 4-matic (124.333) OM 603.963 143 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 300 Turbo-D 4-matic (124.333) OM 603.963 147 л.с. Дизель (1984 - 1993)
KOMBI Break (S124)200 T D (124.180) OM 601.912 72 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 200 T D (124.180) OM 601.912 75 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 250 T D (124.185) OM 602.912 90 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 250 T D (124.185) OM 602.912 94 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 250 TD Turbo (124.188) OM 602.962 126 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 T D (124.190) OM 603.912 109 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 T D (124.190) OM 603.912 110 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 T D (124.190) OM 603.912 113 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 T Turbo-D (124.193) OM 603.960 147 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) OM 603.960 147 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) OM 603.963 143 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 T Turbo-D OM 603.960 143 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 T Turbo-D OM 603.963 143 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 TD (124.193) OM 603.960 147 л.с. Дизель (1985 - 1993)
KOMBI универсал (S124)200 T D (124.180) OM 601.912 72 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 200 T D (124.180) OM 601.912 75 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 250 T D (124.185) OM 602.912 90 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 250 T D (124.185) OM 602.912 94 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 250 TD Turbo (124.188) OM 602.962 126 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 T D (124.190) OM 603.912 109 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 T D (124.190) OM 603.912 110 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 T D (124.190) OM 603.912 113 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 T Turbo-D (124.193) OM 603.960 147 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) OM 603.960 147 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) OM 603.963 143 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 T Turbo-D OM 603.960 143 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 T Turbo-D OM 603.963 143 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 300 TD (124.193) OM 603.960 147 л.с. Дизель (1985 - 1993)
G-CLASS (W463)250 GD (463.324, 463.325) OM 602.931 94 л.с. Дизель (1989 - наст) , 300 GD (463.327, 463.328) OM 603.931 113 л.с. Дизель (1989 - наст) , 350 Turbo GD (463.320, 463.321) OM 603.972 136 л.с. Дизель (1989 - наст)
G-CLASS Cabrio (W463)300 GD (463.307) OM 603.931 113 л.с. Дизель (1989 - наст) , 350 G Turbo-D (463.300) OM 603.972 136 л.с. Дизель (1989 - наст)
G-CLASS Вездеход открытый (W463)300 GD (463.307) OM 603.931 113 л.с. Дизель (1989 - наст) , 350 G Turbo-D (463.300) OM 603.972 136 л.с. Дизель (1989 - наст)
G-CLASS (W461)250 GD (461) OM 602.939 92 л.с. Дизель (1990 - наст) , 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) OM 602.942 95 л.с. Дизель (1990 - наст) , G 290 TD (461.335, 461.336) OM 602.983 120 л.с. Дизель (1990 - наст)
S-CLASS (W140)300 SD (140.134) OM 603.971 150 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 300 SD (140.134) OM 603.971 150 л.с. Дизель (1991 - 1998) , S 350 Turbo-D (140.134) OM 603.971 150 л.с. Дизель (1991 - 1998)
S-CLASS седан (W140)300 SD (140.134) OM 603.971 150 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 300 SD (140.134) OM 603.971 150 л.с. Дизель (1991 - 1998) , S 350 Turbo-D (140.134) OM 603.971 150 л.с. Дизель (1991 - 1998)
