Поставщики
Бренды
- от 75,72 Br
- от 83,28 Br
- от 87,00 Br
- от 95,70 Br
- от 102,36 Br
- от 136,80 Br
- от 186,06 Br
- от 199,02 Br
- от 350,82 Br
- от 418,32 Br
×
Febi 08455
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
5 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новосибирск | 34598 | Febi | 08455 | 1 шт | 11 дн | 350,82 Br | ||
Новосибирск | 34006 | Febi | 08455 | 1 шт | 10 дн | 398,58 Br | ||
Poland | 33618 | Febi | 08455 | 3 шт | 38 дн | 418,92 Br | ||
Москва | 30349 | Febi | 08455 | 1 шт | 14 дн | 439,08 Br | ||
Новосибирск | 24034 | Febi | 08455 | 1 шт | 11 дн | 440,88 Br |
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
301 предложение
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 918 | Ossca | 02843 | Насос масляный / AUDI 80/100,VW Passat-II 1.3/1.6/1.8 84-95 | 14 шт | 4 дн | 75,72 Br | |
Москва | 4394 | Ossca | 02843 | Насос масляный / AUDI 80/100,VW Passat-II 1.3/1.6/1.8 84-95 | 14 шт | 4 дн | 83,10 Br | |
Москва | 10492 | Ossca | 02843 | НАСОС МАСЛЯНЫЙ / AUDI 80/100,VW PASSAT-II 1.3/1.6/1.8 84-95 | 8 шт | 3 дн | 83,28 Br | |
Москва | 20066 | Vika | 11150053301 | Насос масляный SKODA IMOT77-09/VW PA74-88/AUDI A100 77-91/A80 73-96/ACO81-94 | 1 шт | 4 дн | 83,28 Br | |
Москва | 1907 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 14 шт | 3 дн | 85,02 Br | |
Москва | 34726 | Ossca | 02843 | Насос масляный AUDI 80 100 VW Passat II 1 3 1 6 1 8 84 95 | 14 шт | 4 дн | 86,88 Br | |
Москва | 25779 | Bga | LP0404 | 2 шт | 6 дн | 87,00 Br | ||
Москва | 21391 | Ossca | 02843 | Насос масляный / AUDI 80/100,VW Passat-II 1.3/1.6/1.8 84-95 | 14 шт | 4 дн | 87,06 Br | |
Москва | 10795 | Ossca | 02843 | Насос масляный / AUDI 80/100,VW Passat-II 1.3/1.6/1.8 84-95 | 14 шт | 5 дн | 88,26 Br | |
Москва | 30461 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 6 шт | 4 дн | 93,54 Br | |
Москва | 37632 | Ossca | 02843 | НАСОС МАСЛЯНЫЙ | 12 шт | 6 дн | 93,60 Br | |
Москва | 14568 | Bga | LP0404 | 25 шт | 3 дн | 93,72 Br | ||
Москва | 27535 | Ossca | 02843 | Насос масляный / AUDI 80/100,VW Passat-II 1.3/1.6/1.8 84-95 | 11 шт | 5 дн | 95,34 Br | |
Смоленск | 37244 | Stellox | 0440002SX | Насос масляный 026115105 | 3 шт | 4 дн | 95,70 Br | |
Санкт-Петербург | 14570 | Bga | LP0404 | 25 шт | 4 дн | 95,76 Br | ||
Москва | 26684 | Stellox | 0440002SX | Насос масляный 026115105 | 3 шт | 3 дн | 97,50 Br | |
Москва | 25111 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 14 шт | 4 дн | 97,80 Br | |
Москва | 30568 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 1 шт | 5 дн | 98,16 Br | |
Москва | 19795 | Stellox | 0440002SX | Насос масляный 026115105 | 3 шт | 5 дн | 98,46 Br | |
Краснодар | 36397 | Bga | LP0404 | 1 шт | 8 дн | 98,88 Br | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Stellox | 0440002SX | Насос масляный 026115105 | 3 шт | 5 дн | 99,60 Br | |
Великий Новгород | 31001 | Stellox | 0440002SX | Насос масляный 026115105 | 3 шт | 5 дн | 100,14 Br | |
Тольятти | 27027 | Stellox | 0440002SX | Насос масляный 026115105 | 3 шт | 6 дн | 100,14 Br | |
Уфа | 26895 | Stellox | 0440002SX | Насос масляный 026115105 | 3 шт | 8 дн | 100,98 Br | |
Самара | 27021 | Stellox | 0440002SX | Насос масляный 026115105 | 3 шт | 8 дн | 100,98 Br | |
Ростов-на-Дону | 34474 | Stellox | 0440002SX | Насос масляный 026115105 | 3 шт | 6 дн | 101,88 Br | |
Архангельск | 34319 | Stellox | 0440002SX | Насос масляный 026115105 | 3 шт | 8 дн | 101,88 Br | |
Казань | 19391 | Bga | LP0404 | 2 шт | 9 дн | 102,00 Br | ||
Брянск | 30167 | Stellox | 0440002SX | Насос масляный Audi 80/100, VW Passat | 1 шт | 5 дн | 102,12 Br | |
Москва | 28264 | Bga | LP0404 | 25 шт | 4 дн | 102,24 Br | ||
Москва | 10795 | Bga | LP0404 | 25 шт | 5 дн | 102,30 Br | ||
Москва | 25110 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 1 дн | 102,36 Br | ||
Москва | 34603 | Bga | LP0404 | 10 шт | 12 дн | 102,60 Br | ||
Москва | 16989 | Bga | LP0404 | 18 шт | 5 дн | 102,72 Br | ||
Москва | 9997 | Stellox | 0440002SX | 04-40002-SX_насос масляный!\ Audi 80/100, VW Passa | 3 шт | 4 дн | 103,32 Br | |
Ярославль | 35479 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 4 дн | 104,22 Br | ||
Нижний Новгород | 18997 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 5 дн | 104,22 Br | ||
Москва | 34854 | Stellox | 0440002SX | Насос масляный 026115105 | 3 шт | 4 дн | 104,28 Br | |
Москва | 37631 | Bga | LP0404 | 2 шт | 5 дн | 104,40 Br | ||
Нижний Новгород | 27922 | Bga | LP0404 | 10 шт | 8 дн | 104,46 Br | ||
Санкт-Петербург | 25323 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 4 дн | 104,58 Br | ||
Воронеж | 33080 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 5 дн | 105,12 Br | ||
Пенза | 35416 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 5 дн | 105,12 Br | ||
Казань | 35330 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 7 дн | 105,12 Br | ||
Курск | 35470 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 7 дн | 105,12 Br | ||
Волгоград | 36070 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 7 дн | 105,12 Br | ||
Краснодар | 37138 | Bga | LP0404 | 2 шт | 8 дн | 105,60 Br | ||
Оренбург | 36111 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 7 дн | 106,08 Br | ||
Уфа | 26485 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 8 дн | 106,08 Br | ||
Самара | 35415 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 8 дн | 106,08 Br | ||
Ставрополь | 36227 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 8 дн | 106,08 Br | ||
Ижевск | 35331 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 9 дн | 106,08 Br | ||
Москва | 10492 | Bga | LP0404 | 12 шт | 3 дн | 106,14 Br | ||
Смоленск | 37244 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 16 шт | 4 дн | 106,50 Br | |
Ростов-на-Дону | 35417 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 5 дн | 106,98 Br | ||
Тюмень | 36110 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 12 дн | 107,88 Br | ||
Москва | 26684 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 16 шт | 3 дн | 108,42 Br | |
Москва | 37632 | Bga | LP0404 | 15 шт | 6 дн | 108,42 Br | ||
Краснодар | 36755 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 9 дн | 108,84 Br | ||
Москва | 31290 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 5 дн | 109,14 Br | ||
Москва | 19795 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 16 шт | 5 дн | 109,50 Br | |
Москва | 16199 | Vika | 11150053301 | Насос масляный SKODA IMOT77-09/VW PA74-88/AUDI A100 77-91/A80 73-96/ACO81-94 | 1 шт | 5 дн | 110,10 Br | |
Астрахань | 36069 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 8 дн | 110,70 Br | ||
Омск | 36098 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 16 дн | 110,70 Br | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 16 шт | 5 дн | 110,76 Br | |
Czech | 34992 | Vika | 11150053301 | Насос масляный SKODA IMOT77-09/VW PA74-88/AUDI A100 77-91/A80 73-96/ACO81-94 | 1 шт | 32 дн | 110,82 Br | |
Смоленск | 10944 | Bga | LP0404 | 10 шт | 4 дн | 111,12 Br | ||
Великий Новгород | 31001 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 16 шт | 5 дн | 111,36 Br | |
Тольятти | 27027 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 16 шт | 6 дн | 111,36 Br | |
Новосибирск | 35496 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 26 дн | 111,60 Br | ||
Москва | 9997 | Vika | 11150053301 | Насос масляный SKODA IMOT77-09/VW PA74-88/AUDI A100 77-91/A80 73-96/ACO81-94 | 1 шт | 4 дн | 111,90 Br | |
Москва | 35000 | Vika | 11150053301 | "Насос масляный SKODA IMOT77-09/VW PA74-88/AUDI A100 77-91/A80 73-96/ACO81-94" | 1 шт | 4 дн | 111,96 Br | |
Москва | 34370 | Vika | 11150053301 | "Насос масляный SKODA IMOT77-09/VW PA74-88/AUDI A100 77-91/A80 73-96/ACO81-94" | 1 шт | 4 дн | 111,96 Br | |
Москва | 7403 | Bga | LP0404 | 30 шт | 3 дн | 112,26 Br | ||
Москва | 36874 | Bga | LP0404 | 10 шт | 4 дн | 112,26 Br | ||
Уфа | 26895 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 16 шт | 8 дн | 112,32 Br | |
Самара | 27021 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 16 шт | 8 дн | 112,32 Br | |
Москва | 19420 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 1 шт | 4 дн | 112,50 Br | |
Красноярск | 36071 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 14 дн | 112,50 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 1 шт | 5 дн | 112,68 Br | |
Москва | 34369 | Vika | 11150053301 | Насос масляный SKODA IMOT77-09/VW PA74-88/AUDI A100 77-91/A80 73-96/ACO81-94 | 1 шт | 4 дн | 112,98 Br | |
Великий Новгород | 27605 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 5 дн | 112,98 Br | ||
Москва | 19795 | Bga | LP0404 | 10 шт | 5 дн | 113,34 Br | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 16 шт | 6 дн | 113,34 Br | |
Архангельск | 34319 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 16 шт | 8 дн | 113,34 Br | |
Ростов-на-Дону | 32795 | MasterKit | 77BO031 | 2 шт | 6 дн | 114,06 Br | ||
Владимир | 29723 | Bga | LP0404 | 30 шт | 5 дн | 114,24 Br | ||
Нижний Новгород | 9168 | Bga | LP0404 | 30 шт | 5 дн | 114,24 Br | ||
Ярославль | 9195 | Bga | LP0404 | 30 шт | 5 дн | 114,24 Br | ||
Иваново | 35808 | Bga | LP0404 | 30 шт | 5 дн | 114,24 Br | ||
Тверь | 10457 | Bga | LP0404 | 30 шт | 6 дн | 114,24 Br | ||
Калуга | 32991 | Bga | LP0404 | 10 шт | 6 дн | 114,24 Br | ||
Тула | 37466 | Bga | LP0404 | 2 шт | 9 дн | 114,24 Br | ||
Нижний Новгород | 31038 | Bga | LP0404 | 1 шт | 12 дн | 114,24 Br | ||
Тула | 37467 | Bga | LP0404 | 1 шт | 13 дн | 114,24 Br | ||
Владимир | 29725 | Bga | LP0404 | 1 шт | 14 дн | 114,24 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Vika | 11150053301 | Насос масляный SKODA IMOT77-09/VW PA74-88/AUDI A100 77-91/A80 73-96/ACO81-94 | 1 шт | 6 дн | 114,30 Br | |
Петрозаводск | 27521 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 7 дн | 114,36 Br | ||
Санкт-Петербург | 35719 | Bga | LP0404 | 2 шт | 2 дн | 114,66 Br | ||
Санкт-Петербург | 10104 | Bga | LP0404 | 10 шт | 4 дн | 114,66 Br | ||
Москва | 36801 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 3 дн | 114,78 Br | ||
Псков | 31918 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 5 дн | 114,96 Br | ||
Минск | 30723 | Vika | 11150053301 | 1 шт | 3 дн | 115,20 Br | ||
Воронеж | 10830 | Bga | LP0404 | 30 шт | 6 дн | 115,26 Br | ||
Саратов | 30131 | Bga | LP0404 | 30 шт | 7 дн | 115,26 Br | ||
Саратов | 30134 | Bga | LP0404 | 1 шт | 15 дн | 115,26 Br | ||
Москва | 34854 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 16 шт | 4 дн | 116,04 Br | |
Москва | 34130 | Vika | 11150053301 | Насос масляный | 16 шт | 6 дн | 117,12 Br | |
Чебоксары | 36002 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 6 дн | 117,24 Br | ||
Казань | 13663 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 7 дн | 117,24 Br | ||
Казань | 27977 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 7 дн | 117,24 Br | ||
Йошкар-Ола | 36000 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 7 дн | 117,24 Br | ||
Москва | 36381 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 4 дн | 117,30 Br | ||
Санкт-Петербург | 36891 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 5 дн | 117,30 Br | ||
Тула | 37464 | Bga | LP0404 | 10 шт | 6 дн | 117,30 Br | ||
Москва | 31738 | Stellox | 0440002SX | Насос масляный Audi 80/100, VW Passat | 1 шт | 4 дн | 117,78 Br | |
Москва | 31291 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 6 дн | 118,08 Br | ||
Москва | 19696 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 5 дн | 118,98 Br | ||
Москва | 37636 | Bga | LP0404 | 1 шт | 12 дн | 118,98 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | Stellox | 0440002SX | Насос масляный 026115105 | 3 шт | 8 дн | 120,12 Br | |
Санкт-Петербург | 36095 | Bga | LP0404 | 2 шт | 6 дн | 120,42 Br | ||
Ижевск | 34192 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 9 дн | 120,54 Br | ||
Ижевск | 34191 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 9 дн | 120,54 Br | ||
Ижевск | 34613 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 9 дн | 120,54 Br | ||
Челябинск | 11790 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 7 дн | 120,84 Br | ||
Челябинск | 7481 | MasterKit | 77BO031 | 4 шт | 7 дн | 120,84 Br | ||
Челябинск | 11792 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 9 дн | 120,84 Br | ||
Казань | 19391 | Stellox | 0440002SX | 04 40002 SX_НАСОС МАСЛЯНЫЙ AUDI 80 100 VW PASSAT 1 3 1 8 84 95 | 3 шт | 9 дн | 121,14 Br | |
Москва | 13821 | Bga | LP0404 | 10 шт | 4 дн | 121,20 Br | ||
Москва | 28264 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 4 дн | 121,20 Br | ||
Смоленск | 10944 | MasterKit | 77BO031 | 3 шт | 4 дн | 121,50 Br | ||
Москва | 10795 | Vika | 11150053301 | Насос масляный SKODA IMOT77-09/VW PA74-88/AUDI A100 77-91/A80 73-96/ACO81-94 | 1 шт | 5 дн | 122,04 Br | |
Краснодар | 37125 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 7 дн | 122,04 Br | ||
Москва | 32671 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 4 дн | 122,40 Br | ||
Москва | 7403 | MasterKit | 77BO031 | 3 шт | 3 дн | 122,82 Br | ||
Киров | 15248 | Bga | LP0404 | 1 шт | 8 дн | 122,82 Br | ||
Санкт-Петербург | 36096 | Bga | LP0404 | 10 шт | 6 дн | 123,60 Br | ||
Москва | 19795 | MasterKit | 77BO031 | 3 шт | 5 дн | 124,08 Br | ||
Ижевск | 15231 | Bga | LP0404 | 1 шт | 9 дн | 124,98 Br | ||
Пермь | 14520 | Bga | LP0404 | 1 шт | 9 дн | 124,98 Br | ||
Ижевск | 15230 | Bga | LP0404 | 1 шт | 9 дн | 124,98 Br | ||
Нижний Новгород | 9168 | MasterKit | 77BO031 | 3 шт | 5 дн | 125,04 Br | ||
Владимир | 29723 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 5 дн | 125,04 Br | ||
Ярославль | 9195 | MasterKit | 77BO031 | 3 шт | 5 дн | 125,04 Br | ||
Иваново | 35808 | MasterKit | 77BO031 | 3 шт | 5 дн | 125,04 Br | ||
Тверь | 10457 | MasterKit | 77BO031 | 3 шт | 6 дн | 125,04 Br | ||
Калуга | 32991 | MasterKit | 77BO031 | 3 шт | 6 дн | 125,04 Br | ||
Иваново | 34279 | MasterKit | 77BO031 | 1 шт | 5 дн | 125,28 Br | ||
Санкт-Петербург | 10104 | MasterKit | 77BO031 | 3 шт | 4 дн | 125,52 Br | ||
Челябинск | 8183 | Bga | LP0404 | 1 шт | 7 дн | 126,06 Br |
Еще 100 предложений из 201
1
2
3
4
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
AUDI
4000 (81, 85, B2)1.3 EP 60 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 DT 75 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 SA 73 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 CC quattro (85Q) JN 93 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 CC quattro (85Q) JV 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 CC quattro (85Q) NE 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE DZ 112 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE PV 110 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE quattro (85Q) DZ 112 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE quattro (85Q) PV 110 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 JN 93 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 SF 88 л.с. бензин (1978 - 1986)
80 (81, 85, B2)1.3 EP 60 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 DT 75 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 SA 73 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 CC quattro (85Q) JN 93 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 CC quattro (85Q) JV 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 CC quattro (85Q) NE 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE DZ 112 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE PV 110 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE quattro (85Q) DZ 112 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE quattro (85Q) PV 110 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 JN 93 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 SF 88 л.с. бензин (1978 - 1986)
80 седан (81, 85, B2)1.3 EP 60 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 DT 75 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.6 SA 73 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 CC quattro (85Q) JN 93 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 CC quattro (85Q) JV 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 CC quattro (85Q) NE 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE DZ 112 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE PV 110 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE quattro (85Q) DZ 112 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 GTE quattro (85Q) PV 110 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 JN 93 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.8 SF 88 л.с. бензин (1978 - 1986)
COUPE (81, 85)1.8 GT DS 90 л.с. бензин (1980 - 1988) , 1.8 GT DZ 112 л.с. бензин (1980 - 1988) , 1.8 GT JN 93 л.с. бензин (1980 - 1988) , 1.8 GT JV 90 л.с. бензин (1980 - 1988) , 1.8 GT PV 107 л.с. бензин (1980 - 1988) , 1.8 GT SF 88 л.с. бензин (1980 - 1988)
100 Avant (44, 44Q, C3)1.8 DR 75 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 JW 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 KAT 4B 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 KAT PH 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 NP 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 quattro JW 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 quattro KAT 4B 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 quattro KAT PH 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 quattro NP 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 quattro SH 88 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 RS 75 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 SH 88 л.с. бензин (1982 - 1990)
5000 универсал (44, 44Q, C3)1.8 DR 75 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 JW 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 KAT 4B 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 KAT PH 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 NP 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 quattro JW 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 quattro KAT 4B 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 quattro KAT PH 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 quattro NP 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 quattro SH 88 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 RS 75 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.8 SH 88 л.с. бензин (1982 - 1990)
100 (44, 44Q, C3)1.8 DR 75 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 JW 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 KAT 4B 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 KAT PH 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 NP 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 quattro JW 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 quattro KAT 4B 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 quattro KAT PH 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 quattro NP 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 quattro SH 88 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 RS 75 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 SH 88 л.с. бензин (1982 - 1991)
500 (44, 44Q, C3)1.8 DR 75 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 JW 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 KAT 4B 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 KAT PH 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 NP 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 quattro JW 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 quattro KAT 4B 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 quattro KAT PH 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 quattro NP 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 quattro SH 88 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 RS 75 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 SH 88 л.с. бензин (1982 - 1991)
5000 (44, 44Q, C3)1.8 DR 75 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 JW 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 KAT 4B 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 KAT PH 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 NP 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 quattro JW 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 quattro KAT 4B 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 quattro KAT PH 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 quattro NP 90 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 quattro SH 88 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 RS 75 л.с. бензин (1982 - 1991) , 1.8 SH 88 л.с. бензин (1982 - 1991)
4000 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 ABB 102 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 PP 70 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 E DZ 112 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 E quattro DZ 112 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 RU 75 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S JN 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S NE 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S PM 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro JN 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro NE 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro PM 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro SF 88 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S SF 88 л.с. бензин (1986 - 1991)
80 (89, 89Q, 8A, B3)1.6 ABB 102 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 PP 70 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 E DZ 112 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 E quattro DZ 112 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 RU 75 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S JN 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S NE 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S PM 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro JN 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro NE 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro PM 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro SF 88 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S SF 88 л.с. бензин (1986 - 1991)
80 седан (89, 89Q, 8A, B3)1.6 ABB 102 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.6 PP 70 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 E DZ 112 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 E quattro DZ 112 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 RU 75 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S JN 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S NE 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S PM 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro JN 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro NE 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro PM 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S quattro SF 88 л.с. бензин (1986 - 1991) , 1.8 S SF 88 л.с. бензин (1986 - 1991)
80 (8C, B4)1.6 ABM 71 л.с. бензин (1991 - 1994) , 1.6 E ADA 101 л.с. бензин (1991 - 1994)
80 седан (8C, B4)1.6 ABM 71 л.с. бензин (1991 - 1994) , 1.6 E ADA 101 л.с. бензин (1991 - 1994)
90 (8C, B4)1.6 ABM 71 л.с. бензин (1991 - 1994) , 1.6 E ADA 101 л.с. бензин (1991 - 1994)
80 Avant (8C, B4)1.6 E ADA 101 л.с. бензин (1991 - 1996)
VW
CARAT (32B)1.3 EP 60 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.3 EU 60 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 DT 75 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 PP 70 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.6 RL 72 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 DS 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JN 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 JV 90 л.с. бензин (1979 - 1989) , 1.8 RM 87 л.с. бензин (1979 - 1989)
