Поставщики
Бренды
- от 43,56 Br
- от 86,64 Br
- от 100,56 Br
- от 127,92 Br
×
Ajusa 10037900
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
1 предложение
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
54 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюмень | 37198 | Glaser | H0782500 | 1 шт | 9 дн | 43,56 Br | ||
Москва | 16151 | Glaser | H0782600 | 6 шт | 3 дн | 47,52 Br | ||
Москва | 16199 | Glaser | H0782600 | 6 шт | 4 дн | 47,58 Br | ||
Москва | 9997 | Glaser | H0782600 | 6 шт | 5 дн | 47,70 Br | ||
Москва | 29841 | Glaser | H0782600 | 6 шт | 3 дн | 47,76 Br | ||
Москва | 19420 | Glaser | H0782600 | 6 шт | 3 дн | 47,82 Br | ||
Москва | 16151 | Glaser | H0782500 | 3 шт | 3 дн | 48,24 Br | ||
Москва | 16199 | Glaser | H0782500 | 3 шт | 4 дн | 48,30 Br | ||
Рязань | 25953 | Glaser | H0782600 | 6 шт | 4 дн | 48,36 Br | ||
Москва | 9997 | Glaser | H0782500 | 3 шт | 5 дн | 48,42 Br | ||
Москва | 29841 | Glaser | H0782500 | 3 шт | 3 дн | 48,48 Br | ||
Москва | 19420 | Glaser | H0782500 | 3 шт | 3 дн | 48,54 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Glaser | H0782600 | 6 шт | 5 дн | 48,54 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Glaser | H0782600 | 6 шт | 5 дн | 48,78 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Glaser | H0782600 | 6 шт | 4 дн | 48,84 Br | ||
Рязань | 25953 | Glaser | H0782500 | 3 шт | 4 дн | 49,14 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Glaser | H0782500 | 3 шт | 5 дн | 49,26 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Glaser | H0782500 | 3 шт | 5 дн | 49,50 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Glaser | H0782500 | 3 шт | 4 дн | 49,56 Br | ||
Москва | 31045 | Glaser | H0782600 | 6 шт | 3 дн | 53,34 Br | ||
Москва | 31045 | Glaser | H0782500 | 3 шт | 3 дн | 54,18 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Glaser | H0782600 | 6 шт | 5 дн | 54,54 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Glaser | H0782500 | 3 шт | 5 дн | 55,32 Br | ||
Казань | 19398 | Elring | 761311 | 1 шт | 11 дн | 86,64 Br | ||
Москва | 19420 | Victor Reinz | 612626500 | 2 шт | 3 дн | 100,56 Br | ||
Москва | 19420 | Victor Reinz | 612626000 | 4 шт | 3 дн | 100,68 Br | ||
Москва | 16151 | Victor Reinz | 612626500 | 2 шт | 3 дн | 100,92 Br | ||
Москва | 16199 | Victor Reinz | 612626500 | 2 шт | 4 дн | 101,04 Br | ||
Москва | 16151 | Victor Reinz | 612626000 | 4 шт | 3 дн | 101,10 Br | ||
Москва | 16199 | Victor Reinz | 612626000 | 4 шт | 4 дн | 101,22 Br | ||
Москва | 9997 | Victor Reinz | 612626500 | 2 шт | 5 дн | 101,34 Br | ||
Москва | 29841 | Victor Reinz | 612626500 | 2 шт | 3 дн | 101,46 Br | ||
Москва | 9997 | Victor Reinz | 612626000 | 4 шт | 5 дн | 101,52 Br | ||
Москва | 29841 | Victor Reinz | 612626000 | 4 шт | 3 дн | 101,64 Br | ||
Рязань | 25953 | Victor Reinz | 612626500 | 2 шт | 4 дн | 102,72 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Victor Reinz | 612626500 | 2 шт | 4 дн | 102,72 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Victor Reinz | 612626000 | 4 шт | 4 дн | 102,84 Br | ||
Рязань | 25953 | Victor Reinz | 612626000 | 4 шт | 4 дн | 102,96 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Victor Reinz | 612626500 | 2 шт | 5 дн | 103,08 Br | ||
Москва | 34369 | Victor Reinz | 612626500 | 2 шт | 3 дн | 103,32 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Victor Reinz | 612626000 | 4 шт | 5 дн | 103,32 Br | ||
Москва | 34369 | Victor Reinz | 612626000 | 3 шт | 3 дн | 103,56 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Victor Reinz | 612626500 | 2 шт | 5 дн | 103,56 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Victor Reinz | 612626000 | 4 шт | 5 дн | 103,74 Br | ||
Казань | 19398 | Elring | 761338 | 1 шт | 11 дн | 108,60 Br | ||
Москва | 31045 | Victor Reinz | 612626500 | 2 шт | 3 дн | 111,36 Br | ||
Москва | 31045 | Victor Reinz | 612626000 | 4 шт | 3 дн | 111,54 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Victor Reinz | 612626500 | 2 шт | 5 дн | 113,76 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Victor Reinz | 612626000 | 4 шт | 5 дн | 113,94 Br | ||
Poland | 33618 | Victor Reinz | 612626000 | 3 шт | 45 дн | 274,26 Br | ||
Poland | 33618 | Victor Reinz | 612626500 | 2 шт | 45 дн | 302,58 Br | ||
Poland | 33618 | Elring | 761338 | 2 шт | 45 дн | 311,22 Br | ||
Краснодар | 36397 | Victor Reinz | 022626001 | Деталь | 1 шт | 7 дн | 381,78 Br | |
Ростов-на-Дону | 32041 | Victor Reinz | 022626001 | Комплект прокладок ГБЦ 02-26260-01 | 1 шт | 5 дн | 390,54 Br |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
FORD
GRANADA I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i KAT BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994)
GRANADA Mk III (GAE, GGE)2.9 i 4x4 BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i KAT BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994)
SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 4x4 BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i KAT BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994)
GRANADA Mk III седан (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994)
GRANADA Mk III седан (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994)
SCORPIO I седан (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994)
SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4B 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4C 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4B 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4C 150 л.с. бензин (1987 - 1993)
SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG)2.9 i B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i XR 4x4 B4A 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i XR 4x4 B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i XR 4x4 B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993)
SIERRA универсал (BNG)2.9 4x4 B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4B 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4C 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4B 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4C 150 л.с. бензин (1987 - 1993)
GRANADA I универсал (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994)
GRANADA Mk III универсал (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994)
GRANADA Mk III универсал (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994)
SCORPIO I Break (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994)
SCORPIO I универсал (GGE)2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994)
TRANSIT автобус (E_ _)2.9 i BRT 145 л.с. бензин (1991 - 1994)
Показать ещё