Поставщики
Бренды
- от 22,08 Br
- от 24,06 Br
- от 32,28 Br
- от 35,46 Br
- от 37,44 Br
- от 38,82 Br
- от 41,64 Br
- от 45,72 Br
- от 48,96 Br
- от 64,26 Br
- от 93,90 Br
- от 104,64 Br
- от 124,86 Br
- от 208,62 Br
×
Meyle 119 121 0100
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
1 предложение
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
187 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 909 | Segmatic | SH20017 | Патрубок водяного насоса: V.W. CADDY II 1.7 TD - 1.9 TDI V.W. PASSAT III / GOLF III - IV 1.9 TDI V. | 9 шт | 2 дн | 22,08 Br | |
Москва | 10795 | Segmatic | SH20017 | Патрубок водяного насоса: V.W. CADDY II 1.7 TD - 1.9 TDI V.W. PASSAT III / GOLF III - IV 1.9 TDI V. | 9 шт | 4 дн | 22,62 Br | |
Москва | 7534 | Segmatic | SH20017 | SH20017 Патрубок водяного насоса: V.W. CADDY II 1.7 TD - 1.9 TDI V.W. PASSAT III / GOLF III - IV 1.9 | 9 шт | 3 дн | 23,28 Br | |
Москва | 936 | Tork | TRK1734 | 1 шт | 3 дн | 24,06 Br | ||
Москва | 37955 | Segmatic | SH20017 | Патрубок водного насоса: V.W. CADDY II 1.7 TD - 1.9 TDI V.W. PASSAT III / GOLF III - IV 1.9 TDI V. | 9 шт | 5 дн | 24,24 Br | |
Москва | 936 | Segmatic | SH20017 | Шланг отопителя | 4 шт | 3 дн | 24,48 Br | |
Санкт-Петербург | 583 | Tork | TRK1734 | 1 шт | 3 дн | 24,60 Br | ||
Казань | 37534 | Tork | TRK1734 | 1 шт | 6 дн | 24,72 Br | ||
Санкт-Петербург | 37993 | Segmatic | SH20017 | Патрубок водного насоса: V.W. CADDY II 1.7 TD - 1.9 TDI V.W. PASSAT III / GOLF III - IV 1.9 TDI V. | 9 шт | 7 дн | 24,78 Br | |
Санкт-Петербург | 583 | Segmatic | SH20017 | Шланг отопителя | 4 шт | 3 дн | 25,02 Br | |
Москва | 34854 | Tork | TRK1734 | 1 шт | 3 дн | 25,74 Br | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Tork | TRK1734 | 1 шт | 3 дн | 26,04 Br | ||
Москва | 34854 | Segmatic | SH20017 | Шланг отопителя | 4 шт | 3 дн | 26,28 Br | |
Санкт-Петербург | 33894 | Segmatic | SH20017 | Шланг отопителя | 4 шт | 3 дн | 26,58 Br | |
Тольятти | 29783 | Tork | TRK1734 | 1 шт | 6 дн | 27,66 Br | ||
Казань | 22946 | Tork | TRK1734 | 1 шт | 8 дн | 27,66 Br | ||
Казань | 19391 | Tork | TRK1734 | 1 шт | 8 дн | 28,56 Br | ||
Санкт-Петербург | 17830 | Segmatic | SH20017 | Шланг отопителя | 4 шт | 6 дн | 29,46 Br | |
Воронеж | 33079 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 4 дн | 32,28 Br | ||
Москва | 10795 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 4 дн | 32,76 Br | ||
Ростов-на-Дону | 36367 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 4 дн | 32,82 Br | ||
Москва | 14568 | Metalcaucho | 08382 | 50 шт | 2 дн | 33,36 Br | ||
Москва | 5547 | Metalcaucho | 08382 | 100 шт | 2 дн | 33,36 Br | ||
Москва | 37955 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 5 дн | 33,96 Br | ||
Санкт-Петербург | 14570 | Metalcaucho | 08382 | 50 шт | 3 дн | 34,08 Br | ||
Санкт-Петербург | 5548 | Metalcaucho | 08382 | 100 шт | 5 дн | 34,08 Br | ||
Москва | 29841 | Metalcaucho | 08382 | 6 шт | 3 дн | 34,38 Br | ||
Санкт-Петербург | 37993 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 7 дн | 34,68 Br | ||
Москва | 31757 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 3 дн | 34,86 Br | ||
Москва | 936 | Metalcaucho | 08382 | 2 шт | 3 дн | 34,86 Br | ||
Москва | 537 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 3 дн | 34,86 Br | ||
Москва | 32771 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 3 дн | 34,86 Br | ||
Москва | 28150 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 3 дн | 34,86 Br | ||
Москва | 37246 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 5 дн | 34,86 Br | ||
Москва | 19420 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 3 дн | 35,22 Br | ||
Москва | 24489 | Jp | 1114309400 | 5 шт | 2 дн | 35,46 Br | ||
Нижний Новгород | 37977 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 3 дн | 35,46 Br | ||
Москва | 19795 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 4 дн | 35,52 Br | ||
Санкт-Петербург | 583 | Metalcaucho | 08382 | 2 шт | 3 дн | 35,64 Br | ||
Санкт-Петербург | 30968 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 3 дн | 35,64 Br | ||
Казань | 37512 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 9 дн | 35,82 Br | ||
Москва | 14568 | Jp | 1114309400 | 50 шт | 2 дн | 36,00 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 4 дн | 36,00 Br | ||
Москва | 35000 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 3 дн | 36,18 Br | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Jp | 1114309400 | 5 шт | 4 дн | 36,18 Br | ||
Петрозаводск | 21852 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 4 дн | 36,24 Br | ||
Ростов-на-Дону | 34473 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 4 дн | 36,42 Br | ||
Санкт-Петербург | 14570 | Jp | 1114309400 | 50 шт | 3 дн | 36,78 Br | ||
Москва | 16989 | Metalcaucho | 08382 | 47 шт | 4 дн | 36,78 Br | ||
Москва | 10492 | Metalcaucho | 08382 | 16 шт | 2 дн | 36,84 Br | ||
Москва | 34854 | Metalcaucho | 08382 | 2 шт | 3 дн | 37,26 Br | ||
Москва | 28043 | STC | T408382 | Шланги и патрубки STC T408382 028121053L VW Passat 1.9TD Патр | 1 шт | 3 дн | 37,44 Br | |
Москва | 34130 | Metalcaucho | 08382 | 50 шт | 5 дн | 37,50 Br | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Metalcaucho | 08382 | 2 шт | 3 дн | 37,74 Br | ||
Москва | 4394 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 3 дн | 37,98 Br | ||
Москва | 9997 | Jp | 1114309400 | 5 шт | 5 дн | 38,10 Br | ||
Москва | 16989 | Jp | 1114309400 | 47 шт | 4 дн | 38,28 Br | ||
Москва | 10795 | Jp | 1114309400 | 50 шт | 4 дн | 38,34 Br | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 5 дн | 38,70 Br | ||
Москва | 16282 | Sasic | 3406009 | 1 шт | 4 дн | 38,82 Br | ||
Москва | 19420 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 3 дн | 39,18 Br | ||
Москва | 10492 | Jp | 1114309400 | 16 шт | 2 дн | 39,24 Br | ||
Москва | 29841 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 3 дн | 39,30 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 4 дн | 39,30 Br | ||
Ставрополь | 29885 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 7 дн | 39,36 Br | ||
Москва | 30461 | Sasic | 3406009 | 5 шт | 3 дн | 39,42 Br | ||
Санкт-Петербург | 37850 | Jp | 1114309400 | 5 шт | 5 дн | 39,48 Br | ||
Санкт-Петербург | 16162 | Sasic | 3406009 | 1 шт | 4 дн | 39,66 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 5 дн | 40,08 Br | ||
Москва | 34130 | Jp | 1114309400 | 50 шт | 5 дн | 40,14 Br | ||
Москва | 16151 | Jp | 1114309400 | 5 шт | 3 дн | 40,20 Br | ||
Москва | 32671 | Jp | 1114309400 | 5 шт | 3 дн | 40,38 Br | ||
Москва | 16199 | Jp | 1114309400 | 5 шт | 4 дн | 40,50 Br | ||
Рязань | 25953 | Jp | 1114309400 | 5 шт | 4 дн | 40,92 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Jp | 1114309400 | 5 шт | 5 дн | 41,10 Br | ||
Санкт-Петербург | 17830 | Metalcaucho | 08382 | 2 шт | 6 дн | 41,16 Br | ||
Москва | 26517 | Sasic | 3406009 | 1 шт | 3 дн | 41,34 Br | ||
Москва | 14928 | Sasic | 3406009 | 1 шт | 4 дн | 41,58 Br | ||
Москва | 28150 | Bsg | BSG90720044 | 1 шт | 3 дн | 41,64 Br | ||
Ставрополь | 29885 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 7 дн | 42,06 Br | ||
Москва | 30348 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 11 дн | 42,12 Br | ||
Смоленск | 37244 | Jp | 1114309400 | 4 шт | 3 дн | 42,36 Br | ||
Красноярск | 13693 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 10 дн | 42,42 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 7 дн | 42,54 Br | ||
Москва | 26684 | Jp | 1114309400 | 4 шт | 2 дн | 43,02 Br | ||
Уфа | 22968 | Sasic | 3406009 | 1 шт | 7 дн | 43,14 Br | ||
Москва | 936 | Jp | 1114309400 | 8 шт | 3 дн | 43,62 Br | ||
Москва | 537 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 3 дн | 43,62 Br | ||
Москва | 34603 | Jp | 1114309400 | 9 шт | 11 дн | 43,62 Br | ||
Нижний Новгород | 26868 | Jp | 1114309400 | 4 шт | 4 дн | 43,80 Br | ||
Санкт-Петербург | 652 | Jp | 1114309400 | 2 шт | 3 дн | 43,86 Br | ||
Санкт-Петербург | 30968 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 3 дн | 43,92 Br | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Jp | 1114309400 | 4 шт | 4 дн | 43,92 Br | ||
Москва | 19795 | Jp | 1114309400 | 5 шт | 4 дн | 43,98 Br | ||
Москва | 31291 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 5 дн | 44,10 Br | ||
Великий Новгород | 31001 | Jp | 1114309400 | 4 шт | 4 дн | 44,16 Br | ||
Тольятти | 27027 | Jp | 1114309400 | 4 шт | 5 дн | 44,16 Br | ||
Тверь | 31852 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 5 дн | 44,40 Br | ||
Нижний Новгород | 27922 | Jp | 1114309400 | 9 шт | 7 дн | 44,40 Br | ||
Москва | 16199 | Sasic | 3406009 | 5 шт | 4 дн | 44,52 Br | ||
Уфа | 26895 | Jp | 1114309400 | 4 шт | 7 дн | 44,52 Br | ||
Самара | 27021 | Jp | 1114309400 | 4 шт | 7 дн | 44,52 Br | ||
Новосибирск | 24034 | Metalcaucho | 08382 | 2 шт | 10 дн | 44,52 Br | ||
Санкт-Петербург | 583 | Jp | 1114309400 | 8 шт | 3 дн | 44,58 Br | ||
Москва | 19420 | Sasic | 3406009 | 5 шт | 3 дн | 44,76 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Sasic | 3406009 | 5 шт | 4 дн | 44,88 Br | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Jp | 1114309400 | 4 шт | 5 дн | 44,94 Br | ||
Архангельск | 34319 | Jp | 1114309400 | 4 шт | 7 дн | 44,94 Br | ||
Москва | 9997 | Sasic | 3406009 | 5 шт | 5 дн | 45,18 Br | ||
Новосибирск | 23098 | Metalcaucho | 08382 | 1 шт | 9 дн | 45,18 Br | ||
Москва | 29841 | Sasic | 3406009 | 6 шт | 3 дн | 45,36 Br | ||
Псков | 23190 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 5 дн | 45,60 Br | ||
Ростов-на-Дону | 33682 | Hans Pries | 109009586 | 1 шт | 6 дн | 45,72 Br | ||
Москва | 4394 | Bsg | BSG90720044 | 1 шт | 3 дн | 45,84 Br | ||
Москва | 34854 | Jp | 1114309400 | 4 шт | 3 дн | 46,02 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Sasic | 3406009 | 5 шт | 5 дн | 46,14 Br | ||
Смоленск | 31599 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 4 дн | 46,32 Br | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 3 дн | 46,56 Br | ||
Краснодар | 23855 | Hans Pries | 109009586 | 1 шт | 7 дн | 46,92 Br | ||
Москва | 24887 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 4 дн | 47,04 Br | ||
Москва | 37955 | Jp | 1114309400 | 4 шт | 5 дн | 47,28 Br | ||
Ставрополь | 29885 | Bsg | BSG90720044 | 1 шт | 7 дн | 47,46 Br | ||
Москва | 31045 | Jp | 1114309400 | 5 шт | 3 дн | 47,58 Br | ||
Тверь | 31621 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 6 дн | 47,88 Br | ||
Москва | 34369 | Sasic | 3406009 | 5 шт | 3 дн | 47,94 Br | ||
Санкт-Петербург | 25486 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 5 дн | 48,00 Br | ||
Санкт-Петербург | 37993 | Jp | 1114309400 | 4 шт | 7 дн | 48,30 Br | ||
Москва | 24867 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 3 дн | 48,54 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Jp | 1114309400 | 5 шт | 5 дн | 48,60 Br | ||
Москва | 9997 | Febi | 33530 | 2 шт | 5 дн | 48,96 Br | ||
Москва | 37246 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 5 дн | 48,96 Br | ||
Москва | 16151 | Febi | 33530 | 1 шт | 3 дн | 49,14 Br | ||
Москва | 19420 | Febi | 33530 | 2 шт | 3 дн | 49,38 Br | ||
Москва | 29841 | Febi | 33530 | 2 шт | 3 дн | 49,38 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Febi | 33530 | 2 шт | 4 дн | 49,44 Br | ||
Москва | 16199 | Febi | 33530 | 1 шт | 4 дн | 49,44 Br | ||
Москва | 31931 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 4 дн | 49,50 Br | ||
Рязань | 25953 | Febi | 33530 | 1 шт | 4 дн | 50,04 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Febi | 33530 | 2 шт | 5 дн | 50,04 Br | ||
Воронеж | 3582 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 4 дн | 50,10 Br | ||
Липецк | 11086 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 6 дн | 50,10 Br | ||
Белгород | 26363 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 6 дн | 50,10 Br | ||
Курск | 27839 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 6 дн | 50,10 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Febi | 33530 | 1 шт | 5 дн | 50,22 Br | ||
Санкт-Петербург | 34964 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 5 дн | 50,52 Br | ||
Воронеж | 35847 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 5 дн | 50,82 Br | ||
Саратов | 33439 | Jp | 1114309400 | 1 шт | 6 дн | 50,82 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | Sasic | 3406009 | 1 шт | 7 дн | 51,24 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | Bsg | BSG90720044 | 1 шт | 7 дн | 51,36 Br | ||
Москва | 31045 | Sasic | 3406009 | 5 шт | 3 дн | 51,48 Br |
Еще 87 предложений из 87
1
2
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
VW
PASSAT (3A2, 35I)1.9 D 1Y 68 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1988 - 1997)
PASSAT Variant (3A5, 35I)1.9 D 1Y 68 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1988 - 1997) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1988 - 1997)
GOLF III (1H1)1.9 D 1Y 65 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TD,GTD AAZ 75 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI Syncro (1HX1) 1Z 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI Syncro (1HX1) AHU 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI Syncro (1HX1) ALE 90 л.с. Дизель (1991 - 1998)
GOLF Mk III (1H1)1.9 D 1Y 65 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TD,GTD AAZ 75 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI Syncro (1HX1) 1Z 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI Syncro (1HX1) AHU 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI Syncro (1HX1) ALE 90 л.с. Дизель (1991 - 1998)
JETTA III (1H2)1.9 D 1Y 65 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1991 - 1998)
VENTO (1H2)1.9 D 1Y 65 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1991 - 1998)
VENTO седан (1H2)1.9 D 1Y 65 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1991 - 1998) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1991 - 1998)
CABRIO III (1E7)1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1993 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1993 - 1998) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1993 - 1998) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1993 - 1998)
GOLF III Cabriolet (1E7)1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1993 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1993 - 1998) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1993 - 1998) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1993 - 1998)
GOLF Mk III кабрио (1E7)1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1993 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1993 - 1998) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1993 - 1998) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1993 - 1998) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1998 - 2002) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1998 - 2002) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1998 - 2002) , 1.9 TDI AVG 110 л.с. Дизель (1998 - 2002)
GOLF III Variant (1H5)1.9 D 1Y 65 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI Syncro 1Z 90 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI Syncro AHU 90 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI Syncro ALE 90 л.с. Дизель (1993 - 1999)
GOLF Mk III Estate (1H5)1.9 D 1Y 65 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI Syncro 1Z 90 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI Syncro AHU 90 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI Syncro ALE 90 л.с. Дизель (1993 - 1999)
CADDY II фургон (9K9A)1.9 D 1Y 64 л.с. Дизель (1995 - 2004) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1995 - 2004) , 1.9 SDI AYQ 64 л.с. Дизель (1995 - 2004) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1995 - 2004) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1995 - 2004) , 1.9 TDI ALH 90 л.с. Дизель (1995 - 2004)
CADDY Mk II (9K9A)1.9 D 1Y 64 л.с. Дизель (1995 - 2004) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1995 - 2004) , 1.9 SDI AYQ 64 л.с. Дизель (1995 - 2004) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1995 - 2004) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1995 - 2004) , 1.9 TDI ALH 90 л.с. Дизель (1995 - 2004)
PANEL II фургон (9K9A)1.9 D 1Y 64 л.с. Дизель (1995 - 2004) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1995 - 2004) , 1.9 SDI AYQ 64 л.с. Дизель (1995 - 2004) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1995 - 2004) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1995 - 2004) , 1.9 TDI ALH 90 л.с. Дизель (1995 - 2004)
DERBY седан (6KV2)110 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 110 1.9 TDI ASV 110 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 57 1.7 SDI AKW 57 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 64 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 90 1.9 TDI AGR 90 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 90 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 90 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 90 1.9 TDI ALH 90 л.с. Дизель (1995 - 2006)
FLIGHT седан (6KV2)110 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 110 1.9 TDI ASV 110 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 57 1.7 SDI AKW 57 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 64 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 90 1.9 TDI AGR 90 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 90 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 90 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 90 1.9 TDI ALH 90 л.с. Дизель (1995 - 2006)
POLO CLASSIC (6KV2)110 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 110 1.9 TDI ASV 110 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 57 1.7 SDI AKW 57 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 64 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 90 1.9 TDI AGR 90 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 90 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 90 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 90 1.9 TDI ALH 90 л.с. Дизель (1995 - 2006)
POLO седан (6KV2)110 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 110 1.9 TDI ASV 110 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 57 1.7 SDI AKW 57 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 64 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 90 1.9 TDI AGR 90 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 90 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 90 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1995 - 2006) , 90 1.9 TDI ALH 90 л.с. Дизель (1995 - 2006)
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI ANU 90 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI AVG 110 л.с. Дизель (1995 - 2010)
POLO Variant (6KV5)1.7 SDI AKW 57 л.с. Дизель (1997 - 2001) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1997 - 2001) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1997 - 2001) , 1.9 TDI AGR 90 л.с. Дизель (1997 - 2001) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1997 - 2001) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1997 - 2001) , 1.9 TDI ALH 90 л.с. Дизель (1997 - 2001) , 1.9 TDI ASV 110 л.с. Дизель (1997 - 2001)
CABRIO IV кабрио (1E7)1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1998 - 2002) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1998 - 2002) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1998 - 2002) , 1.9 TDI AVG 110 л.с. Дизель (1998 - 2002)
GOLF IV Cabriolet (1E7)1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1998 - 2002) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1998 - 2002) , 1.9 TDI ALE 90 л.с. Дизель (1998 - 2002) , 1.9 TDI AVG 110 л.с. Дизель (1998 - 2002)
SEAT
TOLEDO (1L)1.9 D 1Y 64 л.с. Дизель (1991 - 1999) , 1.9 D 1Y 68 л.с. Дизель (1991 - 1999) , 1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1991 - 1999) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1991 - 1999) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1991 - 1999) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1991 - 1999)
TOLEDO I (1L)1.9 D 1Y 64 л.с. Дизель (1991 - 1999) , 1.9 D 1Y 68 л.с. Дизель (1991 - 1999) , 1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1991 - 1999) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1991 - 1999) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1991 - 1999) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1991 - 1999)
CORDOBA (6K1, 6K2)1.9 D 1Y 64 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 D 1Y 68 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 SDI AEY 64 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TD AAZ 75 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI AFN 110 л.с. Дизель (1993 - 1999) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1993 - 1999)
