Поставщики
Бренды
- от 7,38 Br
- от 13,92 Br
×
Corteco 12010982B
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
32 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 34136 | Corteco | 12010982B | 3 шт | 13 дн | 13,92 Br | ||
Москва | 28040 | Corteco | 12010982B | 2 шт | 3 дн | 26,16 Br | ||
Смоленск | 10944 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 3 дн | 41,70 Br | ||
Москва | 7403 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 2 дн | 42,42 Br | ||
Москва | 19795 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 3 дн | 42,84 Br | ||
Нижний Новгород | 9168 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 3 дн | 43,20 Br | ||
Ярославль | 9195 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 4 дн | 43,20 Br | ||
Тверь | 10457 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 4 дн | 43,20 Br | ||
Владимир | 29723 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 4 дн | 43,20 Br | ||
Калуга | 32991 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 4 дн | 43,20 Br | ||
Иваново | 35808 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 4 дн | 43,20 Br | ||
Тула | 37464 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 5 дн | 43,20 Br | ||
Санкт-Петербург | 10104 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 3 дн | 43,38 Br | ||
Саратов | 30131 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 4 дн | 43,56 Br | ||
Воронеж | 10830 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 5 дн | 43,56 Br | ||
Брянск | 30022 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 5 дн | 43,56 Br | ||
Москва | 32671 | Corteco | 12010982B | 6 шт | 2 дн | 45,42 Br | ||
Санкт-Петербург | 36096 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 7 дн | 45,54 Br | ||
Москва | 13821 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 3 дн | 45,84 Br | ||
Москва | 15683 | Corteco | 12010982B | 5 шт | 3 дн | 48,72 Br | ||
Москва | 27106 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 7 дн | 50,76 Br | ||
Москва | 34603 | Corteco | 12010982B | 7 шт | 10 дн | 51,36 Br | ||
Нижний Новгород | 27922 | Corteco | 12010982B | 7 шт | 9 дн | 52,26 Br | ||
Москва | 9997 | Corteco | 12010982B | 5 шт | 7 дн | 52,32 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Corteco | 12010982B | 5 шт | 7 дн | 53,64 Br | ||
Москва | 8177 | Corteco | 12010982B | 2 шт | 6 дн | 54,84 Br | ||
Набережные Челны | 18976 | Corteco | 12010982B | 4 шт | 5 дн | 56,22 Br | ||
Москва | 34370 | Corteco | 12010982B | 1 шт | 4 дн | 57,90 Br | ||
Москва | 35000 | Corteco | 12010982B | 1 шт | 3 дн | 58,08 Br | ||
Москва | 29841 | Corteco | 12010982B | 3 шт | 3 дн | 65,16 Br | ||
Москва | 29661 | Corteco | 12010982B | 2 шт | 2 дн | 85,32 Br | ||
Poland | 33618 | Corteco | 12010982B | 3 шт | 44 дн | 113,94 Br |
Еще 10 предложений из 22
Показать все
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
2 предложения
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
PEUGEOT
504 (A_, M_)2.0 (A1, A13, MY1, MY3) 106 (XN1) 97 л.с. бензин (1968 - 1986) , 2.0 TI (A12, A14) 107 (XN2) 106 л.с. бензин (1968 - 1986) , 2.3 D (A40, A45) 134 (XD2) 69 л.с. Дизель (1968 - 1986)
504 седан (A_, M_)2.0 (A1, A13, MY1, MY3) 106 (XN1) 97 л.с. бензин (1968 - 1986) , 2.0 TI (A12, A14) 107 (XN2) 106 л.с. бензин (1968 - 1986) , 2.3 D (A40, A45) 134 (XD2) 69 л.с. Дизель (1968 - 1986)
504 Break (D_, F_)2.0 (D11, F11) XN1 92 л.с. бензин (1971 - 1986) , 2.3 D (D40, F40) 134 (XD2) 69 л.с. Дизель (1971 - 1986)
604 (561A_)2.3 TD 147 (XD2S) 80 л.с. Дизель (1975 - 1987) , 2.5 TD 152A (XD3T) 90 л.с. Дизель (1975 - 1987) , 2.7 SL 112 (ZM) 136 л.с. бензин (1975 - 1987)
604 седан (561A_)2.3 TD 147 (XD2S) 80 л.с. Дизель (1975 - 1987) , 2.5 TD 152A (XD3T) 90 л.с. Дизель (1975 - 1987) , 2.7 SL 112 (ZM) 136 л.с. бензин (1975 - 1987)
505 (551A)1.8 105 (XM7) 75 л.с. бензин (1979 - 1995) , 1.8 105 (XM7) 82 л.с. бензин (1979 - 1995) , 2.0 106 (XN1) 97 л.с. бензин (1979 - 1995) , 2.0 106E (XN1A) 98 л.с. бензин (1979 - 1995) , 2.0 TI,STI 829 (ZEJ) 110 л.с. бензин (1979 - 1995) , 2.2 851 (ZDJ) 116 л.с. бензин (1979 - 1995) , 2.3 D XD2 69 л.с. Дизель (1979 - 1995) , 2.3 Turbo Diesel 147 (XD2S) 80 л.с. Дизель (1979 - 1995) , 2.5 Diesel 155 (XD3) 69 л.с. Дизель (1979 - 1995) , 2.5 Diesel 155 (XD3) 75 л.с. Дизель (1979 - 1995)
504 пикап (E_)2.3 D 134 (XD2) 69 л.с. Дизель (1980 - 1989)
305 II (581M)1.6 171 (XU5S) 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.6 171 (XU5S) 97 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.6 BAZ (XU5CP) 73 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.9 159 (XU9S) 102 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.9 D 162 (XUD9) 64 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 1.9 D 162 (XUD9) 65 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 1.9 D D9A (XUD9) 64 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 1.9 DFZ (XU9J1) 98 л.с. бензин (1982 - 1990)
305 II Break (581E)1.6 171 (XU5S) 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.6 171 (XU5S) 97 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.6 BAZ (XU5CP) 73 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.9 Diesel 162 (XUD9) 64 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 1.9 Diesel 162 (XUD9) 65 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 1.9 Diesel D9A (XUD9) 64 л.с. Дизель (1982 - 1990)
305 Mk II (581M)1.6 171 (XU5S) 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.6 171 (XU5S) 97 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.6 BAZ (XU5CP) 73 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.9 159 (XU9S) 102 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.9 D 162 (XUD9) 64 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 1.9 D 162 (XUD9) 65 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 1.9 D D9A (XUD9) 64 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 1.9 DFZ (XU9J1) 98 л.с. бензин (1982 - 1990)
305 Mk II универсал (581E)1.6 171 (XU5S) 90 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.6 171 (XU5S) 97 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.6 BAZ (XU5CP) 73 л.с. бензин (1982 - 1990) , 1.9 Diesel 162 (XUD9) 64 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 1.9 Diesel 162 (XUD9) 65 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 1.9 Diesel D9A (XUD9) 64 л.с. Дизель (1982 - 1990)
505 Break (551D)2.0 106 (XN1) 94 л.с. бензин (1982 - 1993) , 2.0 106E (XN1A) 98 л.с. бензин (1982 - 1993) , 2.3 Diesel 147 (XD2S) 80 л.с. Дизель (1982 - 1993) , 2.5 Diesel 155 (XD3) 70 л.с. Дизель (1982 - 1993) , 2.5 Diesel 155 (XD3) 75 л.с. Дизель (1982 - 1993)
TALBOT
TAGORA2.1 5N2 116 л.с. бензин (1980 - 1987) , 2.3 Turbo Diesel XD2S 80 л.с. Дизель (1980 - 1987) , 2.6 9L6 166 л.с. бензин (1980 - 1987)
Показать ещё