Поставщики
Бренды
- от 125,88 Br
- от 126,30 Br
- от 130,20 Br
- от 134,70 Br
- от 143,82 Br
- от 158,40 Br
- от 160,74 Br
- от 161,70 Br
- от 189,66 Br
- от 211,08 Br
- от 224,28 Br
- от 235,86 Br
- от 245,40 Br
- от 274,62 Br
- от 285,06 Br
- от 295,98 Br
- от 315,84 Br
- от 376,14 Br
- от 379,14 Br
- от 394,32 Br
- от 623,88 Br
- от 822,66 Br
- от 1 074,30 Br
×
Hitachi 135030
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
1032 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Цена кл | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 15022 | Marshall | MSE8016 | 43 шт | 2 дн | 125,88 Br | 162,25 Br | ||
Москва | 4651 | ZZVF | GRAH1664 | 4 шт | 4 дн | 126,30 Br | 162,79 Br | ||
Москва | 24489 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 2 дн | 127,26 Br | 164,02 Br | ||
Москва | 32510 | Marshall | MSE8016 | 45 шт | 3 дн | 128,40 Br | 165,49 Br | ||
Нижний Новгород | 39063 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 3 дн | 129,60 Br | 167,04 Br | ||
Москва | 15022 | Marshall | MSE8011 | 50 шт | 2 дн | 129,96 Br | 167,50 Br | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 3 дн | 130,02 Br | 167,58 Br | ||
Москва | 9294 | Deppul | DE06A41B | 4 шт | 2 дн | 130,20 Br | 167,81 Br | ||
Казань | 39061 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 5 дн | 130,74 Br | 168,51 Br | ||
Москва | 31290 | Marshall | MSE8011 | 2 шт | 4 дн | 130,86 Br | 168,66 Br | ||
Москва | 24489 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 2 дн | 131,40 Br | 169,36 Br | ||
Москва | 31290 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 4 дн | 131,76 Br | 169,82 Br | ||
Москва | 32510 | Marshall | MSE8011 | 50 шт | 3 дн | 132,54 Br | 170,83 Br | ||
Нижний Новгород | 39063 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 3 дн | 133,80 Br | 172,45 Br | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 3 дн | 134,28 Br | 173,07 Br | ||
Москва | 24489 | M-TEX | MTMAF25061 | Расходомер воздуха | 1 шт | 2 дн | 134,70 Br | 173,61 Br | |
Москва | 9997 | M-TEX | MTMAF25061 | Расходомер воздуха | 19 шт | 5 дн | 134,88 Br | 173,85 Br | |
Казань | 39061 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 5 дн | 135,00 Br | 174,00 Br | ||
Москва | 9997 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 5 дн | 135,06 Br | 174,08 Br | ||
Москва | 29841 | M-TEX | MTMAF25061 | Расходомер воздуха | 30 шт | 2 дн | 135,36 Br | 174,46 Br | |
Москва | 16199 | M-TEX | MTMAF25061 | Расходомер воздуха | 18 шт | 3 дн | 135,36 Br | 174,46 Br | |
Москва | 37631 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 4 дн | 135,42 Br | 174,54 Br | ||
Москва | 24867 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 1 дн | 135,72 Br | 174,93 Br | ||
Москва | 25913 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 2 дн | 136,44 Br | 175,86 Br | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 5 дн | 137,04 Br | 176,63 Br | ||
Нижний Новгород | 39063 | M-TEX | MTMAF25061 | Расходомер воздуха | 1 шт | 3 дн | 137,16 Br | 176,78 Br | |
Смоленск | 37244 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 3 дн | 137,46 Br | 177,17 Br | ||
Санкт-Петербург | 25670 | M-TEX | MTMAF25061 | Расходомер воздуха | 1 шт | 3 дн | 137,64 Br | 177,40 Br | |
Санкт-Петербург | 32956 | M-TEX | MTMAF25061 | Расходомер воздуха | 19 шт | 5 дн | 137,76 Br | 177,56 Br | |
Москва | 19420 | M-TEX | MTMAF25061 | Расходомер воздуха | 12 шт | 2 дн | 137,88 Br | 177,71 Br | |
Санкт-Петербург | 19417 | M-TEX | MTMAF25061 | Расходомер воздуха | 12 шт | 3 дн | 138,06 Br | 177,94 Br | |
Москва | 31700 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 3 дн | 138,12 Br | 178,02 Br | ||
Москва | 31291 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 5 дн | 138,12 Br | 178,02 Br | ||
Москва | 34737 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 2 дн | 138,24 Br | 178,18 Br | ||
Москва | 6737 | ZZVF | GRAH1664 | 4 шт | 4 дн | 138,30 Br | 178,25 Br | ||
Казань | 39061 | M-TEX | MTMAF25061 | Расходомер воздуха | 1 шт | 5 дн | 138,36 Br | 178,33 Br | |
Москва | 37955 | Marshall | MSE8016 | 45 шт | 4 дн | 138,66 Br | 178,72 Br | ||
Москва | 24344 | ZZVF | GRAH1664 | 4 шт | 3 дн | 138,96 Br | 179,10 Br | ||
Москва | 39036 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 2 дн | 139,20 Br | 179,41 Br | ||
Москва | 9997 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 5 дн | 139,38 Br | 179,65 Br | ||
Москва | 16151 | M-TEX | MTMAF25061 | Расходомер воздуха | 11 шт | 2 дн | 139,80 Br | 180,19 Br | |
Москва | 26684 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 2 дн | 139,86 Br | 180,26 Br | ||
Москва | 24867 | Marshall | MSE8011 | 2 шт | 1 дн | 140,10 Br | 180,57 Br | ||
Екатеринбург | 25050 | Marshall | MSE8011 | 5 шт | 6 дн | 140,34 Br | 180,88 Br | ||
Нижний Новгород | 39158 | Marshall | MSE8016 | 45 шт | 9 дн | 141,12 Br | 181,89 Br | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Marshall | MSE8011 | 2 шт | 5 дн | 141,48 Br | 182,35 Br | ||
Санкт-Петербург | 37993 | Marshall | MSE8016 | 45 шт | 6 дн | 141,60 Br | 182,51 Br | ||
Смоленск | 26985 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 2 дн | 141,90 Br | 182,89 Br | ||
Смоленск | 37244 | Marshall | MSE8011 | 4 шт | 3 дн | 141,90 Br | 182,89 Br | ||
Рязань | 25953 | M-TEX | MTMAF25061 | Расходомер воздуха | 11 шт | 3 дн | 142,32 Br | 183,43 Br | |
Нижний Новгород | 39062 | M-TEX | MTMAF25061 | Расходомер воздуха | 11 шт | 4 дн | 142,32 Br | 183,43 Br | |
Нижний Новгород | 37977 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 3 дн | 142,38 Br | 183,51 Br | ||
Нижний Новгород | 26868 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 4 дн | 142,38 Br | 183,51 Br | ||
Москва | 31700 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 3 дн | 142,56 Br | 183,74 Br | ||
Москва | 32671 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 3 дн | 142,56 Br | 183,74 Br | ||
Москва | 37631 | M-TEX | MTMAF25061 | Расходомер воздуха | 1 шт | 4 дн | 142,56 Br | 183,74 Br | |
Москва | 31291 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 5 дн | 142,56 Br | 183,74 Br | ||
Москва | 34737 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 2 дн | 142,62 Br | 183,82 Br | ||
Москва | 6737 | Deppul | DE06A41B | 4 шт | 4 дн | 142,62 Br | 183,82 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | M-TEX | MTMAF25061 | Расходомер воздуха | 11 шт | 4 дн | 142,80 Br | 184,05 Br | |
Санкт-Петербург | 26494 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 3 дн | 142,92 Br | 184,21 Br | ||
Санкт-Петербург | 30968 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 3 дн | 142,92 Br | 184,21 Br | ||
Москва | 37955 | Marshall | MSE8011 | 50 шт | 4 дн | 143,16 Br | 184,52 Br | ||
Москва | 24344 | Deppul | DE06A41B | 4 шт | 3 дн | 143,22 Br | 184,59 Br | ||
Казань | 39059 | M-TEX | MTMAF25061 | Расходомер воздуха | 11 шт | 6 дн | 143,58 Br | 185,06 Br | |
Москва | 39036 | Marshall | MSE8011 | 4 шт | 2 дн | 143,64 Br | 185,14 Br | ||
Великий Новгород | 31001 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 3 дн | 143,64 Br | 185,14 Br | ||
Воронеж | 26971 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 4 дн | 143,64 Br | 185,14 Br | ||
Тольятти | 27027 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 4 дн | 143,64 Br | 185,14 Br | ||
Казань | 38764 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 5 дн | 143,64 Br | 185,14 Br | ||
Москва | 9997 | Stellox | 6106060SX | 9 шт | 5 дн | 143,82 Br | 185,37 Br | ||
Москва | 24967 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 2 дн | 144,36 Br | 186,06 Br | ||
Москва | 26684 | Marshall | MSE8011 | 4 шт | 2 дн | 144,36 Br | 186,06 Br | ||
Москва | 33949 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 2 дн | 144,36 Br | 186,06 Br | ||
Москва | 25110 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 2 дн | 144,36 Br | 186,06 Br | ||
Москва | 936 | Marshall | MSE8011 | 3 шт | 3 дн | 144,36 Br | 186,06 Br | ||
Москва | 31757 | Marshall | MSE8011 | 2 шт | 3 дн | 144,36 Br | 186,06 Br | ||
Москва | 25389 | Marshall | MSE8011 | 2 шт | 3 дн | 144,36 Br | 186,06 Br | ||
Уфа | 26895 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 6 дн | 144,90 Br | 186,76 Br | ||
Самара | 27021 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 6 дн | 144,90 Br | 186,76 Br | ||
Уфа | 24298 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 6 дн | 144,90 Br | 186,76 Br | ||
Москва | 10492 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 2 дн | 145,08 Br | 186,99 Br | ||
Нижний Новгород | 39158 | Marshall | MSE8011 | 50 шт | 9 дн | 145,74 Br | 187,84 Br | ||
Воронеж | 33202 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 4 дн | 145,92 Br | 188,07 Br | ||
Воронеж | 35060 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 4 дн | 145,92 Br | 188,07 Br | ||
Воронеж | 3582 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 4 дн | 145,92 Br | 188,07 Br | ||
Липецк | 21333 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 5 дн | 145,92 Br | 188,07 Br | ||
Курск | 27840 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 5 дн | 145,92 Br | 188,07 Br | ||
Белгород | 33228 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 5 дн | 145,92 Br | 188,07 Br | ||
Белгород | 35102 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 5 дн | 145,92 Br | 188,07 Br | ||
Курск | 35125 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 5 дн | 145,92 Br | 188,07 Br | ||
Липецк | 35126 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 5 дн | 145,92 Br | 188,07 Br | ||
Белгород | 26363 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 5 дн | 145,92 Br | 188,07 Br | ||
Курск | 27839 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 5 дн | 145,92 Br | 188,07 Br | ||
Липецк | 11086 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 6 дн | 145,92 Br | 188,07 Br | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 3 дн | 146,16 Br | 188,38 Br | ||
Ростов-на-Дону | 33108 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 4 дн | 146,16 Br | 188,38 Br | ||
Екатеринбург | 33485 | Marshall | MSE8016 | 3 шт | 6 дн | 146,16 Br | 188,38 Br | ||
Архангельск | 34319 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 7 дн | 146,16 Br | 188,38 Br | ||
Екатеринбург | 38820 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 7 дн | 146,16 Br | 188,38 Br | ||
Санкт-Петербург | 37993 | Marshall | MSE8011 | 50 шт | 6 дн | 146,22 Br | 188,46 Br | ||
Москва | 15022 | Marshall | MSE8007 | 44 шт | 2 дн | 146,76 Br | 189,16 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Stellox | 6106060SX | 9 шт | 5 дн | 146,94 Br | 189,39 Br | ||
Нижний Новгород | 33077 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 3 дн | 147,00 Br | 189,47 Br | ||
Нижний Новгород | 18997 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 3 дн | 147,00 Br | 189,47 Br | ||
Ярославль | 35479 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 3 дн | 147,00 Br | 189,47 Br | ||
Рязань | 39099 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 3 дн | 147,00 Br | 189,47 Br | ||
Нижний Новгород | 26868 | Marshall | MSE8011 | 4 шт | 4 дн | 147,00 Br | 189,47 Br | ||
Москва | 32671 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 3 дн | 147,24 Br | 189,78 Br | ||
Тюмень | 38972 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 10 дн | 147,42 Br | 190,01 Br | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Marshall | MSE8011 | 4 шт | 3 дн | 147,48 Br | 190,09 Br | ||
Санкт-Петербург | 583 | Marshall | MSE8011 | 3 шт | 3 дн | 147,48 Br | 190,09 Br | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 3 дн | 147,48 Br | 190,09 Br | ||
Санкт-Петербург | 652 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 3 дн | 147,48 Br | 190,09 Br | ||
Москва | 25779 | Marshall | MSE8011 | 2 шт | 4 дн | 147,78 Br | 190,47 Br | ||
Москва | 31290 | Marshall | MSE8007 | 1 шт | 4 дн | 147,84 Br | 190,55 Br | ||
Великий Новгород | 31001 | Marshall | MSE8011 | 4 шт | 3 дн | 148,26 Br | 191,09 Br | ||
Череповец | 26715 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 3 дн | 148,26 Br | 191,09 Br | ||
Воронеж | 26971 | Marshall | MSE8011 | 4 шт | 4 дн | 148,26 Br | 191,09 Br | ||
Тольятти | 27027 | Marshall | MSE8011 | 4 шт | 4 дн | 148,26 Br | 191,09 Br | ||
Воронеж | 33080 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 4 дн | 148,26 Br | 191,09 Br | ||
Пенза | 35416 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 4 дн | 148,26 Br | 191,09 Br | ||
Липецк | 26202 | Marshall | MSE8011 | 2 шт | 4 дн | 148,26 Br | 191,09 Br | ||
Казань | 38764 | Marshall | MSE8011 | 4 шт | 5 дн | 148,26 Br | 191,09 Br | ||
Казань | 35330 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 5 дн | 148,26 Br | 191,09 Br | ||
Курск | 35470 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 5 дн | 148,26 Br | 191,09 Br | ||
Волгоград | 36070 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 5 дн | 148,26 Br | 191,09 Br | ||
Великий Новгород | 39208 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 9 дн | 148,26 Br | 191,09 Br | ||
Москва | 24489 | Marshall | MSE8007 | 4 шт | 2 дн | 148,44 Br | 191,32 Br | ||
Москва | 4394 | Marshall | MSE8016 | 1 шт | 3 дн | 149,04 Br | 192,10 Br | ||
Уфа | 26895 | Marshall | MSE8011 | 4 шт | 6 дн | 149,58 Br | 192,79 Br | ||
Самара | 27021 | Marshall | MSE8011 | 4 шт | 6 дн | 149,58 Br | 192,79 Br | ||
Ставрополь | 36227 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 6 дн | 149,58 Br | 192,79 Br | ||
Самара | 35415 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 6 дн | 149,58 Br | 192,79 Br | ||
Уфа | 26485 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 7 дн | 149,58 Br | 192,79 Br | ||
Ижевск | 35331 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 7 дн | 149,58 Br | 192,79 Br | ||
Пермь | 22024 | Marshall | MSE8011 | 5 шт | 8 дн | 149,58 Br | 192,79 Br | ||
Оренбург | 36111 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 8 дн | 149,58 Br | 192,79 Br | ||
Уфа | 38845 | Marshall | MSE8011 | 2 шт | 8 дн | 149,58 Br | 192,79 Br | ||
Москва | 34854 | Marshall | MSE8016 | 2 шт | 3 дн | 149,64 Br | 192,87 Br | ||
Москва | 30461 | Marshall | MSE8016 | 43 шт | 5 дн | 149,64 Br | 192,87 Br | ||
Москва | 32510 | Marshall | MSE8007 | 44 шт | 3 дн | 149,70 Br | 192,95 Br | ||
Москва | 37632 | Marshall | MSE8011 | 2 шт | 5 дн | 149,70 Br | 192,95 Br | ||
Москва | 10492 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 2 дн | 149,82 Br | 193,10 Br | ||
Воронеж | 33202 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 4 дн | 150,66 Br | 194,18 Br | ||
Воронеж | 35060 | Marshall | MSE8011 | 2 шт | 4 дн | 150,66 Br | 194,18 Br | ||
Воронеж | 3582 | Marshall | MSE8011 | 2 шт | 4 дн | 150,66 Br | 194,18 Br | ||
Липецк | 21333 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 5 дн | 150,66 Br | 194,18 Br | ||
Курск | 27840 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 5 дн | 150,66 Br | 194,18 Br | ||
Белгород | 33228 | Marshall | MSE8011 | 1 шт | 5 дн | 150,66 Br | 194,18 Br |
Еще 100 предложений из 932
1
2
3
4
5
...11
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
VW
EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.5 AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003)
EUROVAN IV фургон (70XA)2.5 AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.5 AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER / CARAVELLE Mk IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.5 AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER / MULTIVAN IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.5 AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD)2.5 AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.5 AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER IV фургон (70XA)2.5 AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER Mk IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD)2.5 AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER Mk IV фургон (70XA)2.5 AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER T4 c бортовой платформой/ходовая часть (70XD)2.5 AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER T4 автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)2.5 AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003)
TRANSPORTER T4 фургон (70XA)2.5 AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AET 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro APL 115 л.с. бензин (1990 - 2003) , 2.5 Syncro AVT 115 л.с. бензин (1990 - 2003)
DERBY седан (6KV2)100 1.6 AEH 100 л.с. бензин (1995 - 2006) , 100 1.6 AFT 100 л.с. бензин (1995 - 2006) , 100 1.6 AKL 100 л.с. бензин (1995 - 2006) , 100 1.6 APF 100 л.с. бензин (1995 - 2006) , 100 1.6 AUR 100 л.с. бензин (1995 - 2006)
FLIGHT седан (6KV2)100 1.6 AEH 100 л.с. бензин (1995 - 2006) , 100 1.6 AFT 100 л.с. бензин (1995 - 2006) , 100 1.6 AKL 100 л.с. бензин (1995 - 2006) , 100 1.6 APF 100 л.с. бензин (1995 - 2006) , 100 1.6 AUR 100 л.с. бензин (1995 - 2006)
POLO CLASSIC (6KV2)100 1.6 AEH 100 л.с. бензин (1995 - 2006) , 100 1.6 AFT 100 л.с. бе нзин (1995 - 2006) , 100 1.6 AKL 100 л.с. бензин (1995 - 2006) , 100 1.6 APF 100 л.с. бензин (1995 - 2006) , 100 1.6 AUR 100 л.с. бензин (1995 - 2006)
POLO седан (6KV2)100 1.6 AEH 100 л.с. бензин (1995 - 2006) , 100 1.6 AFT 100 л.с. бензин (1995 - 2006) , 100 1.6 AKL 100 л.с. бензин (1995 - 2006) , 100 1.6 APF 100 л.с. бензин (1995 - 2006) , 100 1.6 AUR 100 л.с. бензин (1995 - 2006)
PASSAT (3B2)1.6 ADP 101 л.с. бензин (1996 - 2001) , 1.6 AHL 101 л.с. бензин (1996 - 2001) , 1.6 ANA 101 л.с. бензин (1996 - 2001) , 1.6 ARM 101 л.с. бензин (1996 - 2001)
PASSAT седан (3B2)1.6 ADP 101 л.с. бензин (1996 - 2001) , 1.6 AHL 101 л.с. бензин (1996 - 2001) , 1.6 ANA 101 л.с. бензин (1996 - 2001) , 1.6 ARM 101 л.с. бензин (1996 - 2001)
PASSAT Variant (3B5)1.6 ADP 101 л.с. бензин (1997 - 2001) , 1.6 AHL 101 л.с. бензин (1997 - 2001) , 1.6 ANA 101 л.с. бензин (1997 - 2001) , 1.6 ARM 101 л.с. бензин (1997 - 2001)
POLO Variant (6KV5)1.6 AEH 101 л.с. бензин (1997 - 2001) , 1.6 AFT 101 л.с. бензин (1997 - 2001) , 1.6 AKL 101 л.с. бензин (1997 - 2001) , 1.6 APF 101 л.с. бензин (1997 - 2001) , 1.6 AUR 101 л.с. бензин (1997 - 2001)
GOLF IV (1J1)1.6 AEH 100 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 AKL 100 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 APF 100 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 AVU 102 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 BFQ 102 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 BJH 102 л.с. бензин (1997 - 2005)
GOLF Mk IV (1J1)1.6 AEH 100 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 AKL 100 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 APF 100 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 AVU 102 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 BFQ 102 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 BJH 102 л.с. бензин (1997 - 2005)
BORA (1J2)1.6 AEH 101 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 AKL 101 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 APF 101 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 AVU 102 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 BFQ 102 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 BJH 102 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 T AGU 150 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 T ARX 150 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 T AUM 150 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 T BAE 150 л.с. бензин (1998 - 2005)
BORA седан (1J2)1.6 AEH 101 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 AKL 101 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 APF 101 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 AVU 102 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 BFQ 102 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.6 BJH 102 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 T AGU 150 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 T ARX 150 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 T AUM 150 л.с. бензин (1998 - 2005) , 1.8 T BAE 150 л.с. бензин (1998 - 2005)
