Поставщики
Бренды
- от 16,32 Br
- от 19,50 Br
- от 29,22 Br
- от 29,82 Br
- от 36,24 Br
- от 38,58 Br
- от 56,40 Br
- от 62,88 Br
- от 65,82 Br
- от 67,08 Br
- от 76,62 Br
- от 81,90 Br
- от 83,88 Br
×
Ruville 235901
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
2 предложения
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
417 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 27686 | Bga | RA4190 | 18 шт | 3 дн | 16,32 Br | ||
Москва | 28150 | Bga | RA4190 | 61 шт | 4 дн | 16,44 Br | ||
Москва | 32771 | Bga | RA4190 | 2 шт | 4 дн | 16,44 Br | ||
Москва | 30461 | Bga | RA4190 | 80 шт | 4 дн | 17,28 Br | ||
Москва | 34854 | Bga | RA4190 | 2 шт | 4 дн | 17,76 Br | ||
Москва | 37746 | Bga | RA4190 | 11 шт | 3 дн | 18,12 Br | ||
Москва | 38163 | Bga | RA4190 | 71 шт | 4 дн | 18,90 Br | ||
Москва | 5752 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 4 дн | 19,50 Br | ||
Смоленск | 10944 | Bga | RA4190 | 3 шт | 4 дн | 19,50 Br | ||
Смоленск | 10944 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 4 дн | 19,62 Br | ||
Москва | 7403 | Bga | RA4190 | 3 шт | 3 дн | 19,68 Br | ||
Москва | 12610 | Bga | RA4190 | 34 шт | 5 дн | 19,68 Br | ||
Москва | 33949 | Freccia | RA06913 | 1 шт | 4 дн | 19,74 Br | ||
Москва | 7403 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 3 дн | 19,92 Br | ||
Владимир | 29723 | Bga | RA4190 | 3 шт | 5 дн | 20,04 Br | ||
Ярославль | 9195 | Bga | RA4190 | 3 шт | 5 дн | 20,04 Br | ||
Нижний Новгород | 9168 | Bga | RA4190 | 3 шт | 5 дн | 20,04 Br | ||
Иваново | 35808 | Bga | RA4190 | 3 шт | 5 дн | 20,04 Br | ||
Тверь | 10457 | Bga | RA4190 | 3 шт | 6 дн | 20,04 Br | ||
Калуга | 32991 | Bga | RA4190 | 10 шт | 6 дн | 20,04 Br | ||
Тула | 37464 | Bga | RA4190 | 3 шт | 6 дн | 20,04 Br | ||
Нижний Новгород | 31038 | Bga | RA4190 | 30 шт | 12 дн | 20,04 Br | ||
Владимир | 29725 | Bga | RA4190 | 30 шт | 14 дн | 20,04 Br | ||
Рязань | 38499 | Freccia | RA06913 | 1 шт | 4 дн | 20,10 Br | ||
Санкт-Петербург | 10104 | Bga | RA4190 | 3 шт | 4 дн | 20,10 Br | ||
Саратов | 30131 | Bga | RA4190 | 3 шт | 5 дн | 20,22 Br | ||
Воронеж | 10830 | Bga | RA4190 | 3 шт | 6 дн | 20,22 Br | ||
Брянск | 30022 | Bga | RA4190 | 3 шт | 6 дн | 20,22 Br | ||
Саратов | 30134 | Bga | RA4190 | 30 шт | 15 дн | 20,22 Br | ||
Нижний Новгород | 9168 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 5 дн | 20,28 Br | ||
Ярославль | 9195 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 5 дн | 20,28 Br | ||
Владимир | 29723 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 5 дн | 20,28 Br | ||
Иваново | 35808 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 5 дн | 20,28 Br | ||
Тверь | 10457 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 6 дн | 20,28 Br | ||
Тула | 37464 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 6 дн | 20,28 Br | ||
Владимир | 37796 | Freccia | RA06913 | 2 шт | 7 дн | 20,28 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | Bga | RA4190 | 47 шт | 8 дн | 20,28 Br | ||
Тула | 37466 | Freccia | RA06913 | 2 шт | 9 дн | 20,28 Br | ||
Набережные Челны | 24945 | Bga | RA4190 | 1 шт | 9 дн | 20,28 Br | ||
Санкт-Петербург | 10104 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 4 дн | 20,34 Br | ||
Санкт-Петербург | 35719 | Freccia | RA06913 | 4 шт | 4 дн | 20,34 Br | ||
Вологда | 13746 | Bga | RA4190 | 3 шт | 6 дн | 20,40 Br | ||
Саратов | 30131 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 5 дн | 20,46 Br | ||
Воронеж | 10830 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 6 дн | 20,46 Br | ||
Брянск | 30022 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 6 дн | 20,46 Br | ||
Брянск | 38112 | Freccia | RA06913 | 2 шт | 8 дн | 20,46 Br | ||
Брянск | 38111 | Freccia | RA06913 | 4 шт | 9 дн | 20,46 Br | ||
Саратов | 38732 | Freccia | RA06913 | 2 шт | 9 дн | 20,46 Br | ||
Саратов | 38733 | Freccia | RA06913 | 4 шт | 9 дн | 20,46 Br | ||
Москва | 31931 | Bga | RA4190 | 8 шт | 3 дн | 20,52 Br | ||
Чебоксары | 38793 | Bga | RA4190 | 52 шт | 8 дн | 20,52 Br | ||
Вологда | 13746 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 6 дн | 20,64 Br | ||
Санкт-Петербург | 34964 | Bga | RA4190 | 8 шт | 4 дн | 21,00 Br | ||
Челябинск | 31463 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 7 дн | 21,00 Br | ||
Екатеринбург | 24972 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 8 дн | 21,00 Br | ||
Тюмень | 38598 | Freccia | RA06913 | 3 шт | 10 дн | 21,00 Br | ||
Воронеж | 35847 | Bga | RA4190 | 8 шт | 6 дн | 21,06 Br | ||
Москва | 25779 | Bga | RA4190 | 47 шт | 6 дн | 21,12 Br | ||
Санкт-Петербург | 36096 | Bga | RA4190 | 3 шт | 6 дн | 21,12 Br | ||
Москва | 13821 | Bga | RA4190 | 3 шт | 4 дн | 21,18 Br | ||
Москва | 33092 | Freccia | RA06913 | 30 шт | 5 дн | 21,18 Br | ||
Москва | 36874 | Bga | RA4190 | 10 шт | 4 дн | 21,30 Br | ||
Санкт-Петербург | 36095 | Freccia | RA06913 | 4 шт | 6 дн | 21,36 Br | ||
Санкт-Петербург | 36096 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 6 дн | 21,36 Br | ||
Краснодар | 31149 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 7 дн | 21,36 Br | ||
Санкт-Петербург | 652 | Bga | RA4190 | 16 шт | 4 дн | 21,42 Br | ||
Москва | 13821 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 4 дн | 21,48 Br | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Bga | RA4190 | 8 шт | 6 дн | 21,48 Br | ||
Минск | 32974 | Bga | RA4190 | 50 шт | 3 дн | 21,60 Br | ||
Санкт-Петербург | 32886 | Freccia | RA06913 | 30 шт | 7 дн | 21,60 Br | ||
Москва | 10492 | Bga | RA4190 | 32 шт | 3 дн | 21,72 Br | ||
Омск | 23338 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 11 дн | 21,72 Br | ||
Владикавказ | 35864 | Bga | RA4190 | 8 шт | 8 дн | 21,84 Br | ||
Москва | 36874 | Freccia | RA06913 | 50 шт | 4 дн | 21,90 Br | ||
Ижевск | 15231 | Bga | RA4190 | 30 ш т | 9 дн | 21,90 Br | ||
Новосибирск | 23122 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 14 дн | 21,90 Br | ||
Санкт-Петербург | 32887 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 8 дн | 21,96 Br | ||
Москва | 6737 | Bga | RA4190 | 50 шт | 6 дн | 22,02 Br | ||
Москва | 26517 | Freccia | RA06913 | 4 шт | 4 дн | 22,08 Br | ||
Челябинск | 8183 | Bga | RA4190 | 10 шт | 7 дн | 22,08 Br | ||
Екатеринбург | 7082 | Bga | RA4190 | 30 шт | 8 дн | 22,08 Br | ||
Кемерово | 24928 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 11 дн | 22,08 Br | ||
Москва | 14928 | Freccia | RA06913 | 9 шт | 5 дн | 22,14 Br | ||
Москва | 14568 | Bga | RA4190 | 300 шт | 3 дн | 22,26 Br | ||
Москва | 5547 | Bga | RA4190 | 50 шт | 3 дн | 22,26 Br | ||
Москва | 37632 | Bga | RA4190 | 8 шт | 6 дн | 22,38 Br | ||
Челябинск | 37494 | Freccia | RA06913 | 4 шт | 7 дн | 22,38 Br | ||
Москва | 33258 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 7 дн | 22,44 Br | ||
Магнитогорск | 38594 | Freccia | RA06913 | 4 шт | 9 дн | 22,56 Br | ||
Санкт-Петербург | 14570 | Bga | RA4190 | 300 шт | 4 дн | 22,74 Br | ||
Тольятти | 21978 | Freccia | RA06913 | 4 шт | 5 дн | 22,74 Br | ||
Санкт-Петербург | 5548 | Bga | RA4190 | 50 шт | 6 дн | 22,74 Br | ||
Омск | 10412 | Bga | RA4190 | 30 шт | 9 дн | 22,80 Br | ||
Тольятти | 29783 | Freccia | RA06913 | 2 шт | 7 дн | 22,92 Br | ||
Москва | 10795 | Bga | RA4190 | 101 шт | 5 дн | 22,98 Br | ||
Уфа | 22966 | Freccia | RA06913 | 4 шт | 8 дн | 22,98 Br | ||
Новокузнецк | 25022 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 14 дн | 22,98 Br | ||
Москва | 37631 | Freccia | RA06913 | 30 шт | 5 дн | 23,04 Br | ||
Москва | 30598 | Freccia | RA06913 | 30 шт | 5 дн | 23,04 Br | ||
Новосибирск | 10873 | Bga | RA4190 | 30 шт | 11 дн | 23,04 Br | ||
Сургут | 29824 | Bga | RA4190 | 30 шт | 13 дн | 23,04 Br | ||
Москва | 16199 | Freccia | RA06913 | 52 шт | 5 дн | 23,16 Br | ||
Москва | 26632 | Bga | RA4190 | 10 шт | 7 дн | 23,16 Br | ||
Москва | 9997 | Freccia | RA06913 | 49 шт | 4 дн | 23,22 Br | ||
Москва | 29841 | Freccia | RA06913 | 100 шт | 4 дн | 23,22 Br | ||
Москва | 30461 | Freccia | RA06913 | 30 шт | 4 дн | 23,28 Br | ||
Екатеринбург | 23352 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 9 дн | 23,28 Br | ||
Челябинск | 26844 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 9 дн | 23,28 Br | ||
Нижневартовск | 29689 | Freccia | RA06913 | 4 шт | 14 дн | 23,34 Br | ||
Москва | 19420 | Freccia | RA06913 | 40 шт | 4 дн | 23,40 Br | ||
Москва | 1237 | Bga | RA4190 | 50 шт | 3 дн | 23,52 Br | ||
Москва | 37145 | Freccia | RA06913 | 4 шт | 4 дн | 23,52 Br | ||
Краснодар | 36397 | Bga | RA4190 | 10 шт | 8 дн | 23,52 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Freccia | RA06913 | 40 шт | 5 дн | 23,58 Br | ||
Москва | 16989 | Bga | RA4190 | 278 шт | 5 дн | 23,58 Br | ||
Москва | 28264 | Bga | RA4190 | 32 шт | 4 дн | 23,64 Br | ||
Краснодар | 37138 | Bga | RA4190 | 50 шт | 8 дн | 23,64 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Freccia | RA06913 | 49 шт | 6 дн | 23,70 Br | ||
Москва | 34611 | Bga | RA4190 | 26 шт | 4 дн | 24,06 Br | ||
Санкт-Петербург | 38109 | Bga | RA4190 | 50 шт | 6 дн | 24,06 Br | ||
Новосибирск | 37592 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 14 дн | 24,06 Br | ||
Москва | 4394 | Freccia | RA06913 | 30 шт | 4 дн | 24,12 Br | ||
Москва | 27106 | Bga | RA4190 | 3 шт | 4 дн | 24,24 Br | ||
Москва | 30598 | Bga | RA4190 | 50 шт | 5 дн | 24,30 Br | ||
Воронеж | 38542 | Freccia | RA06913 | 1 шт | 6 дн | 24,36 Br | ||
Чебоксары | 38792 | Freccia | RA06913 | 1 шт | 7 дн | 24,42 Br | ||
Москва | 34737 | Freccia | RA06913 | 30 шт | 3 дн | 24,54 Br | ||
Москва | 27106 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 4 дн | 24,54 Br | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Freccia | RA06913 | 4 шт | 6 дн | 24,54 Br | ||
Москва | 16199 | Bga | RA4190 | 50 шт | 5 дн | 24,66 Br | ||
Казань | 19391 | Freccia | RA06913 | 2 шт | 9 дн | 24,72 Br | ||
Москва | 29841 | Bga | RA4190 | 50 шт | 4 дн | 24,78 Br | ||
Москва | 9997 | Bga | RA4190 | 50 шт | 4 дн | 24,90 Br | ||
Казань | 19391 | Bga | RA4190 | 50 шт | 9 дн | 24,96 Br | ||
Москва | 14568 | Freccia | RA06913 | 50 шт | 3 дн | 25,02 Br | ||
Красноярск | 13693 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 11 дн | 25,08 Br | ||
Москва | 10492 | Freccia | RA06913 | 1 шт | 3 дн | 25,14 Br | ||
Москва | 19420 | Bga | RA4190 | 50 шт | 4 дн | 25,26 Br | ||
Нижний Новгород | 33085 | Freccia | RA06913 | 10 шт | 6 дн | 25,26 Br | ||
Москва | 24344 | Bga | RA4190 | 50 шт | 5 дн | 25,38 Br | ||
Москва | 31045 | Freccia | RA06913 | 21 шт | 4 дн | 25,44 Br | ||
Нижний Новгород | 33082 | Freccia | RA06913 | 10 шт | 4 дн | 25,44 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Bga | RA4190 | 50 шт | 5 дн | 25,44 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Bga | RA4190 | 50 шт | 6 дн | 25,44 Br | ||
Краснодар | 37138 | Freccia | RA06913 | 4 шт | 8 дн | 25,44 Br | ||
Москва | 12005 | Bga | RA4190 | 1 шт | 3 дн | 25,50 Br | ||
Санкт-Петербург | 14570 | Freccia | RA06913 | 50 шт | 4 дн | 25,56 Br | ||
Екатеринбург | 26796 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 10 дн | 25,62 Br | ||
Краснодар | 26567 | Freccia | RA06913 | 4 шт | 6 дн | 25,80 Br | ||
Новосибирск | 24034 | Freccia | RA06913 | 8 шт | 11 дн | 25,86 Br |
Еще 100 предложений из 317
1
2
3
4
5
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
PEUGEOT
306 (7B, N3, N5)2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1993 - 2003)
306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1993 - 2003)
306 седан (7B, N3, N5)2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1993 - 2003)
306 Break (7E, N3, N5)2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1994 - 2002)
806 (221)2.0 HDI 16V RHW (DW10ATED4) 109 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.0 HDI RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1994 - 2002)
BOXER фургон (230L)2.0 HDI RHV (DW10UTD) 84 л.с. Дизель (1994 - 2002)
406 (8B)2.0 HDi 110 RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (1995 - 2005) , 2.0 HDi 110 RHZ (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (1995 - 2005) , 2.0 HDI 110 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1995 - 2005) , 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1995 - 2005)
406 седан (8B)2.0 HDi 110 RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (1995 - 2005) , 2.0 HDi 110 RHZ (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (1995 - 2005) , 2.0 HDI 110 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1995 - 2005) , 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1995 - 2005)
EXPERT (224)2.0 HDi RHX (DW10BTED) 94 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.0 HDI RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.0 HDI RHZ (DW10BTED) 109 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.0 HDI RHZ (DW10CTED) 109 л.с. Дизель (1995 - наст)
EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223)2.0 HDi RHX (DW10BTED) 94 л.с. Дизель (1995 - наст)
EXPERT Van (222)2.0 HDI RHX (DW10BTED) 94 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.0 HDI RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.0 HDI RHZ (DW10BTED) 109 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.0 HDI RHZ (DW10CTED) 109 л.с. Дизель (1995 - наст)
EXPERT фургон (222)2.0 HDI RHX (DW10BTED) 94 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.0 HDI RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.0 HDI RHZ (DW10BTED) 109 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.0 HDI RHZ (DW10CTED) 109 л.с. Дизель (1995 - наст)
406 Break (8E/F)2.0 HDi 110 RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (1996 - 2004) , 2.0 HDi 110 RHZ (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (1996 - 2004) , 2.0 HDI 110 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1996 - 2004) , 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - 2004)
406 Estate (8E/F)2.0 HDi 110 RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (1996 - 2004) , 2.0 HDi 110 RHZ (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (1996 - 2004) , 2.0 HDI 110 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1996 - 2004) , 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - 2004)
GRAND RAID вэн (5F)2.0 HDi 4x4 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.0 HDI RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
PARTNER Combispace (5F)2.0 HDi 4x4 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.0 HDI RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
PARTNER Van (5)2.0 HDi 4x4 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.0 HDi RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
PARTNER фургон (5)2.0 HDi 4x4 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.0 HDi RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
RANCH вэн (5F)2.0 HDi 4x4 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.0 HDI RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
RANCH фургон (5)2.0 HDi 4x4 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.0 HDi RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
206 Наклонная задняя часть (2A/C)2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1998 - наст)
307 (3A/C)2.0 HDi 110 RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (2000 - наст) , 2.0 HDi 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (2000 - наст)
607 (9D, 9U)2.0 HDi RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (2000 - наст) , 2.0 HDI RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (2000 - наст)
607 седан (9D, 9U)2.0 HDi RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (2000 - наст) , 2.0 HDI RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (2000 - наст)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244)2.0 HDi RHV (DW10TD) 84 л.с. Дизель (2001 - наст) , 2.0 HDi RHV (DW10UTD) 84 л.с. Дизель (2001 - наст) , 2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2001 - наст)
BOXER автобус (244, Z_)2.0 HDi RHV (DW10TD) 84 л.с. Дизель (2001 - наст) , 2.0 HDi RHV (DW10UTD) 84 л.с. Дизель (2001 - наст) , 2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2001 - наст)
BOXER фургон (244)2.0 HDi RHV (DW10TD) 84 л.с. Дизель (2001 - наст) , 2.0 HDi RHV (DW10UTD) 84 л.с. Дизель (2001 - наст) , 2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2001 - наст)
206 SW (2E/K)2.0 HDi RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (2002 - наст)
307 Break (3E)2.0 HDI 110 RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (2002 - наст)
307 Estate (3E)2.0 HDI 110 RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (2002 - наст)
307 SW (3H)2.0 HDI 110 RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (2002 - наст)
CITROEN
EVASION (22, U6)2.0 HDI RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1994 - 2002)
JUMPER фургон (230L)2.0 HDI RHV (DW10UTD) 84 л.с. Дизель (1994 - 2002)
RELAY фургон (230L)2.0 HDI RHV (DW10UTD) 84 л.с. Дизель (1994 - 2002)
SYNERGIE (22, U6)2.0 HDI RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1994 - 2002)
DISPATCH (U6U)2.0 HDi 110 RHW (DW10ATED4) 109 л.с. Дизель (1994 - наст) , 2.0 HDi 110 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1994 - наст) , 2.0 HDi 95 RHX (DW10BTED) 94 л.с. Дизель (1994 - наст)
DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_)2.0 HDi 110 RHW (DW10ATED4) 109 л.с. Дизель (1994 - наст) , 2.0 HDi 110 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1994 - наст) , 2.0 HDi 95 RHX (DW10BTED) 94 л.с. Дизель (1994 - наст)
JUMPY (U6U)2.0 HDi 110 RHW (DW10ATED4) 109 л.с. Дизель (1994 - наст) , 2.0 HDi 110 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1994 - наст) , 2.0 HDi 95 RHX (DW10BTED) 94 л.с. Дизель (1994 - наст)
JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)2.0 HDi 110 RHW (DW10ATED4) 109 л.с. Дизель (1994 - наст) , 2.0 HDi 110 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1994 - наст) , 2.0 HDi 95 RHX (DW10BTED) 94 л.с. Дизель (1994 - наст)
BERLINGO (MF)2.0 HDI 90 (MFRHY) RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
BERLINGO фургон (M_)2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
XSARA (N1)2.0 HDi 109 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 2.0 HDi 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1997 - 2005)
XSARA Break (N2)2.0 HDi 109 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1997 - 2010) , 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1997 - 2010)
XSARA Estate (N2)2.0 HDi 109 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1997 - 2010) , 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1997 - 2010)
XANTIA (X2)2.0 HDI 109 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1998 - 2003) , 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1998 - 2003)
XANTIA Break (X2)2.0 HDI 109 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1998 - 2003) , 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1998 - 2003)
XANTIA Estate (X2)2.0 HDI 109 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1998 - 2003) , 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1998 - 2003)
XSARA купе (N0)2.0 HDi 109 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1998 - 2005)
DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_,2.0 HDi 110 RHW (DW10ATED4) 109 л.с. Дизель (1999 - наст) , 2.0 HDi 95 RHX (DW10BTED) 94 л.с. Дизель (1999 - наст)
JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX2.0 HDi 110 RHW (DW10ATED4) 109 л.с. Дизель (1999 - наст) , 2.0 HDi 95 RHX (DW10BTED) 94 л.с. Дизель (1999 - наст)
XSARA PICASSO (N68)2.0 HDi RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1999 - наст)
C5 I (DC_)2.0 HDi (DCRHYB) RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (2001 - 2004) , 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (2001 - 2004) , 2.0 HDi RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (2001 - 2004) , 2.0 HDi RHZ (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (2001 - 2004)
C5 I Break (DE_)2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (2001 - 2004) , 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) RHZ (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (2001 - 2004) , 2.0 HDi (DERHYB) RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (2001 - 2004) , 2.0 HDi RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (2001 - 2004)
C5 I Estate (DE_)2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (2001 - 2004) , 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) RHZ (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (2001 - 2004) , 2.0 HDi (DERHYB) RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (2001 - 2004) , 2.0 HDi RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (2001 - 2004)
C8 (EA_, EB_)2.0 HDi RHW (DW10ATED4) 109 л.с. Дизель (2002 - наст)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244)2.0 HDi RHV (DW10UTD) 84 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2002 - наст)
JUMPER автобус (244, Z_)2.0 HDi RHV (DW10UTD) 84 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2002 - наст)
JUMPER фургон (244)2.0 HDi RHV (DW10TD) 84 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 HDi RHV (DW10UTD) 84 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2002 - наст)
RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (244)2.0 HDi RHV (DW10UTD) 84 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2002 - наст)
RELAY автобус (244, Z_)2.0 HDi RHV (DW10UTD) 84 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2002 - наст)
RELAY фургон (244)2.0 HDi RHV (DW10TD) 84 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 HDi RHV (DW10UTD) 84 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.2 HDi 4HY (DW12UTED) 101 л.с. Дизель (2002 - наст)
FIAT
DUCATO автобус (230)2.0 JTD RHV (DW10) 84 л.с. Дизель (1994 - 2002)
DUCATO фургон (230L)2.0 JTD RHV (DW10) 84 л.с. Дизель (1994 - 2002)
ULYSSE (220)2.0 JTD RHZ 109 л.с. Дизель (1994 - 2002)
SCUDO Combinato (220P)2.0 JTD RHX 94 л.с. Дизель (1996 - 2006) , 2.0 JTD RHZ 109 л.с. Дизель (1996 - 2006)
