Поставщики
Бренды
- от 44,76 Br
- от 47,52 Br
- от 49,16 Br
- от 65,76 Br
- от 74,40 Br
- от 83,34 Br
- от 87,00 Br
- от 99,06 Br
- от 103,80 Br
- от 109,38 Br
- от 112,92 Br
- от 126,12 Br
- от 140,52 Br
- от 142,38 Br
- от 195,42 Br
- от 213,84 Br
- от 724,38 Br
×
Metelli 24-0762
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыБренды (заменители) для запрошенного номера
716 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Цена кл | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 25112 | Sufix | FA1179 | Насос системы охлаждения | 10 шт | 2 дн | 44,76 Br | 57,69 Br | |
Тольятти | 29783 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 8 дн | 46,26 Br | 59,62 Br | |
Москва | 32719 | Absel | WG205056 | Насос системы охлаждения ABSEL WG205056 | 2 шт | 7 дн | 47,52 Br | 61,25 Br | |
Москва | 19266 | Sufix | FA1179 | Насос системы охлаждения | 78 шт | 2 дн | 48,24 Br | 62,18 Br | |
Москва | 10492 | Sufix | FA1179 | НАСОС ВОДЯНОЙ | 1 шт | 2 дн | 48,24 Br | 62,18 Br | |
Москва | 700 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 14 шт | 3 дн | 48,24 Br | 62,18 Br | |
Москва | 31290 | Absel | WG205056 | Насос системы охлаждения | 1 шт | 6 дн | 48,72 Br | 62,79 Br | |
Тверь | 40863 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 4 дн | 49,14 Br | 63,34 Br | |
Ярославль | 40916 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 6 дн | 49,14 Br | 63,34 Br | |
Калуга | 21438 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 14 шт | 7 дн | 49,14 Br | 63,34 Br | |
Кострома | 40917 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 7 дн | 49,14 Br | 63,34 Br | |
Тула | 19483 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 14 шт | 8 дн | 49,14 Br | 63,34 Br | |
Москва | 33949 | Stellox | 45000098SX | 1 шт | 2 дн | 49,16 Br | 63,36 Br | ||
Москва | 41045 | Stellox | 45000098SX | 1 шт | 5 дн | 49,16 Br | 63,36 Br | ||
Смоленск | 41144 | Stellox | 45000098SX | 12 шт | 6 дн | 49,16 Br | 63,36 Br | ||
Санкт-Петербург | 14064 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 2 шт | 3 дн | 49,32 Br | 63,57 Br | |
Великий Новгород | 40698 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 3 дн | 49,56 Br | 63,88 Br | |
Вышний Волочёк | 40825 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 3 дн | 49,56 Br | 63,88 Br | |
Брянск | 30167 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 4 дн | 49,56 Br | 63,88 Br | |
Череповец | 38874 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 4 дн | 49,56 Br | 63,88 Br | |
Череповец | 38875 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 4 дн | 49,56 Br | 63,88 Br | |
Воронеж | 40620 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 4 дн | 49,56 Br | 63,88 Br | |
Саратов | 40860 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 4 дн | 49,56 Br | 63,88 Br | |
Череповец | 40885 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 2 шт | 4 дн | 49,56 Br | 63,88 Br | |
Ульяновск | 40639 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 7 дн | 49,56 Br | 63,88 Br | |
Пенза | 40859 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 7 дн | 49,56 Br | 63,88 Br | |
Череповец | 40886 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 13 шт | 7 дн | 49,56 Br | 63,88 Br | |
Орел | 40868 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 14 шт | 8 дн | 49,56 Br | 63,88 Br | |
Тольятти | 40725 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 8 дн | 49,56 Br | 63,88 Br | |
Ульяновск | 39444 | Stellox | 45000098SX | 3 шт | 4 дн | 49,92 Br | 64,34 Br | ||
Брянск | 40736 | Stellox | 45000098SX | 1 шт | 4 дн | 49,92 Br | 64,34 Br | ||
Вологда | 23666 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 2 шт | 4 дн | 49,98 Br | 64,42 Br | |
Вологда | 30207 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 13 шт | 4 дн | 49,98 Br | 64,42 Br | |
Вологда | 20502 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 4 дн | 49,98 Br | 64,42 Br | |
Старый Оскол | 41012 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 5 дн | 49,98 Br | 64,42 Br | |
Уфа | 40902 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 5 дн | 49,98 Br | 64,42 Br | |
Ижевск | 40937 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 6 дн | 49,98 Br | 64,42 Br | |
Самара | 40600 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 8 дн | 49,98 Br | 64,42 Br | |
Уфа | 41054 | Stellox | 45000098SX | 3 шт | 5 дн | 50,34 Br | 64,88 Br | ||
Псков | 40896 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 6 дн | 50,40 Br | 64,96 Br | |
Ростов-на-Дону | 32795 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 7 дн | 50,40 Br | 64,96 Br | |
Миасс | 40786 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 9 дн | 50,40 Br | 64,96 Br | |
Екатеринбург | 40813 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 8 шт | 9 дн | 50,40 Br | 64,96 Br | |
Орск | 40692 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 10 дн | 50,40 Br | 64,96 Br | |
Ростов-на-Дону | 32795 | Absel | WG205056 | Насос системы охлаждения | 1 шт | 7 дн | 50,64 Br | 65,27 Br | |
Нижний Тагил | 40814 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 10 дн | 50,88 Br | 65,58 Br | |
Краснодар | 40802 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 5 дн | 51,30 Br | 66,12 Br | |
Владикавказ | 40694 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 2 шт | 7 дн | 51,30 Br | 66,12 Br | |
Владикавказ | 40695 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 7 дн | 51,30 Br | 66,12 Br | |
Владикавказ | 40697 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 10 шт | 10 дн | 51,30 Br | 66,12 Br | |
Москва | 40491 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 4 шт | 6 дн | 51,66 Br | 66,58 Br | |
Курган | 40754 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 9 дн | 51,72 Br | 66,66 Br | |
Москва | 39518 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 2 шт | 6 дн | 52,08 Br | 67,13 Br | |
Сочи | 40633 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 7 дн | 52,14 Br | 67,20 Br | |
Новосибирск | 34940 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 105 шт | 11 дн | 52,62 Br | 67,82 Br | |
Новосибирск | 1305 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 11 дн | 52,62 Br | 67,82 Br | |
Новосибирск | 30184 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 12 дн | 52,62 Br | 67,82 Br | |
Ноябрьск | 40712 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 15 дн | 52,62 Br | 67,82 Br | |
Новый Уренгой | 30137 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 16 дн | 52,62 Br | 67,82 Br | |
Новосибирск | 30187 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 13 шт | 20 дн | 52,62 Br | 67,82 Br | |
Санкт-Петербург | 33894 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 2 шт | 3 дн | 52,74 Br | 67,98 Br | |
Красноярск | 40638 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 13 дн | 53,04 Br | 68,36 Br | |
Москва | 31738 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 5 дн | 53,10 Br | 68,44 Br | |
Москва | 25640 | Absel | WG205056 | Насос системы охлаждения | 1 шт | 6 дн | 53,70 Br | 69,21 Br | |
Тольятти | 39515 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 4 дн | 54,00 Br | 69,60 Br | |
Екатеринбург | 7835 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 8 шт | 9 дн | 54,48 Br | 70,22 Br | |
Чебоксары | 31602 | Absel | WG205056 | Ќасос системы охлаждени¤ | 2 шт | 8 дн | 54,72 Br | 70,53 Br | |
Набережные Челны | 22799 | Absel | WG205056 | Насос системы охлаждения | 2 шт | 9 дн | 54,78 Br | 70,61 Br | |
Новокузнецк | 40653 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 13 дн | 55,20 Br | 71,15 Br | |
Москва | 33258 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 8 дн | 55,56 Br | 71,61 Br | |
Иркутск | 40803 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 13 дн | 55,62 Br | 71,69 Br | |
Абакан | 40624 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 16 дн | 55,62 Br | 71,69 Br | |
Южно-Сахалинск | 40844 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 31 дн | 55,62 Br | 71,69 Br | |
Екатеринбург | 23352 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 8 шт | 9 дн | 55,98 Br | 72,15 Br | |
Красноярск | 13693 | Sufix | FA1179 | Ќасос вод¤ной | 1 шт | 13 дн | 57,06 Br | 73,54 Br | |
Москва | 33255 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 8 дн | 57,18 Br | 73,70 Br | |
Владивосток | 35080 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 27 дн | 57,66 Br | 74,32 Br | |
Киров | 40210 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 6 дн | 58,38 Br | 75,25 Br | |
Краснодар | 26567 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 5 дн | 58,62 Br | 75,55 Br | |
Москва | 29684 | Absel | WG205056 | Насос системы охлаждения | 1 шт | 6 дн | 60,42 Br | 77,87 Br | |
Екатеринбург | 26448 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 8 шт | 9 дн | 60,48 Br | 77,95 Br | |
Москва | 33271 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 8 дн | 60,96 Br | 78,57 Br | |
Москва | 33266 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 7 дн | 62,52 Br | 80,58 Br | |
Новосибирск | 23098 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 11 дн | 63,18 Br | 81,43 Br | |
Москва | 10795 | Stellox | 45000098SX | 1 шт | 6 дн | 63,84 Br | 82,28 Br | ||
Москва | 4633 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1Z) | 9 шт | 5 дн | 65,76 Br | 84,76 Br | |
Москва | 26517 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1Z) | 4 шт | 6 дн | 65,82 Br | 84,83 Br | |
Новосибирск | 24034 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 12 дн | 68,16 Br | 87,85 Br | |
Санкт-Петербург | 557 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1Z) | 9 шт | 3 дн | 68,58 Br | 88,39 Br | |
Череповец | 6849 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1Z) | 9 шт | 4 дн | 68,94 Br | 88,86 Br | |
Екатеринбург | 38645 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 16 дн | 69,60 Br | 89,71 Br | |
Москва | 4394 | Stellox | 45000098SX | 1 шт | 5 дн | 70,44 Br | 90,79 Br | ||
Москва | 12639 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1Z) | 1 шт | 2 дн | 70,74 Br | 91,18 Br | |
Тольятти | 29783 | Stellox | 45000098SX | 12 шт | 8 дн | 72,36 Br | 93,26 Br | ||
Москва | 39326 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1Z) | 1 шт | 5 дн | 72,66 Br | 93,65 Br | |
Москва | 37728 | Zekkert | WP1190 | wp-1190 Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1 | 1 шт | 2 дн | 73,02 Br | 94,11 Br | |
Ростов-на-Дону | 32795 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda O | 1 шт | 7 дн | 73,26 Br | 94,42 Br | |
Москва | 29684 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 IIIV 00 A6 II III 00 Mitsubishi Lancer VIII 08 Skoda Octavia 1U 1Z | 1 шт | 6 дн | 73,38 Br | 94,58 Br | |
Санкт-Петербург | 28058 | Sufix | FA1179 | Насос водяной | 1 шт | 6 дн | 73,92 Br | 95,27 Br | |
Москва | 40828 | Ruville | 65409 | 1 шт | 5 дн | 74,40 Br | 95,89 Br | ||
Чебоксары | 31602 | Stellox | 45000098SX | 1 шт | 8 дн | 74,82 Br | 96,43 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | Stellox | 45000098SX | 12 шт | 9 дн | 74,88 Br | 96,51 Br | ||
Нижний Новгород | 33084 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1Z) | 1 шт | 3 дн | 75,00 Br | 96,67 Br | |
Нижний Новгород | 33085 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1Z) | 10 шт | 6 дн | 75,00 Br | 96,67 Br | |
Нижний Новгород | 33082 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1Z) | 1 шт | 3 дн | 75,60 Br | 97,44 Br | |
Москва | 31738 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1Z) | 1 шт | 5 дн | 76,08 Br | 98,06 Br | |
Сочи | 41143 | Absel | WG205056 | Насос системы охлаждения | 1 шт | 7 дн | 78,24 Br | 100,84 Br | |
Тольятти | 29783 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1Z) | 1 шт | 8 дн | 78,36 Br | 101,00 Br | |
Краснодар | 37138 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1Z) | 1 шт | 9 дн | 80,52 Br | 103,78 Br | |
Набережные Челны | 18976 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1Z) | 1 шт | 5 дн | 81,48 Br | 105,02 Br | |
Чебоксары | 31602 | Zekkert | WP1190 | ѕомпа вод¤на¤ Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1Z) | 1 шт | 8 дн | 81,48 Br | 105,02 Br | |
Набережные Челны | 22799 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1Z) | 1 шт | 9 дн | 81,48 Br | 105,02 Br | |
Москва | 9997 | Mapco | 21816 | 3 шт | 6 дн | 83,34 Br | 107,42 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Mapco | 21816 | 3 шт | 7 дн | 85,14 Br | 109,74 Br | ||
Москва | 31931 | Marshall | M4832004 | 1 шт | 3 дн | 87,00 Br | 112,13 Br | ||
Москва | 16199 | Mapco | 21816 | 3 шт | 5 дн | 87,60 Br | 112,91 Br | ||
Москва | 19420 | Mapco | 21816 | 3 шт | 5 дн | 88,74 Br | 114,38 Br | ||
Воронеж | 35847 | Marshall | M4832004 | 1 шт | 7 дн | 89,34 Br | 115,15 Br | ||
Москва | 29841 | Mapco | 21816 | 3 шт | 5 дн | 89,40 Br | 115,23 Br | ||
Пятигорск | 39407 | Marshall | M4832004 | 1 шт | 5 дн | 90,12 Br | 116,15 Br | ||
Ставрополь | 39408 | Marshall | M4832004 | 1 шт | 5 дн | 90,12 Br | 116,15 Br | ||
Москва | 31290 | Mapco | 21816 | 3 шт | 6 дн | 90,12 Br | 116,15 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Mapco | 21816 | 3 шт | 6 дн | 90,66 Br | 116,85 Br | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Marshall | M4832004 | 1 шт | 4 дн | 90,90 Br | 117,16 Br | ||
Санкт-Петербург | 29694 | Zekkert | WP1190 | Помпа водяная Audi A4 II-IV 00- A6 II III 00- Mitsubishi Lancer VIII 08- Skoda Octavia (1U 1Z) | 4 шт | 3 дн | 91,20 Br | 117,55 Br | |
Тверь | 31236 | Zekkert | WP1190 | WP1190 Насос охлаждения ZEKKERT | 1 шт | 8 дн | 92,34 Br | 119,02 Br | |
Москва | 24867 | Marshall | M4832004 | 1 шт | 2 дн | 97,02 Br | 125,05 Br | ||
Санкт-Петербург | 9351 | Marshall | M4832004 | 2 шт | 6 дн | 97,38 Br | 125,51 Br | ||
Великий Новгород | 28124 | Marshall | M4832004 | 2 шт | 8 дн | 97,92 Br | 126,21 Br | ||
Москва | 31757 | Marshall | M4832004 | 5 шт | 5 дн | 97,98 Br | 126,29 Br | ||
Москва | 37596 | Magneti Marelli | 352316171170 | 11 шт | 2 дн | 99,06 Br | 127,68 Br | ||
Петрозаводск | 27887 | Marshall | M4832004 | 2 шт | 9 дн | 99,12 Br | 127,75 Br | ||
Уфа | 38845 | Marshall | M4832004 | 5 шт | 10 дн | 101,52 Br | 130,85 Br | ||
Москва | 39036 | Marshall | M4832004 | 3 шт | 2 дн | 101,76 Br | 131,16 Br | ||
Москва | 39010 | Marshall | M4832004 | 1 шт | 5 дн | 101,88 Br | 131,31 Br | ||
Москва | 31290 | Marshall | M4832004 | 1 шт | 6 дн | 102,00 Br | 131,47 Br | ||
Москва | 31700 | Marshall | M4832004 | 1 шт | 5 дн | 103,02 Br | 132,78 Br | ||
Москва | 9997 | Lynx | CW0429 | 1 шт | 6 дн | 103,80 Br | 133,79 Br | ||
Москва | 39008 | Marshall | M4832004 | 3 шт | 2 дн | 104,34 Br | 134,48 Br | ||
Смоленск | 37244 | Marshall | M4832004 | 3 шт | 5 дн | 104,64 Br | 134,87 Br | ||
Москва | 30461 | Marshall | M4832004 | 5 шт | 7 дн | 104,88 Br | 135,18 Br | ||
Москва | 39518 | Marshall | M4832004 | 3 шт | 6 дн | 105,48 Br | 135,95 Br | ||
Воронеж | 38542 | Marshall | M4832004 | 1 шт | 7 дн | 105,66 Br | 136,18 Br | ||
Москва | 39008 | Magneti Marelli | 352316171170 | 9 шт | 2 дн | 105,96 Br | 136,57 Br | ||
Москва | 15022 | Marshall | M4832004 | 15 шт | 2 дн | 105,96 Br | 136,57 Br | ||
Москва | 26684 | Marshall | M4832004 | 3 шт | 2 дн | 105,96 Br | 136,57 Br | ||
Москва | 700 | Marshall | M4832004 | 1 шт | 3 дн | 105,96 Br | 136,57 Br | ||
Москва | 26578 | Marshall | M4832004 | 2 шт | 3 дн | 105,96 Br | 136,57 Br | ||
Москва | 25389 | Marshall | M4832004 | 1 шт | 5 дн | 105,96 Br | 136,57 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Lynx | CW0429 | 1 шт | 7 дн | 106,08 Br | 136,73 Br |
Еще 100 предложений из 616
1
2
3
4
5
...8
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
NISSAN
LAUREL2.0 RB20E 125 л.с. бензин (1990 - 1997) , 2.5 RB25DE 200 л.с. бензин (1997 - 2002)
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)1.9 TDI 1Z 90 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI 4motion AUY 115 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI 4motion BVK 115 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI AHU 90 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI ANU 90 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI ASZ 130 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI AUY 115 л.с. Дизель (1995 - 2010) , 1.9 TDI BVK 115 л.с. Дизель (1995 - 2010)
PASSAT (3B2)1.9 TDI 4motion ATJ 115 л.с. Дизель (1996 - 2001) , 1.9 TDI AJM 115 л.с. Дизель (1996 - 2001) , 1.9 TDI ATJ 115 л.с. Дизель (1996 - 2001) , 1.9 TDI AVB 101 л.с. Дизель (1996 - 2001)
PASSAT седан (3B2)1.9 TDI 4motion ATJ 115 л.с. Дизель (1996 - 2001) , 1.9 TDI AJM 115 л.с. Дизель (1996 - 2001) , 1.9 TDI ATJ 115 л.с. Дизель (1996 - 2001) , 1.9 TDI AVB 101 л.с. Дизель (1996 - 2001)
PASSAT Variant (3B5)1.9 TDI 4motion ATJ 115 л.с. Дизель (1997 - 2001) , 1.9 TDI AJM 115 л.с. Дизель (1997 - 2001) , 1.9 TDI ATJ 115 л.с. Дизель (1997 - 2001) , 1.9 TDI AVB 101 л.с. Дизель (1997 - 2001)
GOLF IV (1J1)1.9 TDI 4motion AJM 115 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 TDI 4motion ASZ 130 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 TDI 4motion ATD 101 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 TDI 4motion AUY 115 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 TDI AJM 115 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 TDI ASZ 130 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 TDI ATD 101 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 TDI AUY 115 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 TDI AXR 101 л.с. Дизель (1997 - 2005)
GOLF Mk IV (1J1)1.9 TDI 4motion AJM 115 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 TDI 4motion ASZ 130 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 TDI 4motion ATD 101 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 TDI 4motion AUY 115 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 TDI AJM 115 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 TDI ASZ 130 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 TDI ATD 101 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 TDI AUY 115 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 TDI AXR 101 л.с. Дизель (1997 - 2005)
BORA (1J2)1.9 TDI 4motion AJM 115 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI 4motion ASZ 130 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI 4motion ATD 101 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI 4motion AUY 115 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI AJM 115 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI ASZ 130 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI ATD 101 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI AUY 115 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI AXR 101 л.с. Дизель (1998 - 2005)
BORA седан (1J2)1.9 TDI 4motion AJM 115 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI 4motion ASZ 130 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI 4motion ATD 101 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI 4motion AUY 115 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI AJM 115 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI ASZ 130 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI ATD 101 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI AUY 115 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI AXR 101 л.с. Дизель (1998 - 2005)
JETTA IV (1J2)1.9 TDI 4motion AJM 115 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI 4motion ASZ 130 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI 4motion ATD 101 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI 4motion AUY 115 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI AJM 115 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI ASZ 130 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI ATD 101 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI AUY 115 л.с. Дизель (1998 - 2005) , 1.9 TDI AXR 101 л.с. Дизель (1998 - 2005)
BEETLE (9C1, 1C1)1.9 TDI ATD 101 л.с. Дизель (1998 - 2010) , 1.9 TDI BEW 101 л.с. Дизель (1998 - 2010)
NEW BEETLE (9C1, 1C1)1.9 TDI ATD 101 л.с. Дизель (1998 - 2010) , 1.9 TDI BEW 101 л.с. Дизель (1998 - 2010)
NOVO FUSCA (9C1, 1C1)1.9 TDI ATD 101 л.с. Дизель (1998 - 2010) , 1.9 TDI BEW 101 л.с. Дизель (1998 - 2010)
BORA универсал (1J6)1.9 TDI 4motion AJM 115 л.с. Дизель (1999 - 2005) , 1.9 TDI 4motion ASZ 130 л.с. Дизель (1999 - 2005) , 1.9 TDI 4motion ATD 101 л.с. Дизель (1999 - 2005) , 1.9 TDI 4motion AUY 115 л.с. Дизель (1999 - 2005) , 1.9 TDI AJM 115 л.с. Дизель (1999 - 2005) , 1.9 TDI ASZ 130 л.с. Дизель (1999 - 2005) , 1.9 TDI ATD 101 л.с. Дизель (1999 - 2005) , 1.9 TDI AUY 115 л.с. Дизель (1999 - 2005) , 1.9 TDI AXR 101 л.с. Дизель (1999 - 2005)
JETTA IV универсал (1J6)1.9 TDI 4motion AJM 115 л.с. Дизель (1999 - 2005) , 1.9 TDI 4motion ASZ 130 л.с. Дизель (1999 - 2005) , 1.9 TDI 4motion ATD 101 л.с. Дизель (1999 - 2005) , 1.9 TDI 4motion AUY 115 л.с. Дизель (1999 - 2005) , 1.9 TDI AJM 115 л.с. Дизель (1999 - 2005) , 1.9 TDI ASZ 130 л.с. Дизель (1999 - 2005) , 1.9 TDI ATD 101 л.с. Дизель (1999 - 2005) , 1.9 TDI AUY 115 л.с. Дизель (1999 - 2005) , 1.9 TDI AXR 101 л.с. Дизель (1999 - 2005)
