Поставщики
Бренды
- от 91,26 Br
- от 237,84 Br
- от 287,04 Br
- от 298,20 Br
- от 301,08 Br
- от 545,76 Br
- от 653,82 Br
- от 681,12 Br
- от 883,08 Br
- от 1 187,76 Br
- от 1 455,36 Br
×
Elstock 25-3212
Стартер
- Артикул25-3212
- ПроизводительElstock
- Страна брендаДания
- ? фланца [мм]82
- Длина 1 [мм]195
- Длина 2 [мм]9
- Длина 3 [мм]26
- Идентификационный номер исполнения штекерного разъемаM6
- КлеммаM8
- Количество крепежных отверстий3
- Количество резьбовых отверстий0
- Мощность стартера [кВт]1,8
- Направление вращенияпо часовой стрелке
- Напряжение [В]12
- Число зубцов9
Уровень цен: ОПТ
По ставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
63 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 16199 | Meat&Doria | 47045 | бендикс Bosch BMW E30/E28 85-90, Opel Frontera 96-98 | 3 шт | 5 дн | 91,26 Br | |
Москва | 9997 | Meat&Doria | 47045 | бендикс! Bosch\ BMW E30/E28 85-90, Opel Frontera 96-98 | 3 шт | 4 дн | 92,10 Br | |
Москва | 29841 | Meat&Doria | 47045 | бендикс! Bosch\ BMW E30/E28 85-90, Opel Frontera 96-98 | 3 шт | 4 дн | 93,12 Br | |
Москва | 19420 | Meat&Doria | 47045 | 47045M_бендикс! Bosch\ BMW E30/E28 85-90, Opel Frontera 96-98 | 3 шт | 4 дн | 93,48 Br | |
Санкт-Петербург | 19417 | Meat&Doria | 47045 | 47045M_бендикс! Bosch\ BMW E30/E28 85-90, Opel Frontera 96-98 | 3 шт | 5 дн | 93,66 Br | |
Санкт-Петербург | 32956 | Meat&Doria | 47045 | бендикс! Bosch\ BMW E30/E28 85-90, Opel Frontera 96-98 | 3 шт | 6 дн | 94,08 Br | |
Москва | 34369 | Meat&Doria | 47045 | бендикс! Bosch BMW E30/E28 85-90, Opel Frontera 96-98 | 2 шт | 4 дн | 94,80 Br | |
Москва | 31045 | Meat&Doria | 47045 | 47045M_бендикс! Bosch\ BMW E30/E28 85-90, Opel Frontera 96-98 | 3 шт | 4 дн | 99,66 Br | |
Санкт-Петербург | 31046 | Meat&Doria | 47045 | 47045M_бендикс! Bosch\ BMW E30/E28 85-90, Opel Frontera 96-98 | 3 шт | 6 дн | 101,82 Br | |
Москва | 10795 | Meat&Doria | 47045 | бендикс! Bosch BMW E30/E28 85-90, Opel Frontera 96-98 | 3 шт | 5 дн | 105,54 Br | |
Москва | 37631 | Meat&Doria | 47045 | 47045M_бендикс Bosch BMW E30 E28 85-90, Opel Frontera 96-98 | 3 шт | 5 дн | 114,42 Br | |
Москва | 37634 | Meat&Doria | 47045 | 47045M_бендикс Bosch BMW E30 E28 85-90, Opel Frontera 96-98 | 3 шт | 7 дн | 122,46 Br | |
Москва | 936 | Meat&Doria | 46129 | Реле втягивающее стартера | 5 шт | 4 дн | 152,94 Br | |
Санкт-Петербург | 583 | Meat&Doria | 46129 | Реле втягивающее стартера | 5 шт | 4 дн | 156,30 Br | |
Москва | 34854 | Meat&Doria | 46129 | Реле втягивающее стартера | 5 шт | 4 дн | 166,74 Br | |
Санкт-Петербург | 33894 | Meat&Doria | 46129 | Реле втягивающее стартера | 5 шт | 4 дн | 168,78 Br | |
Санкт-Петербург | 17830 | Meat&Doria | 46129 | Реле втягивающее стартера | 5 шт | 6 дн | 179,64 Br | |
Волгоград | 38099 | Bosch | 0001108202 | 2 шт | 7 дн | 237,84 Br | ||
Москва | 16199 | Hc-Parts | CS1264 | 1 шт | 5 дн | 287,04 Br | ||
Москва | 27686 | Delco Remy | DRS3314 | 1 шт | 3 дн | 298,20 Br | ||
Москва | 9997 | Hc-Parts | CS1264 | 1 шт | 4 дн | 299,34 Br | ||
Москва | 2978 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 12 шт | 3 дн | 301,08 Br | |
Москва | 28040 | Delco Remy | DRS3314 | 1 шт | 4 дн | 305,10 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Hc-Parts | CS1264 | 1 шт | 6 дн | 305,22 Br | ||
Краснодар | 18111 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 3 шт | 7 дн | 308,34 Br | |
Санкт-Петербург | 38048 | Delco Remy | DRS3314 | 1 шт | 5 дн | 311,10 Br | ||
Екатеринбург | 3434 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер гарантия 12 месяцев | 2 шт | 9 дн | 318,30 Br | |
Москва | 36917 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 11 шт | 3 дн | 320,82 Br | |
Москва | 37632 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 12 шт | 6 дн | 334,44 Br | |
Санкт-Петербург | 17482 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 1 шт | 5 дн | 336,42 Br | |
Москва | 30568 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 12 шт | 5 дн | 348,12 Br | |
Москва | 33255 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 4 шт | 7 дн | 351,60 Br | |
Смоленск | 37244 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 1 шт | 4 дн | 378,36 Br | |
Москва | 26684 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 1 шт | 3 дн | 384,66 Br | |
Нижний Новгород | 26868 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 1 шт | 5 дн | 390,96 Br | |
Екатеринбург | 26448 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 2 шт | 9 дн | 391,50 Br | |
Санкт-Петербург | 26494 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 1 шт | 5 дн | 392,22 Br | |
Великий Новгород | 31001 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 1 шт | 5 дн | 394,14 Br | |
Воронеж | 26971 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 1 шт | 6 дн | 394,14 Br | |
Тольятти | 27027 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 1 шт | 6 дн | 394,14 Br | |
Уфа | 26895 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 1 шт | 9 дн | 397,26 Br | |
Самара | 27021 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 1 шт | 9 дн | 397,26 Br | |
Ростов-на-Дону | 34474 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 1 шт | 6 дн | 400,44 Br | |
Архангельск | 34319 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 1 шт | 9 дн | 400,44 Br | |
Москва | 34854 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 1 шт | 4 дн | 411,60 Br | |
Омск | 38187 | Tesla Technics | TT15310 | Стартер | 1 шт | 14 дн | 413,04 Br | |
Воронеж | 7729 | Hella | 8EA012527771 | Стартер новый следы примерки | 1 шт | 5 дн | 545,76 Br | |
Amsterdam | 16447 | Plus Line | 0001108202 | 15 шт | 39 дн | 653,82 Br | ||
Набережные Челны | 33653 | Bosch | 0986017790 | 2 шт | 7 дн | 668,10 Br | ||
Warszawa | 33618 | As | S0186PR | 2 шт | 38 дн | 681,12 Br | ||
Череповец | 25609 | Bosch | 0986017790 | 1 шт | 7 дн | 698,52 Br | ||
Amsterdam | 16447 | Plus Line | 0001109030 | 42 шт | 39 дн | 711,18 Br | ||
Warszawa | 33618 | As | S0186 | 18 шт | 38 дн | 768,06 Br | ||
Warszawa | 33618 | As | S5136 | 9 шт | 38 дн | 802,14 Br | ||
Warszawa | 33618 | Bosch | 0986025660 | Стартер (12V, 1,7kW) ALFA ROMEO 147, 156, 159, GT, MITO | 1 шт | 38 дн | 842,64 Br | |
Warszawa | 33618 | Fast | FT74138 | 7 шт | 38 дн | 883,08 Br | ||
Warszawa | 33618 | Herth&Buss | 42001071 | Стартер | 10 шт | 38 дн | 1 187,76 Br | |
Warszawa | 33618 | Bosch | 0986018900 | 4 шт | 38 дн | 1 206,06 Br | ||
Warszawa | 33618 | Bosch | 0986017790 | 3 шт | 38 дн | 1 314,30 Br | ||
Warszawa | 33618 | Hella | 8EA012527771 | Деталь | 3 шт | 38 дн | 1 339,44 Br | |
Warszawa | 35792 | Bosch | 0986025660 | Starter (12V, 1,7kW, remanufactured) fits: ALFA ROMEO 145, 146, 147, 156, 159, GT, MITO | 16 шт | 38 дн | 1 348,14 Br | |
Warszawa | 33618 | Magneti Marelli | 063521082390 | Деталь | 1 шт | 38 дн | 1 455,36 Br | |
Москва | 32164 | Delco Remy | DRS3314 | 1 шт | 4 дн | 1 875,24 Br |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
FIAT
MAREA (185)1.9 JTD 105 182 B4.000 105 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 1.9 JTD 110 186 A6.000 110 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 1.9 TD 100 182 A7.000 100 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 1.9 TD 75 182 A8.000 75 л.с. Дизель (1996 - 2007)
MAREA Weekend (185)1.9 JTD 105 182 B4.000 105 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 1.9 TD 100 182 A7.000 100 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 1.9 TD 100 182 B9.000 100 л.с. Дизель (1996 - 2007) , 1.9 TD 75 182 A8.000 75 л.с. Дизель (1996 - 2007)
PALIO Weekend (178DX)1.9 D (178DYD1A07) 223 A6.000 63 л.с. Дизель (1996 - наст) , 1.9 JTD 188 A2.000 80 л.с. Дизель (1996 - наст)
STRADA пикап (178E)1.9 JTD 188 A2.000 80 л.с. Дизель (1998 - наст)
MULTIPLA (186)1.9 JTD (186AXE1A) 186 A9.000 120 л.с. Дизель (1999 - 2010) , 1.9 JTD 105 (186AXB1A) 182 B4.000 105 л.с. Дизель (1999 - 2010) , 1.9 JTD 110 186 A6.000 110 л.с. Дизель (1999 - 2010) , 1.9 JTD 115 186 A8.000 115 л.с. Дизель (1999 - 2010)
PUNTO (188)1.9 JTD 188 B2.000 101 л.с. Дизель (1999 - наст) , 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) 188 A2.000 80 л.с. Дизель (1999 - наст)
PUNTO Van (188AX)1.9 JTD 188 A7.000 86 л.с. Дизель (2000 - 2009)
DOBLO Cargo (223)1.9 JTD (223ZXE1A) 182 B9.000 100 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.9 JTD 223 A7.000 105 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.9 JTD 223 B1.000 105 л.с. Дизель (2000 - наст)
STILO (192)1.9 D Multijet 192 A8.000 120 л.с. Дизель (2001 - 2010) , 1.9 D Multijet 192 A9.000 100 л.с. Дизель (2001 - 2010) , 1.9 D Multijet 937 A5.000 150 л.с. Дизель (2001 - 2010) , 1.9 JTD (192_XE1A) 192 A1.000 115 л.с. Дизель (2001 - 2010) , 1.9 JTD (192_XE1A) 937 A7.000 115 л.с. Дизель (2001 - 2010) , 1.9 JTD (192_XF1A) 192 A3.000 80 л.с. Дизель (2001 - 2010)
DOBLO (119)1.9 D Multijet 186 A9.000 120 л.с. Дизель (2001 - наст) , 1.9 JTD (223AXE1A) 182 B9.000 100 л.с. Дизель (2001 - наст) , 1.9 JTD (223AXE1A) 223 B2.000 100 л.с. Дизель (2001 - наст) , 1.9 JTD 223 A7.000 105 л.с. Дизель (2001 - наст) , 1.9 JTD 223 B1.000 105 л.с. Дизель (2001 - наст)
STILO Multi Wagon (192)1.9 D Multijet 192 A8.000 120 л.с. Дизель (2003 - 2008) , 1.9 D Multijet 192 A9.000 100 л.с. Дизель (2003 - 2008) , 1.9 D Multijet 937 A5.000 150 л.с. Дизель (2003 - 2008) , 1.9 JTD 192 A1.000 115 л.с. Ди зель (2003 - 2008) , 1.9 JTD 192 A3.000 80 л.с. Дизель (2003 - 2008) , 1.9 JTD 937 A7.000 115 л.с. Дизель (2003 - 2008)
IDEA1.9 JTD 188 B2.000 101 л.с. Дизель (2003 - наст)
CROMA (194)1.9 D Multijet 939 A1.000 120 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.9 D Multijet 939 A2.000 150 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.9 D Multijet 939 A7.000 115 л.с. Дизель (2005 - наст)
GRANDE PUNTO (199)1.9 D Multijet 199 A5.000 130 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.9 D Multijet 939 A1.000 120 л.с. Дизель (2005 - наст)
PUNTO (199)1.9 D Multijet 199 A5.000 130 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.9 D Multijet 939 A1.000 120 л.с. Дизель (2005 - наст)
BRAVO II (198)1.6 D Multijet 198 A2.000 120 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.6 D Multijet 198 A3.000 105 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.6 D Multijet 198 A6.000 90 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.6 D Multijet 844 A3.000 105 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.6 D Multijet 955 A4.000 115 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.9 D Multijet 192 A1.000 116 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.9 D Multijet 192 A8.000 120 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.9 D Multijet 192 B4.000 116 л.с. Дизель (2006 - наст)
RITMO III (198)1.6 D Multijet 198 A2.000 120 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.6 D Multijet 198 A3.000 105 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.6 D Multijet 198 A6.000 90 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.6 D Multijet 844 A3.000 105 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.6 D Multijet 955 A4.000 115 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.9 D Multijet 192 A1.000 116 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.9 D Multijet 192 A8.000 120 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.9 D Multijet 192 B4.000 116 л.с. Дизель (2006 - наст)
PUNTO EVO (199)1.6 D Multijet 955 A3.000 120 л.с. Дизель (2008 - наст)
DOBLO Combi (152, 263)1.6 D Multijet 198 A3.000 105 л.с. Дизель (2009 - наст) , 1.6 D Multijet 263 A4.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст)
DOBLO Kombi (152, 263)1.6 D Multijet 198 A3.000 105 л.с. Дизель (2009 - наст) , 1.6 D Multijet 263 A4.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст)
DOBLO MPV (152, 263)1.6 D Multijet 198 A3.000 105 л.с. Дизель (2009 - наст) , 1.6 D Multijet 263 A4.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст)
DOBLO вэн (152, 263)1.6 D Multijet 198 A3.000 105 л.с. Дизель (2009 - наст) , 1.6 D Multijet 263 A4.000 90 л.с. Дизель (2009 - наст)
DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263)1.6 D Multijet 198 A3.000 105 л.с. Дизель (2010 - наст) , 1.6 D Multijet 263 A3.000 101 л.с. Дизель (2010 - наст) , 1.6 D Multijet 263 A4.000 90 л.с. Дизель (2010 - наст)
DOBLO фургон/универсал (263)1.6 D Multijet 198 A3.000 105 л.с. Дизель (2010 - наст) , 1.6 D Multijet 263 A3.000 100 л.с. Дизель (2010 - наст) , 1.6 D Multijet 263 A4.000 90 л.с. Дизель (2010 - наст)
PRATICO c бортовой платформой/ходовая часть (263)1.6 D Multijet 198 A3.000 105 л.с. Дизель (2010 - наст) , 1.6 D Multijet 263 A3.000 101 л.с. Дизель (2010 - наст) , 1.6 D Multijet 263 A4.000 90 л.с. Дизель (2010 - наст)
ALFA ROMEO
156 (932)1.9 JTD (932A2B, 932A2C) 937 A2.000 115 л.с. Дизель (1997 - 2005) , 1.9 JTD (932A2B__) AR 37101 110 л.с. Дизель (1997 - 2005)
156 Sportwagon (932)1.9 JTD (932B2) AR 32302 105 л.с. Дизель (2000 - 2006) , 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) 937 A2.000 115 л.с. Дизель (2000 - 2006) , 1.9 JTD (932B2B__) AR 37101 110 л.с. Дизель (2000 - 2006) , 1.9 JTD 16V 192 A5.000 140 л.с. Дизель (2000 - 2006) , 1.9 JTD 16V Q4 937 A5.000 150 л.с. Дизель (2000 - 2006) , 1.9 JTD 192 B1.000 136 л.с. Дизель (2000 - 2006) , 1.9 JTD 937 A4.000 126 л.с. Дизель (2000 - 2006) , 1.9 JTD 937 A5.000 150 л.с. Дизель (2000 - 2006)
147 (937)1.9 JTD (937AXD1A) 937 A2.000 115 л.с. Дизель (2000 - 2010) , 1.9 JTD 182 B9.000 101 л.с. Дизель (2000 - 2010) , 1.9 JTDM 16V 937 A5.000 150 л.с. Дизель (2000 - 2010) , 1.9 JTDM 16V 937 A6.000 170 л.с. Дизель (2000 - 2010) , 1.9 JTDM 8V 937 A3.000 120 л.с. Дизель (2000 - 2010) , 1.9 JTDM 939 A7.000 115 л.с. Дизель (2000 - 2010)
159 (939)1.9 JTDM 16V 939 A2.000 150 л.с. Дизель (2005 - 2011) , 1.9 JTDM 8V 937 A7.000 115 л.с. Дизель (2005 - 2011) , 1.9 JTDM 8V 939 A1.000 120 л.с. Дизель (2005 - 2011) , 1.9 JTDM 8V 939 A7.000 115 л.с. Дизель (2005 - 2011)
159 седан (939)1.9 JTDM 16V 939 A2.000 150 л.с. Дизель (2005 - 2011) , 1.9 JTDM 8V 937 A7.000 115 л.с. Дизель (2005 - 2011) , 1.9 JTDM 8V 939 A1.000 120 л.с. Дизель (2005 - 2011) , 1.9 JTDM 8V 939 A7.000 115 л.с. Дизель (2005 - 2011)
159 Sportwagon (939)1.9 JTDM 16V 937 A8.000 136 л.с. Дизель (2006 - 2011) , 1.9 JTDM 16V 939 A2.000 150 л.с. Дизель (2006 - 2011) , 1.9 JTDM 8V 937 A7.000 115 л.с. Дизель (2006 - 2011) , 1.9 JTDM 8V 939 A1.000 120 л.с. Дизель (2006 - 2011)
MITO (955)1.6 JTDM 198 A2.000 120 л.с. Дизель (2008 - наст) , 1.6 JTDM 955 A3.000 120 л.с. Дизель (2008 - наст)
LANCIA
LYBRA (839AX)1.9 JTD 937 A2.000 116 л.с. Дизель (1999 - 2005)
LYBRA SW (839BX)1.9 JTD (839BXI1A) AR 37101 110 л.с. Дизель (1999 - 2005)
MUSA (350)1.6 D Multijet 350 A2.000 116 л.с. Дизель (2004 - наст) , 1.6 D Multijet 350 A2.000 120 л.с. Дизель (2004 - наст) , 1.6 D Multijet 350 A3.000 116 л.с. Дизель (2004 - наст) , 1.9 D Multijet 188 B2.000 101 л.с. Дизель (2004 - наст)
DELTA III (844)1.6 D Multijet 198 A2.000 120 л.с. Дизель (2008 - наст)
SAAB
9-3 (YS3F)1.9 TTiD A 19 DTR 180 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.9 TTiD Z 19 DTR 180 л.с. Дизель (2002 - наст)
9-3 седан (YS3F)1.9 TTiD A 19 DTR 180 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.9 TTiD Z 19 DTR 180 л.с. Дизель (2002 - наст)
9-3 кабрио (YS3F)1.9 TTiD A 19 DTR 180 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.9 TTiD Z 19 DTR 180 л.с. Дизель (2003 - наст)
9-3 универсал (YS3F)1.9 TTiD Z 19 DTR 180 л.с. Дизель (2005 - наст)
Показать ещё