Поставщики
Бренды
- от 19,98 Br
- от 31,62 Br
- от 69,06 Br
×
Lemforder 30141 01
Пыльник рулевой рейки для Mazda 626 (GC) 1983-1987
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
81 предложение
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пятигорск | 38100 | Lemforder | 3014101 | 2 шт | 8 дн | 19,98 Br | ||
Минск | 38818 | Lemforder | 3014101 | 1 шт | 2 дн | 21,18 Br | ||
Москва | 36874 | Lemforder | 3014101 | 9 шт | 4 дн | 22,50 Br | ||
Москва | 756 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 4 дн | 23,58 Br | ||
Москва | 9997 | Lemforder | 3014101 | 1 шт | 4 дн | 23,76 Br | ||
Москва | 26516 | Lemforder | 3014101 | 6 шт | 4 дн | 23,76 Br | ||
Москва | 16199 | Lemforder | 3014101 | 9 шт | 5 дн | 23,94 Br | ||
Москва | 29841 | Lemforder | 3014101 | 9 шт | 4 дн | 24,00 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Lemforder | 3014101 | 1 шт | 6 дн | 24,24 Br | ||
Москва | 19420 | Lemforder | 3014101 | 9 шт | 4 дн | 24,30 Br | ||
Москва | 15683 | Lemforder | 3014101 | 6 шт | 4 дн | 24,36 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Lemforder | 3014101 | 9 шт | 5 дн | 24,42 Br | ||
Москва | 34854 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 4 дн | 24,48 Br | ||
Москва | 16151 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 3 дн | 24,60 Br | ||
Санкт-Петербург | 652 | Lemforder | 3014101 | 2 шт | 4 дн | 24,96 Br | ||
Рязань | 25953 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 4 дн | 25,02 Br | ||
Москва | 10795 | Lemforder | 3014101 | 1 шт | 5 дн | 25,02 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 4 дн | 25,14 Br | ||
Москва | 27535 | Lemforder | 3014101 | 7 шт | 5 дн | 25,44 Br | ||
Москва | 31931 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 3 дн | 25,50 Br | ||
Москва | 30598 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 5 дн | 25,68 Br | ||
Москва | 37246 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 6 дн | 25,92 Br | ||
Москва | 700 | Lemforder | 3014101 | 1 шт | 3 дн | 25,98 Br | ||
Санкт-Петербург | 34964 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 4 дн | 26,04 Br | ||
Симферополь | 22736 | Lemforder | 3014101 | 2 шт | 10 дн | 26,04 Br | ||
Воронеж | 35847 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 6 дн | 26,16 Br | ||
Москва | 31045 | Lemforder | 3014101 | 1 шт | 4 дн | 26,34 Br | ||
Калуга | 21438 | Lemforder | 3014101 | 1 шт | 6 дн | 26,46 Br | ||
Тула | 19483 | Lemforder | 3014101 | 1 шт | 6 дн | 26,46 Br | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 6 дн | 26,64 Br | ||
Москва | 4394 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 4 дн | 26,82 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Lemforder | 3014101 | 1 шт | 6 дн | 26,94 Br | ||
Вологда | 20502 | Lemforder | 3014101 | 1 шт | 6 дн | 26,94 Br | ||
Владикавказ | 35864 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 8 дн | 27,12 Br | ||
Краснодар | 37138 | Lemforder | 3014101 | 1 шт | 8 дн | 27,24 Br | ||
Москва | 28264 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 4 дн | 27,60 Br | ||
Москва | 37632 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 6 дн | 27,66 Br | ||
Москва | 38521 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 7 дн | 27,96 Br | ||
Новосибирск | 30187 | Lemforder | 3014101 | 1 шт | 21 дн | 28,32 Br | ||
Нижний Новгород | 38520 | Lemforder | 3014101 | 8 шт | 7 дн | 28,44 Br | ||
Москва | 26517 | Lemforder | 3014101 | 4 шт | 4 дн | 29,52 Br | ||
Москва | 14928 | Lemforder | 3014101 | 2 шт | 5 дн | 29,64 Br | ||
Чебоксары | 38792 | Lemforder | 3014101 | 2 шт | 7 дн | 29,76 Br | ||
Москва | 38163 | Lemforder | 3014101 | 1 шт | 4 дн | 29,94 Br | ||
Тольятти | 21978 | Lemforder | 3014101 | 2 шт | 5 дн | 30,42 Br | ||
Тольятти | 21979 | Lemforder | 3014101 | 2 шт | 7 дн | 30,42 Br | ||
Тольятти | 21980 | Lemforder | 3014101 | 4 шт | 8 дн | 30,42 Br | ||
Уфа | 22968 | Lemforder | 3014101 | 2 шт | 8 дн | 30,72 Br | ||
Уфа | 22969 | Lemforder | 3014101 | 4 шт | 8 дн | 30,72 Br | ||
Уфа | 22966 | Lemforder | 3014101 | 2 шт | 8 дн | 30,72 Br | ||
Чебоксары | 31602 | Lemforder | 3014101 | 1 шт | 6 дн | 32,58 Br | ||
Воронеж | 38542 | Lemforder | 3014101 | 2 шт | 6 дн | 32,58 Br | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Lemforder | 3014101 | 4 шт | 6 дн | 32,76 Br | ||
Нижний Новгород | 33084 | Lemforder | 3014101 | 2 шт | 5 дн | 33,78 Br | ||
Нижний Новгород | 33085 | Lemforder | 3014101 | 10 шт | 6 дн | 33,78 Br | ||
Нижний Новгород | 33082 | Lemforder | 3014101 | 2 шт | 4 дн | 34,08 Br | ||
Краснодар | 26567 | Lemforder | 3014101 | 2 шт | 6 дн | 34,56 Br | ||
Краснодар | 36397 | Lemforder | 3014101 | 2 шт | 8 дн | 34,68 Br | ||
Тольятти | 29783 | Lemforder | 3014101 | 2 шт | 7 дн | 35,64 Br | ||
Нижний Новгород | 9170 | Lemforder | 3014101 | 1 шт | 5 дн | 36,12 Br |
Еще 10 предложений из 71
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
33 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 29841 | Lemforder | 30141 | 9 шт | 4 дн | 24,00 Br | ||
Москва | 24489 | Sidem | 389032 | 8 шт | 3 дн | 31,62 Br | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Sidem | 389032 | 8 шт | 4 дн | 32,28 Br | ||
Москва | 16989 | Sidem | 389032 | 7 шт | 5 дн | 33,42 Br | ||
Москва | 9997 | Sidem | 389032 | 8 шт | 4 дн | 33,60 Br | ||
Москва | 30460 | Sidem | 389032 | 8 шт | 4 дн | 35,04 Br | ||
Москва | 10492 | Sidem | 389032 | 8 шт | 3 дн | 35,10 Br | ||
Москва | 32671 | Sidem | 389032 | 8 шт | 4 дн | 36,36 Br | ||
Москва | 34603 | Sidem | 389032 | 8 шт | 12 дн | 37,92 Br | ||
Москва | 700 | Sidem | 389032 | 3 шт | 3 дн | 38,46 Br | ||
Москва | 24967 | Sidem | 389032 | 2 шт | 4 дн | 38,46 Br | ||
Москва | 37246 | Sidem | 389032 | 8 шт | 6 дн | 38,88 Br | ||
Казань | 19391 | Sidem | 389032 | 8 шт | 9 дн | 38,88 Br | ||
Нижний Новгород | 33077 | Sidem | 389032 | 2 шт | 4 дн | 39,18 Br | ||
Калуга | 21438 | Sidem | 389032 | 3 шт | 6 дн | 39,18 Br | ||
Тула | 19483 | Sidem | 389032 | 3 шт | 6 дн | 39,18 Br | ||
Йошкар-Ола | 27524 | Sidem | 389032 | 1 шт | 7 дн | 39,48 Br | ||
Вологда | 23666 | Sidem | 389032 | 1 шт | 3 дн | 39,84 Br | ||
Москва | 30598 | Sidem | 389032 | 3 шт | 5 дн | 41,52 Br | ||
Москва | 38829 | Sidem | 389032 | 3 шт | 4 дн | 41,94 Br | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Sidem | 389032 | 2 шт | 6 дн | 42,48 Br | ||
Москва | 38163 | Sidem | 389032 | 3 шт | 4 дн | 43,80 Br | ||
Челябинск | 26616 | Sidem | 389032 | 1 шт | 7 дн | 43,80 Br | ||
Челябинск | 15097 | Sidem | 389032 | 1 шт | 7 дн | 43,80 Br | ||
Екатеринбург | 7835 | Sidem | 389032 | 4 шт | 8 дн | 43,80 Br | ||
Екатеринбург | 33971 | Sidem | 389032 | 1 шт | 9 дн | 43,80 Br | ||
Чебоксары | 31602 | Sidem | 389032 | 2 шт | 6 дн | 44,40 Br | ||
Екатеринбург | 23352 | Sidem | 389032 | 4 шт | 9 дн | 44,46 Br | ||
Москва | 20164 | Sidem | 389032 | 3 шт | 4 дн | 53,34 Br | ||
Warszawa | 33618 | Sidem | 389032 | 1 шт | 32 дн | 65,76 Br | ||
Warszawa | 32613 | Blueprint | ADM581501 | Пыльник рулевой рейки | 3 шт | 11 дн | 69,06 Br | |
Москва | 34371 | Blueprint | ADM581501 | Пыльник рулевой рейки | 3 шт | 11 дн | 70,26 Br | |
Warszawa | 33618 | Blueprint | ADM581501 | Комплект пылника | 3 шт | 32 дн | 106,14 Br |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
MAZDA
626 II (GC)1.6 F6 80 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 D RF46 63 л.с. Дизель (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 101 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 120 л.с. бензин (1982 - 1987)
626 II Hatchback (GC)1.6 F6 80 л.с. бензин (1982 - 1987) , 1.6 F603 75 л.с. бензин (1982 - 1987) , 1.6 F658 75 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 D RF46 63 л.с. Дизель (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 101 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 120 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 93 л.с. бензин (1982 - 1987)
626 II седан (GC)1.6 F6 80 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 D RF46 63 л.с. Дизель (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 101 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 120 л.с. бензин (1982 - 1987)
626 Mk II (GC)1.6 F6 80 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 D RF46 63 л.с. Дизель (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 101 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 120 л.с. бензин (1982 - 1987)
626 Mk II Наклонная задняя часть (GC)1.6 F6 80 л.с. бензин (1982 - 1987) , 1.6 F603 75 л.с. бензин (1982 - 1987) , 1.6 F658 75 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 D RF46 63 л.с. Дизель (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 101 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 120 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 93 л.с. бензин (1982 - 1987)
CAPELLA II (GC)1.6 F6 80 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 D RF46 63 л.с. Дизель (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 101 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 120 л.с. бензин (1982 - 1987)
CAPELLA II Наклонная задняя часть (GC)1.6 F6 80 л.с. бензин (1982 - 1987) , 1.6 F603 75 л.с. бензин (1982 - 1987) , 1.6 F658 75 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 D RF46 63 л.с. Дизель (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 101 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 120 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 93 л.с. бензин (1982 - 1987)
TELSTAR II (GC)1.6 F6 80 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 D RF46 63 л.с. Дизель (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 101 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 120 л.с. бензин (1982 - 1987)
TELSTAR II Наклонная задняя часть (GC)1.6 F6 80 л.с. бензин (1982 - 1987) , 1.6 F603 75 л.с. бензин (1982 - 1987) , 1.6 F658 75 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 D RF46 63 л.с. Дизель (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 101 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 120 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 FE (8V) 93 л.с. бензин (1982 - 1987)
323 III (BF)1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 B5 73 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.6 GT B6 (SOHC) 105 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.6 GT B6 (SOHC) 85 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.6 GT Turbo B6T 140 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1991)
323 III седан (BF)1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 B5 73 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.6 GT B6 (SOHC) 105 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.6 GT B6 (SOHC) 85 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.6 GT Turbo B6T 140 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1991)
323 Mk III (BF)1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 B5 73 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.6 GT B6 (SOHC) 105 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.6 GT B6 (SOHC) 85 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.6 GT Turbo B6T 140 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1991)
ETUDE III (BF)1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 B5 73 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.6 GT B6 (SOHC) 105 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.6 GT B6 (SOHC) 85 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.6 GT Turbo B6T 140 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1991)
FAMILIA III (BF)1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 B5 73 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.6 GT B6 (SOHC) 105 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.6 GT B6 (SOHC) 85 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.6 GT Turbo B6T 140 л.с. бензин (1985 - 1991) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1991)
323 III Hatchback (BF)1.1 E1 54 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.4 B3 60 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 B5 73 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 B68 73 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 GT B6 (SOHC) 105 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 GT B6 (SOHC) 86 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 GT Turbo (BF1) B6T 140 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 1.7 D PN46 57 л.с. Дизель (1985 - 1993)
323 Mk III Наклонная задняя часть (BF)1.1 E1 54 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.4 B3 60 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 B5 73 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 B68 73 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 GT B6 (SOHC) 105 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 GT B6 (SOHC) 86 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 GT Turbo (BF1) B6T 140 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 1.7 D PN46 57 л.с. Дизель (1985 - 1993)
ETUDE III Наклонная задняя часть (BF)1.1 E1 54 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.4 B3 60 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 B5 73 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 B68 73 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 GT B6 (SOHC) 105 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 GT B6 (SOHC) 86 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 GT Turbo (BF1) B6T 140 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 1.7 D PN46 57 л.с. Дизель (1985 - 1993)
FAMILIA III Наклонная задняя часть (BF)1.1 E1 54 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.3 E3 60 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.4 B3 60 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 B5 73 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 B68 73 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 GT B6 (SOHC) 105 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 GT B6 (SOHC) 86 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.6 GT Turbo (BF1) B6T 140 л.с. бензин (1985 - 1993) , 1.7 D PN27 54 л.с. Дизель (1985 - 1993) , 1.7 D PN46 57 л.с. Дизель (1985 - 1993)
323 III Break (BW)1.5 B5 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6 (SOHC) 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B65M 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B68 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6E 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 54 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 56 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 57 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN54 56 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN54 57 л.с. Дизель (1986 - 1998)
323 III Station Wagon (BW)1.5 B5 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6 (SOHC) 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B65M 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B68 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6E 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 54 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 56 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 57 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN54 56 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN54 57 л.с. Дизель (1986 - 1998)
323 Mk III универсал (BW)1.5 B5 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6 (SOHC) 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B65M 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B68 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6E 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 54 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 56 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 57 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN54 56 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN54 57 л.с. Дизель (1986 - 1998)
FAMILIA III универсал (BW)1.5 B5 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 E5 75 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6 (SOHC) 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B65M 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B68 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6E 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 54 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 56 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN26 57 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN54 56 л.с. Дизель (1986 - 1998) , 1.7 D PN54 57 л.с. Дизель (1986 - 1998)
Показать ещё