Бренды
- от 4 281,06 Br
×
Klokkerholm 3438009
Уровень цен: ОПТ
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
2 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York | 19810 | Mazda | GJ2142110G | Топливный бак | 999 шт | 85 дн | 4 281,06 Br | |
Минск | 36187 | Mazda | GJ2142110G | 63 дн | 4 415,88 Br |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
MAZDA
626 III (GD)1.6 F659 82 л.с. бензин (1987 - 1992) , 1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 FE (12V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 III Hatchback (GD)1.6 F659 82 л.с. бензин (1987 - 1992) , 1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 III купе (GD)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 III седан (GD)1.6 F659 82 л.с. бензин (1987 - 1992) , 1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 FE (12V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 Mk III (GD)1.6 F659 82 л.с. бензин (1987 - 1992) , 1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 FE (12V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 Mk III купе (GD)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 Mk III Наклонная задняя часть (GD)1.6 F659 82 л.с. бензин (1987 - 1992) , 1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
CAPELLA III (GD)1.6 F659 82 л.с. бензин (1987 - 1992) , 1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 FE (12V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
CAPELLA III купе (GD)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
CAPELLA III Наклонная задняя часть (GD)1.6 F659 82 л.с. бензин (1987 - 1992) , 1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
TELSTAR III Наклонная задняя часть (GD)1.6 F659 82 л.с. бензин (1987 - 1992) , 1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 III Break (GV)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.0 12V FE (12V) 110 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.0 i 16V FECM 150 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1997)
626 III Station Wagon (GV)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.0 12V FE (12V) 110 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.0 i 16V FECM 150 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1997)
626 Mk III универсал (GV)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.0 12V FE (12V) 110 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.0 i 16V FECM 150 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1997)
CAPELLA III универсал (GV)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.0 12V FE (12V) 110 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.0 i 16V FECM 150 л.с. бензин (1987 - 1997) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1997)
Показать ещё