Поставщики
Бренды
- от 41,22 Br
- от 103,56 Br
- от 252,06 Br
×
Lesjofors 4255408
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
1 предложение
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
7 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 5752 | Suplex | 17021 | пружины | 2 шт | 2 дн | 41,22 Br | |
Москва | 30718 | Kayaba | RI5091 | Пружина задняя | 1 шт | 5 дн | 103,56 Br | |
Москва | 30348 | Kayaba | RI5091 | ПРУЖИНА ПОДВЕСКИ | 2 шт | 10 дн | 170,82 Br | |
Москва | 33258 | Kayaba | RI5091 | Пружина "K-Flex" RI5091 | 2 шт | 9 дн | 173,16 Br | |
Москва | 33266 | Kayaba | RI5091 | Пружина "K-Flex" RI5091 | 2 шт | 9 дн | 198,36 Br | |
Новосибирск | 24034 | Kayaba | RI5091 | Пружина 5091 | 2 шт | 12 дн | 202,98 Br | |
Poland | 33618 | Kayaba | RI5091 | Пружина ходовой части | 4 шт | 46 дн | 234,66 Br |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
MAZDA
626 III (GD)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 D RF-N 60 л.с. Дизель (1987 - 1992) , 2.0 FE (12V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 III Hatchback (GD)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 D RF-N 60 л. с. Дизель (1987 - 1992) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 III купе (GD)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 III седан (GD)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 D RF-N 60 л.с. Дизель (1987 - 1992) , 2.0 FE (12V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 Mk III (GD)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 D RF-N 60 л.с. Дизель (1987 - 1992) , 2.0 FE (12V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 Mk III купе (GD)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бен зин (1987 - 1992) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 Mk III Наклонная задняя часть (GD)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 D RF-N 60 л.с. Дизель (1987 - 1992) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
CAPELLA III (GD)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 D RF-N 60 л.с. Дизель (1987 - 1992) , 2.0 FE (12V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
CAPELLA III купе (GD)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
CAPELLA III Наклонная задняя часть (GD)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 D RF-N 60 л.с. Дизель (1987 - 1992) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
TELSTAR III Наклонная задняя часть (GD)1.8 F8 (12V) 88 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 D RF-N 60 л.с. Дизель (1987 - 1992) , 2.0 FE (8V) 90 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
Показать ещё