Поставщики
Бренды
- от 10,68 Br
- от 10,80 Br
- от 12,18 Br
- от 12,96 Br
- от 14,16 Br
- от 14,76 Br
- от 16,20 Br
- от 17,22 Br
- от 17,88 Br
- от 19,62 Br
- от 26,76 Br
- от 30,36 Br
- от 31,08 Br
- от 31,80 Br
- от 33,90 Br
- от 34,32 Br
- от 38,40 Br
- от 41,04 Br
- от 43,74 Br
- от 45,60 Br
- от 48,42 Br
- от 54,60 Br
- от 73,20 Br
- от 81,00 Br
- от 126,42 Br
- от 158,76 Br
- от 164,52 Br
- от 175,38 Br
- от 201,84 Br
- от 217,26 Br
- от 219,84 Br
- от 221,04 Br
- от 293,46 Br
- от 371,16 Br
- от 419,76 Br
- от 428,52 Br
×
Nk 5042235
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
2 предложения
Бренды (заменители) для запрошенного номера
3469 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Цена кл | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 35054 | Partra | BJ5084 | Опора шаровая | 6 шт | 11 дн | 10,68 Br | 13,77 Br | |
Москва | 5752 | Febest | NAB109 | 4 шт | 11 дн | 10,80 Br | 13,92 Br | ||
Смоленск | 41511 | Formpart/Otoform | 4100015 | Сайлентблок NISSAN: PRIMERA 02- | 10 шт | 11 дн | 12,18 Br | 15,70 Br | |
Москва | 36874 | Formpart/Otoform | 4100015 | Сайлентблок NISSAN: PRIMERA 02- | 10 шт | 11 дн | 12,42 Br | 16,01 Br | |
Москва | 33523 | Fenox | CAB10018 | 100 шт | 11 дн | 12,96 Br | 16,70 Br | ||
Москва | 29841 | Formpart/Otoform | 4100015 | Сайлентблок NISSAN: PRIMERA 02- | 30 шт | 11 дн | 14,04 Br | 18,10 Br | |
Владивосток | 34739 | Asva | 0201109 | 2 шт | 26 дн | 14,16 Br | 18,25 Br | ||
Санкт-Петербург | 14064 | Partra | BJ5084 | Опора шаровая | перед прав/лев | | 4 шт | 12 дн | 14,34 Br | 18,48 Br | |
Череповец | 40885 | Partra | BJ5084 | Опора шаровая | перед прав/лев | | 4 шт | 13 дн | 14,46 Br | 18,64 Br | |
Казань | 37534 | Partra | BJ5084 | Шар.опора ниж.NISSAN PRIMERA(P12) 02=> / ALMERA TINO(V10) 00=> / MAXIMA(A33) 00-03 | 2 шт | 15 дн | 14,46 Br | 18,64 Br | |
Нижний Новгород | 9170 | Formpart/Otoform | 4100015 | Сайлентблок NISSAN: PRIMERA 02- | 30 шт | 12 дн | 14,58 Br | 18,79 Br | |
Тула | 37465 | Formpart/Otoform | 4100015 | Сайлентблок NISSAN: PRIMERA 02- | 10 шт | 14 дн | 14,58 Br | 18,79 Br | |
Москва | 30511 | Febest | NAB109 | 3 шт | 35 дн | 14,58 Br | 18,79 Br | ||
Москва | 31837 | Fenox | CAB10018 | 48 шт | 11 дн | 14,64 Br | 18,87 Br | ||
Смоленск | 19438 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 11 дн | 14,70 Br | 18,95 Br | ||
Архангельск | 40889 | Partra | BJ5084 | Опора шаровая | перед прав/лев | | 1 шт | 15 дн | 14,70 Br | 18,95 Br | |
Сургут | 41111 | Lynx | C8521 | 4 шт | 18 дн | 14,76 Br | 19,02 Br | ||
Москва | 13196 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 11 дн | 14,82 Br | 19,10 Br | ||
Москва | 10795 | Formpart/Otoform | 4100015 | Сайлентблок NISSAN: PRIMERA 02- | 10 шт | 12 дн | 14,94 Br | 19,26 Br | |
Москва | 9997 | Formpart/Otoform | 4100015 | Сайлентблок NISSAN: PRIMERA 02- | 10 шт | 12 дн | 15,12 Br | 19,49 Br | |
Тверь | 19356 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 14 дн | 15,12 Br | 19,49 Br | ||
Москва | 39518 | Partra | BJ5084 | Опора шаровая | перед прав/лев | | 4 шт | 11 дн | 15,18 Br | 19,57 Br | |
Санкт-Петербург | 12930 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 12 дн | 15,18 Br | 19,57 Br | ||
Астрахань | 40628 | Partra | BJ5084 | Опора шаровая | перед прав/лев | | 2 шт | 16 дн | 15,18 Br | 19,57 Br | |
Новосибирск | 34940 | Partra | BJ5084 | Опора шаровая | перед прав/лев | | 8 шт | 17 дн | 15,30 Br | 19,72 Br | |
Новосибирск | 30184 | Partra | BJ5084 | Опора шаровая | перед прав/лев | | 2 шт | 17 дн | 15,30 Br | 19,72 Br | |
Санкт-Петербург | 33894 | Partra | BJ5084 | Опора шаровая | перед прав/лев | | 4 шт | 12 дн | 15,36 Br | 19,80 Br | |
Санкт-Петербург | 32956 | Formpart/Otoform | 4100015 | Сайлентблок NISSAN: PRIMERA 02- | 10 шт | 13 дн | 15,48 Br | 19,95 Br | |
Москва | 30349 | Partra | BJ5084 | Шар.опора ниж.NISSAN PRIMERA(P12) 02=> / ALMERA TINO(V10) 00=> / MAXIMA(A33) 00- | 2 шт | 20 дн | 15,54 Br | 20,03 Br | |
Москва | 41615 | Fenox | CAB10018 | 3 шт | 11 дн | 15,60 Br | 20,11 Br | ||
Москва | 31290 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 11 дн | 15,78 Br | 20,34 Br | ||
Уфа | 37103 | Febest | NAB109 | 11 шт | 16 дн | 15,96 Br | 20,57 Br | ||
Новокузнецк | 40653 | Partra | BJ5084 | Опора шаровая | перед прав/лев | | 2 шт | 19 дн | 16,08 Br | 20,73 Br | |
Москва | 33271 | Asva | 0201109 | 2 шт | 12 дн | 16,14 Br | 20,80 Br | ||
Тольятти | 29783 | Partra | BJ5084 | Шар.опора ниж.NISSAN PRIMERA(P12) 02=> / ALMERA TINO(V10) 00=> / MAXIMA(A33) 00-03 | 2 шт | 13 дн | 16,14 Br | 20,80 Br | |
Тюмень | 38208 | Sidem | 841614 | 2 шт | 17 дн | 16,20 Br | 20,88 Br | ||
Москва | 30348 | Asva | 0201109 | 3 шт | 19 дн | 16,20 Br | 20,88 Br | ||
Москва | 23626 | Partra | BJ5084 | Опора шаровая BJ5084 Partra Nissan - Almera | 3 шт | 12 дн | 16,26 Br | 20,96 Br | |
Владивосток | 41663 | Asva | 0201109 | 2 шт | 26 дн | 16,50 Br | 21,27 Br | ||
Москва | 30507 | Asva | 0201109 | 10 шт | 20 дн | 16,56 Br | 21,34 Br | ||
Казань | 33727 | Partra | BJ5084 | Шар.опора ниж.NISSAN PRIMERA(P12) 02=> / ALMERA TINO(V10) 00=> / MAXIMA(A33) 00-03 | 2 шт | 15 дн | 16,62 Br | 21,42 Br | |
Чебоксары | 31602 | Febest | NAB109 | 2 шт | 14 дн | 16,68 Br | 21,50 Br | ||
Екатеринбург | 38526 | Asva | 0201109 | 3 шт | 15 дн | 16,68 Br | 21,50 Br | ||
Екатеринбург | 38645 | Asva | 0201109 | 7 шт | 15 дн | 16,92 Br | 21,81 Br | ||
Москва | 24867 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 11 дн | 16,98 Br | 21,89 Br | ||
Москва | 39036 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 11 дн | 17,04 Br | 21,96 Br | ||
Москва | 28264 | Yamato | J11028YMT | 1 шт | 11 дн | 17,22 Br | 22,19 Br | ||
Москва | 19420 | Sidem | 841614 | 6 шт | 11 дн | 17,34 Br | 22,35 Br | ||
Москва | 7952 | Asva | 0201109 | 2 шт | 11 дн | 17,34 Br | 22,35 Br | ||
Москва | 23626 | Fenox | CAB10018 | 6 шт | 12 дн | 17,34 Br | 22,35 Br | ||
Чебоксары | 41289 | Febest | NAB109 | 2 шт | 14 дн | 17,34 Br | 22,35 Br | ||
Йошкар-Ола | 41316 | Febest | NAB109 | 2 шт | 15 дн | 17,34 Br | 22,35 Br | ||
Москва | 30349 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 20 дн | 17,34 Br | 22,35 Br | ||
Смоленск | 37244 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 11 дн | 17,52 Br | 22,58 Br | ||
Смоленск | 11456 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 11 дн | 17,52 Br | 22,58 Br | ||
Смоленск | 31599 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 11 дн | 17,52 Br | 22,58 Br | ||
Москва | 7952 | Partra | BJ5084 | Опора шаровая | 1 шт | 11 дн | 17,52 Br | 22,58 Br | |
Челябинск | 11790 | Febest | NAB109 | 2 шт | 15 дн | 17,58 Br | 22,66 Br | ||
Москва | 26517 | Fenox | CAB10018 | 1 шт | 11 дн | 17,64 Br | 22,74 Br | ||
Москва | 39518 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 11 дн | 17,64 Br | 22,74 Br | ||
Тюмень | 37198 | Febest | NAB109 | 1 шт | 17 дн | 17,64 Br | 22,74 Br | ||
Москва | 26684 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 11 дн | 17,70 Br | 22,81 Br | ||
Москва | 700 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 11 дн | 17,70 Br | 22,81 Br | ||
Москва | 4633 | Fenox | CAB10018 | 1 шт | 11 дн | 17,70 Br | 22,81 Br | ||
Москва | 615 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 11 дн | 17,70 Br | 22,81 Br | ||
Москва | 24887 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 11 дн | 17,70 Br | 22,81 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Sidem | 841614 | 6 шт | 12 дн | 17,70 Br | 22,81 Br | ||
Москва | 23695 | RS | RS10054016 | 40 шт | 11 дн | 17,88 Br | 23,05 Br | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 12 дн | 17,88 Br | 23,05 Br | ||
Нижний Новгород | 26868 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 12 дн | 18,06 Br | 23,28 Br | ||
Калуга | 21438 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 13 дн | 18,06 Br | 23,28 Br | ||
Воронеж | 38542 | Partra | BJ5084 | ОПОРА ШАРОВАЯ NISSAN - ALMERA | 3 шт | 13 дн | 18,06 Br | 23,28 Br | |
Тверь | 11040 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 14 дн | 18,06 Br | 23,28 Br | ||
Тверь | 31621 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 14 дн | 18,06 Br | 23,28 Br | ||
Екатеринбург | 38526 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 15 дн | 18,06 Br | 23,28 Br | ||
Москва | 25443 | Febest | NAB109 | 2 шт | 11 дн | 18,12 Br | 23,35 Br | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 12 дн | 18,12 Br | 23,35 Br | ||
Санкт-Петербург | 557 | Fenox | CAB10018 | 1 шт | 12 дн | 18,12 Br | 23,35 Br | ||
Санкт-Петербург | 598 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 12 дн | 18,12 Br | 23,35 Br | ||
Санкт-Петербург | 25486 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 12 дн | 18,12 Br | 23,35 Br | ||
Воронеж | 26971 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 13 дн | 18,18 Br | 23,43 Br | ||
Тольятти | 27027 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 13 дн | 18,18 Br | 23,43 Br | ||
Воронеж | 3582 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 13 дн | 18,18 Br | 23,43 Br | ||
Череповец | 6849 | Fenox | CAB10018 | 1 шт | 13 дн | 18,18 Br | 23,43 Br | ||
Череповец | 40886 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 13 дн | 18,18 Br | 23,43 Br | ||
Казань | 38764 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 15 дн | 18,18 Br | 23,43 Br | ||
Белгород | 26363 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 15 дн | 18,18 Br | 23,43 Br | ||
Курск | 27839 | Fenox | CAB10018 | 2 шт | 15 дн | 18,18 Br | 23,43 Br | ||
Тольятти | 39515 | Febest | NAB109 | 2 шт | 13 дн | 18,24 Br | 23,51 Br | ||
Москва | 24867 | Febest | NAB109 | 2 шт | 11 дн | 18,30 Br | 23,59 Br | ||
Москва | 41512 | Asva | 0201109 | 3 шт | 11 дн | 18,30 Br | 23,59 Br | ||
Смоленск | 37244 | Asva | 0201109 | 2 шт | 11 дн | 18,36 Br | 23,66 Br | ||
Самара | 27021 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 14 дн | 18,36 Br | 23,66 Br | ||
Вологда | 20502 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 14 дн | 18,36 Br | 23,66 Br | ||
Уфа | 26895 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 16 дн | 18,36 Br | 23,66 Br | ||
Пермь | 22024 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 17 дн | 18,36 Br | 23,66 Br | ||
Москва | 13821 | Asva | 0201109 | 8 шт | 11 дн | 18,48 Br | 23,82 Br | ||
Москва | 39036 | Asva | 0201109 | 2 шт | 11 дн | 18,48 Br | 23,82 Br | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 13 дн | 18,54 Br | 23,90 Br | ||
Архангельск | 34319 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 15 дн | 18,54 Br | 23,90 Br | ||
Екатеринбург | 38820 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 15 дн | 18,54 Br | 23,90 Br | ||
Челябинск | 40943 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 15 дн | 18,54 Br | 23,90 Br | ||
Челябинск | 10451 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 15 дн | 18,54 Br | 23,90 Br | ||
Екатеринбург | 41474 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 15 дн | 18,54 Br | 23,90 Br | ||
Москва | 25443 | Fenox | CAB10018 | 1 шт | 11 дн | 18,60 Br | 23,97 Br | ||
Москва | 700 | Asva | 0201109 | 2 шт | 11 дн | 18,66 Br | 24,05 Br | ||
Москва | 26684 | Asva | 0201109 | 2 шт | 11 дн | 18,66 Br | 24,05 Br | ||
Москва | 28150 | Asva | 0201109 | 5 шт | 11 дн | 18,66 Br | 24,05 Br | ||
Москва | 31931 | Asva | 0201109 | 2 шт | 11 дн | 18,66 Br | 24,05 Br | ||
Москва | 32771 | Asva | 0201109 | 1 шт | 11 дн | 18,66 Br | 24,05 Br | ||
Москва | 7403 | Asva | 0201109 | 2 шт | 11 дн | 18,66 Br | 24,05 Br | ||
Оренбург | 41575 | Lynx | C8521 | 1 шт | 15 дн | 18,66 Br | 24,05 Br | ||
Тюмень | 38972 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 17 дн | 18,66 Br | 24,05 Br | ||
Тюмень | 25056 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 17 дн | 18,66 Br | 24,05 Br | ||
Москва | 24344 | Asva | 0201109 | 2 шт | 11 дн | 18,72 Br | 24,13 Br | ||
Екатеринбург | 4425 | Asva | 0201109 | 3 шт | 15 дн | 18,72 Br | 24,13 Br | ||
Москва | 29684 | Asva | 0201109 | 1 шт | 11 дн | 18,84 Br | 24,28 Br | ||
Краснодар | 40129 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 14 дн | 18,84 Br | 24,28 Br | ||
Москва | 29937 | Sidem | 841614 | 9 шт | 11 дн | 18,90 Br | 24,36 Br | ||
Киров | 33273 | Febest | NAB110 | 1 шт | 16 дн | 18,90 Br | 24,36 Br | ||
Москва | 40491 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 12 дн | 18,96 Br | 24,44 Br | ||
Нижний Новгород | 26868 | Asva | 0201109 | 2 шт | 12 дн | 19,02 Br | 24,51 Br | ||
Нижний Новгород | 9168 | Asva | 0201109 | 2 шт | 12 дн | 19,02 Br | 24,51 Br | ||
Тольятти | 29783 | Febest | NAB109 | 2 шт | 13 дн | 19,02 Br | 24,51 Br | ||
Калуга | 21438 | Asva | 0201109 | 2 шт | 13 дн | 19,02 Br | 24,51 Br | ||
Краснодар | 5027 | Asva | 0201109 | 7 шт | 14 дн | 19,02 Br | 24,51 Br | ||
Тверь | 10457 | Asva | 0201109 | 2 шт | 14 дн | 19,02 Br | 24,51 Br | ||
Тула | 37464 | Asva | 0201109 | 2 шт | 14 дн | 19,02 Br | 24,51 Br | ||
Москва | 29841 | Asva | 0201109 | 3 шт | 11 дн | 19,08 Br | 24,59 Br | ||
Москва | 31290 | Asva | 0201109 | 2 шт | 11 дн | 19,08 Br | 24,59 Br | ||
Москва | 9997 | Asva | 0201109 | 3 шт | 12 дн | 19,08 Br | 24,59 Br | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Asva | 0201109 | 2 шт | 12 дн | 19,08 Br | 24,59 Br | ||
Санкт-Петербург | 10104 | Asva | 0201109 | 2 шт | 12 дн | 19,08 Br | 24,59 Br | ||
Санкт-Петербург | 37531 | Asva | 0201109 | 1 шт | 12 дн | 19,08 Br | 24,59 Br | ||
Москва | 19696 | Febest | NAB109 | 2 шт | 11 дн | 19,14 Br | 24,67 Br | ||
Воронеж | 35847 | Asva | 0201109 | 2 шт | 13 дн | 19,14 Br | 24,67 Br | ||
Омск | 38187 | Fenox | CAB10018 | 4 шт | 17 дн | 19,14 Br | 24,67 Br | ||
Санкт-Петербург | 13589 | Febest | NAB109 | 2 шт | 12 дн | 19,20 Br | 24,75 Br | ||
Воронеж | 26971 | Asva | 0201109 | 2 шт | 13 дн | 19,20 Br | 24,75 Br | ||
Тольятти | 27027 | Asva | 0201109 | 2 шт | 13 дн | 19,20 Br | 24,75 Br | ||
Тольятти | 27028 | Asva | 0201109 | 2 шт | 13 дн | 19,20 Br | 24,75 Br | ||
Череповец | 40886 | Asva | 0201109 | 2 шт | 13 дн | 19,20 Br | 24,75 Br | ||
Казань | 38764 | Asva | 0201109 | 2 шт | 15 дн | 19,20 Br | 24,75 Br | ||
Москва | 4394 | Febest | NAB109 | 4 шт | 11 дн | 19,26 Br | 24,82 Br | ||
Воронеж | 38542 | Fenox | CAB10018 | 6 шт | 13 дн | 19,26 Br | 24,82 Br | ||
Москва | 30348 | Febest | NAB109 | 2 шт | 19 дн | 19,26 Br | 24,82 Br | ||
Великий Новгород | 27605 | Febest | NAB109 | 2 шт | 12 дн | 19,32 Br | 24,90 Br | ||
Пятигорск | 39407 | Asva | 0201109 | 2 шт | 14 дн | 19,32 Br | 24,90 Br | ||
Ставрополь | 39408 | Asva | 0201109 | 2 шт | 14 дн | 19,32 Br | 24,90 Br | ||
Челябинск | 11792 | Febest | NAB109 | 2 шт | 15 дн | 19,32 Br | 24,90 Br |
Еще 100 предложений из 3369
1
2
3
4
5
...35
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Описание
Опора шаровая передней подвески для Nissan Primera P12E 2002-2007Применимость
NISSAN
ALMERA TINO (V10)1.8 QG18DE 114 л.с. бензин (2000 - наст) , 1.8 QG18DE 116 л.с. бензин (2000 - наст) , 2.0 SR20DE 136 л.с. бензин (2000 - наст) , 2.2 dCi YD22DDT 112 л.с. Дизель (2000 - наст) , 2.2 dCi YD22DDTi 136 л.с. Дизель (2000 - наст) , 2.2 Di YD22DDTi 115 л.с. Дизель (2000 - наст)
PRIMERA (P12)1.6 QG16DE 106 л.с. бензин (2002 - наст) , 1.6 QG16DE 109 л.с. бензин (2002 - наст) , 1.8 QG18DE 115 л.с. бензин (2002 - наст) , 1.9 dCi F9Q 116 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.9 dCi F9Q 120 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 QR20DE 140 л.с. бензин (2002 - наст) , 2.2 dCi YD22DDT 139 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.2 Di YD22DDT 126 л.с. Дизель (2002 - наст)
PRIMERA Hatchback (P12)1.6 QG16DE 106 л.с. бензин (2002 - наст) , 1.6 QG16DE 109 л.с. бензин (2002 - наст) , 1.8 QG18DE 115 л.с. бензин (2002 - наст) , 1.9 dCi F9Q 116 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.9 dCi F9Q 120 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 QR20DE 140 л.с. бензин (2002 - наст) , 2.2 dCi YD22DDT 139 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.2 Di YD22DDT 126 л.с. Дизель (2002 - наст)
PRIMERA Traveller (WP12)1.6 Visia QG16DE 109 л.с. бензин (2002 - наст) , 1.8 QG18DE 115 л.с. бензин (2002 - наст) , 1.9 dCi F9Q 116 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.9 dCi F9Q 120 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 QR20DE 140 л.с. бензин (2002 - наст) , 2.2 dCi YD22DDT 139 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.2 Di YD22DDT 126 л.с. Дизель (2002 - наст)
PRIMERA универсал (WP12)1.6 Visia QG16DE 109 л.с. бензин (2002 - наст) , 1.8 QG18DE 115 л.с. бензин (2002 - наст) , 1.9 dCi F9Q 116 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.9 dCi F9Q 120 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 QR20DE 140 л.с. бензин (2002 - наст) , 2.2 dCi YD22DDT 139 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.2 Di YD22DDT 126 л.с. Дизель (2002 - наст)