Поставщики
Бренды
- от 17,16 Br
- от 20,66 Br
- от 27,42 Br
- от 28,14 Br
- от 31,74 Br
- от 32,36 Br
- от 32,37 Br
- от 35,04 Br
- от 38,76 Br
- от 43,14 Br
- от 44,16 Br
- от 44,58 Br
- от 46,92 Br
- от 47,82 Br
- от 49,98 Br
- от 52,14 Br
- от 54,90 Br
- от 55,02 Br
- от 58,08 Br
- от 58,14 Br
- от 58,14 Br
- от 58,26 Br
- от 62,40 Br
- от 62,94 Br
- от 64,32 Br
- от 66,24 Br
- от 66,54 Br
- от 66,90 Br
- от 67,20 Br
- от 68,70 Br
- от 71,40 Br
- от 72,18 Br
- от 82,68 Br
- от 82,98 Br
- от 83,82 Br
- от 88,32 Br
- от 92,94 Br
- от 93,06 Br
- от 94,26 Br
- от 96,90 Br
- от 99,06 Br
- от 102,66 Br
- от 105,00 Br
- от 113,70 Br
- от 115,50 Br
- от 121,08 Br
- от 125,10 Br
- от 127,92 Br
- от 128,70 Br
- от 131,94 Br
- от 133,56 Br
- от 145,92 Br
- от 180,00 Br
- от 192,06 Br
- от 195,96 Br
- от 204,24 Br
- от 228,30 Br
- от 229,98 Br
- от 272,64 Br
×
Bendix 573278B
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыБренды (заменители) для запрошенного номера
4023 предложения
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Цена кл | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 35054 | Partra | BP6011 | Колодки тормозные дисковые | 56 шт | 2 дн | 17,16 Br | 22,12 Br | |
Склад Москва | 31898 | TSN | 2123 | 7 шт | 0 дн | 20,66 Br | 26,63 Br | ||
Ставрополь | 35519 | TSN | 2123 | 9999 штпо 8 шт | 9 дн | 20,66 Br | 26,63 Br | ||
Склад Санкт-Петербург | 35492 | TSN | 2123 | 7 шт | 1 дн | 21,06 Br | 27,14 Br | ||
Ставрополь | 40983 | TSN | 2123 | 3 шт | 4 дн | 21,90 Br | 28,23 Br | ||
Ростов-на-Дону | 40514 | TSN | 2123 | 3 шт | 4 дн | 22,14 Br | 28,54 Br | ||
Краснодар | 40982 | TSN | 2123 | 3 шт | 5 дн | 22,50 Br | 29,00 Br | ||
Рязань | 40603 | Partra | BP6011 | Колодки тормозные дисковые | перед прав/лев | | 2 шт | 3 дн | 22,92 Br | 29,54 Br | |
Краснодар | 26312 | TSN | 2123 | 36 шт | 4 дн | 22,92 Br | 29,54 Br | ||
Орел | 40868 | Partra | BP6011 | Колодки тормозные дисковые | перед прав/лев | | 1 шт | 4 дн | 23,10 Br | 29,77 Br | |
Москва | 615 | TSN | 2123 | 7 шт | 2 дн | 24,30 Br | 31,32 Br | ||
Москва | 31757 | TSN | 2123 | 42 шт | 2 дн | 24,30 Br | 31,32 Br | ||
Москва | 29937 | TSN | 2123 | 25 шт | 1 дн | 24,54 Br | 31,63 Br | ||
Тверь | 11040 | TSN | 2123 | 7 шт | 4 дн | 24,72 Br | 31,86 Br | ||
Санкт-Петербург | 598 | TSN | 2123 | 7 шт | 3 дн | 24,78 Br | 31,94 Br | ||
Смоленск | 11456 | TSN | 2123 | 7 шт | 2 дн | 24,84 Br | 32,02 Br | ||
Уфа | 38845 | TSN | 2123 | 33 шт | 5 дн | 25,20 Br | 32,48 Br | ||
Москва | 30461 | TSN | 2123 | 50 шт | 6 дн | 25,68 Br | 33,10 Br | ||
Москва | 27686 | TSN | 2123 | 7 шт | 1 дн | 25,74 Br | 33,18 Br | ||
Москва | 1860 | TSN | 2123 | 25 шт | 2 дн | 25,74 Br | 33,18 Br | ||
Москва | 24887 | TSN | 2123 | 7 шт | 3 дн | 25,74 Br | 33,18 Br | ||
Москва | 41128 | TSN | 2123 | 6 шт | 2 дн | 25,92 Br | 33,41 Br | ||
Москва | 10795 | TSN | 2123 | 12 шт | 3 дн | 25,92 Br | 33,41 Br | ||
Краснодар | 40274 | TSN | 2123 | 36 шт | 4 дн | 25,98 Br | 33,49 Br | ||
Ярославль | 15916 | TSN | 2123 | 25 шт | 3 дн | 26,22 Br | 33,79 Br | ||
Рязань | 15951 | TSN | 2123 | 25 шт | 3 дн | 26,22 Br | 33,79 Br | ||
Нижний Новгород | 16442 | TSN | 2123 | 25 шт | 3 дн | 26,22 Br | 33,79 Br | ||
Владимир | 26989 | TSN | 2123 | 25 шт | 3 дн | 26,22 Br | 33,79 Br | ||
Тверь | 27777 | TSN | 2123 | 25 шт | 4 дн | 26,22 Br | 33,79 Br | ||
Тула | 27809 | TSN | 2123 | 25 шт | 4 дн | 26,22 Br | 33,79 Br | ||
Калуга | 30345 | TSN | 2123 | 25 шт | 4 дн | 26,22 Br | 33,79 Br | ||
Тверь | 31621 | TSN | 2123 | 7 шт | 5 дн | 26,22 Br | 33,79 Br | ||
Киров | 39069 | TSN | 2123 | 25 шт | 6 дн | 26,22 Br | 33,79 Br | ||
Смоленск | 15929 | TSN | 2123 | 25 шт | 2 дн | 26,34 Br | 33,95 Br | ||
Санкт-Петербург | 12891 | TSN | 2123 | 25 шт | 3 дн | 26,34 Br | 33,95 Br | ||
Смоленск | 31599 | TSN | 2123 | 7 шт | 3 дн | 26,34 Br | 33,95 Br | ||
Санкт-Петербург | 25486 | TSN | 2123 | 7 шт | 4 дн | 26,34 Br | 33,95 Br | ||
Саратов | 25816 | TSN | 2123 | 25 шт | 4 дн | 26,46 Br | 34,10 Br | ||
Пенза | 25834 | TSN | 2123 | 25 шт | 4 дн | 26,46 Br | 34,10 Br | ||
Брянск | 27810 | TSN | 2123 | 25 шт | 4 дн | 26,46 Br | 34,10 Br | ||
Череповец | 28221 | TSN | 2123 | 25 шт | 4 дн | 26,46 Br | 34,10 Br | ||
Орел | 30341 | TSN | 2123 | 25 шт | 4 дн | 26,46 Br | 34,10 Br | ||
Липецк | 30342 | TSN | 2123 | 25 шт | 4 дн | 26,46 Br | 34,10 Br | ||
Волгоград | 27856 | TSN | 2123 | 25 шт | 5 дн | 26,46 Br | 34,10 Br | ||
Ульяновск | 28224 | TSN | 2123 | 25 шт | 5 дн | 26,46 Br | 34,10 Br | ||
Курск | 30344 | TSN | 2123 | 25 шт | 5 дн | 26,46 Br | 34,10 Br | ||
Казань | 25966 | TSN | 2123 | 25 шт | 6 дн | 26,46 Br | 34,10 Br | ||
Москва | 6737 | TSN | 2123 | 12 шт | 6 дн | 26,52 Br | 34,18 Br | ||
Москва | 33834 | TSN | 2123 | 42 шт | 3 дн | 26,58 Br | 34,26 Br | ||
Москва | 40626 | TSN | 2123 | 12 шт | 6 дн | 26,64 Br | 34,34 Br | ||
Вологда | 28222 | TSN | 2123 | 25 шт | 4 дн | 26,70 Br | 34,41 Br | ||
Ставрополь | 37191 | TSN | 2123 | 25 шт | 5 дн | 26,70 Br | 34,41 Br | ||
Пятигорск | 39066 | TSN | 2123 | 25 шт | 5 дн | 26,70 Br | 34,41 Br | ||
Самара | 32555 | TSN | 2123 | 25 шт | 6 дн | 26,70 Br | 34,41 Br | ||
Уфа | 39067 | TSN | 2123 | 25 шт | 6 дн | 26,70 Br | 34,41 Br | ||
Ижевск | 34011 | TSN | 2123 | 25 шт | 7 дн | 26,70 Br | 34,41 Br | ||
Пермь | 39065 | TSN | 2123 | 25 шт | 7 дн | 26,70 Br | 34,41 Br | ||
Москва | 30511 | TSN | 2123 | 9 шт | 34 дн | 26,94 Br | 34,72 Br | ||
Москва | 15780 | TSN | 2123 | 8 шт | 3 дн | 27,24 Br | 35,11 Br | ||
Москва | 16199 | TSN | 2123 | 6 шт | 3 дн | 27,36 Br | 35,26 Br | ||
Краснодар | 23560 | TSN | 2123 | 25 шт | 5 дн | 27,36 Br | 35,26 Br | ||
Москва | 15780 | Riginal | RGMN102618 | 100 шт | 3 дн | 27,42 Br | 35,34 Br | ||
Москва | 28349 | Riginal | RGMN102618 | 3 шт | 3 дн | 27,42 Br | 35,34 Br | ||
Вязники | 41281 | TSN | 2123 | 8 шт | 4 дн | 27,54 Br | 35,50 Br | ||
Москва | 28264 | TSN | 2123 | 25 шт | 2 дн | 27,66 Br | 35,65 Br | ||
Вязники | 41281 | Riginal | RGMN102618 | 100 шт | 4 дн | 27,72 Br | 35,73 Br | ||
Нижний Новгород | 41275 | TSN | 2123 | 8 шт | 3 дн | 27,78 Br | 35,81 Br | ||
Иваново | 41278 | TSN | 2123 | 8 шт | 3 дн | 27,78 Br | 35,81 Br | ||
Владимир | 41280 | TSN | 2123 | 8 шт | 3 дн | 27,78 Br | 35,81 Br | ||
Ярославль | 41282 | TSN | 2123 | 8 шт | 3 дн | 27,78 Br | 35,81 Br | ||
Москва | 19420 | TSN | 2123 | 6 шт | 2 дн | 27,84 Br | 35,88 Br | ||
Москва | 9997 | TSN | 2123 | 4 шт | 4 дн | 27,84 Br | 35,88 Br | ||
Нижний Новгород | 41275 | Riginal | RGMN102618 | 100 шт | 3 дн | 27,96 Br | 36,04 Br | ||
Иваново | 41278 | Riginal | RGMN102618 | 100 шт | 3 дн | 27,96 Br | 36,04 Br | ||
Владимир | 41280 | Riginal | RGMN102618 | 100 шт | 3 дн | 27,96 Br | 36,04 Br | ||
Ярославль | 41282 | Riginal | RGMN102618 | 100 шт | 3 дн | 27,96 Br | 36,04 Br | ||
Москва | 29841 | TSN | 2123 | 8 шт | 2 дн | 28,02 Br | 36,11 Br | ||
Чебоксары | 41276 | TSN | 2123 | 8 шт | 4 дн | 28,02 Br | 36,11 Br | ||
Саранск | 41277 | TSN | 2123 | 8 шт | 4 дн | 28,02 Br | 36,11 Br | ||
Йошкар-Ола | 41279 | TSN | 2123 | 8 шт | 5 дн | 28,02 Br | 36,11 Br | ||
Москва | 16199 | Part-One | 1BP085 | Колодки тормозные дисковые front, DODGE CALIBER 06>, JEEP COMPASS 06>, MITSUBISHI GALANT VI 96-04, LANCER 03>, 145.1x54.9x16 | 18 шт | 3 дн | 28,14 Br | 36,27 Br | |
Чебоксары | 41276 | Riginal | RGMN102618 | 100 шт | 4 дн | 28,20 Br | 36,35 Br | ||
Саранск | 41277 | Riginal | RGMN102618 | 100 шт | 4 дн | 28,20 Br | 36,35 Br | ||
Йошкар-Ола | 41279 | Riginal | RGMN102618 | 100 шт | 5 дн | 28,20 Br | 36,35 Br | ||
Москва | 29841 | Part-One | 1BP085 | Колодки тормозные дисковые передн DODGE: CALIBER 06-, JEEP: COMPASS 06-, MITSUBISHI: GALANT VI 96-04 | 30 шт | 2 дн | 28,38 Br | 36,58 Br | |
Пермь | 28213 | TSN | 2123 | 1 шт | 12 дн | 28,38 Br | 36,58 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | TSN | 2123 | 6 шт | 3 дн | 28,44 Br | 36,66 Br | ||
Москва | 31290 | TSN | 2123 | 25 шт | 3 дн | 28,44 Br | 36,66 Br | ||
Москва | 30598 | TSN | 2123 | 12 шт | 3 дн | 28,44 Br | 36,66 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | TSN | 2123 | 6 шт | 4 дн | 28,62 Br | 36,89 Br | ||
Екатеринбург | 28212 | TSN | 2123 | 1 шт | 6 дн | 28,68 Br | 36,97 Br | ||
Москва | 12005 | TSN | 2123 | 28 шт | 2 дн | 28,92 Br | 37,27 Br | ||
Тюмень | 28214 | TSN | 2123 | 1 шт | 9 дн | 28,92 Br | 37,27 Br | ||
Нижний Новгород | 40267 | TSN | 2123 | 8 шт | 3 дн | 29,04 Br | 37,43 Br | ||
Москва | 34454 | Riginal | RGMN102618 | 1 шт | 2 дн | 29,28 Br | 37,74 Br | ||
Санкт-Петербург | 11742 | TSN | 2123 | 28 шт | 2 дн | 29,52 Br | 38,05 Br | ||
Москва | 33834 | Riginal | RGMN102618 | 100 шт | 3 дн | 29,52 Br | 38,05 Br | ||
Москва | 31045 | TSN | 2123 | 6 шт | 2 дн | 29,58 Br | 38,13 Br | ||
Нижний Новгород | 21578 | TSN | 2123 | 8 шт | 3 дн | 29,76 Br | 38,36 Br | ||
Нижний Новгород | 34453 | Riginal | RGMN102618 | 1 шт | 3 дн | 29,82 Br | 38,43 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | TSN | 2123 | 6 шт | 4 дн | 30,18 Br | 38,90 Br | ||
Москва | 30348 | TSN | 2123 | 1 шт | 9 дн | 30,24 Br | 38,98 Br | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | TSN | 2123 | 2 шт | 4 дн | 30,36 Br | 39,13 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | TSN | 2123 | 1 шт | 6 дн | 30,36 Br | 39,13 Br | ||
Нижний Новгород | 37703 | TSN | 2123 | 8 шт | 3 дн | 31,08 Br | 40,06 Br | ||
Москва | 10795 | Part-One | 1BP085 | Колодки тормозные дисковые передн DODGE: CALIBER 06-, JEEP: COMPASS 06 | 10 шт | 3 дн | 31,14 Br | 40,14 Br | |
Нижний Новгород | 36561 | TSN | 2123 | 8 шт | 4 дн | 31,26 Br | 40,29 Br | ||
Смоленск | 41511 | Part-One | 1BP085 | Колодки тормозные дисковые front, DODGE CALIBER 06>, JEEP COMPASS 06>, MITSUBISHI GALANT VI 96-04, LANCER 03>, 145.1x54.9x16 | 10 шт | 2 дн | 31,44 Br | 40,52 Br | |
Москва | 903 | Jd | JBP0111 | Колодки тормозные, передние D6108H | 100 шт | 1 дн | 31,74 Br | 40,91 Br | |
Набережные Челны | 20524 | TSN | 2123 | 25 шт | 5 дн | 31,80 Br | 40,99 Br | ||
Москва | 36874 | Part-One | 1BP085 | Колодки тормозные дисковые front, DODGE CALIBER 06>, JEEP COMPASS 06>, MITSUBISHI GALANT VI 96-04, LANCER 03>, 145.1x54.9x16 | 10 шт | 2 дн | 31,98 Br | 41,22 Br | |
Рязань | 22286 | Partra | BP6011 | Колодки тормозные дисковые перед прав/лев | 2 шт | 3 дн | 32,10 Br | 41,37 Br | |
Москва | 33949 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 56 шт | 2 дн | 32,36 Br | 41,71 Br | |
Москва | 41045 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 1 шт | 2 дн | 32,36 Br | 41,71 Br | |
Смоленск | 41144 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 1 шт | 6 дн | 32,36 Br | 41,71 Br | |
Москва | 30511 | Stellox | 815012SX | 815 012-SX_=804 12=FDB1621 !колодки дисковые п. Mitsubishi Space Runner 2.0i 16 | 17 шт | 34 дн | 32,36 Br | 41,71 Br | |
Москва | 31008 | Bapco | BP0541 | 223 шт | 1 дн | 32,37 Br | 41,72 Br | ||
Москва | 40513 | Bapco | BP0541 | 2 дн | 32,37 Br | 41,72 Br | |||
Санкт-Петербург | 727 | Jd | JBP0111 | Колодки тормозные, передние D6108H | 2 дн | 32,40 Br | 41,76 Br | ||
Санкт-Петербург | 2395 | Jd | JBP0111 | Колодки тормозные, передние D6108H | 3 дн | 32,40 Br | 41,76 Br | ||
Москва | 756 | Bapco | BP0541 | 4 шт | 2 дн | 32,46 Br | 41,84 Br | ||
Нижний Новгород | 21578 | Riginal | RGMN102618 | 100 шт | 3 дн | 32,46 Br | 41,84 Br | ||
Москва | 7952 | Bapco | BP0541 | 1 шт | 1 дн | 32,82 Br | 42,30 Br | ||
Ярославль | 39902 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 1 шт | 2 дн | 32,88 Br | 42,38 Br | |
Рязань | 39099 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 56 шт | 3 дн | 32,88 Br | 42,38 Br | |
Москва | 36381 | Bapco | BP0541 | 6 шт | 2 дн | 32,94 Br | 42,46 Br | ||
Санкт-Петербург | 2294 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 6 шт | 2 дн | 33,00 Br | 42,53 Br | |
Ульяновск | 38502 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 1 шт | 3 дн | 33,18 Br | 42,77 Br | |
Казань | 35477 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 2 шт | 4 дн | 33,18 Br | 42,77 Br | |
Набережные Челны | 38495 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 1 шт | 4 дн | 33,18 Br | 42,77 Br | |
Ульяновск | 39444 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 4 шт | 4 дн | 33,18 Br | 42,77 Br | |
Брянск | 40734 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 2 шт | 3 дн | 33,24 Br | 42,84 Br | |
Брянск | 40736 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 56 шт | 4 дн | 33,24 Br | 42,84 Br | |
Волгоград | 41268 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 2 шт | 4 дн | 33,24 Br | 42,84 Br | |
Волгоград | 41269 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 1 шт | 5 дн | 33,24 Br | 42,84 Br | |
Уфа | 35480 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 3 шт | 4 дн | 33,48 Br | 43,15 Br | |
Уфа | 41054 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 4 шт | 5 дн | 33,48 Br | 43,15 Br | |
Москва | 39518 | Jd | JBP0111 | Колодки тормозные, передние D6108H | 2 шт | 3 дн | 33,54 Br | 43,23 Br | |
Пермь | 41273 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 2 шт | 6 дн | 33,54 Br | 43,23 Br | |
Пермь | 41274 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 4 шт | 6 дн | 33,54 Br | 43,23 Br | |
Петрозаводск | 41270 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 1 шт | 3 дн | 33,66 Br | 43,38 Br | |
Петрозаводск | 41271 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 6 шт | 4 дн | 33,66 Br | 43,38 Br | |
Петрозаводск | 41272 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 1 шт | 8 дн | 33,66 Br | 43,38 Br | |
Москва | 39518 | Bapco | BP0541 | 4 шт | 3 дн | 33,78 Br | 43,54 Br | ||
Ростов-на-Дону | 36249 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 3 шт | 4 дн | 33,78 Br | 43,54 Br | |
Екатеринбург | 34347 | Stellox | 815012SX | колодки дисковые п.!\ BAIC, Mitsubishi Space Runner 2.0i 16V/2.4GDi 99> | 4 шт | 7 дн | 33,78 Br | 43,54 Br | |
Санкт-Петербург | 33894 | Jd | JBP0111 | Колодки тормозные, передние D6108H | 2 шт | 2 дн | 33,90 Br | 43,69 Br | |
Нижний Новгород | 39621 | Riginal | RGMN102618 | 1 шт | 7 дн | 34,02 Br | 43,85 Br | ||
Нижний Новгород | 36561 | Riginal | RGMN102618 | 100 шт | 4 дн | 34,08 Br | 43,93 Br | ||
Москва | 10795 | Bapco | BP0541 | 1 шт | 3 дн | 34,14 Br | 44,00 Br |
Еще 100 предложений из 3923
1
2
3
4
5
...41
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
MITSUBISHI
GALANT Mk VI универсал (EA_)2.0 (EA2W) 4G63 (SOHC 16V) 133 л.с. бензин (1996 - 2003) , 2.0 (EA2W) 4G63 (SOHC 16V) 136 л.с. бензин (1996 - 2003) , 2.4 GDI (EA3W) 4G64 (GDI) 144 л.с. бензин (1996 - 2003) , 2.4 GDI (EA3W) 4G64 (GDI) 150 л.с. бензин (1996 - 2003) , 2.5 V6 24V (EA5W) 6A13 160 л.с. бензин (1996 - 2003) , 2.5 V6 24V (EA5W) 6A13 163 л.с. бензин (1996 - 2003)
GALANT VI универсал (EA_)2.0 (EA2W) 4G63 (SOHC 16V) 133 л.с. бензин (1996 - 2003) , 2.0 (EA2W) 4G63 (SOHC 16V) 136 л.с. бензин (1996 - 2003) , 2.4 GDI (EA3W) 4G64 (GDI) 144 л.с. бензин (1996 - 2003) , 2.4 GDI (EA3W) 4G64 (GDI) 150 л.с. бензин (1996 - 2003) , 2.5 V6 24V (EA5W) 6A13 160 л.с. бензин (1996 - 2003) , 2.5 V6 24V (EA5W) 6A13 163 л.с. бензин (1996 - 2003)
LEGNUM VI универсал (EA_)2.0 (EA2W) 4G63 (SOHC 16V) 133 л.с. бензин (1996 - 2003) , 2.0 (EA2W) 4G63 (SOHC 16V) 136 л.с. бензин (1996 - 2003) , 2.4 GDI (EA3W) 4G64 (GDI) 144 л.с. бензин (1996 - 2003) , 2.4 GDI (EA3W) 4G64 (GDI) 150 л.с. бензин (1996 - 2003) , 2.5 V6 24V (EA5W) 6A13 160 л.с. бензин (1996 - 2003) , 2.5 V6 24V (EA5W) 6A13 163 л.с. бензин (1996 - 2003)
ASPIRE VI (EA_)1.8 GDi 4G93 (GDI) 140 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.0 (EA2A) 4G63 (SOHC 16V) 133 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.0 (EA2A) 4G63 (SOHC 16V) 136 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.4 GDI (EA3A) 4G64 (GDI) 144 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.4 GDI (EA3A) 4G64 (GDI) 150 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.5 Type S 6A13 205 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.5 V6 24V (EA5A) 6A13 160 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.5 V6 24V (EA5A) 6A13 163 л.с. бензин (1996 - 2004)
GALANT Mk VI (EA_)1.8 GDi 4G93 (GDI) 140 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.0 (EA2A) 4G63 (SOHC 16V) 133 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.0 (EA2A) 4G63 (SOHC 16V) 136 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.4 GDI (EA3A) 4G64 (GDI) 144 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.4 GDI (EA3A) 4G64 (GDI) 150 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.5 Type S 6A13 205 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.5 V6 24V (EA5A) 6A13 160 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.5 V6 24V (EA5A) 6A13 163 л.с. бензин (1996 - 2004)
GALANT VI (EA_)1.8 GDi 4G93 (GDI) 140 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.0 (EA2A) 4G63 (SOHC 16V) 133 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.0 (EA2A) 4G63 (SOHC 16V) 136 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.4 GDI (EA3A) 4G64 (GDI) 144 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.4 GDI (EA3A) 4G64 (GDI) 150 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.5 Type S 6A13 205 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.5 V6 24V (EA5A) 6A13 160 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.5 V6 24V (EA5A) 6A13 163 л.с. бензин (1996 - 2004)
GALANT VI седан (EA_)1.8 GDi 4G93 (GDI) 140 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.0 (EA2A) 4G63 (SOHC 16V) 133 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.0 (EA2A) 4G63 (SOHC 16V) 136 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.4 GDI (EA3A) 4G64 (GDI) 144 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.4 GDI (EA3A) 4G64 (GDI) 150 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.5 Type S 6A13 205 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.5 V6 24V (EA5A) 6A13 160 л.с. бензин (1996 - 2004) , 2.5 V6 24V (EA5A) 6A13 163 л.с. бензин (1996 - 2004)
SPACE RUNNER (N6_W)2.0 4G63 (DOHC 16V) 136 л.с. бензин (1999 - 2002) , 2.0 4G63 (SOHC 16V) 133 л.с. бензин (1999 - 2002) , 2.4 GDI 4G64 (GDI) 150 л.с. бензин (1999 - 2002)
CEDIA седан (CS_A, CT0)1.3 4G13 (16V) 82 л.с. бензин (2000 - наст) , 1.6 (CS3A) 4G18 98 л.с. бензин (2000 - наст) , 16V EVO IX (CT9A) 4G63 Turbo 280 л.с. бензин (2000 - наст) , 2.0 (CS9A) 4G63 (DOHC 16V) 135 л.с. бензин (2000 - наст) , 2.0 16V EVO IX (CT9A) 4G63 Turbo 280 л.с. бензин (2000 - наст)
LANCER седан (CS_A, CT0)1.3 4G13 (16V) 82 л.с. бензин (2000 - наст) , 1.6 (CS3A) 4G18 98 л.с. бензин (2000 - наст) , 16V EVO IX (CT9A) 4G63 Turbo 280 л.с. бензин (2000 - наст) , 2.0 (CS9A) 4G63 (DOHC 16V) 135 л.с. бензин (2000 - наст) , 2.0 16V EVO IX (CT9A) 4G63 Turbo 280 л.с. бензин (2000 - наст)
LANCER Kombi (CS_W)1.6 4G18 98 л.с. бензин (2003 - 2008) , 2.0 4G63 (DOHC 16V) 135 л.с. бензин (2003 - 2008)
LANCER универсал (CS_W)1.6 4G18 98 л.с. бензин (2003 - 2008) , 2.0 4G63 (DOHC 16V) 135 л.с. бензин (2003 - 2008)
GALANT седан (DJ_, ED_, EF_)2.4 4G69 158 л.с. бензин (2003 - наст)
GRUNDER седан (DJ_, ED_, EF_)2.4 4G69 158 л.с. бензин (2003 - наст)
OUTLANDER II (CW_W)(CW6W) 6B31 220 л.с. бензин (2006 - 2012) , 2.4 4B12 170 л.с. бензин (2006 - 2012) , 3.0 4WD 6B31 220 л.с. бензин (2006 - 2012)
OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH)(CW6W) 6B31 220 л.с. бензин (2006 - 2012) , 2.4 4B12 170 л.с. бензин (2006 - 2012) , 3.0 4WD 6B31 220 л.с. бензин (2006 - 2012)
