Поставщики
Бренды
- от 0,78 Br
- от 12,18 Br
- от 46,26 Br
- от 51,54 Br
- от 58,14 Br
- от 60,78 Br
- от 63,36 Br
- от 67,86 Br
- от 75,78 Br
- от 79,08 Br
- от 84,36 Br
- от 86,94 Br
- от 229,74 Br
×
Gkn-Spidan 66247
Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень
- Артикул66247
- ПроизводительGkn-Spidan
- Страна брендаГермания
- Диаметр [мм]60
- Ширина (мм)30
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыБренды (заменители) для запрошенного номера
187 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Цена кл | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 3502 | Ford | 1229537 | Крышка | 2 шт | 4 дн | 0,78 Br | 1,01 Br | |
Москва | 4394 | Ford | 1229537 | –џЎ ј | 2 шт | 3 дн | 0,90 Br | 1,16 Br | |
Москва | 5547 | Ford | 1229537 | Ролик обводной (XSS1) | 1 шт | 3 дн | 1,14 Br | 1,47 Br | |
Санкт-Петербург | 5548 | Ford | 1229537 | Ролик обводной (XSS1) | 1 шт | 5 дн | 1,20 Br | 1,55 Br | |
Москва | 39889 | Ford | 1229537 | Ролик обводной (XSS1) | 1 шт | 7 дн | 1,26 Br | 1,62 Br | |
Москва | 31045 | Ford | 1229537 | Ролик обводной (XSS1) | 1 шт | 3 дн | 1,44 Br | 1,86 Br | |
Санкт-Петербург | 31046 | Ford | 1229537 | Ролик обводной (XSS1) | 1 шт | 5 дн | 1,50 Br | 1,93 Br | |
Москва | 10795 | Ford | 1229537 | Поликлиновой ременный комплект | 3 шт | 4 дн | 1,56 Br | 2,01 Br | |
Москва | 29841 | Ford | 1229537 | Ролик обводной (XSS1) | 1 шт | 3 дн | 1,86 Br | 2,40 Br | |
Москва | 34105 | Peugeot-Citroen | 575188 | ЗАЩИТА РОЛИКА | 6 шт | 3 дн | 12,18 Br | 15,70 Br | |
Москва | 16199 | Peugeot-Citroen | 575188 | ЗАЩИТА РОЛИКА | 6 шт | 4 дн | 12,18 Br | 15,70 Br | |
Москва | 29841 | Peugeot-Citroen | 575188 | ЗАЩИТА РОЛИКА | 6 шт | 3 дн | 12,30 Br | 15,85 Br | |
Москва | 9997 | Peugeot-Citroen | 575188 | ЗАЩИТА РОЛИКА | 6 шт | 5 дн | 12,48 Br | 16,09 Br | |
Санкт-Петербург | 32956 | Peugeot-Citroen | 575188 | ЗАЩИТА РОЛИКА | 6 шт | 5 дн | 12,78 Br | 16,47 Br | |
Казань | 35477 | Peugeot-Citroen | 575188 | 575188 | 1 шт | 5 дн | 12,84 Br | 16,55 Br | |
Набережные Челны | 39441 | Peugeot-Citroen | 575188 | 575188 | 1 шт | 6 дн | 12,84 Br | 16,55 Br | |
Москва | 31045 | Peugeot-Citroen | 575188 | ЗАЩИТА РОЛИКА_575188 | 6 шт | 3 дн | 13,08 Br | 16,86 Br | |
Нижний Новгород | 41041 | Peugeot-Citroen | 575188 | 575188 | 1 шт | 4 дн | 13,20 Br | 17,01 Br | |
Москва | 25443 | Peugeot-Citroen | 575188 | ЗАЩИТА РОЛИКА | 6 шт | 4 дн | 13,32 Br | 17,17 Br | |
Санкт-Петербург | 31046 | Peugeot-Citroen | 575188 | ЗАЩИТА РОЛИКА_575188 | 6 шт | 5 дн | 13,38 Br | 17,25 Br | |
Казань | 37671 | Peugeot-Citroen | 575188 | 575188 | 1 шт | 6 дн | 14,34 Br | 18,48 Br | |
Набережные Челны | 20524 | Peugeot-Citroen | 575188 | 575188 | 1 шт | 6 дн | 16,98 Br | 21,89 Br | |
Санкт-Петербург | 2345 | Metalcaucho | 05450 | 2 шт | 3 дн | 46,26 Br | 59,62 Br | ||
Москва | 8627 | Ina | 532032010 | 10 шт | 2 дн | 51,54 Br | 66,43 Br | ||
Москва | 25913 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 2 дн | 53,94 Br | 69,52 Br | ||
Москва | 25110 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 2 дн | 54,24 Br | 69,91 Br | ||
Москва | 27686 | Ina | 532032010 | 10 шт | 2 дн | 55,14 Br | 71,07 Br | ||
Нижний Новгород | 18997 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 4 дн | 55,20 Br | 71,15 Br | ||
Ярославль | 35479 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 4 дн | 55,20 Br | 71,15 Br | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 4 дн | 55,38 Br | 71,38 Br | ||
Москва | 31931 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 4 дн | 55,38 Br | 71,38 Br | ||
Воронеж | 33080 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 5 дн | 55,68 Br | 71,77 Br | ||
Пенза | 35416 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 5 дн | 55,68 Br | 71,77 Br | ||
Казань | 35330 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 6 дн | 55,68 Br | 71,77 Br | ||
Волгоград | 36070 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 6 дн | 55,68 Br | 71,77 Br | ||
Москва | 41232 | Ina | 532032010 | 10 шт | 2 дн | 55,98 Br | 72,15 Br | ||
Самара | 35415 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 6 дн | 56,16 Br | 72,38 Br | ||
Уфа | 26485 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 7 дн | 56,16 Br | 72,38 Br | ||
Ставрополь | 36227 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 7 дн | 56,16 Br | 72,38 Br | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 5 дн | 56,64 Br | 73,00 Br | ||
Москва | 6985 | Ina | 532032010 | 10 шт | 2 дн | 56,70 Br | 73,08 Br | ||
Воронеж | 35847 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 5 дн | 56,88 Br | 73,31 Br | ||
Тюмень | 36110 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 13 дн | 57,12 Br | 73,62 Br | ||
Пятигорск | 39407 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 6 дн | 57,36 Br | 73,93 Br | ||
Ставрополь | 39408 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 6 дн | 57,36 Br | 73,93 Br | ||
Краснодар | 36755 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 10 дн | 57,66 Br | 74,32 Br | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 5 дн | 57,84 Br | 74,55 Br | ||
Warszawa | 32823 | Snr | GA35903 | 4 шт | 53 дн | 58,14 Br | 74,94 Br | ||
Санкт-Петербург | 583 | Metalcaucho | 05450 | 2 шт | 3 дн | 58,32 Br | 75,17 Br | ||
Астрахань | 36069 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 12 дн | 58,62 Br | 75,55 Br | ||
Омск | 36098 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 14 дн | 58,62 Br | 75,55 Br | ||
Новосибирск | 35496 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 18 дн | 59,10 Br | 76,17 Br | ||
Красноярск | 36071 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 15 дн | 59,58 Br | 76,79 Br | ||
Москва | 39518 | Metalcaucho | 05450 | 2 шт | 4 дн | 59,64 Br | 76,87 Br | ||
Москва | 39011 | Metalcaucho | 05450 | 2 шт | 3 дн | 60,48 Br | 77,95 Br | ||
Москва | 14568 | Ina | 532032010 | 3 шт | 3 дн | 60,66 Br | 78,18 Br | ||
Москва | 41128 | STC | T405450 | T405450 575187 (55247) CITROEN С1-С5 / PEUGEOT 107-407 Ролик | 4 шт | 3 дн | 60,78 Br | 78,34 Br | |
Санкт-Петербург | 33894 | Metalcaucho | 05450 | 2 шт | 3 дн | 60,90 Br | 78,49 Br | ||
Москва | 10795 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 4 дн | 61,14 Br | 78,80 Br | ||
Пенза | 14461 | Snr | GA35903 | 1 шт | 5 дн | 61,56 Br | 79,34 Br | ||
Москва | 16199 | STC | T405450 | T405450 575187 (55247) CITROEN С1-С5 / PEUGEOT 107-407 Ролик | 4 шт | 4 дн | 61,62 Br | 79,42 Br | |
Санкт-Петербург | 14570 | Ina | 532032010 | 3 шт | 4 дн | 61,92 Br | 79,81 Br | ||
Пермь | 31770 | Snr | GA35903 | 2 шт | 7 дн | 62,16 Br | 80,12 Br | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 4 дн | 62,40 Br | 80,43 Br | ||
Москва | 25443 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 4 дн | 62,52 Br | 80,58 Br | ||
Москва | 39889 | Metalcaucho | 05450 | 2 шт | 7 дн | 62,76 Br | 80,89 Br | ||
Москва | 29841 | STC | T405450 | T405450 575187 (55247) CITROEN С1-С5 / PEUGEOT 107-407 Ролик | 6 шт | 3 дн | 63,06 Br | 81,28 Br | |
Москва | 9997 | STC | T405450 | Ролик STC | 4 шт | 5 дн | 63,06 Br | 81,28 Br | |
Москва | 29841 | Ipd | 150879 | 1 шт | 3 дн | 63,36 Br | 81,66 Br | ||
Москва | 16989 | Ina | 532032010 | 2 шт | 4 дн | 63,66 Br | 82,05 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | STC | T405450 | Ролик STC | 4 шт | 5 дн | 64,44 Br | 83,06 Br | |
Москва | 31045 | STC | T405450 | Ролик STC | 4 шт | 3 дн | 65,22 Br | 84,06 Br | |
Warszawa | 32823 | Ina | 532032010 | 7 шт | 53 дн | 65,28 Br | 84,14 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | STC | T405450 | Ролик STC | 4 шт | 5 дн | 66,66 Br | 85,92 Br | |
Москва | 12639 | Ina | 532032010 | 3 шт | 2 дн | 67,62 Br | 87,15 Br | ||
Москва | 36874 | Ina | 532032010 | 10 шт | 3 дн | 67,68 Br | 87,23 Br | ||
Москва | 40626 | Ina | 532032010 | 3 шт | 7 дн | 67,68 Br | 87,23 Br | ||
Москва | 7568 | Skf | VKM33044 | 1 шт | 3 дн | 67,86 Br | 87,46 Br | ||
Москва | 31045 | Ina | 532032010 | 2 шт | 3 дн | 67,86 Br | 87,46 Br | ||
Москва | 16199 | Ina | 532032010 | 1 шт | 4 дн | 68,76 Br | 88,62 Br | ||
Москва | 19420 | Ina | 532032010 | 1 шт | 3 дн | 69,00 Br | 88,93 Br | ||
Москва | 9997 | Ina | 532032010 | 1 шт | 5 дн | 69,06 Br | 89,01 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Ina | 532032010 | 2 шт | 5 дн | 69,30 Br | 89,32 Br | ||
Москва | 29841 | Ina | 532032010 | 2 шт | 3 дн | 69,78 Br | 89,94 Br | ||
Москва | 34369 | Ina | 532032010 | 2 шт | 3 дн | 69,90 Br | 90,09 Br | ||
Москва | 35000 | Ina | 532032010 | 2 шт | 3 дн | 69,90 Br | 90,09 Br | ||
Чебоксары | 31602 | Metalcaucho | 05450 | 1 шт | 5 дн | 70,32 Br | 90,63 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Ina | 532032010 | 1 шт | 4 дн | 70,50 Br | 90,87 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Ina | 532032010 | 1 шт | 5 дн | 70,56 Br | 90,94 Br | ||
Москва | 31290 | Ina | 532032010 | 1 шт | 4 дн | 70,80 Br | 91,25 Br | ||
Москва | 10492 | Ina | 532032010 | 3 шт | 2 дн | 71,04 Br | 91,56 Br | ||
Москва | 34726 | Skf | VKM33044 | 1 шт | 3 дн | 71,28 Br | 91,87 Br | ||
Москва | 16199 | Snr | GA35903 | 2 шт | 4 дн | 73,20 Br | 94,35 Br | ||
Москва | 31045 | Snr | GA35903 | 1 шт | 3 дн | 73,50 Br | 94,73 Br | ||
Москва | 34369 | Snr | GA35903 | 2 шт | 3 дн | 73,80 Br | 95,12 Br | ||
Москва | 35000 | Snr | GA35903 | 2 шт | 3 дн | 73,80 Br | 95,12 Br | ||
Москва | 34737 | Skf | VKM33044 | 1 шт | 2 дн | 74,16 Br | 95,58 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Snr | GA35903 | 1 шт | 5 дн | 75,06 Br | 96,74 Br | ||
Москва | 29841 | Snr | GA35903 | 1 шт | 3 дн | 75,54 Br | 97,36 Br | ||
Екатеринбург | 17471 | Ruville | 55247 | 1 шт | 7 дн | 75,78 Br | 97,67 Br | ||
Москва | 39568 | Metalcaucho | 05450 | 2 шт | 4 дн | 76,86 Br | 99,06 Br | ||
Москва | 9997 | Snr | GA35903 | 1 шт | 5 дн | 77,46 Br | 99,84 Br | ||
Москва | 8177 | Ina | 532032010 | 2 шт | 3 дн | 77,70 Br | 100,15 Br | ||
Москва | 10795 | Ina | 532032010 | 10 шт | 4 дн | 78,96 Br | 101,77 Br | ||
Москва | 9997 | Dayco | APV2174 | 2 шт | 5 дн | 79,08 Br | 101,93 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Snr | GA35903 | 1 шт | 5 дн | 79,14 Br | 102,00 Br | ||
Warszawa | 38751 | Skf | VKM33044 | 19 шт | 53 дн | 80,04 Br | 103,16 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Dayco | APV2174 | 2 шт | 5 дн | 80,76 Br | 104,09 Br | ||
Warszawa | 38751 | Ina | 532032010 | 89 шт | 53 дн | 81,06 Br | 104,48 Br | ||
Москва | 31310 | Ina | 532032010 | 3 шт | 4 дн | 81,84 Br | 105,48 Br | ||
Москва | 39729 | Ina | 532032010 | 1 шт | 3 дн | 82,50 Br | 106,33 Br | ||
Warszawa | 35792 | Ina | 532032010 | 26 шт | 53 дн | 84,24 Br | 108,58 Br | ||
Warszawa | 38751 | Gates | T36034 | 2 шт | 53 дн | 84,36 Br | 108,73 Br | ||
Москва | 34737 | Ina | 532032010 | 3 шт | 2 дн | 85,32 Br | 109,97 Br | ||
Москва | 26226 | Febi | 19749 | 1 шт | 3 дн | 86,94 Br | 112,06 Br | ||
Москва | 31700 | Ina | 532032010 | 1 шт | 4 дн | 87,24 Br | 112,44 Br | ||
Москва | 16151 | Snr | GA35903 | 12 шт | 3 дн | 87,42 Br | 112,67 Br | ||
Москва | 36874 | Gates | T36034 | 1 шт | 3 дн | 87,66 Br | 112,98 Br | ||
Москва | 34370 | Snr | GA35903 | 10 шт | 4 дн | 88,80 Br | 114,45 Br | ||
Рязань | 25953 | Snr | GA35903 | 12 шт | 4 дн | 89,04 Br | 114,76 Br | ||
Москва | 16199 | Dayco | APV2174 | 2 шт | 4 дн | 89,04 Br | 114,76 Br | ||
Тула | 40523 | Snr | GA35903 | 12 шт | 5 дн | 89,04 Br | 114,76 Br | ||
Москва | 7534 | Ina | 532032010 | 1 шт | 3 дн | 89,22 Br | 114,99 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Snr | GA35903 | 12 шт | 5 дн | 89,34 Br | 115,15 Br | ||
Екатеринбург | 23352 | Ruville | 55247 | 1 шт | 8 дн | 89,46 Br | 115,30 Br | ||
Москва | 34369 | Dayco | APV2174 | 2 шт | 3 дн | 89,70 Br | 115,61 Br | ||
Москва | 35000 | Dayco | APV2174 | 2 шт | 3 дн | 89,70 Br | 115,61 Br | ||
Москва | 3049 | Ina | 532032010 | 1 шт | 2 дн | 89,82 Br | 115,77 Br | ||
Москва | 39179 | Ina | 532032010 | 1 шт | 3 дн | 89,82 Br | 115,77 Br | ||
Казань | 39059 | Snr | GA35903 | 12 шт | 7 дн | 89,82 Br | 115,77 Br | ||
Москва | 37206 | Ina | 532032010 | 1 шт | 3 дн | 90,72 Br | 116,93 Br | ||
Москва | 34854 | Ina | 532032010 | 1 шт | 3 дн | 91,68 Br | 118,17 Br | ||
Москва | 39518 | Ina | 532032010 | 1 шт | 4 дн | 91,68 Br | 118,17 Br | ||
Москва | 16199 | Gates | T36034 | 1 шт | 4 дн | 92,58 Br | 119,33 Br | ||
Москва | 19420 | Gates | T36034 | 1 шт | 3 дн | 92,64 Br | 119,40 Br | ||
Москва | 29841 | Gates | T36034 | 1 шт | 3 дн | 92,82 Br | 119,63 Br | ||
Москва | 34836 | Ina | 532032010 | 1 шт | 3 дн | 93,90 Br | 121,03 Br | ||
Москва | 40626 | Snr | GA35903 | 12 шт | 7 дн | 94,44 Br | 121,72 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Gates | T36034 | 1 шт | 4 дн | 94,68 Br | 122,03 Br | ||
Москва | 21817 | Ina | 532032010 | 2 шт | 3 дн | 97,02 Br | 125,05 Br | ||
Москва | 27177 | Ina | 532032010 | 2 шт | 4 дн | 97,98 Br | 126,29 Br | ||
Москва | 35000 | Gates | T36034 | 1 шт | 3 дн | 100,26 Br | 129,22 Br | ||
Москва | 34369 | Gates | T36034 | 1 шт | 3 дн | 100,26 Br | 129,22 Br | ||
Москва | 29841 | Dayco | APV2174 | 2 шт | 3 дн | 100,50 Br | 129,53 Br | ||
Нижний Новгород | 9170 | Ina | 532032010 | 3 шт | 4 дн | 101,40 Br | 130,69 Br | ||
Иваново | 35813 | Ina | 532032010 | 3 шт | 4 дн | 101,40 Br | 130,69 Br | ||
Тула | 37465 | Ina | 532032010 | 3 шт | 6 дн | 101,40 Br | 130,69 Br | ||
Москва | 9997 | Gates | T36034 | 1 шт | 5 дн | 101,76 Br | 131,16 Br | ||
Москва | 10795 | Gates | T36034 | 1 шт | 4 дн | 102,30 Br | 131,85 Br | ||
Саратов | 30133 | Ina | 532032010 | 3 шт | 6 дн | 102,30 Br | 131,85 Br |
Еще 87 предложений из 87
1
2
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
CITROEN
BERLINGO (MF)1.6 HDI 110 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (1996 - наст) , 1.6 HDI 75 (MF9HW) 9HW (DV6BTED4) 75 л.с. Дизель (1996 - наст) , 1.6 HDI 75 (MF9HW) DV6B 75 л.с. Дизель (1996 - наст) , 1.6 HDI 90 (MF9HX) 9HX (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
BERLINGO фургон (M_)1.6 HDI 75 (MB9HW) 9HW (DV6BTED4) 75 л.с. Дизель (1996 - наст) , 1.6 HDI 75 (MB9HW) DV6B 75 л.с. Дизель (1996 - наст) , 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) 9HX (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
XSARA (N1)1.4 HDi 8HX (DV4TD) 68 л.с. Дизель (1997 - 2005)
XSARA Break (N2)1.4 HDi 8HX (DV4TD) 68 л.с. Дизель (1997 - 2010)
XSARA Estate (N2)1.4 HDi 8HX (DV4TD) 68 л.с. Дизель (1997 - 2010)
XSARA купе (N0)1.4 HDi 8HX (DV4TD) 68 л.с. Дизель (1998 - 2005)
XSARA PICASSO (N68)1.6 HDi 9HY (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (1999 - наст) , 1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (1999 - наст)
C3 I (FC_)1.4 16V HDi 8HY (DV4TED4) 90 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.4 HDi 8HX (DV4TD) 68 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.4 HDi 8HX (DV4TD) 75 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.6 16V HDi 9HX (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.6 16V HDi 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2002 - наст)
C2 (JM_)1.4 HDi 8HX (DV4TD) 68 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.4 HDi 8HZ (DV4TD) 68 л.с. Дизель (2003 - наст)
C3 Pluriel (HB_)1.4 HDi 8HX (DV4TD) 68 л.с. Дизель (2003 - наст)
C4 I (LC_)1.6 HDi 9HX (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (2004 - 2011) , 1.6 HDi 9HY (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2004 - 2011) , 1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2004 - 2011)
C4 купе (LA_)1.6 HDi 9HX (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (2004 - 2011) , 1.6 HDi 9HY (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2004 - 2011) , 1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2004 - 2011)
C5 II (RC_)1.6 HDi (RC8HZB) 9HY (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2004 - наст) , 1.6 HDi (RC8HZB) 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2004 - наст)
C5 II Break (RE_)1.6 HDi (RE8HZB) 9HY (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2004 - наст) , 1.6 HDi (RE8HZB) 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2004 - наст)
C1 (PM_, PN_)1.4 HDi 8HT (DV4TD) 54 л.с. Дизель (2005 - наст)
C4 PALLAS седан1.6 HDi 9HY (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2006 - наст)
C4 седан1.6 HDi 9HY (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2006 - наст) , 1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2006 - наст)
C2 ENTERPRISE1.4 HDi 8HX (DV4TD) 68 л.с. Дизель (2009 - наст)
C3 II1.4 HDi 70 8HR (DV4C) 68 л.с. Дизель (2009 - наст) , 1.4 HDi 70 8HZ (DV4TD) 68 л.с. Дизель (2009 - наст) , 1.6 HDi 90 9HX (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (2009 - наст)
PEUGEOT
1071.4 HDi 8HT (DV4TD) 54 л.с. Дизель (2005 - наст)
GRAND RAID вэн (5F)1.6 HDi 75 9HW (DV6BTED4) 75 л.с. Дизель (1996 - наст) , 1.6 HDi 90 9HX (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
PARTNER Combispace (5F)1.6 HDi 75 9HW (DV6BTED4) 75 л.с. Дизель (1996 - наст) , 1.6 HDi 90 9HX (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
PARTNER Van (5)1.6 HDi 75 9HW (DV6BTED4) 75 л.с. Дизель (1996 - наст) , 1.6 HDi 90 9HX (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
PARTNER фургон (5)1.6 HDi 75 9HW (DV6BTED4) 75 л.с. Дизель (1996 - наст) , 1.6 HDi 90 9HX (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
RANCH вэн (5F)1.6 HDi 75 9HW (DV6BTED4) 75 л.с. Дизель (1996 - наст) , 1.6 HDi 90 9HX (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
RANCH фургон (5)1.6 HDi 75 9HW (DV6BTED4) 75 л.с. Дизель (1996 - наст) , 1.6 HDi 90 9HX (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
206 Наклонная задняя часть (2A/C)1.4 HDi 8HX (DV4TD) 69 л.с. Дизель (1998 - наст) , 1.4 HDi eco 70 8HX (DV4TD) 68 л.с. Дизель (1998 - наст) , 1.4 HDi eco 70 8HZ (DV4TD) 68 л.с. Дизель (1998 - наст) , 1.6 HDi 110 9HY (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (1998 - наст) , 1.6 HDi 110 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (1998 - наст)
206 Van1.4 HDi 8HX (DV4TD) 68 л.с. Дизель (1999 - наст) , 1.4 HDi 8HZ (DV4TD) 68 л.с. Дизель (1999 - наст)
206 CC (2D)1.6 HDi 110 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2000 - наст)
307 (3A/C)1.4 HDi 8HX (DV4TD) 68 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.4 HDi 8HZ (DV4TD) 68 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.6 HDi 110 9HY (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.6 HDi 110 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.6 HDi 9HV (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (2000 - наст) , 1.6 HDi 9HX (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (2000 - наст)
206 SW (2E/K)1.4 HDi 8HX (DV4TD) 68 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.6 HDi 110 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2002 - наст)
307 Break (3E)1.4 HDi 8HZ (DV4TD) 68 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.6 HDi 110 9HY (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.6 HDi 110 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.6 HDi 9HV (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (2002 - наст)
307 Estate (3E)1.4 HDi 8HZ (DV4TD) 68 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.6 HDi 110 9HY (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.6 HDi 110 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.6 HDi 9HV (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (2002 - наст)
307 SW (3H)1.6 HDI 110 9HY (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.6 HDI 110 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.6 HDI 90 9HV (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (2002 - наст) , 1.6 HDI 90 9HX (DV6ATED4) 90 л.с. Дизель (2002 - наст)
407 (6D_)1.6 HDi 110 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2004 - наст)
407 SW (6E_)1.6 HDi 110 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2004 - наст)
407 седан (6D_)1.6 HDi 110 9HZ (DV6TED4) 109 л.с. Дизель (2004 - наст)
1007 (KM_)1.4 HDi 8HX (DV4TD) 68 л.с. Дизель (2005 - наст) , 1.4 HDi 8HZ (DV4TD) 68 л.с. Дизель (2005 - наст)
MAZDA
3 седан (BK)1.6 DI Turbo Y601 109 л.с. Дизель (1999 - 2009)
AXELA седан (BK)1.6 DI Turbo Y601 109 л.с. Дизель (1999 - 2009)
3 (BK)1.6 DI Turbo Y601 109 л.с. Дизель (2003 - 2009)
2 (DY)1.4 CD F6JA 68 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.4 CD F6JB 68 л.с. Дизель (2003 - наст)
DEMIO (DY)1.4 CD F6JA 68 л.с. Дизель (2003 - наст) , 1.4 CD F6JB 68 л.с. Дизель (2003 - наст)
2 (DE)1.4 MZR-CD Y404 68 л.с. Дизель (2007 - наст) , 1.6 MZ-CD Y406 90 л.с. Дизель (2007 - наст) , 1.6 MZ-CD Y646 90 л.с. Дизель (2007 - наст)
DEMIO (DE)1.4 MZR-CD Y404 68 л.с. Дизель (2007 - наст) , 1.6 MZ-CD Y406 90 л.с. Дизель (2007 - наст) , 1.6 MZ-CD Y646 90 л.с. Дизель (2007 - наст)
SUZUKI
AERIO универсал (ER)1.4 DDiS 8HY 90 л.с. Дизель (2001 - 2007)
LIANA универсал (ER)1.4 DDiS 8HY 90 л.с. Дизель (2001 - 2007)
AERIO (ER)1.4 DDiS 8HY 90 л.с. Дизель (2001 - наст)
LIANA (ER)1.4 DDiS 8HY 90 л.с. Дизель (2001 - наст)
LIANA седан (ER)1.4 DDiS 8HY 90 л.с. Дизель (2001 - наст)
FORD
FIESTA V (JH_, JD_)1.4 TDCi F6JA 68 л.с. Дизель (2001 - 2010) , 1.4 TDCi F6JB 68 л.с. Дизель (2001 - 2010) , 1.6 TDCi HHJA 90 л.с. Дизель (2001 - 2010) , 1.6 TDCi HHJB 90 л.с. Дизель (2001 - 2010)
IKON V (JH_, JD_)1.4 TDCi F6JA 68 л.с. Дизель (2001 - 2010) , 1.4 TDCi F6JB 68 л.с. Дизель (2001 - 2010) , 1.6 TDCi HHJA 90 л.с. Дизель (2001 - 2010) , 1.6 TDCi HHJB 90 л.с. Дизель (2001 - 2010)
