Поставщики
Бренды
- от 31,08 Br
- от 38,58 Br
- от 40,08 Br
- от 40,98 Br
- от 50,10 Br
- от 60,30 Br
- от 63,18 Br
- от 76,26 Br
- от 80,88 Br
- от 282,12 Br
×
Bremi 8536
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
10 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 31750 | Bremi | 8536 | 1 шт | 2 дн | 63,18 Br | ||
Москва | 9997 | Bremi | 8536 | 1 шт | 4 дн | 96,00 Br | ||
Москва | 29841 | Bremi | 8536 | 1 шт | 2 дн | 96,12 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Bremi | 8536 | 1 шт | 3 дн | 96,24 Br | ||
Москва | 19420 | Bremi | 8536 | 1 шт | 2 дн | 96,30 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Bremi | 8536 | 1 шт | 4 дн | 98,04 Br | ||
Москва | 34369 | Bremi | 8536 | 1 шт | 2 дн | 98,46 Br | ||
Москва | 31045 | Bremi | 8536 | 1 шт | 2 дн | 102,60 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Bremi | 8536 | 1 шт | 4 дн | 104,82 Br | ||
Москва | 10795 | Bremi | 8536 | 1 шт | 3 дн | 118,92 Br |
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
62 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 25443 | Patron | PE15030 | Крышка распределителя зажигания | 1 шт | 3 дн | 31,08 Br | |
Костанай | 35323 | Patron | PE15030 | Крышка трамблера M323 89--, M626 88-92, KIA | 1 шт | 19 дн | 32,64 Br | |
Москва | 26517 | Blueprint | ADM51427 | Крышка распределителя зажигания KIA CLARUS / KIA PRIDE / KIA SEPHIA / MAZDA 121 1988-96 / MAZDA 323 | 1 шт | 2 дн | 38,58 Br | |
Москва | 4633 | Blueprint | ADM51427 | Крышка распределителя зажигания KIA CLARUS / KIA PRIDE / KIA SEPHIA / MAZDA 121 1988-96 / MAZDA 323 | 1 шт | 2 дн | 38,76 Br | |
Санкт-Петербург | 557 | Blueprint | ADM51427 | Крышка распределителя зажигания KIA CLARUS / KIA PRIDE / KIA SEPHIA / MAZDA 121 1988-96 / MAZDA 323 | 1 шт | 2 дн | 39,60 Br | |
Череповец | 6849 | Blueprint | ADM51427 | Крышка распределителя зажигания KIA CLARUS / KIA PRIDE / KIA SEPHIA / MAZDA 121 1988-96 / MAZDA 323 | 1 шт | 4 дн | 39,84 Br | |
Москва | 16199 | Facet | 2832221 | 2 шт | 3 дн | 40,08 Br | ||
Петрозаводск | 6851 | Blueprint | ADM51427 | Крышка распределителя зажигания KIA CLARUS / KIA PRIDE / KIA SEPHIA / MAZDA 121 1988-96 / MAZDA 323 | 1 шт | 4 дн | 40,32 Br | |
Poland | 33618 | Ashika | 12104312 | 8 шт | 37 дн | 40,98 Br | ||
Москва | 20066 | Facet | 2832221 | 1 шт | 2 дн | 41,10 Br | ||
Москва | 35000 | Facet | 2832221 | 1 шт | 2 дн | 41,64 Br | ||
Москва | 34370 | Facet | 2832221 | 1 шт | 3 дн | 41,82 Br | ||
Москва | 19420 | Facet | 2832221 | 1 шт | 2 дн | 41,94 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Facet | 2832221 | 1 шт | 3 дн | 42,00 Br | ||
Москва | 9997 | Facet | 2832221 | 1 шт | 4 дн | 42,06 Br | ||
Москва | 16151 | Facet | 2832221 | 19 шт | 2 дн | 42,30 Br | ||
Моск ва | 29841 | Facet | 2832221 | 30 шт | 2 дн | 42,48 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Facet | 2832221 | 1 шт | 4 дн | 42,96 Br | ||
Рязань | 25953 | Facet | 2832221 | 19 шт | 3 дн | 43,02 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Facet | 2832221 | 19 шт | 4 дн | 43,20 Br | ||
Москва | 31045 | Facet | 2832221 | 1 шт | 2 дн | 43,74 Br | ||
Нижний Новгород | 33085 | Blueprint | ADM51427 | Крышка распределителя зажигания KIA CLARUS / KIA PRIDE / KIA SEPHIA / MAZDA 121 1988-96 / MAZDA 323 | 1 шт | 4 дн | 44,16 Br | |
Санкт-Петербург | 31046 | Facet | 2832221 | 1 шт | 4 дн | 44,70 Br | ||
Москва | 34136 | Patron | PE15030 | Крышка распределителя зажигания Mitsubishi Mazda 323/F 1.3i/1.6/1.8i 89-94/626 2.0i/2.2i 87-92 | 1 шт | 13 дн | 48,78 Br | |
Москва | 31045 | Bosch | 1987233044 | 2 шт | 2 дн | 50,10 Br | ||
Воронеж | 36053 | Facet | 2832221 | 1 шт | 3 дн | 50,88 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Bosch | 1987233044 | 2 шт | 4 дн | 51,18 Br | ||
Москва | 9997 | Bosch | 1987233044 | 13 шт | 4 дн | 52,86 Br | ||
Москва | 29841 | Bosch | 1987233044 | 13 шт | 2 дн | 52,92 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Bosch | 1987233044 | 13 шт | 3 дн | 53,34 Br | ||
Москва | 19420 | Bosch | 1987233044 | 13 шт | 2 дн | 53,40 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Bosch | 1987233044 | 13 шт | 4 дн | 54,00 Br | ||
Москва | 34369 | Bosch | 1987233044 | 5 шт | 2 дн | 54,18 Br | ||
Москва | 13821 | Patron | PE15030 | Крышка трамблера | 1 шт | 2 дн | 55,32 Br | |
Москва | 10795 | Facet | 2832221 | 1 шт | 3 дн | 56,52 Br | ||
Краснодар | 36397 | Bosch | 1987233044 | 1 шт | 6 дн | 56,58 Br | ||
Москва | 29841 | Kw | 831121 | Кр.рас.Mitsubishi, Mazda 323/F 1.3i/1.6/1.8i 89-94/626 2.0i/2.2i/ 87-94 VK472 | 2 шт | 2 дн | 60,30 Br | |
Москва | 936 | Bosch | 1987233044 | 3 шт | 2 дн | 64,98 Br | ||
Москва | 537 | Bosch | 1987233044 | 1 шт | 2 дн | 64,98 Br | ||
Poland | 33618 | Blueprint | ADM51427 | Крышка распределителя зажигания | 1 шт | 37 дн | 65,82 Br | |
Санкт-Петербург | 583 | Bosch | 1987233044 | 3 шт | 2 дн | 66,36 Br | ||
Москва | 19795 | Bosch | 1987233044 | 1 шт | 3 дн | 68,52 Br | ||
Москва | 30688 | Patron | PE15030 | Крышка трамблера | 1 шт | 1 дн | 69,66 Br | |
Москва | 34854 | Bosch | 1987233044 | 3 шт | 3 дн | 70,92 Br | ||
Москва | 34737 | Bosch | 1987233044 | 1 шт | 1 дн | 71,10 Br | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Bosch | 1987233044 | 3 шт | 2 дн | 71,82 Br | ||
Poland | 33618 | Facet | 2832221 | 5 шт | 37 дн | 76,14 Br | ||
Dubai | 33307 | Mazda | F22018V00A | Крышка распределителя зажигания | 10 шт | 37 дн | 76,26 Br | |
Poland | 33618 | EPS | 1331121 | Крышка распределителя зажигания | 2 шт | 37 дн | 80,88 Br | |
Москва | 20164 | Patron | PE15030 | Крышка трамблера | 1 шт | 2 дн | 81,18 Br | |
Dubai | 11377 | Mazda | F22018V00A | CAP, DISTRIBUTOR | 10 шт | 43 дн | 81,90 Br | |
Poland | 33618 | Bosch | 1987233044 | 3 шт | 37 дн | 113,46 Br | ||
New York | 19810 | Facet | 2832221 | 7 шт | 84 дн | 116,28 Br | ||
New York | 19810 | Mazda | F22018V00A | Крышка распределителя зажигания | 999 шт | 84 дн | 231,42 Br | |
New York | 19810 | Mazda | G60918V00 | Крышка распределителя зажигания | 999 шт | 84 дн | 231,42 Br | |
New York | 19810 | Mazda | F2G818V00 | Крышка распределителя зажигания | 999 шт | 84 дн | 240,78 Br | |
Минск | 36187 | Mazda | F22018V00A | 62 дн | 242,58 Br | |||
Минск | 36187 | Mazda | G60918V00 | 62 дн | 242,58 Br | |||
Минск | 36187 | Mazda | F2G818V00 | 62 дн | 252,24 Br | |||
Berlin | 37076 | Hyundai-Kia | 2711002503 | Деталь | 89 шт | 56 дн | 282,12 Br | |
New York | 19810 | Mazda | BP0518V00 | Крышка распределителя зажигания | 999 шт | 84 дн | 376,02 Br | |
Минск | 36187 | Mazda | BP0518V00 | 62 дн | 392,46 Br |
Информация по подбору аналогичн ых деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
MAZDA
B-SERIE (UF)2.6 12V 4WD G6MPV 122 л.с. бензин (1985 - 1999)
B-SERIE BRAVO пикап (UF)2.6 12V 4WD G6MPV 122 л.с. бензин (1985 - 1999)
PROCEED/DRIFTER (UF)2.6 12V 4WD G6MPV 122 л.с. бензин (1985 - 1999)
323 III Break (BW)1.6 B6 (SOHC) 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B65M 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6E 86 л.с. бензин (1986 - 1998)
323 III Station Wagon (BW)1.6 B6 (SOHC) 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B65M 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6E 86 л.с. бензин (1986 - 1998)
323 Mk III универсал (BW)1.6 B6 (SOHC) 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B65M 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6E 86 л.с. бензин (1986 - 1998)
FAMILIA III универсал (BW)1.6 B6 (SOHC) 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B65M 86 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.6 B6E 86 л.с. бензин (1986 - 1998)
626 III (GD)2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 III Hatchback (GD)2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V 4WD F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 III купе (GD)2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 III седан (GD)2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 Mk III (GD)2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 Mk III купе (GD)2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992)
626 Mk III Наклонная задняя часть (GD)2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V 4WD F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
CAPELLA III (GD)2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992)
CAPELLA III купе (GD)2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992)
CAPELLA III Наклонная задняя часть (GD)2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V 4WD F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
TELSTAR III Наклонная задняя часть (GD)2.0 12V FE (12V) 107 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 140 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.0 16V FE (16V) 148 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V 4WD F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992) , 2.2 12V F2 115 л.с. бензин (1987 - 1992)
323 ASTINA IV (BG)1.6 B6E 84 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP 103 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 4WD BPC 103 л.с. бензин (1987 - 1994)
323 F IV (BG)1.6 B6E 84 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP 103 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 4WD BPC 103 л.с. бензин (1987 - 1994)
323 F Mk IV (BG)1.6 B6E 84 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP 103 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 4WD BPC 103 л.с. бензин (1987 - 1994)
ASTINA IV (BG)1.6 B6E 84 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP 103 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 4WD BPC 103 л.с. бензин (1987 - 1994)
ETUDE IV (BG)1.6 B6E 84 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP 103 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 4WD BPC 103 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.3 B3E 67 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V 4WD BP 103 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 185 л.с. бензин (1989 - 2000)
FAMILIA IV (BG)1.6 B6E 84 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V BP 103 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.8 4WD BPC 103 л.с. бензин (1987 - 1994) , 1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V 4WD BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.3 B3E 67 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V 4WD BP 103 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 185 л.с. бензин (1989 - 2000)
323 IV (BG)1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V 4WD BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 1994)
323 IV седан (BG)1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V 4WD BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 1994)
323 S IV (BG)1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V 4WD BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 1994)
323 S Mk IV (BG)1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V 4WD BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 1994)
PROTEGE IV (BG)1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V 4WD BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V BP52 103 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 1994) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 1994)
323 C IV (BG)1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.3 B3E 67 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V 4WD BP 103 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 185 л.с. бензин (1989 - 2000)
323 C Mk IV (BG)1.3 16V B3 (16V) 73 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.3 B3E 67 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.6 16V B6 88 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.6 B6E 84 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V 4WD BP 103 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V GT BP (DOHC) 128 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 163 л.с. бензин (1989 - 2000) , 1.8 16V Turbo 4WD BP Turbo 185 л.с. бензин (1989 - 2000)
30X (EC)1.6 i B69 88 л.с. бензин (1991 - 1997)
EUNOS 30X (EC)1.6 i B69 88 л.с. бензин (1991 - 1997)
MX-3 (EC)1.6 i B69 88 л.с. бензин (1991 - 1997)
BOUNTY (UN)2.2 8V 4WD JL22 92 л.с. бензин (1998 - 2006) , 2.6 12V 4WD JK26 122 л.с. бензин (1998 - 2006)
B-SERIE (UN)2.2 8V 4WD JL22 92 л.с. бензин (1998 - 2006) , 2.6 12V 4WD JK26 122 л.с. бензин (1998 - 2006)
B-SERIE BRAVO пикап (UN)2.2 8V 4WD JL22 92 л.с. бензин (1998 - 2006) , 2.6 12V 4WD JK26 122 л.с. бензин (1998 - 2006)
PROCEED (UN)2.2 8V 4WD JL22 92 л.с. бензин (1998 - 2006) , 2.6 12V 4WD JK26 122 л.с. бензин (1998 - 2006)
PROCEED / DRIFTER (UN)2.2 8V 4WD JL22 92 л.с. бензин (1998 - 2006) , 2.6 12V 4WD JK26 122 л.с. бензин (1998 - 2006)
KIA
PRIDE (DA)1.1 i B1 52 л.с. бензин (1990 - наст) , 1.3 16V B3 60 л.с. бензин (1990 - наст) , 1.3 16V B3 64 л.с. бензин (1990 - наст) , 1.3 16V B3 72 л.с. бензин (1990 - наст)
MENTOR седан (FA)1.5 i B5 80 л.с. бензин (1992 - 2000) , 1.6 i B6 80 л.с. бензин (1992 - 2000)
SEPHIA седан (FA)1.5 i B5 80 л.с. бензин (1992 - 2000) , 1.6 i B6 80 л.с. бензин (1992 - 2000)
MENTOR (FA)1.5 i B5 80 л.с. бензин (1995 - 1997)
SEPHIA (FA)1.5 i B5 80 л.с. бензин (1995 - 1997)
AVELLA1.3 B3 75 л.с. бензин (1995 - 2001)
AVELLA Наклонная задняя часть1.3 B3 75 л.с. бензин (1995 - 2001)
CLARUS (K9A)2.0 i 16V FE (16V) 133 л.с. бензин (1996 - наст)
CREDOS (K9A)2.0 i 16V FE (16V) 133 л.с. бензин (1996 - наст)
CREDOS седан (K9A)2.0 i 16V FE (16V) 133 л.с. бензин (1996 - наст)
CLARUS универсал (GC)2.0 i 16V FE (16V) 133 л.с. бензин (1998 - наст)
HYUNDAI
AMICA (MX)1.0 i G4HC 54 л.с. бензин (1999 - наст)
ATOS PRIME (MX)1.0 i G4HC 54 л.с. бензин (1999 - наст)
Показать ещё