Поставщики
Бренды
- от 28,92 Br
- от 30,78 Br
- от 36,60 Br
- от 38,10 Br
- от 41,10 Br
- от 42,12 Br
- от 43,50 Br
- от 56,10 Br
- от 68,94 Br
- от 70,44 Br
- от 72,54 Br
- от 76,98 Br
- от 90,90 Br
- от 91,80 Br
- от 92,82 Br
- от 94,26 Br
- от 107,52 Br
- от 180,00 Br
×
Facet 9.0293
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
16 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 16199 | Facet | 90293 | 18 шт | 5 дн | 43,50 Br | ||
Москва | 9997 | Facet | 90293 | 19 шт | 5 дн | 43,56 Br | ||
Москва | 29841 | Facet | 90293 | 30 шт | 4 дн | 43,62 Br | ||
Москва | 16151 | Facet | 90293 | 17 шт | 4 дн | 43,62 Br | ||
Москва | 20066 | Facet | 90293 | 14 шт | 4 дн | 44,04 Br | ||
Рязань | 25953 | Facet | 90293 | 17 шт | 5 дн | 44,40 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Facet | 90293 | 19 шт | 6 дн | 44,52 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Facet | 90293 | 17 шт | 5 дн | 44,58 Br | ||
Москва | 35000 | Facet | 90293 | 1 шт | 2 дн | 44,88 Br | ||
Москва | 34369 | Facet | 90293 | 1 шт | 2 дн | 45,30 Br | ||
Москва | 19420 | Facet | 90293 | 12 шт | 4 дн | 45,84 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Facet | 90293 | 12 шт | 5 дн | 45,96 Br | ||
Москва | 31045 | Facet | 90293 | 4 шт | 4 дн | 48,18 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Facet | 90293 | 4 шт | 6 дн | 49,26 Br | ||
Москва | 30461 | Facet | 90293 | 14 шт | 4 дн | 50,34 Br | ||
Москва | 10795 | Facet | 90293 | 1 шт | 5 дн | 54,36 Br |
Еще 6 предложений из 6
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
308 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 4892 | Hoffer | 7517243 | 1 шт | 4 дн | 28,92 Br | ||
Москва | 32671 | Era | 550018 | 6 шт | 4 дн | 30,78 Br | ||
Москва | 19696 | Era | 550018 | 10 шт | 5 дн | 30,78 Br | ||
Москва | 16989 | Era | 550018 | 8 шт | 5 дн | 31,86 Br | ||
Москва | 8984 | Era | 550018 | 10 шт | 2 дн | 33,06 Br | ||
Нижний Новгород | 32174 | Era | 550018 | 10 шт | 5 дн | 33,66 Br | ||
Санкт-Петербург | 13293 | Era | 550018 | 1 шт | 2 дн | 35,82 Br | ||
Са нкт-Петербург | 13589 | Era | 550018 | 10 шт | 3 дн | 35,82 Br | ||
Москва | 31290 | Era | 550018 | 1 шт | 5 дн | 35,88 Br | ||
Великий Новгород | 27605 | Era | 550018 | 10 шт | 5 дн | 36,00 Br | ||
Великий Новгород | 27604 | Era | 550018 | 1 шт | 5 дн | 36,00 Br | ||
Москва | 24867 | Era | 550018 | 1 шт | 4 дн | 36,24 Br | ||
Петрозаводск | 27519 | Era | 550018 | 1 шт | 5 дн | 36,42 Br | ||
Петрозаводск | 27521 | Era | 550018 | 10 шт | 8 дн | 36,42 Br | ||
Москва | 33949 | Meat&Doria | 872431 | датчик положения коленвала!\ Citroen Xsara 2.0 16V, Peugeot 307 2.0HDi 00> | 1 шт | 4 дн | 36,60 Br | |
Смоленск | 10944 | Era | 550018 | 3 шт | 4 дн | 36,66 Br | ||
Псков | 31918 | Era | 550018 | 10 шт | 6 дн | 36,66 Br | ||
Псков | 31920 | Era | 550018 | 1 шт | 6 дн | 36,66 Br | ||
Москва | 34854 | Era | 550018 | 10 шт | 5 дн | 36,78 Br | ||
Мурманск | 31811 | Era | 550018 | 1 шт | 8 дн | 37,08 Br | ||
Мурманск | 31812 | Era | 550018 | 10 шт | 9 дн | 37,08 Br | ||
Москва | 7403 | Era | 550018 | 3 шт | 4 дн | 37,26 Br | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Era | 550018 | 2 шт | 6 дн | 37,50 Br | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Era | 550018 | 1 шт | 2 дн | 37,56 Br | ||
Москва | 19795 | Era | 550018 | 3 шт | 4 дн | 37,68 Br | ||
Нижний Новгород | 9168 | Era | 550018 | 3 шт | 5 дн | 37,98 Br | ||
Ярославль | 9195 | Era | 550018 | 3 шт | 5 дн | 37,98 Br | ||
Владимир | 29723 | Era | 550018 | 3 шт | 5 дн | 37,98 Br | ||
Иваново | 35808 | Era | 550018 | 3 шт | 5 дн | 37,98 Br | ||
Калуга | 32991 | Era | 550018 | 3 шт | 6 дн | 37,98 Br | ||
Тверь | 10457 | Era | 550018 | 3 шт | 7 дн | 37,98 Br | ||
Тула | 37464 | Era | 550018 | 3 шт | 7 дн | 37,98 Br | ||
Санкт-Петербург | 35719 | Era | 550018 | 1 шт | 2 дн | 38,10 Br | ||
Санкт-Петербург | 10104 | Era | 550018 | 3 шт | 3 дн | 38,10 Br | ||
Москва | 19420 | EPS | 1953293 | Датчик положения коленвала | 3 шт | 4 дн | 38,10 Br | |
Москва | 31291 | Era | 550018 | 2 шт | 6 дн | 38,10 Br | ||
Саратов | 30131 | Era | 550018 | 3 шт | 3 дн | 38,28 Br | ||
Москва | 33949 | Era | 550018 | 1 шт | 4 дн | 38,28 Br | ||
Воронеж | 10830 | Era | 550018 | 3 шт | 6 дн | 38,28 Br | ||
Брянск | 30022 | Era | 550018 | 3 шт | 6 дн | 38,28 Br | ||
Челябинск | 11792 | Era | 550018 | 10 шт | 9 дн | 38,76 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | EPS | 1953293 | Датчик положения коленвала | 3 шт | 5 дн | 39,06 Br | |
Воронеж | 36053 | Era | 550018 | 1 шт | 3 дн | 39,30 Br | ||
Смоленск | 37244 | Era | 550018 | 2 шт | 4 дн | 39,36 Br | ||
Москва | 26517 | Era | 550018 | 1 шт | 4 дн | 39,90 Br | ||
Санкт-Петербург | 36095 | Era | 550018 | 1 шт | 6 дн | 40,02 Br | ||
Санкт-Петербург | 36096 | Era | 550018 | 3 шт | 6 дн | 40,02 Br | ||
Москва | 26684 | Era | 550018 | 2 шт | 1 дн | 40,08 Br | ||
Москва | 25389 | Era | 550018 | 1 шт | 4 дн | 40,08 Br | ||
Москва | 4633 | Era | 550018 | 1 шт | 4 дн | 40,08 Br | ||
Москва | 14928 | Era | 550018 | 2 шт | 5 дн | 40,08 Br | ||
Москва | 13821 | Era | 550018 | 3 шт | 4 дн | 40,26 Br | ||
Москва | 34737 | Meat&Doria | 872431 | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА | 1 шт | 1 дн | 40,62 Br | |
Ярославль | 13041 | Era | 550018 | 52 шт | 5 дн | 40,80 Br | ||
Иваново | 34279 | Era | 550018 | 90 шт | 5 дн | 40,80 Br | ||
Санкт-Петербург | 557 | Era | 550018 | 1 шт | 2 дн | 40,92 Br | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Era | 550018 | 2 шт | 5 дн | 40,92 Br | ||
Санкт-Петербург | 31375 | Era | 550018 | 1 шт | 7 дн | 40,92 Br | ||
Москва | 26517 | Fae | 79117 | 4 шт | 4 дн | 41,10 Br | ||
Воронеж | 3582 | Era | 550018 | 1 шт | 4 дн | 41,16 Br | ||
Великий Новгород | 31001 | Era | 550018 | 2 шт | 5 дн | 41,16 Br | ||
Липецк | 26202 | Era | 550018 | 1 шт | 6 дн | 41,16 Br | ||
Череповец | 6849 | Era | 550018 | 1 шт | 6 дн | 41,16 Br | ||
Тольятти | 27027 | Era | 550018 | 2 шт | 6 дн | 41,16 Br | ||
Тольятти | 21979 | Era | 550018 | 2 шт | 7 дн | 41,16 Br | ||
Липецк | 11086 | Era | 550018 | 1 шт | 7 дн | 41,16 Br | ||
Казань | 15436 | Era | 550018 | 60 шт | 8 дн | 41,16 Br | ||
Белгород | 26363 | Era | 550018 | 1 шт | 8 дн | 41,16 Br | ||
Курск | 27839 | Era | 550018 | 1 шт | 8 дн | 41,16 Br | ||
Тольятти | 21980 | Era | 550018 | 1 шт | 8 дн | 41,16 Br | ||
Тольятти | 29783 | Era | 550018 | 2 шт | 9 дн | 41,46 Br | ||
Самара | 27021 | Era | 550018 | 2 шт | 7 дн | 41,52 Br | ||
Уфа | 22968 | Era | 550018 | 2 шт | 9 дн | 41,52 Br | ||
Уфа | 26895 | Era | 550018 | 2 шт | 9 дн | 41,52 Br | ||
Оренбург | 22020 | Era | 550018 | 2 шт | 10 дн | 41,52 Br | ||
Ижевск | 34192 | Era | 550018 | 10 шт | 10 дн | 41,52 Br | ||
Уфа | 22969 | Era | 550018 | 1 шт | 10 дн | 41,52 Br | ||
Оренбург | 22021 | Era | 550018 | 1 шт | 11 дн | 41,52 Br | ||
Петрозаводск | 6851 | Era | 550018 | 1 шт | 6 дн | 41,64 Br | ||
Краснодар | 36397 | Era | 550018 | 1 шт | 8 дн | 41,76 Br | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Era | 550018 | 2 шт | 6 дн | 41,88 Br | ||
Ростов-на-Дону | 32042 | Era | 550018 | 10 шт | 7 дн | 41,88 Br | ||
Архангельск | 34319 | Era | 550018 | 2 шт | 8 дн | 41,88 Br | ||
Челябинск | 37494 | Era | 550018 | 1 шт | 8 дн | 41,88 Br | ||
Москва | 20066 | Mobiletron | CSE085 | Датчик к.вала Citroen/Pegeot 2.0HDI 00- | 2 шт | 4 дн | 42,12 Br | |
Воронеж | 29519 | Fae | 79117 | 1 шт | 6 дн | 42,42 Br | ||
Тольятти | 21980 | Fae | 79117 | 4 шт | 8 дн | 42,42 Br | ||
Москва | 34737 | Era | 550018 | 10 шт | 1 дн | 42,48 Br | ||
Москва | 10795 | Era | 550018 | 1 шт | 5 дн | 42,48 Br | ||
Уфа | 22969 | Fae | 79117 | 4 шт | 10 дн | 42,78 Br | ||
Оренбург | 22021 | Fae | 79117 | 4 шт | 11 дн | 42,78 Br | ||
Москва | 26516 | Mobiletron | CSE085 | Датчик положения коленвала | 4 шт | 4 дн | 43,08 Br | |
Казань | 9053 | Era | 550018 | 1 шт | 8 дн | 43,32 Br | ||
Москва | 15683 | Mobiletron | CSE085 | Датчик положения коленвала | 4 шт | 4 дн | 43,92 Br | |
Москва | 26135 | Era | 550018 | 1 шт | 2 дн | 44,10 Br | ||
Москва | 4892 | Era | 550018 | 2 шт | 4 дн | 44,10 Br | ||
Москва | 34370 | Mobiletron | CSE085 | "Датчик к.вала Citroen/Pegeot 2.0HDI 00-" | 1 шт | 5 дн | 44,40 Br | |
Чебоксары | 31602 | Era | 550018 | 1 шт | 7 дн | 44,46 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | Era | 550018 | 1 шт | 8 дн | 44,46 Br | ||
Набережные Челны | 18976 | Era | 550018 | 1 шт | 8 дн | 44,46 Br | ||
Набережные Челны | 24945 | Era | 550018 | 2 шт | 9 дн | 44,46 Br | ||
Москва | 16199 | Mobiletron | CSE085 | Датчик к.вала Citroen/Pegeot 2.0HDI 00- | 2 шт | 5 дн | 44,52 Br | |
Москва | 35000 | Mobiletron | CSE085 | "Датчик к.вала Citroen/Pegeot 2.0HDI 00-" | 1 шт | 2 дн | 44,76 Br | |
Казань | 19391 | Era | 550018 | 1 шт | 9 дн | 44,82 Br | ||
Москва | 27106 | Era | 550018 | 3 шт | 5 дн | 44,88 Br | ||
Москва | 34369 | Mobiletron | CSE085 | Датчик к.вала Citroen/Pegeot 2.0HDI 00- | 1 шт | 2 дн | 45,18 Br | |
Москва | 9997 | Mobiletron | CSE085 | Датчик положения коленвала | 2 шт | 5 дн | 45,24 Br | |
Архангельск | 35263 | Fae | 79117 | 1 шт | 8 дн | 45,30 Br | ||
Нижний Новгород | 33085 | Era | 550018 | 1 шт | 6 дн | 45,66 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Mobiletron | CSE085 | Датчик положения коленвала | 2 шт | 6 дн | 46,20 Br | |
Москва | 19420 | Mobiletron | CSE085 | Датчик положения коленвала | 2 шт | 4 дн | 46,62 Br | |
Вологда | 33107 | Fae | 79117 | 1 шт | 7 дн | 46,62 Br | ||
Москва | 34726 | Fae | 79117 | 1 шт | 4 дн | 46,86 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Mobiletron | CSE085 | Датчик положения коленвала | 2 шт | 5 дн | 46,86 Br | |
Ростов-на-Дону | 9568 | Era | 550018 | 2 шт | 7 дн | 46,86 Br | ||
Нижний Новгород | 33084 | Fae | 79117 | 1 шт | 5 дн | 47,04 Br | ||
Нижний Новгород | 33085 | Fae | 79117 | 10 шт | 6 дн | 47,04 Br | ||
Москва | 29841 | Mobiletron | CSE085 | Датчик положения коленчатого вала PEUGEOT 307 00-, 307 SW 02-, 406 98-04, 607 00-, 806 99-02, EXPERT | 7 шт | 4 дн | 47,16 Br | |
Москва | 30461 | Mobiletron | CSE085 | Датчик к.вала Citroen/Pegeot 2.0HDI 00- | 2 шт | 4 дн | 47,88 Br | |
Нижний Новгород | 36561 | Era | 550018 | 2 шт | 6 дн | 48,12 Br | ||
Москва | 16151 | Mobiletron | CSE085 | Датчик положения коленвала | 7 шт | 4 дн | 48,24 Br | |
Краснодар | 36397 | Fae | 79117 | 2 шт | 8 дн | 48,30 Br | ||
Москва | 8177 | Era | 550018 | 2 шт | 5 дн | 48,48 Br | ||
Рязань | 25953 | Mobiletron | CSE085 | Датчик положения коленвала | 7 шт | 5 дн | 49,08 Br | |
Санкт-Петербург | 25669 | Mobiletron | CSE085 | Датчик положения коленвала | 7 шт | 5 дн | 49,26 Br | |
Warszawa | 25626 | Mobiletron | CSE085 | Датчик положения коленвала | 4 шт | 50 дн | 50,70 Br | |
Набережные Челны | 24945 | Fae | 79117 | 2 шт | 9 дн | 50,88 Br | ||
Москва | 31471 | Era | 550018 | 13 шт | 7 дн | 51,66 Br | ||
Москва | 31045 | Mobiletron | CSE085 | датчик положения коленчатого вала | 7 шт | 4 дн | 51,90 Br | |
Москва | 10795 | Mobiletron | CSE085 | Датчик положения коленвала | 1 шт | 5 дн | 52,44 Br | |
Санкт-Петербург | 31046 | Mobiletron | CSE085 | датчик положения коленчатого вала | 7 шт | 6 дн | 53,04 Br | |
Краснодар | 17527 | Fae | 79117 | 2 шт | 8 дн | 53,10 Br | ||
Краснодар | 26567 | Fae | 79117 | 2 шт | 7 дн | 53,70 Br | ||
Минск | 30202 | Peugeot-Citroen | 1920EN | 10 шт | 3 дн | 56,10 Br | ||
Dubai | 37436 | Peugeot-Citroen | 1920EN | 25 шт | 42 дн | 56,70 Br | ||
Санкт-Петербург | 29694 | Fae | 79117 | 4 шт | 5 дн | 56,94 Br | ||
Москва | 26894 | Peugeot-Citroen | 1920EN | 14 шт | 2 дн | 57,54 Br | ||
Йошкар-Ола | 27987 | Era | 550018 | 2 шт | 8 дн | 57,66 Br | ||
Dubai | 37457 | Peugeot-Citroen | 1920EN | 25 шт | 43 дн | 57,90 Br | ||
Тверь | 35295 | Peugeot-Citroen | 1920EN | 14 шт | 7 дн | 58,56 Br | ||
Тула | 35912 | Peugeot-Citroen | 1920EN | 14 шт | 7 дн | 58,56 Br | ||
Москва | 14072 | Peugeot-Citroen | 1920EN | 10 шт | 8 дн | 58,62 Br | ||
Санкт-Петербург | 35294 | Peugeot-Citroen | 1920EN | 14 шт | 3 дн | 58,80 Br | ||
Ворон еж | 35296 | Peugeot-Citroen | 1920EN | 14 шт | 4 дн | 59,10 Br | ||
Казань | 37520 | Peugeot-Citroen | 1920EN | 14 шт | 8 дн | 59,10 Br | ||
Москва | 28040 | Fae | 79117 | 1 шт | 4 дн | 59,28 Br | ||
Москва | 27872 | Peugeot-Citroen | 1920EN | 10 шт | 12 дн | 60,60 Br | ||
Москва | 30619 | Peugeot-Citroen | 1920EN | 37 шт | 4 дн | 61,08 Br | ||
Москва | 10795 | Peugeot-Citroen | 1920EN | 14 шт | 5 дн | 62,10 Br | ||
Москва | 34105 | Peugeot-Citroen | 1920EN | 28 шт | 4 дн | 62,40 Br |
Еще 100 предложений из 208
1
2
3
4
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
CITROEN
BERLINGO (MF)2.0 HDi 4x4 (MFRHY) RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.0 HDI 90 (MFRHY) RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
BERLINGO фургон (M_)2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
XSARA (N1)2.0 16V RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (1997 - 2005) , 2.0 HDi 109 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1997 - 2005)
XSARA Break (N2)2.0 16V RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (1997 - 2010) , 2.0 HDi 109 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1997 - 2010)
XSARA Estate (N2)2.0 16V RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (1997 - 2010) , 2.0 HDi 109 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1997 - 2010)
XSARA купе (N0)2.0 16V RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (1998 - 2005) , 2.0 HDi 109 RHZ (DW10ATED) 109 л.с. Дизель (1998 - 2005)
XSARA PICASSO (N68)2.0 16V RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (1999 - наст) , 2.0 HDi RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1999 - наст)
C5 I (DC_)1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 6FZ (EW7J4) 115 л.с. бензин (2001 - 2004) , 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (2001 - 2004) , 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (2001 - 2004)
C5 I Break (DE_)1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 6FZ (EW7J4) 115 л.с. бензин (2001 - 2004) , 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (2001 - 2004) , 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (2001 - 2004)
C5 I Estate (DE_)1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 6FZ (EW7J4) 115 л.с. бензин (2001 - 2004) , 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (2001 - 2004) , 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (2001 - 2004)
C8 (EA_, EB_)2.0 16V RFJ (EW10A) 140 л.с. бензин (2002 - наст) , 2.0 16V RFJ (EW10A) 141 л.с. бензин (2002 - наст) , 2.0 RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (2002 - наст) , 3.0 V6 XFX (ES9J4S) 204 л.с. бензин (2002 - наст)
C4 I (LC_)2.0 16V RFJ (EW10A) 140 л.с. бензин (2004 - 2011) , 2.0 16V RFK (EW10J4S) 177 л.с. бензин (2004 - 2011) , 2.0 16V RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (2004 - 2011)
C4 купе (LA_)2.0 16V RFK (EW10J4S) 177 л.с. бензин (2004 - 2011) , 2.0 16V RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (2004 - 2011)
C5 II (RC_)1.8 16V (RC6FZB) 6FZ (EW7J4) 116 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 16V 6FY (EW7A) 125 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) RFJ (EW10A) 140 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.2 HDi (RC4HXE) 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 V6 (RCXFUF) XFU (ES9A) 207 л.с. бензин (2004 - наст) , 3.0 V6 (RCXFUF) XFX (ES9J4S) 207 л.с. бензин (2004 - наст) , 3.0 V6 XFV (ES9A) 211 л.с. бензин (2004 - наст)
C5 II Break (RE_)1.8 16V (RE6FZB) 6FZ (EW7J4) 116 л.с. бензин (2004 - наст) , 1.8 16V 6FY (EW7A) 125 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) RFJ (EW10A) 140 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.2 HDi (RE4HXE) 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 V6 (REXFUF) XFU (ES9A) 207 л.с. бензин (2004 - наст) , 3.0 V6 XFU (ES9A) 211 л.с. бензин (2004 - наст)
C6 (TD_)3.0 V6 XFV (ES9A) 211 л.с. бензин (2005 - наст) , 3.0 V6 XFX (ES9J4S) 211 л.с. бензин (2005 - наст)
C6 седан (TD_)3.0 V6 XFV (ES9A) 211 л.с. бензин (2005 - наст) , 3.0 V6 XFX (ES9J4S) 211 л.с. бензин (2005 - наст)
C4 Grand Picasso I (UA_)1.8 i 16V 6FY (EW7A) 125 л.с. бензин (2006 - наст) , 2.0 i 16V RFJ (EW10A) 140 л.с. бензин (2006 - наст) , 2.0 i 16V RFJ (EW10A) 143 л.с. бензин (2006 - наст)
C4 PALLAS седан2.0 16V RFJ (EW10A) 140 л.с. бензин (2006 - наст)
C4 седан2.0 16V RFJ (EW10A) 140 л.с. бензин (2006 - наст)
C4 Picasso I (UD_)1.8 Bifule 6FY (EW7A) 125 л.с. Бензин/этанол (2007 - 2013) , 1.8 i 16V 6FY (EW7A) 125 л.с. бензин (2007 - 2013) , 2.0 i 16V RFJ (EW10A) 140 л.с. бензин (2007 - 2013)
DISPATCH2.0 i RFH (EW10A) 140 л.с. бензин (2007 - наст)
DISPATCH фургон2.0 i RFH (EW10A) 140 л.с. бензин (2007 - наст)
JUMPY2.0 i RFH (EW10A) 140 л.с. бензин (2007 - наст)
JUMPY фургон2.0 i RFH (EW10A) 140 л.с. бензин (2007 - наст)
C5 III (RD_)1.8 16V 6FY (EW7A) 125 л.с. бензин (2008 - наст) , 2.0 16V BioFlex RFJ (EW10A) 140 л.с. эластичное топливо (2008 - наст) , 2.0 16V RFJ (EW10A) 140 л.с. бензин (2008 - наст) , 3.0 V6 XFU (ES9A) 211 л.с. бензин (2008 - наст)
C5 III Break (TD_)1.8 16V 6FY (EW7A) 125 л.с. бензин (2008 - наст) , 2.0 16V BioFlex RFJ (EW10A) 140 л.с. эластичное топливо (2008 - наст) , 2.0 16V RFJ (EW10A) 140 л.с. бензин (2008 - наст) , 3.0 V6 XFU (ES9A) 211 л.с. бензин (2008 - наст)
C5 III седан (RD_)1.8 16V 6FY (EW7A) 125 л.с. бензин (2008 - наст) , 2.0 16V BioFlex RFJ (EW10A) 140 л.с. эластичное топливо (2008 - наст) , 2.0 16V RFJ (EW10A) 140 л.с. бензин (2008 - наст) , 3.0 V6 XFU (ES9A) 211 л.с. бензин (2008 - наст)
PEUGEOT
GRAND RAID вэн (5F)2.0 HDi 4x4 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.0 HDI RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
PARTNER Combispace (5F)2.0 HDi 4x4 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.0 HDI RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
PARTNER Van (5)2.0 HDi 4x4 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.0 HDi RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
PARTNER фургон (5)2.0 HDi 4x4 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.0 HDi RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
RANCH вэн (5F)2.0 HDi 4x4 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.0 HDI RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
RANCH фургон (5)2.0 HDi 4x4 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст) , 2.0 HDi RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1996 - наст)
206 Наклонная задняя часть (2A/C)2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (1998 - наст) , 2.0 RC RFK (EW10J4S) 177 л.с. бензин (1998 - наст) , 2.0 S16 RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (1998 - наст)
206 CC (2D)2.0 S16 RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (2000 - наст)
307 (3A/C)2.0 16V RFJ (EW10A) 140 л.с. бензин (2000 - наст) , 2.0 16V RFK (EW10J4S) 177 л.с. бензин (2000 - наст) , 2.0 16V RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (2000 - наст) , 2.0 HDi 110 RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (2000 - наст) , 2.0 HDi 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (2000 - наст)
607 (9D, 9U)2.0 RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (2000 - наст) , 2.2 16V 3FY (EW12J4) 163 л.с. бензин (2000 - наст) , 2.2 16V 3FZ (EW12J4) 158 л.с. бензин (2000 - наст) , 2.2 HDI 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (2000 - наст) , 3.0 V6 24V XFV (ES9A) 211 л.с. бензин (2000 - наст) , 3.0 V6 24V XFX (ES9J4S) 207 л.с. бензин (2000 - наст)
607 седан (9D, 9U)2.0 RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (2000 - наст) , 2.2 16V 3FY (EW12J4) 163 л.с. бензин (2000 - наст) , 2.2 16V 3FZ (EW12J4) 158 л.с. бензин (2000 - наст) , 2.2 HDI 4HX (DW12TED4/FAP) 133 л.с. Дизель (2000 - наст) , 3.0 V6 24V XFV (ES9A) 211 л.с. бензин (2000 - наст) , 3.0 V6 24V XFX (ES9J4S) 207 л.с. бензин (2000 - наст)
206 SW (2E/K)2.0 16V RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (2002 - наст) , 2.0 HDi RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (2002 - наст)
307 Break (3E)2.0 16V RFJ (EW10A) 140 л.с. бензин (2002 - наст) , 2.0 16V RFK (EW10J4S) 177 л.с. бензин (2002 - наст) , 2.0 HDI 110 RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (2002 - наст)
307 Estate (3E)2.0 16V RFJ (EW10A) 140 л.с. бензин (2002 - наст) , 2.0 16V RFK (EW10J4S) 177 л.с. бензин (2002 - наст) , 2.0 HDI 110 RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (2002 - наст)
307 SW (3H)2.0 16V RFJ (EW10A) 140 л.с. бензин (2002 - наст) , 2.0 16V RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (2002 - наст) , 2.0 HDI 110 RHS (DW10ATED) 107 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 90 л.с. Дизель (2002 - наст)
807 (E)2.0 16V RFJ (EW10A) 140 л.с. бензин (2002 - наст) , 2.0 RFN (EW10J4) 136 л.с. бензин (2002 - наст) , 3.0 V6 XFX (ES9J4S) 204 л.с. бензин (2002 - наст)
