Поставщики
Бренды
- от 2,52 Br
- от 2,58 Br
- от 3,78 Br
- от 4,56 Br
- от 7,14 Br
- от 8,28 Br
- от 8,58 Br
- от 9,18 Br
- от 9,60 Br
- от 9,90 Br
- от 9,90 Br
- от 10,14 Br
- от 10,20 Br
- от 10,38 Br
- от 10,56 Br
- от 10,74 Br
- от 10,92 Br
- от 10,98 Br
- от 10,98 Br
- от 10,98 Br
- от 11,52 Br
- от 11,94 Br
- от 12,30 Br
- от 12,72 Br
- от 13,08 Br
- от 13,20 Br
- от 13,50 Br
- от 13,92 Br
- от 13,98 Br
- от 14,34 Br
- от 14,34 Br
- от 14,46 Br
- от 14,58 Br
- от 14,70 Br
- от 15,30 Br
- от 15,48 Br
- от 15,54 Br
- от 15,54 Br
- от 16,08 Br
- от 16,08 Br
- от 16,20 Br
- от 17,40 Br
- от 18,96 Br
- от 19,14 Br
- от 19,62 Br
- от 19,92 Br
- от 19,98 Br
- от 20,52 Br
- от 20,82 Br
- от 20,88 Br
- от 21,72 Br
- от 22,14 Br
- от 25,20 Br
- от 25,80 Br
- от 37,56 Br
- от 41,40 Br
×
Flennor FL481-J
Сайлентблок переднего рычага задний для ZAZ Chance 2009-2014
- АртикулFL481-J
- ПроизводительFlennor
- Страна брендаГермания
- Внутренний диаметр6
- Внутренний диаметр 1(мм)6
- Внутренний диаметр 2 (мм)23
- Высота [мм]54
- Сторона установкивнешний
- Сторона установкипередний мост
- Сторона установкис обеих сторон
- Сторона установкиснизу
Самый дешевый
14,58 Br
вторник 06.05
Самый быстрый
21,78 Br
суббота 26.04
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
2 предложения
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
3487 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 936 | Asam | 30376 | 500 шт | 3 дн | 2,52 Br | ||
Москва | 537 | Asam | 30376 | 40 шт | 3 дн | 2,52 Br | ||
Москва | 2584 | Asam | 30376 | 1 шт | 3 дн | 2,52 Br | ||
Санкт-Петербург | 583 | Asam | 30376 | 500 шт | 3 дн | 2,58 Br | ||
Краснодар | 38910 | Rts | 01700020 | 2 шт | 5 дн | 2,58 Br | ||
Санкт-Петербург | 652 | Asam | 30376 | 120 шт | 3 дн | 2,64 Br | ||
Москва | 34854 | Asam | 30376 | 500 шт | 3 дн | 2,64 Br | ||
Череповец | 26715 | Asam | 30376 | 2 шт | 4 дн | 2,64 Br | ||
Архангельск | 32805 | Asam | 30376 | 2 шт | 7 дн | 2,64 Br | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Asam | 30376 | 500 шт | 3 дн | 2,70 Br | ||
Санкт-Петербург | 27277 | Asam | 30376 | 1 шт | 4 дн | 2,70 Br | ||
Москва | 24489 | Asam | 30376 | 500 шт | 2 дн | 2,76 Br | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Asam | 30376 | 500 шт | 3 дн | 2,76 Br | ||
Нижний Новгород | 39063 | Asam | 30376 | 500 шт | 3 дн | 2,76 Br | ||
Москва | 36711 | Asam | 30376 | 100 шт | 5 дн | 2,76 Br | ||
Краснодар | 37138 | Rts | 01700020 | 2 шт | 7 дн | 2,76 Br | ||
Казань | 39061 | Asam | 30376 | 500 шт | 6 дн | 2,82 Br | ||
Москва | 4633 | Asam | 30376 | 9 шт | 3 дн | 2,88 Br | ||
Москва | 26517 | Asam | 30376 | 4 шт | 5 дн | 2,88 Br | ||
Ростов-на-Дону | 31276 | Asam | 30376 | 100 шт | 5 дн | 2,88 Br | ||
Ставрополь | 36709 | Asam | 30376 | 100 шт | 7 дн | 2,88 Br | ||
Пятигорск | 36710 | Asam | 30376 | 3 шт | 7 дн | 2,88 Br | ||
Москва | 14098 | Asam | 30376 | 22 шт | 3 дн | 2,94 Br | ||
Москва | 30460 | Asam | 30376 | 500 шт | 3 дн | 2,94 Br | ||
Тольятти | 21978 | Asam | 30376 | 4 шт | 4 дн | 2,94 Br | ||
Москва | 35891 | Asam | 30376 | 1 шт | 4 дн | 2,94 Br | ||
Краснодар | 36702 | Asam | 30376 | 1 шт | 6 дн | 2,94 Br | ||
Москва | 28264 | Asam | 30376 | 40 шт | 2 дн | 3,00 Br | ||
Санкт-Петербург | 557 | Asam | 30376 | 9 шт | 3 дн | 3,00 Br | ||
Москва | 33949 | Asam | 30376 | 100 шт | 3 дн | 3,00 Br | ||
Санкт-Петербург | 35665 | Asam | 30376 | 1 шт | 4 дн | 3,00 Br | ||
Череповец | 6849 | Asam | 30376 | 9 шт | 5 дн | 3,00 Br | ||
Уфа | 22966 | Asam | 30376 | 4 шт | 7 дн | 3,00 Br | ||
Казань | 19391 | Asam | 30376 | 40 шт | 8 дн | 3,00 Br | ||
Астрахань | 36705 | Asam | 30376 | 100 шт | 10 дн | 3,00 Br | ||
Нижний Новгород | 34202 | Asam | 30376 | 41 шт | 4 дн | 3,06 Br | ||
Петрозаводск | 6851 | Asam | 30376 | 9 шт | 6 дн | 3,06 Br | ||
Мурманск | 34174 | Asam | 30376 | 4 шт | 6 дн | 3,06 Br | ||
Москва | 16151 | Asam | 30376 | 500 шт | 2 дн | 3,12 Br | ||
Москва | 7403 | Asam | 30376 | 75 шт | 2 дн | 3,12 Br | ||
Санкт-Петербург | 2294 | Asam | 30376 | 23 шт | 3 дн | 3,12 Br | ||
Воронеж | 36053 | Asam | 30376 | 21 шт | 4 дн | 3,12 Br | ||
Челябинск | 7481 | Asam | 30376 | 1 шт | 6 дн | 3,12 Br | ||
Новороссийск | 30412 | Asam | 30376 | 2 шт | 6 дн | 3,12 Br | ||
Рязань | 25953 | Asam | 30376 | 500 шт | 3 дн | 3,18 Br | ||
Санкт-Петербург | 10104 | Asam | 30376 | 50 шт | 3 дн | 3,18 Br | ||
Санкт-Петербург | 35719 | Asam | 30376 | 10 шт | 3 дн | 3,18 Br | ||
Нижний Новгород | 39062 | Asam | 30376 | 500 шт | 4 дн | 3,18 Br | ||
Владимир | 29723 | Asam | 30376 | 75 шт | 4 дн | 3,18 Br | ||
Ярославль | 9195 | Asam | 30376 | 75 шт | 4 дн | 3,18 Br | ||
Нижний Новгород | 9168 | Asam | 30376 | 75 шт | 4 дн | 3,18 Br | ||
Иваново | 35808 | Asam | 30376 | 75 шт | 4 дн | 3,18 Br | ||
Тверь | 10457 | Asam | 30376 | 75 шт | 5 дн | 3,18 Br | ||
Брянск | 30022 | Asam | 30376 | 75 шт | 5 дн | 3,18 Br | ||
Воронеж | 10830 | Asam | 30376 | 75 шт | 5 дн | 3,18 Br | ||
Калуга | 32991 | Asam | 30376 | 50 шт | 5 дн | 3,18 Br | ||
Ростов-на-Дону | 36249 | Asam | 30376 | 96 шт | 5 дн | 3,18 Br | ||
Тула | 37464 | Asam | 30376 | 50 шт | 5 дн | 3,18 Br | ||
Тольятти | 21979 | Asam | 30376 | 4 шт | 6 дн | 3,18 Br | ||
Саратов | 30131 | Asam | 30376 | 75 шт | 6 дн | 3,18 Br | ||
Владимир | 37796 | Asam | 30376 | 2 шт | 6 дн | 3,18 Br | ||
Тольятти | 21980 | Asam | 30376 | 4 шт | 7 дн | 3,18 Br | ||
Ставрополь | 29885 | Asam | 30376 | 100 шт | 7 дн | 3,18 Br | ||
Киров | 15248 | Asam | 30376 | 1 шт | 7 дн | 3,18 Br | ||
Брянск | 38112 | Asam | 30376 | 2 шт | 7 дн | 3,18 Br | ||
Екатеринбург | 34347 | Asam | 30376 | 100 шт | 8 дн | 3,18 Br | ||
Тула | 37466 | Asam | 30376 | 2 шт | 8 дн | 3,18 Br | ||
Брянск | 38111 | Asam | 30376 | 10 шт | 8 дн | 3,18 Br | ||
Саратов | 38732 | Asam | 30376 | 2 шт | 8 дн | 3,18 Br | ||
Саратов | 38733 | Asam | 30376 | 10 шт | 8 дн | 3,18 Br | ||
Нижний Новгород | 31038 | Asam | 30376 | 75 шт | 12 дн | 3,18 Br | ||
Владимир | 29725 | Asam | 30376 | 75 шт | 17 дн | 3,18 Br | ||
Саратов | 30134 | Asam | 30376 | 75 шт | 18 дн | 3,18 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Asam | 30376 | 500 шт | 4 дн | 3,24 Br | ||
Краснодар | 26567 | Asam | 30376 | 4 шт | 5 дн | 3,24 Br | ||
Вологда | 13746 | Asam | 30376 | 75 шт | 5 дн | 3,24 Br | ||
Пенза | 33766 | Asam | 30376 | 9 шт | 5 дн | 3,24 Br | ||
Казань | 39059 | Asam | 30376 | 500 шт | 6 дн | 3,24 Br | ||
Челябинск | 8183 | Asam | 30376 | 50 шт | 6 дн | 3,24 Br | ||
Уфа | 22969 | Asam | 30376 | 4 шт | 7 дн | 3,24 Br | ||
Уфа | 22968 | Asam | 30376 | 4 шт | 7 дн | 3,24 Br | ||
Краснодар | 37138 | Asam | 30376 | 1 шт | 7 дн | 3,24 Br | ||
Сыктывкар | 36078 | Asam | 30376 | 1 шт | 7 дн | 3,24 Br | ||
Самара | 38998 | Asam | 30376 | 2 шт | 7 дн | 3,24 Br | ||
Самара | 39001 | Asam | 30376 | 50 шт | 7 дн | 3,24 Br | ||
Самара | 39002 | Asam | 30376 | 3 шт | 7 дн | 3,24 Br | ||
Пермь | 14520 | Asam | 30376 | 1 шт | 8 дн | 3,24 Br | ||
Ижевск | 15230 | Asam | 30376 | 1 шт | 8 дн | 3,24 Br | ||
Тюмень | 38598 | Asam | 30376 | 1 шт | 9 дн | 3,24 Br | ||
Самара | 39003 | Asam | 30376 | 50 шт | 13 дн | 3,24 Br | ||
Смоленск | 10944 | Asam | 30376 | 50 шт | 3 дн | 3,30 Br | ||
Москва | 33258 | Asam | 30376 | 57 шт | 6 дн | 3,30 Br | ||
Астрахань | 36248 | Asam | 30376 | 8 шт | 7 дн | 3,30 Br | ||
Новосибирск | 35984 | Asam | 30376 | 57 шт | 9 дн | 3,30 Br | ||
Москва | 19420 | Asam | 30376 | 40 шт | 3 дн | 3,36 Br | ||
Москва | 13821 | Asam | 30376 | 50 шт | 3 дн | 3,36 Br | ||
Москва | 10795 | Rts | 01700020 | 2 шт | 4 дн | 3,36 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Asam | 30376 | 40 шт | 4 дн | 3,36 Br | ||
Санкт-Петербург | 36096 | Asam | 30376 | 50 шт | 5 дн | 3,36 Br | ||
Санкт-Петербург | 36095 | Asam | 30376 | 10 шт | 5 дн | 3,36 Br | ||
Москва | 34726 | Asam | 30376 | 4 шт | 3 дн | 3,42 Br | ||
Казань | 22946 | Asam | 30376 | 10 шт | 7 дн | 3,42 Br | ||
Уфа | 33744 | Asam | 30376 | 3 шт | 7 дн | 3,42 Br | ||
Оренбург | 33770 | Asam | 30376 | 3 шт | 7 дн | 3,42 Br | ||
Ижевск | 15231 | Asam | 30376 | 75 шт | 8 дн | 3,42 Br | ||
Тольятти | 29783 | Asam | 30376 | 30 шт | 6 дн | 3,48 Br | ||
Екатеринбург | 7082 | Asam | 30376 | 75 шт | 7 дн | 3,48 Br | ||
Челябинск | 34837 | Asam | 30376 | 40 шт | 7 дн | 3,48 Br | ||
Уфа | 30148 | Asam | 30376 | 2 шт | 8 дн | 3,48 Br | ||
Москва | 31738 | Asam | 30376 | 6 шт | 3 дн | 3,54 Br | ||
Москва | 31310 | Asam | 30376 | 6 шт | 4 дн | 3,54 Br | ||
Москва | 10795 | Asam | 30376 | 101 шт | 4 дн | 3,54 Br | ||
Чебоксары | 31602 | Asam | 30376 | 3 шт | 5 дн | 3,54 Br | ||
Набережные Челны | 18976 | Asam | 30376 | 4 шт | 6 дн | 3,54 Br | ||
Казань | 37671 | Asam | 30376 | 10 шт | 6 дн | 3,54 Br | ||
Чебоксары | 38792 | Asam | 30376 | 4 шт | 6 дн | 3,54 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | Asam | 30376 | 3 шт | 7 дн | 3,54 Br | ||
Ижевск | 11273 | Asam | 30376 | 8 шт | 8 дн | 3,54 Br | ||
Набережные Челны | 24945 | Asam | 30376 | 4 шт | 8 дн | 3,54 Br | ||
Москва | 34135 | Asam | 30376 | 20 шт | 12 дн | 3,54 Br | ||
Москва | 34137 | Asam | 30376 | 20 шт | 23 дн | 3,54 Br | ||
Москва | 31045 | Asam | 30376 | 21 шт | 3 дн | 3,60 Br | ||
Челябинск | 15097 | Asam | 30376 | 1 шт | 6 дн | 3,60 Br | ||
Екатеринбург | 23352 | Asam | 30376 | 100 шт | 8 дн | 3,60 Br | ||
Омск | 10412 | Asam | 30376 | 75 шт | 8 дн | 3,60 Br | ||
Новосибирск | 10873 | Asam | 30376 | 75 шт | 10 дн | 3,60 Br | ||
Сургут | 29824 | Asam | 30376 | 75 шт | 13 дн | 3,60 Br | ||
Нижневартовск | 29689 | Asam | 30376 | 2 шт | 13 дн | 3,60 Br | ||
Москва | 3049 | Asam | 30376 | 22 шт | 2 дн | 3,66 Br | ||
Москва | 29841 | Asam | 30376 | 100 шт | 3 дн | 3,66 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Asam | 30376 | 21 шт | 5 дн | 3,66 Br | ||
Оренбург | 38925 | Asam | 30376 | 2 шт | 7 дн | 3,66 Br | ||
Тюмень | 27429 | Asam | 30376 | 20 шт | 12 дн | 3,66 Br | ||
Москва | 27283 | Asam | 30376 | 6 шт | 4 дн | 3,72 Br | ||
Крас нодар | 17527 | Asam | 30376 | 4 шт | 7 дн | 3,72 Br | ||
Москва | 9176 | Asam | 30376 | 2 шт | 3 дн | 3,78 Br | ||
Москва | 9997 | Asam | 30376 | 101 шт | 3 дн | 3,78 Br | ||
Москва | 30950 | Asam | 30376 | 4 шт | 3 дн | 3,78 Br | ||
Москва | 27106 | Asam | 30376 | 50 шт | 3 дн | 3,78 Br | ||
Санкт-Петербург | 32644 | Asam | 30376 | 2 шт | 4 дн | 3,78 Br | ||
Ставрополь | 36228 | Sasic | 5233583 | 2 штпо 2 шт | 7 дн | 3,78 Br | ||
Ростов-на-Дону | 35511 | Sasic | 5233583 | 2 штпо 2 шт | 4 дн | 3,84 Br | ||
Тула | 34082 | Asam | 30376 | 2 шт | 5 дн | 3,84 Br | ||
Набережные Челны | 20524 | Asam | 30376 | 10 шт | 6 дн | 3,84 Br | ||
Краснодар | 33078 | Sasic | 5233583 | 2 штпо 2 шт | 4 дн | 3,90 Br | ||
Челябинск | 26616 | Asam | 30376 | 1 шт | 6 дн | 3,90 Br | ||
Екатеринбург | 33971 | Asam | 30376 | 1 шт | 8 дн | 3,90 Br | ||
Нижневартовск | 31114 | Asam | 30376 | 15 шт | 13 дн | 3,90 Br | ||
Москва | 38521 | Asam | 30376 | 500 шт | 6 дн | 3,96 Br | ||
Астрахань | 36072 | Sasic | 5233583 | 2 штпо 2 шт | 7 дн | 3,96 Br |
Еще 100 предложений из 3387
1
2
3
4
5
...35
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
OPEL
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_)1.2 12 SC 55 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.3 i KAT C 13 N 60 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.3 N 13 N 60 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.3 N 13 NB 60 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.3 S 13 S 75 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.4 i C 14 NZ 60 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.4 S 14 NV 75 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.5 TD 15 DT (T4EC1) 72 л.с. Дизель (1984 - 1991) , 1.6 D 16 D 54 л.с. Дизель (1984 - 1991) , 1.6 D 16 DA 54 л.с. Дизель (1984 - 1991) , 1.6 i E 16 NZ 75 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.6 i KAT C 16 LZ 75 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.6 i KAT C 16 NZ 75 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.6 S 16 SH 90 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.6 S 16 SV 82 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.7 D 17 D 57 л.с. Дизель (1984 - 1991) , 1.8 E C 18 NE 100 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.8 GSI 18 E 115 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.8 i C 18 NT 90 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.8 i C 18 NZ 90 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.8 i S 18 NV 90 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.8 S E 18 NV 84 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.8 S S 18 NV 84 л.с. бензин (1984 - 1991) , 2.0 GSI 16V 20 XE 156 л.с. бензин (1984 - 1991) , 2.0 GSI 16V 20 XEJ 150 л.с. бензин (1984 - 1991) , 2.0 GSI 16V KAT C 20 XE 150 л.с. бензин (1984 - 1991) , 2.0 GSI 20 NE 115 л.с. бензин (1984 - 1991) , 2.0 GSI 20 SEH 129 л.с. бензин (1984 - 1991) , 2.0 GSI KAT C 20 NE 115 л.с. бензин (1984 - 1991)
KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_)1.2 12 SC 55 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.3 i KAT C 13 N 60 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.3 N 13 N 60 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.3 S 13 S 75 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.4 i C 14 NZ 60 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.4 S 14 NV 75 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.5 TD 15 DT (T4EC1) 72 л.с. Дизель (1984 - 1991) , 1.6 16 SV 82 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.6 D 16 D 54 л.с. Дизель (1984 - 1991) , 1.6 D 16 DA 54 л.с. Дизель (1984 - 1991) , 1.6 i E 16 NZ 75 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.6 i KAT C 16 LZ 75 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.6 i KAT C 16 NZ 75 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.6 S 16 SH 90 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.7 D 17 D 57 л.с. Дизель (1984 - 1991) , 1.8 E C 18 NE 100 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.8 i 18 E 115 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.8 i C 18 NT 90 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.8 i C 18 NZ 90 л.с. бензин (1984 - 1991) , 1.8 S E 18 NV 84 л.с. бензин (1984 - 1991) , 2.0 i 20 NE 115 л.с. бензин (1984 - 1991) , 2.0 i KAT C 20 NE 115 л.с. бензин (1984 - 1991)
KADETT E (39_, 49_)1.2 12 SC 55 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.3 i KAT C 13 N 60 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.3 N 13 N 60 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.3 N 13 NB 60 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.3 S 13 S 75 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.4 i C 14 NZ 60 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.4 S 14 NV 75 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.5 TD 15 DT (T4EC1) 72 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 1.6 D 16 D 54 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 1.6 D 16 DA 54 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 1.6 i E 16 NZ 75 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.6 i KAT C 16 LZ 75 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.6 i KAT C 16 NZ 75 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.6 S 16 SH 90 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.6 S 16 SV 82 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.7 D 17 D 57 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 1.8 18 E 114 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.8 i 18 E 115 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.8 i 18 SE 115 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.8 i 18 SV 90 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.8 i C 18 NE 100 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.8 i C 18 NT 90 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.8 i C 18 NZ 90 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.8 S E 18 NV 84 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.0 i 20 NE 115 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.0 i 20 SE 115 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.0 i KAT C 20 NE 115 л.с. бензин (1984 - 1993)
KADETT E фургон (37_, 47_)1.2 12 SC 55 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.3 N 13 N 60 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.3 N 13 NB 60 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.4 i C 14 NZ 60 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.6 D 16 D 54 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 1.6 D 16 DA 54 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 1.6 i C 16 NZ 75 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.7 D 17 D 57 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 1.8 i C 18 NT 90 л.с. бензин (1984 - 1993)
MONZA E (39_, 49_)1.2 12 SC 55 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.3 i KAT C 13 N 60 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.3 N 13 N 60 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.3 N 13 NB 60 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.3 S 13 S 75 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.4 i C 14 NZ 60 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.4 S 14 NV 75 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.5 TD 15 DT (T4EC1) 72 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 1.6 D 16 D 54 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 1.6 D 16 DA 54 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 1.6 i E 16 NZ 75 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.6 i KAT C 16 LZ 75 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.6 i KAT C 16 NZ 75 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.6 S 16 SH 90 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.6 S 16 SV 82 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.7 D 17 D 57 л.с. Дизель (1984 - 1993) , 1.8 18 E 114 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.8 i 18 E 115 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.8 i 18 SE 115 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.8 i 18 SV 90 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.8 i C 18 NE 100 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.8 i C 18 NT 90 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.8 i C 18 NZ 90 л.с. бензин (1984 - 1993) , 1.8 S E 18 NV 84 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.0 i 20 NE 115 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.0 i 20 SE 115 л.с. бензин (1984 - 1993) , 2.0 i KAT C 20 NE 115 л.с. бензин (1984 - 1993)
KADETT E кабрио (43B_)1.3 S 13 S 75 л.с. бензин (1986 - 1993) , 1.4 i C 14 NZ 60 л.с. бензин (1986 - 1993) , 1.4 S 14 NV 75 л.с. бензин (1986 - 1993) , 1.6 i 16 SV 82 л.с. бензин (1986 - 1993) , 1.6 i E 16 NZ 75 л.с. бензин (1986 - 1993) , 1.6 i KAT C 16 LZ 75 л.с. бензин (1986 - 1993) , 1.6 i KAT C 16 NZ 75 л.с. бензин (1986 - 1993) , 2.0 i 20 NE 115 л.с. бензин (1986 - 1993) , 2.0 i KAT C 20 NE 116 л.с. бензин (1986 - 1993)
KADETT E Combo (38_, 48_)1.3 N 13 N 60 л.с. бензин (1986 - 1994) , 1.3 S 13 S 75 л.с. бензин (1986 - 1994) , 1.4 i C 14 NZ 60 л.с. бензин (1986 - 1994) , 1.4 S 14 NV 75 л.с. бензин (1986 - 1994) , 1.6 16 SV 82 л.с. бензин (1986 - 1994) , 1.6 D 16 DA 54 л.с. Дизель (1986 - 1994) , 1.6 i C 16 NZ 75 л.с. бензин (1986 - 1994) , 1.7 D 17 D 57 л.с. Дизель (1986 - 1994) , 1.7 D 17 DR 60 л.с. Дизель (1986 - 1994)
DAEWOO
ESPERO (KLEJ)1.5 16V A15MF 88 л.с. бензин (1991 - 1999) , 1.5 16V A15MF 90 л.с. бензин (1991 - 1999) , 1.8 C18LE 90 л.с. бензин (1991 - 1999) , 1.8 C18LE 95 л.с. бензин (1991 - 1999) , 2.0 C20LE 105 л.с. бензин (1991 - 1999) , 2.0 C20LE 110 л.с. бензин (1991 - 1999) , 2.0 C20LZ 101 л.с. бензин (1991 - 1999)
ESPERO седан (KLEJ)1.5 16V A15MF 88 л.с. бензин (1991 - 1999) , 1.5 16V A15MF 90 л.с. бензин (1991 - 1999) , 1.8 C18LE 90 л.с. бензин (1991 - 1999) , 1.8 C18LE 95 л.с. бензин (1991 - 1999) , 2.0 C20LE 105 л.с. бензин (1991 - 1999) , 2.0 C20LE 110 л.с. бензин (1991 - 1999) , 2.0 C20LZ 101 л.с. бензин (1991 - 1999)
CIELO (KLETN)1.5 16V A15MF 90 л.с. бензин (1995 - 1997) , 1.5 G15MF 60 л.с. бензин (1995 - 1997) , 1.5 G15MF 71 л.с. бензин (1995 - 1997) , 1.5 G15MF 75 л.с. бензин (1995 - 1997)
NEXIA (KLETN)1.5 16V A15MF 90 л.с. бензин (1995 - 1997) , 1.5 G15MF 60 л.с. бензин (1995 - 1997) , 1.5 G15MF 71 л.с. бензин (1995 - 1997) , 1.5 G15MF 75 л.с. бензин (1995 - 1997)
CIELO седан (KLETN)1.5 16V A15MF 90 л.с. бензин (1995 - 2008) , 1.5 G15MF 60 л.с. бензин (1995 - 2008) , 1.5 G15MF 71 л.с. бензин (1995 - 2008) , 1.5 G15MF 75 л.с. бензин (1995 - 2008)
NEXIA седан (KLETN)1.5 16V A15MF 90 л.с. бензин (1995 - 2008) , 1.5 G15MF 60 л.с. бензин (1995 - 2008) , 1.5 G15MF 71 л.с. бензин (1995 - 2008) , 1.5 G15MF 75 л.с. бензин (1995 - 2008)
LANOS (KLAT)1.4 A14SMS 75 л.с. бензин (1997 - наст) , 1.5 A15SMS 86 л.с. бензин (1997 - наст) , 1.6 16V A16DMS 106 л.с. бензин (1997 - наст)
LANOS / SENS (KLAT)1.4 A14SMS 75 л.с. бензин (1997 - наст) , 1.5 A15SMS 86 л.с. бензин (1997 - наст) , 1.6 16V A16DMS 106 л.с. бензин (1997 - наст)
Lanos / Sens седан (KLAT)1.4 A14SMS 75 л.с. бензин (1997 - наст) , 1.4 Lanos / Sens A14SMS 75 л.с. бензин (1997 - наст) , 1.5 A15SMS 86 л.с. бензин (1997 - наст) , 1.6 16V A16DMS 106 л.с. бензин (1997 - наст)
LANOS седан (KLAT)1.4 A14SMS 75 л.с. бензин (1997 - наст) , 1.4 Lanos / Sens A14SMS 75 л.с. бензин (1997 - наст) , 1.5 A15SMS 86 л.с. бензин (1997 - наст) , 1.6 16V A16DMS 106 л.с. бензин (1997 - наст)
Показать ещё