Поставщики
Бренды
- от 1,26 Br
- от 1,56 Br
- от 1,68 Br
- от 1,92 Br
- от 1,98 Br
- от 2,04 Br
- от 2,28 Br
- от 2,28 Br
- от 2,28 Br
- от 2,34 Br
- от 2,40 Br
- от 2,70 Br
- от 2,82 Br
- от 2,94 Br
- от 3,00 Br
- от 3,12 Br
- от 3,12 Br
- от 3,12 Br
- от 3,18 Br
- от 3,18 Br
- от 3,30 Br
- от 3,48 Br
- от 3,48 Br
- от 3,54 Br
- от 3,60 Br
- от 3,66 Br
- от 3,72 Br
- от 3,78 Br
- от 3,84 Br
- от 4,02 Br
- от 4,20 Br
- от 4,26 Br
- от 4,26 Br
- от 4,32 Br
- от 4,32 Br
- от 4,62 Br
- от 4,68 Br
- от 4,74 Br
- от 4,98 Br
- от 5,10 Br
- от 5,28 Br
- от 5,40 Br
- от 5,82 Br
- от 5,82 Br
- от 6,12 Br
- от 6,60 Br
- от 6,96 Br
- от 7,38 Br
- от 7,68 Br
- от 8,46 Br
- от 8,52 Br
- от 9,54 Br
- от 9,84 Br
- от 10,26 Br
- от 10,62 Br
- от 10,74 Br
- от 11,52 Br
- от 11,88 Br
- от 12,42 Br
- от 13,08 Br
- от 13,14 Br
- от 13,38 Br
- от 13,56 Br
- от 13,98 Br
- от 15,06 Br
- от 16,98 Br
- от 18,84 Br
- от 20,70 Br
- от 22,44 Br
- от 23,76 Br
- от 24,48 Br
- от 30,90 Br
- от 33,78 Br
- от 34,02 Br
- от 50,82 Br
- от 53,64 Br
- от 108,18 Br
- от 114,24 Br
- от 114,66 Br
- от 391,98 Br
×
Fram G12-1
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
6 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенза | 27895 | Fram | G121 | 6 шт | 7 дн | 4,68 Br | ||
Москва | 34136 | Fram | G121 | 2 шт | 12 дн | 8,28 Br | ||
Ставрополь | 25379 | Fram | G121 | 1 шт | 5 дн | 8,52 Br | ||
Новосибирск | 24034 | Fram | G121 | 6 шт | 10 дн | 10,08 Br | ||
Москва | 30348 | Fram | G121 | 6 шт | 11 дн | 11,04 Br | ||
Москва | 30912 | Fram | G121 | 6 шт | 4 дн | 19,62 Br |
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
8254 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Склад Москва | 31898 | Raider | FOT175 | 4 шт | 2 дн | 1,26 Br | ||
Москва | 18403 | Raider | FOT175 | 2494 шт | 4 дн | 1,26 Br | ||
Нижний Новгород | 24465 | Raider | FOT175 | 2494 шт | 5 дн | 1,32 Br | ||
Москва | 29926 | Raider | FOT175 | 1 шт | 2 дн | 1,44 Br | ||
Нижний Новгород | 35258 | Raider | FOT175 | 2469 шт | 5 дн | 1,44 Br | ||
Ставрополь | 35519 | Raider | FOT175 | 9899 штпо 50 шт | 10 дн | 1,44 Br | ||
Ярославль | 34155 | Raider | FOT175 | 3 шт | 3 дн | 1,50 Br | ||
Москва | 31843 | TSN | 9310 | 416 шт | 3 дн | 1,56 Br | ||
Склад Санкт-Петербург | 35492 | Raider | FOT175 | 62 шт | 3 дн | 1,56 Br | ||
Брянск | 9164 | TSN | 9310 | 1 шт | 5 дн | 1,56 Br | ||
Нижний Новгород | 35254 | Raider | FOT175 | 2469 шт | 5 дн | 1,56 Br | ||
Нижний Новгород | 30388 | Raider | FOT175 | 2718 шт | 5 дн | 1,56 Br | ||
Нижний Новгород | 36561 | Raider | FOT175 | 2 шт | 5 дн | 1,56 Br | ||
Склад Москва | 31898 | TSN | 9310 | 36 шт | 2 дн | 1,62 Br | ||
Ставрополь | 35519 | TSN | 9310 | 9849 штпо 30 шт | 10 дн | 1,62 Br | ||
Москва | 32885 | Raider | FOT175 | 2494 шт | 4 дн | 1,68 Br | ||
Нижний Новгород | 12217 | Meat&Doria | 4017 | 957 шт | 5 дн | 1,68 Br | ||
Москва | 31471 | Raider | FOT175 | 2494 шт | 5 дн | 1,68 Br | ||
Склад Санкт-Петербург | 35492 | TSN | 9310 | 27 шт | 3 дн | 1,74 Br | ||
Нижний Новгород | 14495 | Raider | FOT175 | 117 шт | 5 дн | 1,74 Br | ||
Ростов-на-Дону | 26604 | TSN | 9310 | 60 шт | 13 дн | 1,74 Br | ||
Москва | 22566 | TSN | 9310 | 1 шт | 3 дн | 1,80 Br | ||
Москва | 7843 | TSN | 9310 | 50 шт | 3 дн | 1,80 Br | ||
Москва | 28043 | Raider | FOT175 | 21 шт | 3 дн | 1,80 Br | ||
Москва | 29692 | Raider | FOT175 | 3 шт | 4 дн | 1,80 Br | ||
Ростов-на-Дону | 26603 | TSN | 9310 | 30 шт | 5 дн | 1,80 Br | ||
Новосибирск | 24192 | Raider | FOT175 | 157 шт | 9 дн | 1,80 Br | ||
Москва | 18043 | TSN | 9310 | 1 шт | 0 дн | 1,86 Br | ||
Москва | 11678 | TSN | 9310 | 74 шт | 2 дн | 1,86 Br | ||
Санкт-Петербург | 1704 | Raider | FOT175 | 3 шт | 4 дн | 1,86 Br | ||
Москва | 615 | TSN | 9310 | 53 шт | 0 дн | 1,92 Br | ||
Склад Москва | 31898 | Nac | 5530 | 8 шт | 2 дн | 1,92 Br | ||
Минск | 31118 | Raider | FOT175 | 6 шт | 2 дн | 1,92 Br | ||
Москва | 31757 | TSN | 9310 | 201 шт | 3 дн | 1,92 Br | ||
Москва | 31738 | TSN | 9310 | 1 шт | 3 дн | 1,92 Br | ||
Москва | 7102 | TSN | 9310 | 50 шт | 3 дн | 1,92 Br | ||
Санкт-Петербург | 33519 | TSN | 9310 | 10 шт | 3 дн | 1,92 Br | ||
Санкт-Петербург | 598 | TSN | 9310 | 53 шт | 4 дн | 1,92 Br | ||
Ростов-на-Дону | 30562 | Raider | FOT175 | 126 шт | 4 дн | 1,92 Br | ||
Тверь | 11040 | TSN | 9310 | 53 шт | 5 дн | 1,92 Br | ||
Нижний Новгород | 14495 | TSN | 9310 | 210 штпо 30 шт | 5 дн | 1,92 Br | ||
Нижний Новгород | 10000 | TSN | 9310 | 50 шт | 5 дн | 1,92 Br | ||
Москва | 33258 | Raider | FOT175 | 157 шт | 6 дн | 1,92 Br | ||
Самара | 33015 | TSN | 9310 | 27 шт | 7 дн | 1,92 Br | ||
Уфа | 9770 | Raider | FOT175 | 63 шт | 7 дн | 1,92 Br | ||
Нижний Новгород | 11057 | TSN | 9310 | 25 шт | 3 дн | 1,98 Br | ||
Москва | 17819 | TSN | 9310 | 25 шт | 3 дн | 1,98 Br | ||
Ярославль | 34155 | TSN | 9310 | 1 шт | 3 дн | 1,98 Br | ||
Москва | 30461 | Raider | FOT175 | 20 шт | 3 дн | 1,98 Br | ||
Ярославль | 36300 | TSN | 9310 | 25 шт | 4 дн | 1,98 Br | ||
Кострома | 36301 | TSN | 9310 | 25 шт | 5 дн | 1,98 Br | ||
Ставрополь | 30233 | Lgr | LGR7301 | 30 шт | 5 дн | 1,98 Br | ||
Ростов-на-Дону | 35844 | Lgr | LGR7301 | 30 шт | 5 дн | 1,98 Br | ||
Москва | 16648 | TSN | 9310 | 1 шт | -1 дн | 2,04 Br | ||
Москва | 29937 | TSN | 9310 | 600 шт | 2 дн | 2,04 Br | ||
Москва | 3049 | TSN | 9310 | 50 шт | 2 дн | 2,04 Br | ||
Москва | 9122 | TSN | 9310 | 8 шт | 2 дн | 2,04 Br | ||
Склад Москва | 31898 | Fortech | FF054 | 5 шт | 2 дн | 2,04 Br | ||
Москва | 32414 | Nac | 5530 | 6 шт | 2 дн | 2,04 Br | ||
Санкт-Петербург | 2294 | TSN | 9310 | 37 шт | 3 дн | 2,04 Br | ||
Смоленск | 11456 | TSN | 9310 | 53 шт | 3 дн | 2,04 Br | ||
Санкт-Петербург | 652 | TSN | 9310 | 120 шт | 3 дн | 2,04 Br | ||
Санкт-Петербург | 31479 | TSN | 9310 | 25 шт | 3 дн | 2,04 Br | ||
Москва | 33949 | TSN | 9310 | 100 шт | 3 дн | 2,04 Br | ||
Нижний Новгород | 34202 | TSN | 9310 | 36 шт | 4 дн | 2,04 Br | ||
Москва | 34854 | TSN | 9310 | 50 шт | 4 дн | 2,04 Br | ||
Москва | 16671 | TSN | 9310 | 19 шт | 5 дн | 2,04 Br | ||
Чебоксары | 35377 | TSN | 9310 | 25 шт | 5 дн | 2,04 Br | ||
Саранск | 36299 | TSN | 9310 | 25 шт | 5 дн | 2,04 Br | ||
Ставрополь | 25379 | TSN | 9310 | 3 шт | 5 дн | 2,04 Br | ||
Челябинск | 35378 | TSN | 9310 | 5 шт | 6 дн | 2,04 Br | ||
Ульяновск | 35380 | TSN | 9310 | 25 шт | 6 дн | 2,04 Br | ||
Краснодар | 37347 | TSN | 9310 | 20 шт | 6 дн | 2,04 Br | ||
Краснодар | 35843 | Lgr | LGR7301 | 30 шт | 6 дн | 2,04 Br | ||
Самара | 30479 | TSN | 9310 | 25 шт | 7 дн | 2,04 Br | ||
Екатеринбург | 11509 | TSN | 9310 | 5 шт | 8 дн | 2,04 Br | ||
Пермь | 28213 | TSN | 9310 | 3 шт | 15 дн | 2,04 Br | ||
Санкт-Петербург | 24623 | TSN | 9310 | 19 шт | 1 дн | 2,10 Br | ||
Москва | 7952 | Lgr | LGR7301 | 3 шт | 2 дн | 2,10 Br | ||
Москва | 1860 | TSN | 9310 | 600 шт | 3 дн | 2,10 Br | ||
Москва | 537 | TSN | 9310 | 5 шт | 3 дн | 2,10 Br | ||
Москва | 936 | TSN | 9310 | 50 шт | 3 дн | 2,10 Br | ||
Москва | 30461 | TSN | 9310 | 50 шт | 3 дн | 2,10 Br | ||
Москва | 27106 | TSN | 9310 | 50 шт | 3 дн | 2,10 Br | ||
Москва | 23809 | Lgr | LGR7301 | 20 шт | 3 дн | 2,10 Br | ||
Воронеж | 36053 | TSN | 9310 | 30 шт | 4 дн | 2,10 Br | ||
Ростов-на-Дону | 36249 | TSN | 9310 | 16 шт | 5 дн | 2,10 Br | ||
Екатеринбург | 28212 | TSN | 9310 | 3 шт | 7 дн | 2,10 Br | ||
Курган | 35820 | TSN | 9310 | 5 шт | 7 дн | 2,10 Br | ||
Уфа | 35480 | TSN | 9310 | 2 шт | 7 дн | 2,10 Br | ||
Екатеринбург | 34347 | TSN | 9310 | 30 шт | 8 дн | 2,10 Br | ||
Тюмень | 35821 | TSN | 9310 | 5 шт | 9 дн | 2,10 Br | ||
Новосибирск | 24192 | TSN | 9310 | 17 шт | 9 дн | 2,10 Br | ||
Тюмень | 28214 | TSN | 9310 | 3 шт | 11 дн | 2,10 Br | ||
Москва | 15780 | TSN | 9310 | 7 шт | 2 дн | 2,16 Br | ||
Санкт-Петербург | 583 | TSN | 9310 | 50 шт | 3 дн | 2,16 Br | ||
Склад Санкт-Петербург | 35492 | Fortech | FF054 | 2 шт | 3 дн | 2,16 Br | ||
Санкт-Петербург | 12891 | TSN | 9310 | 600 шт | 4 дн | 2,16 Br | ||
Ярославль | 15916 | TSN | 9310 | 600 шт | 4 дн | 2,16 Br | ||
Рязань | 15951 | TSN | 9310 | 600 шт | 4 дн | 2,16 Br | ||
Нижний Новгород | 16442 | TSN | 9310 | 600 шт | 4 дн | 2,16 Br | ||
Череповец | 26715 | TSN | 9310 | 1 шт | 4 дн | 2,16 Br | ||
Вели кий Новгород | 24086 | TSN | 9310 | 2 шт | 4 дн | 2,16 Br | ||
Ростов-на-Дону | 30562 | TSN | 9310 | 71 шт | 4 дн | 2,16 Br | ||
Воронеж | 15945 | TSN | 9310 | 600 шт | 5 дн | 2,16 Br | ||
Пенза | 25834 | TSN | 9310 | 600 шт | 5 дн | 2,16 Br | ||
Тверь | 27777 | TSN | 9310 | 600 шт | 5 дн | 2,16 Br | ||
Тула | 27809 | TSN | 9310 | 600 шт | 5 дн | 2,16 Br | ||
Брянск | 27810 | TSN | 9310 | 600 шт | 5 дн | 2,16 Br | ||
Вологда | 28222 | TSN | 9310 | 600 шт | 5 дн | 2,16 Br | ||
Орел | 30341 | TSN | 9310 | 600 шт | 5 дн | 2,16 Br | ||
Липецк | 30342 | TSN | 9310 | 600 шт | 5 дн | 2,16 Br | ||
Калуга | 30345 | TSN | 9310 | 600 шт | 5 дн | 2,16 Br | ||
Тверь | 31852 | TSN | 9310 | 1 шт | 5 дн | 2,16 Br | ||
Вологда | 32806 | TSN | 9310 | 5 шт | 5 дн | 2,16 Br | ||
Ульяновск | 28224 | TSN | 9310 | 600 шт | 6 дн | 2,16 Br | ||
Курск | 30344 | TSN | 9310 | 600 шт | 6 дн | 2,16 Br | ||
Москва | 33258 | TSN | 9310 | 17 шт | 6 дн | 2,16 Br | ||
Казань | 25966 | TSN | 9310 | 600 шт | 7 дн | 2,16 Br | ||
Самара | 32555 | TSN | 9310 | 600 шт | 7 дн | 2,16 Br | ||
Ставрополь | 37191 | TSN | 9310 | 600 шт | 7 дн | 2,16 Br | ||
Уфа | 7685 | TSN | 9310 | 149 шт | 7 дн | 2,16 Br | ||
Уфа | 9770 | TSN | 9310 | 4 шт | 7 дн | 2,16 Br | ||
Ижевск | 34011 | TSN | 9310 | 600 шт | 8 дн | 2,16 Br | ||
Омск | 35379 | TSN | 9310 | 5 шт | 9 дн | 2,16 Br | ||
Петрозаводск | 21852 | TSN | 9310 | 1 шт | 4 дн | 2,22 Br | ||
Нижний Новгород | 31232 | TSN | 9310 | 23 шт | 4 дн | 2,22 Br | ||
Псков | 23190 | TSN | 9310 | 5 шт | 5 дн | 2,22 Br | ||
Мурманск | 23993 | TSN | 9310 | 5 шт | 6 дн | 2,22 Br | ||
Архангельск | 32805 | TSN | 9310 | 1 шт | 7 дн | 2,22 Br | ||
Уфа | 9770 | Lgr | LGR7301 | 15 шт | 7 дн | 2,22 Br | ||
Новосибирск | 35984 | TSN | 9310 | 44 шт | 9 дн | 2,22 Br | ||
Новосибирск | 24034 | Raider | FOT175 | 157 штпо 3 шт | 10 дн | 2,22 Br | ||
Новосибирск | 34411 | Raider | FOT175 | 99 шт | 13 дн | 2,22 Br | ||
Москва | 14499 | Big Filter | GB220 | 2 шт | 2 дн | 2,28 Br | ||
Минск | 32974 | Невский Фильтр | NF2002 | Фильтр топливный ALFA ROMEO Alfa 33 75 90 ГАЗ Волга 2410 2411 2412 2413 31029 3221 Соболь 3302 ГАЗел | 300 шт | 2 дн | 2,28 Br | |
Москва | 27386 | Nac | 5530 | 2127 шт | 2 дн | 2,28 Br | ||
Смоленск | 15929 | TSN | 9310 | 600 шт | 3 дн | 2,28 Br | ||
Москва | 28040 | TSN | 9310 | 8 шт | 3 дн | 2,28 Br | ||
Нижний Новгород | 7342 | Big Filter | GB220 | 2 шт | 3 дн | 2,28 Br | ||
Москва | 31750 | Nac | 5530 | 2 шт | 3 дн | 2,28 Br | ||
Москва | 34959 | Lgr | LGR7301 | 2 шт | 3 дн | 2,28 Br | ||
Санкт-Петербург | 21602 | Big Filter | GB220 | 2 шт | 4 дн | 2,28 Br | ||
Москва | 31458 | Ekofil | EKO0303 | 218 шт | 4 дн | 2,28 Br | ||
Москва | 30236 | TSN | 9310 | 1 шт | 5 дн | 2,28 Br | ||
Казань | 22946 | TSN | 9310 | 3 шт | 7 дн | 2,28 Br | ||
Тула | 32132 | Big Filter | GB220 | 2 шт | 8 дн | 2,28 Br | ||
Новосибирск | 24192 | Lgr | LGR7301 | 180 шт | 9 дн | 2,28 Br | ||
Новосибирск | 23098 | Raider | FOT175 | 157 шт | 9 дн | 2,28 Br | ||
Ярославль | 34816 | Big Filter | GB220 | 2 шт | 10 дн | 2,28 Br |
Еще 100 предложений из 8154
1
2
3
4
5
...83
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
CITROEN
MEHARI0.6 A06/635 29 л.с. бензин (1968 - 1987) , 0.6 M28/1 (AK2) 26 л.с. бензин (1968 - 1987) , 0.6 M28/1 (AK2) 29 л.с. бензин (1968 - 1987)
SAAB
99 Combi Coupe1.85 i B180 97 л.с. бензин (1968 - 1987) , 1.85 WF 88 л.с. бензин (1968 - 1987)
FIAT
1311.3 Mirafiori 131 A.000 65 л.с. бензин (1974 - 1986) , 1.3 Mirafiori 131 A6.000 54 л.с. бензин (1974 - 1986) , 1.3 Super Mirafiori 131 B.000 78 л.с. бензин (1974 - 1986) , 1.4 Mirafiori 131 C.000 70 л.с. бензин (1974 - 1986) , 1.4 Mirafiori 131 C1.000 70 л.с. бензин (1974 - 1986) , 1.4 Super Mirafiori 131 C1.000 75 л.с. бензин (1974 - 1986) , 1.6 (S) 131 A1.000 75 л.с. бензин (1974 - 1986) , 1.6 131 C2.000 85 л.с. бензин (1974 - 1986) , 1.6 Super Mirafiori (A) 131 B1.000 98 л.с. бензин (1974 - 1986) , 2.0 Abarth Rally 131 B2.000 140 л.с. бензин (1974 - 1986) , 2.0 Super 131 C4.000 113 л.с. бензин (1974 - 1986)
SUPERBRAVO1.3 Mirafiori 131 A.000 65 л.с. бензин (1974 - 1986) , 1.3 Mirafiori 131 A6.000 54 л.с. бензин (1974 - 1986) , 1.3 Super Mirafiori 131 B.000 78 л.с. бензин (1974 - 1986) , 1.4 Mirafiori 131 C.000 70 л.с. бензин (1974 - 1986) , 1.4 Mirafiori 131 C1.000 70 л.с. бензин (1974 - 1986) , 1.4 Super Mirafiori 131 C1.000 75 л.с. бензин (1974 - 1986) , 1.6 (S) 131 A1.000 75 л.с. бензин (1974 - 1986) , 1.6 131 C2.000 85 л.с. бензин (1974 - 1986) , 1.6 Super Mirafiori (A) 131 B1.000 98 л.с. бензин (1974 - 1986) , 2.0 Abarth Rally 131 B2.000 140 л.с. бензин (1974 - 1986) , 2.0 Super 131 C4.000 113 л.с. бензин (1974 - 1986)
PANDA (141A_)750 (141AM) KAT 156 A4.048 34 л.с. бензин (1980 - 2004)
RITMO II (138A)125 TC Abarth 2.0 138 AR1.000 125 л.с. бензин (1982 - 1988) , 70 1.3 138 B2.000 68 л.с. бензин (1982 - 1988)
STRADA II (138A)125 TC Abarth 2.0 138 AR1.000 125 л.с. бензин (1982 - 1988) , 70 1.3 138 B2.000 68 л.с. бензин (1982 - 1988)
STRADA Mk II (138A)125 TC Abarth 2.0 138 AR1.000 125 л.с. бензин (1982 - 1988) , 70 1.3 138 B2.000 68 л.с. бензин (1982 - 1988)
TEMPRA (159)1.6 159 A3.000 86 л.с. бензин (1990 - 1998)
VOLVO
240 (P242, P244)2.1 B 21 A 97 л.с. бензин (1974 - 1993)
240 Break (P245)2.1 B 21 A 107 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 A 97 л.с. бензин (1974 - 1993)
240 Kombi (P245)2.1 B 21 A 107 л.с. бензин (1974 - 1993) , 2.1 B 21 A 97 л.с. бензин (1974 - 1993)
240 седан (P242, P244)2.1 B 21 A 97 л.с. бензин (1974 - 1993)
340-360 (343, 345)1.7 B 17 2 K 80 л.с. бензин (1975 - 1991) , 2.0 B 19 A 88 л.с. бензин (1975 - 1991) , 2.0 B 19 A 92 л.с. бензин (1975 - 1991) , 2.0 B 19 A 95 л.с. бензин (1975 - 1991) , 2.0 B 200 K 105 л.с. бензин (1975 - 1991) , 2.0 B 200 K 95 л.с. бензин (1975 - 1991)
340-360 седан (344)1.4 B 14.4 S 69 л.с. бензин (1979 - 1991) , 1.4 B 14.4 S 72 л.с. бензин (1979 - 1991) , 1.7 B 17 2 K 80 л.с. бензин (1979 - 1991) , 2.0 B 19 A 90 л.с. бензин (1979 - 1991) , 2.0 B 19 A 92 л.с. бензин (1979 - 1991) , 2.0 B 200 K 102 л.с. бензин (1979 - 1991) , 2.0 B 200 K 105 л.с. бензин (1979 - 1991)
LADA
NIVA (2121)1600 4x4 BA3 2121 78 л.с. бензин (1976 - наст) , 1600 BA3 2121 73 л.с. бензин (1976 - наст) , 1700 i BA3 21214 80 л.с. бензин (1976 - наст)
KALINKA (2105)1500 BA3 2103 67 л.с. бензин (1981 - наст)
LAIKA (2105)1500 BA3 2103 67 л.с. бензин (1981 - наст)
NOVA (2105)1500 BA3 2103 67 л.с. бензин (1981 - наст)
RIVA (2105)1500 BA3 2103 67 л.с. бензин (1981 - наст)
SIGNET (2105)1500 BA3 2103 67 л.с. бензин (1981 - наст)
CARLOTA (2108, 2109, 2115)1100 BA3 21081 53 л.с. бензин (1986 - наст) , 1100 BA3 21081 58 л.с. бензин (1986 - наст) , 1300 BA3 2108 63 л.с. бензин (1986 - наст) , 1300 BA3 2108 65 л.с. бензин (1986 - наст)
CEVARO (2108, 2109, 2115)1100 BA3 21081 53 л.с. бензин (1986 - наст) , 1100 BA3 21081 58 л.с. бензин (1986 - наст) , 1300 BA3 2108 63 л.с. бензин (1986 - наст) , 1300 BA3 2108 65 л.с. бензин (1986 - наст)
SAMARA (2108, 2109, 2115)1100 BA3 21081 53 л.с. бензин (1986 - наст) , 1100 BA3 21081 58 л.с. бензин (1986 - наст) , 1300 BA3 2108 63 л.с. бензин (1986 - наст) , 1300 BA3 2108 65 л.с. бензин (1986 - наст)
DIVA (21099)1100 BA3 21081 53 л.с. бензин (1987 - наст) , 1300 BA3 2108 65 л.с. бензин (1987 - наст)
SABLE (21099)1100 BA3 21081 53 л.с. бензин (1987 - наст) , 1300 BA3 2108 65 л.с. бензин (1987 - наст)
SABLE седан (21099)1100 BA3 21081 53 л.с. бензин (1987 - наст) , 1300 BA3 2108 65 л.с. бензин (1987 - наст)
SAGONA (21099)1100 BA3 21081 53 л.с. бензин (1987 - наст) , 1300 BA3 2108 65 л.с. бензин (1987 - наст)
SAMARA FORMA (21099)1100 BA3 21081 53 л.с. бензин (1987 - наст) , 1300 BA3 2108 65 л.с. бензин (1987 - наст)
OKA (1111)0.8 B6113E 35 л.с. бензин (1988 - наст)
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _)2.0 (VGL, VSL, VTL) 4RC 59 л.с. бензин (1977 - 1986)
TRANSIT автобус (V_ _)2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) 4RC 59 л.с. бензин (1977 - 1986) , 2.0 (VAS, VLS, VZS) 4RC 75 л.с. бензин (1977 - 1986)
SIERRA Наклонная задняя часть (GBC)1.6 LSD 79 л.с. бензин (1982 - 1987)
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _)2.0 (TUL) KAT N6T 78 л.с. бензин (1985 - 1992)
SIERRA универсал (BNG)2.0 N8C 105 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 NES 105 л.с. бензин (1987 - 1993)
ISUZU
CAMPO (KB)2.0 (KB28) G200Z 79 л.с. бензин (1977 - 1991) , 2.0 4WD (KB48) G200Z 79 л.с. бензин (1977 - 1991) , 2.2 (TFS) 4ZD1 90 л.с. бензин (1977 - 1991)
FASTER (KB)2.0 (KB28) G200Z 79 л.с. бензин (1977 - 1991) , 2.0 4WD (KB48) G200Z 79 л.с. бензин (1977 - 1991) , 2.2 (TFS) 4ZD1 90 л.с. бензин (1977 - 1991)
BIGHORN Вездеход открытый (UBS)2.2 (UBS13) G200Z 79 л.с. бензин (1983 - 1991)
TROOPER Вездеход открытый (UBS)2.2 (UBS13) G200Z 79 л.с. бензин (1983 - 1991)
LANCIA
A 1121.0 LX A112 B1.000 48 л.с. бензин (1978 - 1986)
MAZDA
323 универсал (FA)1.5 D5 70 л.с. бензин (1978 - 1986)
323 I Break (FA)1.5 D5 70 л.с. бензин (1978 - 1986)
323 I Station Wagon (FA)1.5 D5 70 л.с. бензин (1978 - 1986)
323 I Wagon (FA)1.5 D5 70 л.с. бензин (1978 - 1986)
323 I универсал (FA)1.5 D5 70 л.с. бензин (1978 - 1986)
FAMILIA I универсал (FA)1.5 D5 70 л.с. бензин (1978 - 1986)
RX 7 (SA)Wankel 12AN2 105 л.с. бензин (1978 - 1986) , Wankel 12AN2 113 л.с. бензин (1978 - 1986)
RX 7 I (SA)Wankel 12AN2 105 л.с. бензин (1978 - 1986) , Wankel 12AN2 113 л.с. бензин (1978 - 1986)
323 II (BD)1.5 E5 80 л.с. бензин (1980 - 1989)
323 II Hatchback (BD)1.5 E5 86 л.с. бензин (1980 - 1989)
323 II седан (BD)1.5 E5 80 л.с. бензин (1980 - 1989)
323 Mk II (BD)1.5 E5 80 л.с. бензин (1980 - 1989)
323 Mk II Наклонная задняя часть (BD)1.5 E5 86 л.с. бензин (1980 - 1989)
FAMILIA II (BD)1.5 E5 80 л.с. бензин (1980 - 1989)
FAMILIA II Наклонная задняя часть (BD)1.5 E5 86 л.с. бензин (1980 - 1989)
GLC II (BD)1.5 E5 80 л.с. бензин (1980 - 1989)
929 II (HB)2.0 HEE 90 л.с. бензин (1981 - 1987) , 2.0 MA 90 л.с. бензин (1981 - 1987)
929 II купе (HB)2.0 HEE 90 л.с. бензин (1981 - 1987) , 2.0 MA 90 л.с. бензин (1981 - 1987)
929 II седан (HB)2.0 HEE 90 л.с. бензин (1981 - 1987) , 2.0 MA 90 л.с. бензин (1981 - 1987)
929 Mk II (HB)2.0 HEE 90 л.с. бензин (1981 - 1987) , 2.0 MA 90 л.с. бензин (1981 - 1987)
929 Mk II купе (HB)2.0 HEE 90 л.с. бензин (1981 - 1987) , 2.0 MA 90 л.с. бензин (1981 - 1987)
929 II Break (HV)2.0 HEE 90 л.с. бензин (1983 - 1987) , 2.0 MA 90 л.с. бензин (1983 - 1987)
929 II универсал (HV)2.0 HEE 90 л.с. бензин (1983 - 1987) , 2.0 MA 90 л.с. бензин (1983 - 1987)
929 Mk II универсал (HV)2.0 HEE 90 л.с. бензин (1983 - 1987) , 2.0 MA 90 л.с. бензин (1983 - 1987)
323 III Break (BW)1.5 B5 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 73 л.с. бензин (1986 - 1998)
323 III Station Wagon (BW)1.5 B5 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 73 л.с. бензин (1986 - 1998)
323 Mk III универсал (BW)1.5 B5 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 73 л.с. бензин (1986 - 1998)
FAMILIA III универсал (BW)1.5 B5 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B50 73 л.с. бензин (1986 - 1998) , 1.5 B53 73 л.с. бензин (1986 - 1998)
TALBOT
HORIZON1.1 E1B 54 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.3 2G1-BTC 54 л.с. бензин (1978 - 1986) , 1.4 2Y1 69 л.с. бензин (1978 - 1986)
SAMBA (51A)0.9 5C1(XV5) 42 л.с. бензин (1981 - 1987) , 0.9 5C1(XV8) 42 л.с. бензин (1981 - 1987) , 1.4 150 D 60 л.с. бензин (1981 - 1987) , 1.4 Rallye XY8 79 л.с. бензин (1981 - 1987)
SAMBA кабрио (51E)1.4 XY8 79 л.с. бензин (1981 - 1987)
PEUGEOT
504 пикап (E_)1.6 XC7P 63 л.с. бензин (1980 - 1989) , 1.8 XM7 72 л.с. бензин (1980 - 1989)
309 (10C, 10A)1.5 Y2/K 86 л.с. бензин (1985 - 1989)
309 I (10C, 10A)1.5 Y2/K 86 л.с. бензин (1985 - 1989)
205 II (20A/C)1.4 150 (XY6B) 72 л.с. бензин (1987 - 1998)
205 Mk II (20A/C)1.4 150 (XY6B) 72 л.с. бензин (1987 - 1998)
