Поставщики
Бренды
- от 31,86 Br
- от 43,08 Br
- от 49,62 Br
- от 50,52 Br
- от 53,46 Br
- от 53,64 Br
- от 54,24 Br
- от 54,90 Br
- от 55,38 Br
- от 61,26 Br
- от 61,86 Br
- от 63,12 Br
- от 72,00 Br
- от 72,18 Br
- от 72,24 Br
- от 84,36 Br
- от 84,60 Br
- от 92,40 Br
- от 95,88 Br
- от 100,98 Br
- от 101,16 Br
- от 106,80 Br
- от 109,68 Br
- от 113,04 Br
- от 113,64 Br
- от 129,96 Br
- от 145,50 Br
×
Nipparts J1511042
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыАналоги (заменители) для запрошенного номера
1443 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Д оставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 11317 | Iberis | IB3049 | 3 шт | 3 дн | 31,86 Br | ||
Санкт-Петербург | 36220 | Iberis | IB3049 | 4 шт | 3 дн | 31,86 Br | ||
Санкт-Петербург | 9351 | Iberis | IB3049 | 12 шт | 5 дн | 31,86 Br | ||
Великий Новгород | 28122 | Iberis | IB3049 | 3 шт | 3 дн | 32,04 Br | ||
Великий Новгород | 36359 | Iberis | IB3049 | 4 шт | 4 дн | 32,04 Br | ||
Великий Новгород | 28124 | Iberis | IB3049 | 12 шт | 8 дн | 32,04 Br | ||
Санкт-Петербург | 30672 | Iberis | IB3049 | 3 шт | 4 дн | 32,16 Br | ||
Санкт-Петербург | 30675 | Iberis | IB3049 | 3 шт | 4 дн | 32,16 Br | ||
Санкт-Петербург | 31058 | Iberis | IB3049 | 3 шт | 4 дн | 32,16 Br | ||
Санкт-Петербург | 30674 | Iberis | IB3049 | 3 шт | 5 дн | 32,16 Br | ||
Петрозаводск | 27885 | Iberis | IB3049 | 3 шт | 4 дн | 32,46 Br | ||
Петрозаводск | 36363 | Iberis | IB3049 | 4 шт | 5 дн | 32,46 Br | ||
Петрозаводск | 27887 | Iberis | IB3049 | 12 шт | 10 дн | 32,46 Br | ||
Москва | 34854 | Iberis | IB3049 | 4 шт | 3 дн | 33,60 Br | ||
Тольятти | 34845 | Iberis | IB3049 | 2 шт | 4 дн | 34,14 Br | ||
Нижний Новгород | 992 | Iberis | IB3049 | 12 шт | 3 дн | 35,10 Br | ||
Иваново | 33231 | Iberis | IB3049 | 12 шт | 7 дн | 35,10 Br | ||
Нижний Новгород | 36665 | Iberis | IB3049 | 4 шт | 8 дн | 35,10 Br | ||
Ульяновск | 27104 | Iberis | IB3049 | 12 шт | 4 дн | 35,40 Br | ||
Казань | 35799 | Iberis | IB3049 | 12 шт | 5 дн | 35,40 Br | ||
Набережные Челны | 35918 | Iberis | IB3049 | 12 шт | 5 дн | 35,40 Br | ||
Самара | 35245 | Iberis | IB3049 | 2 шт | 6 дн | 35,70 Br | ||
Тольятти | 29783 | Iberis | IB3049 | 2 шт | 5 дн | 35,88 Br | ||
Челябинск | 37388 | Iberis | IB3049 | 2 шт | 10 дн | 36,00 Br | ||
Москва | 29841 | Stellox | 45020007SX | 100 шт | 2 дн | 43,08 Br | ||
Нижний Новгород | 34202 | Stellox | 45020007SX | 1 шт | 3 дн | 43,38 Br | ||
Москва | 30568 | Iberis | IB3049 | 12 шт | 6 дн | 43,38 Br | ||
Санкт-Петербург | 2294 | Stellox | 45020007SX | 1 шт | 3 дн | 43,56 Br | ||
Воронеж | 36053 | Stellox | 45020007SX | 3 шт | 4 дн | 43,80 Br | ||
Уфа | 35480 | Stellox | 45020007SX | 2 шт | 5 дн | 44,16 Br | ||
Ростов-на-Дону | 36249 | Stellox | 45020007SX | 2 шт | 4 дн | 44,52 Br | ||
Екатеринбург | 34347 | Stellox | 45020007SX | 2 шт | 7 дн | 44,52 Br | ||
Москва | 35000 | Stellox | 45020007SX | 5 шт | 3 дн | 45,84 Br | ||
Новосибирск | 35984 | Stellox | 45020007SX | 1 шт | 10 дн | 46,44 Br | ||
Москва | 31931 | Stellox | 45020007SX | 2 шт | 3 дн | 46,86 Br | ||
Москва | 9997 | Stellox | 45020007SX | 49 шт | 7 дн | 46,86 Br | ||
Санкт-Петербург | 34964 | Stellox | 45020007SX | 2 шт | 4 дн | 47,82 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Stellox | 45020007SX | 49 шт | 7 дн | 47,82 Br | ||
Саратов | 33439 | Stellox | 45020007SX | 2 шт | 4 дн | 48,12 Br | ||
Воронеж | 35847 | Stellox | 45020007SX | 2 шт | 4 дн | 48,12 Br | ||
Тольятти | 29783 | Stellox | 45020007SX | 2 шт | 5 дн | 48,48 Br | ||
Челябинск | 26844 | Stellox | 45020007SX | 3 шт | 10 дн | 48,48 Br | ||
Екатеринбург | 26796 | Stellox | 45020007SX | 2 шт | 11 дн | 48,48 Br | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Stellox | 45020007SX | 2 шт | 4 дн | 48,96 Br | ||
Нижний Новгород | 7917 | Stellox | 45020007SX | 1 ш т | 4 дн | 49,14 Br | ||
Москва | 8888 | Gmb | GWN42A | ПОМПА | 1 шт | 2 дн | 49,62 Br | |
Москва | 25110 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 2 дн | 49,68 Br | |
Владикавказ | 35864 | Stellox | 45020007SX | 2 шт | 6 дн | 49,80 Br | ||
Казань | 19391 | Iberis | IB3049 | 12 шт | 10 дн | 49,86 Br | ||
Москва | 37631 | Stellox | 45020007SX | 2 шт | 6 дн | 50,10 Br | ||
Москва | 32671 | Miles | AN21293 | 1 шт | 2 дн | 50,52 Br | ||
Нижний Новгород | 18997 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 3 дн | 50,58 Br | |
Ярославль | 35479 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 3 дн | 50,58 Br | |
Санкт-Петербург | 25323 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 3 дн | 50,76 Br | |
Воронеж | 33080 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 4 дн | 51,06 Br | |
Пенза | 35416 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 4 дн | 51,06 Br | |
Казань | 35330 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 5 дн | 51,06 Br | |
Курск | 35470 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 5 дн | 51,06 Br | |
Волгоград | 36070 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 5 дн | 51,06 Br | |
Смоленск | 37244 | Miles | AN21293 | 4 шт | 3 дн | 51,48 Br | ||
Самара | 35415 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 6 дн | 51,48 Br | |
Ставрополь | 36227 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 6 дн | 51,48 Br | |
Ижевск | 35331 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 7 дн | 51,48 Br | |
Оренбург | 36111 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 8 дн | 51,48 Br | |
Уфа | 26485 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 11 дн | 51,48 Br | |
Москва | 33258 | Stellox | 45020007SX | 1 шт | 8 дн | 51,54 Br | ||
Москва | 28264 | Stellox | 45020007SX | 3 шт | 3 дн | 51,90 Br | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 5 дн | 51,96 Br | |
Москва | 30568 | Miles | AN21293 | 50 шт | 6 дн | 52,02 Br | ||
Москва | 37631 | Miles | AN21293 | 50 шт | 6 дн | 52,02 Br | ||
Москва | 25913 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 2 дн | 52,20 Br | |
Москва | 26517 | Miles | AN21293 | 1 шт | 3 дн | 52,20 Br | ||
Москва | 19420 | Stellox | 45020007SX | 40 шт | 2 дн | 52,32 Br | ||
Москва | 31931 | Miles | AN21293 | 1 шт | 3 дн | 52,38 Br | ||
Тюмень | 36110 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 12 дн | 52,38 Br | |
Москва | 26684 | Miles | AN21293 | 4 шт | 2 дн | 52,44 Br | ||
Москва | 24967 | Miles | AN21293 | 1 шт | 2 дн | 52,44 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Stellox | 45020007SX | 40 шт | 3 дн | 52,44 Br | ||
Москва | 14928 | Miles | AN21293 | 1 шт | 3 дн | 52,44 Br | ||
Москва | 31757 | Miles | AN21293 | 1 шт | 3 дн | 52,44 Br | ||
Москва | 36711 | Miles | AN21293 | 1 шт | 6 дн | 52,44 Br | ||
Краснодар | 36755 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 9 дн | 52,80 Br | |
Казань | 37671 | Stellox | 45020007SX | 3 шт | 5 дн | 52,92 Br | ||
Москва | 19795 | Miles | AN21293 | 4 шт | 3 дн | 52,98 Br | ||
Москва | 37596 | Gmb | GWN42A | Насос водяной | 55 шт | 2 дн | 53,22 Br | |
Смоленск | 31599 | Miles | AN21293 | 1 шт | 3 дн | 53,28 Br | ||
Нижний Новгород | 33077 | Miles | AN21293 | 1 шт | 2 дн | 53,40 Br | ||
Иваново | 34279 | Miles | AN21293 | 1 шт | 3 дн | 53,40 Br | ||
Ярослав ль | 12727 | Miles | AN21293 | 1 шт | 3 дн | 53,40 Br | ||
Ростов-на-Дону | 35941 | Fenox | HB4512 | 1 шт | 10 дн | 53,46 Br | ||
Санкт-Петербург | 34964 | Miles | AN21293 | 1 шт | 4 дн | 53,52 Br | ||
Санкт-Петербург | 1212 | Miles | AN21293 | 1 шт | 3 дн | 53,58 Br | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Miles | AN21293 | 4 шт | 3 дн | 53,58 Br | ||
Санкт-Петербург | 30968 | Miles | AN21293 | 1 шт | 3 дн | 53,58 Br | ||
Москва | 37631 | Patron | PWP1052 | Насос водяной N-110 NISSAN PRIMERA SUNNY ALMERA 1.4I 1.6I 16V 90- | 10 шт | 6 дн | 53,64 Br | |
Омск | 36099 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 1 шт | 10 дн | 53,70 Br | |
Астрахань | 36069 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 11 дн | 53,70 Br | |
Омск | 36098 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 22 дн | 53,70 Br | |
Саратов | 33439 | Miles | AN21293 | 1 шт | 4 дн | 53,82 Br | ||
Воронеж | 35847 | Miles | AN21293 | 1 шт | 4 дн | 53,82 Br | ||
Екатеринбург | 26448 | Stellox | 45020007SX | 2 шт | 6 дн | 53,82 Br | ||
Великий Новгород | 31001 | Miles | AN21293 | 4 шт | 3 дн | 53,88 Br | ||
Воронеж | 3582 | Miles | AN21293 | 1 шт | 4 дн | 53,88 Br | ||
Воронеж | 33202 | Miles | AN21293 | 2 шт | 4 дн | 53,88 Br | ||
Тольятти | 27027 | Miles | AN21293 | 4 шт | 4 дн | 53,88 Br | ||
Воронеж | 35060 | Miles | AN21293 | 1 шт | 4 дн | 53,88 Br | ||
Чебоксары | 36002 | Miles | AN21293 | 1 шт | 4 дн | 53,88 Br | ||
Белгород | 26363 | Miles | AN21293 | 1 шт | 5 дн | 53,88 Br | ||
Курск | 27839 | Miles | AN21293 | 1 шт | 5 дн | 53,88 Br | ||
Тольятти | 21979 | Miles | AN21293 | 1 шт | 5 дн | 53,88 Br | ||
Липецк | 21333 | Miles | AN21293 | 2 шт | 5 дн | 53,88 Br | ||
Курск | 27840 | Miles | AN21293 | 2 шт | 5 дн | 53,88 Br | ||
Белгород | 33228 | Miles | AN21293 | 2 шт | 5 дн | 53,88 Br | ||
Белгород | 35102 | Miles | AN21293 | 1 шт | 5 дн | 53,88 Br | ||
Курск | 35125 | Miles | AN21293 | 1 шт | 5 дн | 53,88 Br | ||
Липецк | 35126 | Miles | AN21293 | 1 шт | 5 дн | 53,88 Br | ||
Казань | 13663 | Miles | AN21293 | 1 шт | 5 дн | 53,88 Br | ||
Набережные Челны | 28276 | Miles | AN21293 | 1 шт | 5 дн | 53,88 Br | ||
Йошкар-Ола | 36000 | Miles | AN21293 | 1 шт | 5 дн | 53,88 Br | ||
Казань | 27977 | Miles | AN21293 | 1 шт | 6 дн | 53,88 Br | ||
Липецк | 11086 | Miles | AN21293 | 1 шт | 8 дн | 53,88 Br | ||
Тольятти | 21980 | Miles | AN21293 | 1 шт | 8 дн | 53,88 Br | ||
Казань | 22946 | Stellox | 45020007SX | 3 ш т | 10 дн | 53,88 Br | ||
Казань | 37512 | Miles | AN21293 | 1 шт | 10 дн | 53,88 Br | ||
Москва | 37529 | Miles | AN21293 | 2 шт | 7 дн | 54,00 Br | ||
Новосибирск | 33121 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 1 шт | 10 дн | 54,18 Br | |
Новосибирск | 35496 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 26 дн | 54,18 Br | |
Москва | 31700 | Lpr | WP0214 | 1 шт | 3 дн | 54,24 Br | ||
Москва | 24887 | Miles | AN21293 | 1 шт | 3 дн | 54,24 Br | ||
Самара | 27021 | Miles | AN21293 | 4 шт | 5 дн | 54,30 Br | ||
Самара | 2030 | Miles | AN21293 | 1 шт | 5 дн | 54,30 Br | ||
Уфа | 12050 | Miles | AN21293 | 1 шт | 5 дн | 54,30 Br | ||
Уфа | 26895 | Miles | AN21293 | 4 шт | 6 дн | 54,30 Br | ||
Ижевск | 34191 | Miles | AN21293 | 1 шт | 6 дн | 54,30 Br | ||
Ижевск | 34613 | Miles | AN21293 | 1 шт | 6 дн | 54,30 Br | ||
Уфа | 22969 | Miles | AN21293 | 1 шт | 11 дн | 54,30 Br | ||
Оренбург | 22020 | Miles | AN21293 | 1 шт | 11 дн | 54,30 Br | ||
Уфа | 22968 | Miles | AN21293 | 1 шт | 11 дн | 54,30 Br | ||
Новосибирск | 24034 | Stellox | 45020007SX | 1 шт | 12 дн | 54,30 Br | ||
Оренбург | 22021 | Miles | AN21293 | 1 шт | 12 дн | 54,30 Br | ||
Нижний Новгород | 992 | Gmb | GWN42A | НАСОС ВОДЯНОЙ | 1 шт | 3 дн | 54,48 Br | |
Иваново | 33231 | Gmb | GWN42A | НАСОС ВОДЯНОЙ | 1 шт | 7 дн | 54,48 Br | |
Нижний Новгород | 36665 | Gmb | GWN42A | НАСОС ВОДЯНОЙ | 8 шт | 8 дн | 54,48 Br | |
Москва | 33092 | Gmb | GWN42A | Насос водяной | 30 шт | 3 дн | 54,54 Br | |
Красноярск | 36073 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 1 шт | 10 дн | 54,60 Br | |
Красноярск | 36071 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 2 шт | 23 дн | 54,60 Br | |
Санкт-Петербург | 36220 | Gmb | GWN42A | НАСОС ВОДЯНОЙ | 8 шт | 3 дн | 54,66 Br | |
Санкт-Петербург | 9351 | Gmb | GWN42A | НАСОС ВОДЯНОЙ | 1 шт | 5 дн | 54,66 Br | |
Москва | 33258 | Gmb | GWN42A | Водяной насос | 1 шт | 8 дн | 54,66 Br | |
Москва | 19420 | Fenox | HB4512 | 2 шт | 2 дн | 54,72 Br |
Еще 100 предложений из 1343
1
2
3
4
5
...15
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
NISSAN
PULSAR III Наклонная задняя часть (N14)1.4 GA14DS 82 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i 16V GA14DE 87 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i GA14DE 75 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i GA14DS 75 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1995)
PULSAR V Наклонная задняя часть (N14)1.4 GA14DS 82 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i 16V GA14DE 87 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i GA14DE 75 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i GA14DS 75 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 SR 4x4 GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995)
SABRE III Наклонная задняя часть (N14)1.4 GA14DS 82 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i 16V GA14DE 87 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i GA14DE 75 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i GA14DS 75 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 SR 4x4 GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995)
SENTRA III Наклонная задняя часть (N14)1.4 GA14DS 82 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i 16V GA14DE 87 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i GA14DE 75 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i GA14DS 75 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 SR 4x4 GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995)
SUNNY III Hatchback (N14)1.4 GA14DS 82 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i 16V GA14DE 87 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i GA14DE 75 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i GA14DS 75 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 SR 4x4 GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995)
SUNNY III Liftback (N14)1.4 GA14DS 82 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i 16V GA14DE 87 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i GA14DE 75 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i GA14DS 75 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1995)
SUNNY Mk III Наклонная задняя часть (N14)1.4 GA14DS 82 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i 16V GA14DE 87 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i GA14DE 75 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.4 i GA14DS 75 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1995) , 1.6 SR 4x4 GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1995)
100 NX (B13)1.6 GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 SR GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996)
NX/NXR (B13)1.6 GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 SR GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996)
PRIMERA (P10)1.6 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 GA16DS 97 л.с. бензин (1990 - 1996)
PRIMERA Hatchback (P10)1.6 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 GA16DS 97 л.с. бензин (1990 - 1996)
PULSAR III (N14)1.4 GA14DS 82 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i 16V GA14DE 87 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i GA14DE 75 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i GA14DS 75 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 GA16DE 111 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V 4WD GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996)
PULSAR V седан (N14)1.4 GA14DS 82 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i 16V GA14DE 87 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i GA14DE 75 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i GA14DS 75 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 GA16DE 111 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V 4WD GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996)
SENTRA III (N14)1.4 GA14DS 82 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i 16V GA14DE 87 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i GA14DE 75 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i GA14DS 75 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 GA16DE 111 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V 4WD GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996)
SUNNY III (N14)1.4 GA14DS 82 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i 16V GA14DE 87 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i GA14DE 75 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i GA14DS 75 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 GA16DE 111 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V 4WD GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996)
SUNNY Mk III (N14)1.4 GA14DS 82 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i 16V GA14DE 87 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i GA14DE 75 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i GA14DS 75 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 GA16DE 111 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V 4WD GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996)
TSURU III (N14)1.4 GA14DS 82 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i 16V GA14DE 87 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i GA14DE 75 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.4 i GA14DS 75 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 GA16DE 111 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V 4WD GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i 16V GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DEL 90 л.с. бензин (1990 - 1996) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1996)
PRIMERA Break (W10)1.6 i GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1998)
PRIMERA Traveller (W10)1.6 i GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 1998) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 1998)
Q BIC фургон (Y10)1.6 i 16V GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 2000)
SUNNY III Break (Y10)1.6 16V 4x4 GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 2000)
SUNNY III Traveller (Y10)1.6 16V 4x4 GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 2000)
SUNNY Mk III универсал (Y10)1.6 16V 4x4 GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 2000)
SUNNY фургон (Y10)1.6 i 16V GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 2000)
TSUBAME III универсал (Y10)1.6 16V 4x4 GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i 16V 4x4 GA16DE 102 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i GA16DE 90 л.с. бензин (1990 - 2000) , 1.6 i GA16DS 90 л.с. бензин (1990 - 2000)
SERENA (C23M)1.6 16V GA16DE 97 л.с. бензин (1992 - 2001) , 1.6 GA16DE 102 л.с. бензин (1992 - 2001)
VANETTE CARGO автобус (HC 23)1.6 i GA16DE 98 л.с. бензин (1994 - наст)
VANETTE CARGO фургон (HC 23)1.6 i GA16DE 97 л.с. бензин (1994 - наст)
ALMERA (N15)1.4 GA14DE 87 л.с. бензин (1995 - 2000) , 1.4 GX,LX GA14DE 75 л.с. бензин (1995 - 2000) , 1.5 GA15DE 105 л.с. бензин (1995 - 2000) , 1.6 GA16DE 102 л.с. бензин (1995 - 2000) , 1.6 GA16DE 99 л.с. бензин (1995 - 2000) , 1.6 SLX GA16DE 90 л.с. бензин (1995 - 2000)
ALMERA Наклонная задняя часть (N15)1.4 GA14DE 87 л.с. бензин (1995 - 2000) , 1.4 S,GX,LX GA14DE 75 л.с. бензин (1995 - 2000) , 1.5 GA15DE 105 л.с. бензин (1995 - 2000) , 1.6 GA16DE 102 л.с. бензин (1995 - 2000) , 1.6 GA16DE 99 л.с. бензин (1995 - 2000) , 1.6 SR,SLX GA16DE 90 л.с. бензин (1995 - 2000)
