Поставщики
Бренды
- от 2,94 Br
- от 9,84 Br
- от 18,18 Br
- от 21,00 Br
- от 31,44 Br
- от 33,00 Br
- от 41,22 Br
- от 55,14 Br
- от 59,94 Br
- от 79,74 Br
- от 90,96 Br
- от 101,46 Br
- от 134,16 Br
- от 136,02 Br
- от 136,38 Br
×
Nipparts J1532018
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
2 предложения
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
1299 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 36801 | Masuma | P115 | 1 шт | 3 дн | 2,94 Br | ||
Москва | 31931 | Masuma | P115 | 4 шт | 4 дн | 2,94 Br | ||
Москва | 36381 | Masuma | P115 | 1 шт | 4 дн | 2,94 Br | ||
Санкт-Петербург | 9351 | Masuma | P115 | 1 шт | 5 дн | 2,94 Br | ||
Великий Новгород | 28124 | Masuma | P115 | 1 шт | 8 дн | 2,94 Br | ||
Санкт-Петербург | 34964 | Masuma | P115 | 4 шт | 5 дн | 3,00 Br | ||
Петрозаводск | 27887 | Masuma | P115 | 1 шт | 7 дн | 3,00 Br | ||
Екатеринбург | 25050 | Masuma | P115 | 32 шт | 8 дн | 3,00 Br | ||
Санкт-Петербург | 945 | Masuma | P115 | 1 шт | 4 дн | 3,06 Br | ||
Ростов-на-Дону | 31777 | Masuma | P115 | 1 шт | 5 дн | 3,06 Br | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Masuma | P115 | 4 шт | 6 дн | 3,06 Br | ||
Воронеж | 35847 | Masuma | P115 | 4 шт | 6 дн | 3,06 Br | ||
Москва | 30460 | Masuma | P115 | 2 шт | 4 дн | 3,12 Br | ||
Москва | 34854 | Masuma | P115 | 1 шт | 4 дн | 3,12 Br | ||
Краснодар | 23188 | Masuma | P115 | 1 шт | 6 дн | 3,12 Br | ||
Челябинск | 10451 | Masuma | P115 | 26 шт | 8 дн | 3,12 Br | ||
Владикавказ | 35864 | Masuma | P115 | 4 шт | 8 дн | 3,12 Br | ||
Москва | 25110 | Masuma | P115 | 2 шт | 3 дн | 3,18 Br | ||
Москва | 26578 | Masuma | P115 | 1 шт | 3 дн | 3,18 Br | ||
Москва | 936 | Masuma | P115 | 1 шт | 4 дн | 3,18 Br | ||
Москва | 31757 | Masuma | P115 | 4 шт | 4 дн | 3,18 Br | ||
Москва | 30461 | Masuma | P115 | 4 шт | 4 дн | 3,18 Br | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Masuma | P115 | 1 шт | 4 дн | 3,18 Br | ||
Москва | 36711 | Masuma | P115 | 7 шт | 6 дн | 3,18 Br | ||
Москва | 33258 | Masuma | P115 | 1 шт | 7 дн | 3,18 Br | ||
Сочи | 24208 | Masuma | P115 | 1 шт | 9 дн | 3,18 Br | ||
Нижний Новгород | 25129 | Masuma | P115 | 2 шт | 4 дн | 3,24 Br | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Masuma | P115 | 2 шт | 4 дн | 3,24 Br | ||
Ярославль | 35479 | Masuma | P115 | 2 шт | 4 дн | 3,24 Br | ||
Санкт-Петербург | 583 | Masuma | P115 | 1 шт | 4 дн | 3,24 Br | ||
Нижний Новгород | 992 | Masuma | P115 | 1 шт | 4 дн | 3,24 Br | ||
Санкт-Петербург | 30968 | Masuma | P115 | 1 шт | 4 дн | 3,24 Br | ||
Санкт-Петербург | 30897 | Masuma | P115 | 2 шт | 4 дн | 3,24 Br | ||
Ярославль | 33866 | Masuma | P115 | 4 шт | 4 дн | 3,24 Br | ||
Нижний Новгород | 18997 | Masuma | P115 | 2 шт | 5 дн | 3,24 Br | ||
Воронеж | 33080 | Masuma | P115 | 2 шт | 5 дн | 3,24 Br | ||
Пенза | 35416 | Masuma | P115 | 2 шт | 5 дн | 3,24 Br | ||
Воронеж | 33079 | Masuma | P115 | 1 шт | 5 дн | 3,24 Br | ||
Иваново | 33231 | Masuma | P115 | 1 шт | 6 дн | 3,24 Br | ||
Казань | 35330 | Masuma | P115 | 2 шт | 7 дн | 3,24 Br | ||
Курск | 35470 | Masuma | P115 | 2 шт | 7 дн | 3,24 Br | ||
Волгоград | 36070 | Masuma | P115 | 2 шт | 7 дн | 3,24 Br | ||
Ульяновск | 27104 | Masuma | P115 | 1 шт | 7 дн | 3,24 Br | ||
Казань | 35799 | Masuma | P115 | 1 шт | 7 дн | 3,24 Br | ||
Набережные Челны | 35918 | Masuma | P115 | 1 шт | 7 дн | 3,24 Br | ||
Волгоград | 36706 | Masuma | P115 | 3 шт | 7 дн | 3,24 Br | ||
Москва | 4394 | Masuma | P115 | 1 шт | 4 дн | 3,30 Br | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Masuma | P115 | 2 шт | 5 дн | 3,30 Br | ||
Петрозаводск | 21852 | Masuma | P115 | 1 шт | 5 дн | 3,30 Br | ||
Ростов-на-Дону | 35511 | Masuma | P115 | 4 шт | 5 дн | 3,30 Br | ||
Ростов-на-Дону | 36367 | Masuma | P115 | 2 шт | 5 дн | 3,30 Br | ||
Москва | 30236 | Masuma | P115 | 2 шт | 6 дн | 3,30 Br | ||
Уфа | 26485 | Masuma | P115 | 2 шт | 8 дн | 3,30 Br | ||
Самара | 35415 | Masuma | P115 | 2 шт | 8 дн | 3,30 Br | ||
Оренбург | 36111 | Masuma | P115 | 2 шт | 8 дн | 3,30 Br | ||
Уфа | 31902 | Masuma | P115 | 1 шт | 8 дн | 3,30 Br | ||
Архангельск | 32805 | Masuma | P115 | 1 шт | 8 дн | 3,30 Br | ||
Ставрополь | 36228 | Masuma | P115 | 4 шт | 8 дн | 3,30 Br | ||
Пятигорск | 36710 | Masuma | P115 | 2 шт | 8 дн | 3,30 Br | ||
Пермь | 22024 | Masuma | P115 | 32 шт | 9 дн | 3,30 Br | ||
Ижевск | 35331 | Masuma | P115 | 2 шт | 9 дн | 3,30 Br | ||
Тюмень | 25056 | Masuma | P115 | 26 шт | 10 дн | 3,30 Br | ||
Тюмень | 36110 | Masuma | P115 | 2 шт | 12 дн | 3,30 Br | ||
Краснодар | 33078 | Masuma | P115 | 4 шт | 5 дн | 3,36 Br | ||
Москва | 37246 | Masuma | P115 | 4 шт | 6 дн | 3,36 Br | ||
Краснодар | 36755 | Masuma | P115 | 2 шт | 9 дн | 3,36 Br | ||
Москва | 32671 | Masuma | P115 | 3 шт | 4 дн | 3,42 Br | ||
Москва | 37632 | Masuma | P115 | 4 шт | 6 дн | 3,42 Br | ||
Астрахань | 36072 | Masuma | P115 | 4 шт | 8 дн | 3,42 Br | ||
Астрахань | 36069 | Masuma | P115 | 2 шт | 9 дн | 3,42 Br | ||
Омск | 36099 | Masuma | P115 | 1 шт | 9 дн | 3,42 Br | ||
Новосибирск | 33121 | Masuma | P115 | 1 шт | 10 дн | 3,42 Br | ||
Астрахань | 36705 | Masuma | P115 | 7 шт | 11 дн | 3,42 Br | ||
Омск | 36098 | Masuma | P115 | 2 шт | 16 дн | 3,42 Br | ||
Новосибирск | 35496 | Masuma | P115 | 2 шт | 17 дн | 3,42 Br | ||
Красноярск | 36073 | Masuma | P115 | 1 шт | 11 дн | 3,48 Br | ||
Москва | 33267 | Masuma | P115 | 2 шт | 11 дн | 3,48 Br | ||
Красноярск | 36071 | Masuma | P115 | 2 шт | 18 дн | 3,48 Br | ||
Екатеринбург | 23352 | Masuma | P115 | 3 шт | 9 дн | 3,54 Br | ||
Казань | 19391 | Masuma | P115 | 1 шт | 9 дн | 3,54 Br | ||
Санкт-Петербург | 14032 | Masuma | P115 | 2 шт | 5 дн | 3,60 Br | ||
Тольятти | 29783 | Masuma | P115 | 1 шт | 7 дн | 3,60 Br | ||
Москва | 33271 | Masuma | P115 | 25 шт | 7 дн | 3,60 Br | ||
Москва | 26632 | Masuma | P115 | 1 шт | 7 дн | 3,60 Br | ||
Ставрополь | 29885 | Masuma | P115 | 7 шт | 8 дн | 3,60 Br | ||
Новосибирск | 37592 | Masuma | P115 | 8 шт | 14 дн | 3,60 Br | ||
Краснодар | 37138 | Masuma | P115 | 7 шт | 8 дн | 3,66 Br | ||
Москва | 7952 | Masuma | P115 | 1 шт | 3 дн | 3,78 Br | ||
Москва | 10795 | Masuma | P115 | 1 шт | 5 дн | 3,78 Br | ||
Уфа | 30148 | Masuma | P115 | 1 шт | 9 дн | 3,84 Br | ||
Владивосток | 25742 | Masuma | P115 | 25 шт | 18 дн | 3,84 Br | ||
Чебоксары | 31602 | Masuma | P115 | 2 шт | 6 дн | 3,90 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | Masuma | P115 | 2 шт | 8 дн | 4,02 Br | ||
Екатеринбург | 26448 | Masuma | P115 | 3 шт | 8 дн | 4,02 Br | ||
Тюмень | 27429 | Masuma | P115 | 3 шт | 12 дн | 4,02 Br | ||
Москва | 25913 | Masuma | P115 | 2 шт | 3 дн | 4,08 Br | ||
Краснодар | 17527 | Masuma | P115 | 4 шт | 8 дн | 4,08 Br | ||
Новосибирск | 23098 | Masuma | P115 | 8 шт | 10 дн | 4,08 Br | ||
Ставрополь | 36227 | Masuma | P115 | 2 шт | 8 дн | 4,20 Br | ||
Москва | 33266 | Masuma | P115 | 2 шт | 7 дн | 4,38 Br | ||
Тверь | 31236 | Masuma | P115 | 1 шт | 6 дн | 4,44 Br | ||
Нижневартовск | 31114 | Masuma | P115 | 1 шт | 14 дн | 4,62 Br | ||
Екатеринбург | 33978 | Masuma | P115 | 1 шт | 8 дн | 4,80 Br | ||
Красноярск | 13693 | Masuma | P115 | 1 шт | 11 дн | 5,28 Br | ||
Москва | 26226 | Masuma | P115 | 1 шт | 4 дн | 5,76 Br | ||
Москва | 31310 | Masuma | P115 | 4 шт | 5 дн | 6,12 Br | ||
Москва | 34029 | Masuma | P115 | 1 шт | 3 дн | 9,42 Br | ||
Москва | 10795 | Kroner | K203226 | 2 шт | 5 дн | 9,84 Br | ||
Воронеж | 38542 | Kroner | K203226 | 2 шт | 6 дн | 9,96 Br | ||
Ярославль | 33524 | Masuma | P115 | 1 шт | 5 дн | 10,26 Br | ||
Чебоксары | 38793 | Kroner | K203226 | 2 шт | 8 дн | 11,28 Br | ||
Москва | 34956 | Kroner | K203226 | 1 шт | 3 дн | 12,66 Br | ||
Калуга | 35408 | Kroner | K203226 | 1 шт | 5 дн | 12,66 Br | ||
Тула | 37367 | Kroner | K203226 | 1 шт | 6 дн | 12,66 Br | ||
Москва | 34498 | Kroner | K203226 | 1 шт | 3 дн | 12,78 Br | ||
Москва | 35374 | Kroner | K203226 | 1 шт | 3 дн | 12,78 Br | ||
Калуга | 33072 | Kroner | K203226 | 1 шт | 6 дн | 13,02 Br | ||
Тула | 35430 | Kroner | K203226 | 1 шт | 6 дн | 13,02 Br | ||
Калуга | 37363 | Kroner | K203226 | 1 шт | 6 дн | 13,26 Br | ||
Краснодар | 36397 | Masuma | P115 | 1 шт | 8 дн | 13,26 Br | ||
Москва | 25913 | Kroner | K203226 | 1 шт | 3 дн | 13,38 Br | ||
Москва | 25110 | Kroner | K203226 | 1 шт | 3 дн | 13,44 Br | ||
Санкт-Петербург | 25323 | Kroner | K203226 | 1 шт | 4 дн | 13,74 Br | ||
Ярославль | 35479 | Kroner | K203226 | 1 шт | 4 дн | 13,74 Br | ||
Нижний Новгород | 18997 | Kroner | K203226 | 1 шт | 5 дн | 13,74 Br | ||
Смоленск | 37244 | Kroner | K203226 | 2 шт | 4 дн | 13,86 Br | ||
Воронеж | 33080 | Kroner | K203226 | 1 шт | 5 дн | 13,86 Br | ||
Пенза | 35416 | Kroner | K203226 | 1 шт | 5 дн | 13,86 Br | ||
Казань | 35330 | Kroner | K203226 | 1 шт | 7 дн | 13,86 Br | ||
Курск | 35470 | Kroner | K203226 | 1 шт | 7 дн | 13,86 Br | ||
Волгоград | 36070 | Kroner | K203226 | 1 шт | 7 дн | 13,86 Br | ||
Уфа | 26485 | Kroner | K203226 | 1 шт | 8 дн | 13,98 Br | ||
Самара | 35415 | Kroner | K203226 | 1 шт | 8 дн | 13,98 Br | ||
Оренбург | 36111 | Kroner | K203226 | 1 шт | 8 дн | 13,98 Br | ||
Ставрополь | 36227 | Kroner | K203226 | 1 шт | 8 дн | 13,98 Br | ||
Ижевск | 35331 | Kroner | K203226 | 1 шт | 9 дн | 13,98 Br | ||
Москва | 26684 | Kroner | K203226 | 2 шт | 3 дн | 14,04 Br | ||
Москва | 19266 | Kroner | K203226 | 29 шт | 3 дн | 14,04 Br | ||
Москва | 24158 | Kroner | K203226 | 1 шт | 3 дн | 14,04 Br | ||
Москва | 31931 | Kroner | K203226 | 1 шт | 4 дн | 14,04 Br | ||
Москва | 25389 | Kroner | K203226 | 2 шт | 4 дн | 14,04 Br | ||
Москва | 936 | Kroner | K203226 | 2 шт | 4 дн | 14,04 Br | ||
Москва | 36711 | Kroner | K203226 | 2 шт | 6 дн | 14,04 Br | ||
Ростов-на-Дону | 35417 | Kroner | K203226 | 1 шт | 5 дн | 14,10 Br | ||
Тюмень | 36110 | Kroner | K203226 | 1 шт | 12 дн | 14,22 Br | ||
Нижний Новгород | 26868 | Kroner | K203226 | 2 шт | 6 дн | 14,34 Br | ||
Краснодар | 36755 | Kroner | K203226 | 1 шт | 9 дн | 14,34 Br | ||
Санкт-Петербург | 583 | Kroner | K203226 | 2 шт | 4 дн | 14,40 Br | ||
Санкт-Петербург | 34964 | Kroner | K203226 | 1 шт | 5 дн | 14,40 Br | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Kroner | K203226 | 2 шт | 5 дн | 14,40 Br |
Еще 100 предложений из 1199
1
2
3
4
5
...13
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
TOYOTA
HILUX II c бортовой платформой/ходовая часть (LN6_, LN5_, YN3.0 D 4WD 1KZ-T 118 л.с. Дизель (1983 - 2005) , 3.0 D 4WD 5L-E 97 л.с. Дизель (1983 - 2005) , 3.0 D 5L-E 97 л.с. Дизель (1983 - 2005)
HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_)2.5 D-4D 2KD-FTV 88 л.с. Дизель (1983 - 2005) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (1983 - 2005) , 3.0 D 4WD (KZN205) 1KZ-T 118 л.с. Дизель (1983 - 2005) , 3.0 D 4WD 5L 88 л.с. Дизель (1983 - 2005) , 3.0 D 4WD 5L 91 л.с. Дизель (1983 - 2005) , 3.0 D 4WD 5L-E 97 л.с. Дизель (1983 - 2005) , 3.0 D 5L 88 л.с. Дизель (1983 - 2005) , 3.0 D 5L 91 л.с. Дизель (1983 - 2005)
TACOMA II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_)2.5 D-4D 2KD-FTV 88 л.с. Дизель (1983 - 2005) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (1983 - 2005) , 3.0 D 4WD (KZN205) 1KZ-T 118 л.с. Дизель (1983 - 2005) , 3.0 D 4WD 5L 88 л.с. Дизель (1983 - 2005) , 3.0 D 4WD 5L 91 л.с. Дизель (1983 - 2005) , 3.0 D 4WD 5L-E 97 л.с. Дизель (1983 - 2005) , 3.0 D 5L 88 л.с. Дизель (1983 - 2005) , 3.0 D 5L 91 л.с. Дизель (1983 - 2005)
LAND CRUISER - BUNDERA (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ73.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_) 1KZ-T 125 л.с. Дизель (1984 - наст)
LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_)3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_) 1KZ-T 125 л.с. Дизель (1984 - наст)
4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_)3.0 Turbo-D (KZN 130) 1KZ-T 125 л.с. Дизель (1987 - 1996)
HILUX SURF (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_)3.0 Turbo-D (KZN 130) 1KZ-T 125 л.с. Дизель (1987 - 1996)
SURF (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_)3.0 Turbo-D (KZN 130) 1KZ-T 125 л.с. Дизель (1987 - 1996)
HILUX SURF вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_)3.0 TDiC 4WD 1KZ-T 125 л.с. Дизель (1988 - 1997)
HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_)3.0 TDiC 4WD 1KZ-T 125 л.с. Дизель (1988 - 1997)
LAND CRUISER Hardtop (_J7_)3.0 TD 1KZ-T 125 л.с. Дизель (1990 - 1996)
4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_)3.0 Turbo-D 1KZ-T 125 л.с. Дизель (1995 - 2002)
GRANVIA (_H2_, _H1_)3.0 TDi 1KZ-TE 131 л.с. Дизель (1995 - наст)
HIACE IV автобус (LH1_)2.5 D-4D 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 117 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 88 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 95 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 117 л.с. Дизель (1995 - наст)
HIACE IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.5 D-4D 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 117 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 88 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 95 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 117 л.с. Дизель (1995 - наст)
HIACE SBV IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_)2.5 D-4D 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 117 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 88 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 95 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (1995 - наст) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 117 л.с. Дизель (1995 - наст)
LAND CRUISER 90 (_J9_)3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KDJ 125) 1KD-FTV 163 л.с. Дизель (1995 - наст) , 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) 1KZ-TE 125 л.с. Дизель (1995 - наст) , 3.0 TD 1KZ-TE 140 л.с. Дизель (1995 - наст)
LAND CRUISER PRADO (_J9_)3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KDJ 125) 1KD-FTV 163 л.с. Дизель (1995 - наст) , 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) 1KZ-TE 125 л.с. Дизель (1995 - наст) , 3.0 TD 1KZ-TE 140 л.с. Дизель (1995 - наст)
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K2.5 D4d 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (2001 - наст) , 2.5 D4d 2KD-FTV 88 л.с. Дизель (2001 - наст) , 3.0 D4d 1KD-FTV 109 л.с. Дизель (2001 - наст) , 3.0 D4d 1KD-FTV 136 л.с. Дизель (2001 - наст) , 3.0 D4d 1KD-FTV 144 л.с. Дизель (2001 - наст) , 3.0 D4d 4WD 1KD-FTV 144 л.с. Дизель (2001 - наст)
DYNA автобус (XZU3_, XZU4_, WU4_, WU3_, LY2_, KDY2_)3.0 D4d 1KD-FTV 144 л.с. Дизель (2001 - наст)
LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_)3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 1KD-FTV 166 л.с. Дизель (2002 - наст) , 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 1KD-FTV 173 л.с. Дизель (2002 - наст) , 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ150, KDJ125) 1KD-FTV 163 л.с. Дизель (2002 - наст) , 3.0 D-4D (KZJ12) 1KZ-TE 125 л.с. Дизель (2002 - наст)
LAND CRUISER PRADO (KDJ12_, GRJ12_)3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 1KD-FTV 166 л.с. Дизель (2002 - наст) , 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 1KD-FTV 173 л.с. Дизель (2002 - наст) , 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ150, KDJ125) 1KD-FTV 163 л.с. Дизель (2002 - наст) , 3.0 D-4D (KZJ12) 1KZ-TE 125 л.с. Дизель (2002 - наст)
FORTUNER вездеход закрытый (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN52.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 144 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 163 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 170 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 4WD 1KD-FTV 163 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 4WD 1KD-FTV 170 л.с. Дизель (2004 - наст)
HIACE / COMMUTER IV (TRH2_, KDH2_)2.5 D-4D 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 128 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 136 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 144 л.с. Дизель (2004 - наст)
HIACE IV фургон (TRH2_, KDH2_)2.5 D-4D 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 117 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 95 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 102 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 136 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 144 л.с. Дизель (2004 - наст)
HIACE V фургон (TRH2_, KDH2_)2.5 D-4D 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 117 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 95 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 102 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 136 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 144 л.с. Дизель (2004 - наст)
HILUX (VIGO) III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_)2.0 1AZ-FSE 147 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.0 1TR-FE 133 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.5 D 4WD 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 120 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 144 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 120 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 128 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 144 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D (KUN16) 1KD-FTV 163 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D (KUN16) 1KD-FTV 171 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 4WD (KUN26) 1KD-FTV 163 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D-4D 4WD 1KD-FTV 171 л.с. Дизель (2004 - наст)
HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_)2.0 1AZ-FSE 147 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.0 1TR-FE 133 л.с. бензин (2004 - наст) , 2.5 D 4WD 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 120 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 144 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 120 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 128 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 144 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D (KUN16) 1KD-FTV 163 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D (KUN16) 1KD-FTV 171 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 4WD (KUN26) 1KD-FTV 163 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D-4D 4WD 1KD-FTV 171 л.с. Дизель (2004 - наст)
QUANTUM IV (TRH2_, KDH2_)2.5 D-4D 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 128 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 136 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 144 л.с. Дизель (2004 - наст)
QUANTUM IV фургон (TRH2_, KDH2_)2.5 D-4D 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 117 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 2KD-FTV 95 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 102 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 136 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 144 л.с. Дизель (2004 - наст)
SW4 вездеход закрытый (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KU2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 102 л.с. Дизель (2004 - наст) , 2.5 D-4D 4WD 2KD-FTV 144 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 163 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 1KD-FTV 170 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 4WD 1KD-FTV 163 л.с. Дизель (2004 - наст) , 3.0 D 4WD 1KD-FTV 170 л.с. Дизель (2004 - наст)
HILUX III c бортовой платформой/ходовая часть (KUN1_, TGN3_,3.0 D 1KD-FTV 171 л.с. Дизель (2005 - наст) , 3.0 D 4WD 1KD-FTV 171 л.с. Дизель (2005 - наст)
LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_)3.0 D-4D 1KD-FTV 173 л.с. Дизель (2009 - наст) , 3.0 D-4D 1KD-FTV 190 л.с. Дизель (2009 - наст)
LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_)3.0 D-4D 1KD-FTV 173 л.с. Дизель (2009 - наст) , 3.0 D-4D 1KD-FTV 190 л.с. Дизель (2009 - наст)
HYUNDAI
EQUUS / CENTENNIAL3.0 24V G6CT-G 182 л.с. бензин (1999 - 2009) , 3.5 G6CU 211 л.с. бензин (1999 - 2009) , 3.8 G6DA 290 л.с. бензин (2009 - наст) , 3.8 GDi G6DJ 334 л.с. бензин (2009 - наст) , 4.6 V8 G8BA 366 л.с. бензин (2009 - наст) , 4.6 V8 G8BA 373 л.с. бензин (2009 - наст) , 5.0 GDi G8BE 416 л.с. бензин (2009 - наст) , 5.0 GDi G8BE 430 л.с. бенз ин (2009 - наст)
EMBERA V (NF)3.3 G6DB 233 л.с. бензин (2005 - 2010) , 3.3 G6DB 235 л.с. бензин (2005 - 2010) , 3.3 G6DB 250 л.с. бензин (2005 - 2010)
NF V (NF)3.3 G6DB 233 л.с. бензин (2005 - 2010) , 3.3 G6DB 235 л.с. бензин (2005 - 2010) , 3.3 G6DB 250 л.с. бензин (2005 - 2010)
SONATA V (NF)3.3 G6DB 233 л.с. бензин (2005 - 2010) , 3.3 G6DB 235 л.с. бензин (2005 - 2010) , 3.3 G6DB 250 л.с. бензин (2005 - 2010)
SONATA V седан (NF)3.3 G6DB 233 л.с. бензин (2005 - 2010) , 3.3 G6DB 235 л.с. бензин (2005 - 2010) , 3.3 G6DB 250 л.с. бензин (2005 - 2010)
