Поставщики
Бренды
- от 69,24 Br
- от 180,18 Br
- от 184,38 Br
- от 185,16 Br
- от 198,90 Br
- от 214,08 Br
- от 215,16 Br
- от 259,92 Br
- от 306,84 Br
×
Goodyear K1G1294H
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыБренды (заменители) для запрошенного номера
488 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Цена кл | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 25779 | Bga | TB1407K | 2 шт | 7 дн | 69,24 Br | 89,24 Br | ||
Москва | 32719 | Bga | TB1407K | 2 шт | 7 дн | 70,56 Br | 90,94 Br | ||
Москва | 14568 | Bga | TB1407K | 8 шт | 3 дн | 72,60 Br | 93,57 Br | ||
Москва | 39326 | Bga | TB1407K | 2 шт | 5 дн | 73,14 Br | 94,27 Br | ||
Санкт-Петербург | 14570 | Bga | TB1407K | 8 шт | 6 дн | 74,16 Br | 95,58 Br | ||
Москва | 16989 | Bga | TB1407K | 7 шт | 6 дн | 76,26 Br | 98,29 Br | ||
Москва | 10795 | Bga | TB1407K | 8 шт | 6 дн | 77,70 Br | 100,15 Br | ||
Москва | 12639 | Bga | TB1407K | 8 шт | 2 дн | 78,42 Br | 101,07 Br | ||
Москва | 30598 | Bga | TB1407K | 8 шт | 6 дн | 79,86 Br | 102,93 Br | ||
Москва | 40626 | Bga | TB1407K | 8 шт | 7 дн | 79,92 Br | 103,01 Br | ||
Чебоксары | 31602 | Bga | TB1407K | 2 шт | 8 дн | 81,24 Br | 104,71 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | Bga | TB1407K | 2 шт | 9 дн | 81,24 Br | 104,71 Br | ||
Москва | 28264 | Bga | TB1407K | 8 шт | 3 дн | 85,50 Br | 110,20 Br | ||
Москва | 6737 | Bga | TB1407K | 8 шт | 7 дн | 91,50 Br | 117,93 Br | ||
Москва | 31310 | Bga | TB1407K | 8 шт | 6 дн | 98,04 Br | 126,36 Br | ||
Москва | 36381 | Bga | TB1407K | 2 шт | 5 дн | 151,50 Br | 195,27 Br | ||
Москва | 34737 | Bga | TB1407K | 2 шт | 2 дн | 169,56 Br | 218,54 Br | ||
Москва | 34726 | Bga | TB1407K | 2 шт | 5 дн | 169,92 Br | 219,01 Br | ||
Москва | 36874 | Bga | TB1407K | 10 шт | 5 дн | 172,32 Br | 222,10 Br | ||
Москва | 25443 | Bga | TB1407K | 2 шт | 6 дн | 172,38 Br | 222,18 Br | ||
Москва | 4394 | Bga | TB1407K | 2 шт | 5 дн | 176,70 Br | 227,75 Br | ||
Москва | 8190 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 3 дн | 180,18 Br | 232,23 Br | ||
Москва | 16199 | Bga | TB1407K | 3 шт | 6 дн | 181,08 Br | 233,39 Br | ||
Москва | 20066 | Dayco | KTB305 | 100 шт | 5 дн | 181,14 Br | 233,47 Br | ||
Москва | 29841 | Bga | TB1407K | 3 шт | 5 дн | 181,20 Br | 233,55 Br | ||
Москва | 37755 | Dayco | KTB305 | 8 шт | 2 дн | 181,92 Br | 234,47 Br | ||
Москва | 33092 | Dayco | KTB305 | 10 шт | 6 дн | 182,88 Br | 235,71 Br | ||
Москва | 9997 | Bga | TB1407K | 3 шт | 6 дн | 184,26 Br | 237,49 Br | ||
Москва | 37917 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 6 дн | 184,38 Br | 237,65 Br | ||
Москва | 9997 | Contitech | CT1038K1 | 6 шт | 6 дн | 184,38 Br | 237,65 Br | ||
Москва | 37596 | Gates | K015334XS | 23 шт | 2 дн | 185,16 Br | 238,65 Br | ||
Москва | 20066 | Contitech | CT1038K1 | 2 шт | 5 дн | 186,66 Br | 240,58 Br | ||
Санкт-Петербург | 33717 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 3 дн | 186,84 Br | 240,82 Br | ||
Санкт-Петербург | 32886 | Dayco | KTB305 | 10 шт | 8 дн | 186,84 Br | 240,82 Br | ||
Москва | 34369 | Bga | TB1407K | 2 шт | 3 дн | 186,96 Br | 240,97 Br | ||
Казань | 40727 | Dayco | KTB305 | 10 шт | 9 дн | 187,80 Br | 242,05 Br | ||
Москва | 29841 | Contitech | CT1038K1 | 2 шт | 5 дн | 188,22 Br | 242,59 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Bga | TB1407K | 3 шт | 7 дн | 188,22 Br | 242,59 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Contitech | CT1038K1 | 6 шт | 7 дн | 188,34 Br | 242,75 Br | ||
Москва | 31931 | Contitech | CT1038K1 | 4 шт | 5 дн | 188,58 Br | 243,06 Br | ||
Москва | 12639 | Dayco | KTB305 | 8 шт | 2 дн | 190,98 Br | 246,15 Br | ||
Москва | 35154 | Dayco | KTB305 | 5 шт | 5 дн | 191,04 Br | 246,23 Br | ||
Москва | 41232 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 2 дн | 192,06 Br | 247,54 Br | ||
Москва | 27686 | Dayco | KTB305 | 10 шт | 2 дн | 192,60 Br | 248,24 Br | ||
Воронеж | 35847 | Contitech | CT1038K1 | 4 шт | 7 дн | 193,68 Br | 249,63 Br | ||
Москва | 30598 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 6 дн | 194,58 Br | 250,79 Br | ||
Пятигорск | 39407 | Contitech | CT1038K1 | 4 шт | 8 дн | 195,42 Br | 251,87 Br | ||
Ставрополь | 39408 | Contitech | CT1038K1 | 4 шт | 8 дн | 195,42 Br | 251,87 Br | ||
Москва | 39731 | Dayco | KTB305 | 4 шт | 5 дн | 196,14 Br | 252,80 Br | ||
Москва | 30461 | Dayco | KTB305 | 10 шт | 7 дн | 196,14 Br | 252,80 Br | ||
Москва | 3049 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 2 дн | 196,38 Br | 253,11 Br | ||
Москва | 36284 | Dayco | KTB305 | 8 шт | 5 дн | 196,74 Br | 253,58 Br | ||
Москва | 40137 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 5 дн | 196,80 Br | 253,65 Br | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Contitech | CT1038K1 | 4 шт | 7 дн | 197,10 Br | 254,04 Br | ||
Москва | 35000 | Bga | TB1407K | 10 шт | 3 дн | 197,28 Br | 254,27 Br | ||
Москва | 9997 | Gates | K015334XS | 23 шт | 6 дн | 197,34 Br | 254,35 Br | ||
Москва | 39518 | Gates | K015334XS | 20 шт | 6 дн | 198,12 Br | 255,35 Br | ||
Смоленск | 41142 | Snr | KD45535 | 7 шт | 5 дн | 198,90 Br | 256,36 Br | ||
Смоленск | 41144 | Snr | KD45535 | 2 шт | 7 дн | 198,90 Br | 256,36 Br | ||
Москва | 6737 | Dayco | KTB305 | 8 шт | 7 дн | 199,20 Br | 256,75 Br | ||
Москва | 36427 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 5 дн | 199,74 Br | 257,44 Br | ||
Москва | 40626 | Dayco | KTB305 | 10 шт | 7 дн | 199,74 Br | 257,44 Br | ||
Москва | 25443 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 6 дн | 200,04 Br | 257,83 Br | ||
Санкт-Петербург | 36096 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 7 дн | 200,34 Br | 258,22 Br | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Gates | K015334XS | 4 шт | 3 дн | 200,52 Br | 258,45 Br | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Gates | K015334XS | 20 шт | 6 дн | 200,52 Br | 258,45 Br | ||
Санкт-Петербург | 41475 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 6 дн | 202,44 Br | 260,92 Br | ||
Москва | 33949 | Snr | KD45535 | 7 шт | 5 дн | 202,50 Br | 261,00 Br | ||
Москва | 41045 | Snr | KD45535 | 2 шт | 5 дн | 202,50 Br | 261,00 Br | ||
Москва | 33834 | Dayco | KTB305 | 8 шт | 6 дн | 203,22 Br | 261,93 Br | ||
Москва | 14568 | Dayco | KTB305 | 10 шт | 3 дн | 204,06 Br | 263,01 Br | ||
Санкт-Петербург | 601 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 6 дн | 204,06 Br | 263,01 Br | ||
Москва | 30461 | Contitech | CT1038K1 | 2 шт | 7 дн | 205,32 Br | 264,63 Br | ||
Рязань | 39099 | Snr | KD45535 | 7 шт | 6 дн | 206,16 Br | 265,72 Br | ||
Санкт-Петербург | 652 | Snr | KD45535 | 2 шт | 4 дн | 206,88 Br | 266,65 Br | ||
Москва | 36284 | Contitech | CT1038K1 | 2 шт | 5 дн | 207,24 Br | 267,11 Br | ||
Москва | 25389 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 5 дн | 207,72 Br | 267,73 Br | ||
Брянск | 40736 | Snr | KD45535 | 7 шт | 7 дн | 208,02 Br | 268,11 Br | ||
Волгоград | 41269 | Snr | KD45535 | 2 шт | 9 дн | 208,02 Br | 268,11 Br | ||
Санкт-Петербург | 14570 | Dayco | KTB305 | 10 шт | 6 дн | 208,50 Br | 268,73 Br | ||
Москва | 30633 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 5 дн | 210,06 Br | 270,74 Br | ||
Петрозаводск | 41272 | Snr | KD45535 | 2 шт | 9 дн | 210,54 Br | 271,36 Br | ||
Москва | 39036 | Gates | K015334XS | 20 шт | 2 дн | 211,68 Br | 272,83 Br | ||
Липецк | 26202 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 7 дн | 213,30 Br | 274,92 Br | ||
Москва | 33092 | Ina | 530011710 | 7 шт | 6 дн | 214,08 Br | 275,93 Br | ||
Москва | 16989 | Dayco | KTB305 | 13 шт | 6 дн | 214,32 Br | 276,23 Br | ||
Warszawa | 32823 | Febi | 29391 | 14 шт | 51 дн | 215,16 Br | 277,32 Br | ||
Москва | 31757 | Dayco | KTB305 | 3 шт | 5 дн | 216,30 Br | 278,79 Br | ||
Смоленск | 37244 | Gates | K015334XS | 20 шт | 5 дн | 216,48 Br | 279,02 Br | ||
Москва | 37755 | Contitech | CT1038K1 | 4 шт | 2 дн | 216,66 Br | 279,25 Br | ||
Санкт-Петербург | 33717 | Ina | 530011710 | 1 шт | 3 дн | 218,70 Br | 281,88 Br | ||
Санкт-Петербург | 32886 | Ina | 530011710 | 7 шт | 8 дн | 218,70 Br | 281,88 Br | ||
Казань | 40727 | Ina | 530011710 | 7 шт | 9 дн | 219,90 Br | 283,43 Br | ||
Москва | 31290 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 6 дн | 220,08 Br | 283,66 Br | ||
Warszawa | 32823 | Dayco | KTB305 | 2 шт | 51 дн | 220,32 Br | 283,97 Br | ||
Москва | 26684 | Gates | K015334XS | 20 шт | 2 дн | 220,44 Br | 284,12 Br | ||
Москва | 34603 | Dayco | KTB305 | 12 шт | 13 дн | 222,12 Br | 286,29 Br | ||
Москва | 39008 | Gates | K015334XS | 16 шт | 5 дн | 222,18 Br | 286,37 Br | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Gates | K015334XS | 2 шт | 7 дн | 223,14 Br | 287,60 Br | ||
Москва | 10795 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 6 дн | 223,50 Br | 288,07 Br | ||
Уфа | 38845 | Dayco | KTB305 | 3 шт | 10 дн | 224,10 Br | 288,84 Br | ||
Москва | 36874 | Dayco | KTB305 | 10 шт | 5 дн | 224,28 Br | 289,07 Br | ||
Нижний Новгород | 26868 | Gates | K015334XS | 20 шт | 7 дн | 224,40 Br | 289,23 Br | ||
Смоленск | 31599 | Gates | K015334XS | 1 шт | 6 дн | 225,06 Br | 290,08 Br | ||
Санкт-Петербург | 30968 | Gates | K015334XS | 4 шт | 3 дн | 225,18 Br | 290,23 Br | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Gates | K015334XS | 20 шт | 6 дн | 225,18 Br | 290,23 Br | ||
Москва | 27686 | Ina | 530011710 | 7 шт | 2 дн | 225,42 Br | 290,54 Br | ||
Нижний Новгород | 27922 | Dayco | KTB305 | 12 шт | 9 дн | 226,14 Br | 291,47 Br | ||
Воронеж | 26971 | Gates | K015334XS | 20 шт | 7 дн | 226,38 Br | 291,78 Br | ||
Тольятти | 27027 | Gates | K015334XS | 20 шт | 7 дн | 226,38 Br | 291,78 Br | ||
Казань | 38764 | Gates | K015334XS | 20 шт | 9 дн | 226,38 Br | 291,78 Br | ||
Москва | 25779 | Gates | K015334XS | 2 шт | 7 дн | 226,80 Br | 292,32 Br | ||
Москва | 12639 | Contitech | CT1038K1 | 4 шт | 2 дн | 227,46 Br | 293,17 Br | ||
Москва | 35154 | Contitech | CT1038K1 | 3 шт | 5 дн | 227,46 Br | 293,17 Br | ||
Самара | 27021 | Gates | K015334XS | 20 шт | 8 дн | 228,36 Br | 294,33 Br | ||
Уфа | 26895 | Gates | K015334XS | 20 шт | 10 дн | 228,36 Br | 294,33 Br | ||
Уфа | 31902 | Gates | K015334XS | 1 шт | 10 дн | 228,36 Br | 294,33 Br | ||
Москва | 25640 | Dayco | KTB305 | 2 шт | 7 дн | 228,48 Br | 294,49 Br | ||
Смоленск | 11456 | Gates | K015334XS | 1 шт | 5 дн | 228,96 Br | 295,10 Br | ||
Москва | 24887 | Gates | K015334XS | 1 шт | 6 дн | 229,14 Br | 295,34 Br | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Dayco | KTB305 | 2 шт | 7 дн | 229,32 Br | 295,57 Br | ||
Москва | 39731 | Ina | 530011710 | 5 шт | 5 дн | 229,56 Br | 295,88 Br | ||
Москва | 30461 | Ina | 530011710 | 7 шт | 7 дн | 229,62 Br | 295,95 Br | ||
Москва | 32719 | Gates | K015334XS | 3 шт | 7 дн | 230,04 Br | 296,50 Br | ||
Ростов-на-Дону | 34473 | Gates | K015334XS | 2 шт | 4 дн | 230,34 Br | 296,88 Br | ||
Челябинск | 40947 | Gates | K015334XS | 1 шт | 6 дн | 230,34 Br | 296,88 Br | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Gates | K015334XS | 20 шт | 7 дн | 230,34 Br | 296,88 Br | ||
Архангельск | 34319 | Gates | K015334XS | 20 шт | 9 дн | 230,34 Br | 296,88 Br | ||
Челябинск | 40943 | Gates | K015334XS | 20 шт | 9 дн | 230,34 Br | 296,88 Br | ||
Архангельск | 27031 | Gates | K015334XS | 1 шт | 9 дн | 230,34 Br | 296,88 Br | ||
Екатеринбург | 38820 | Gates | K015334XS | 20 шт | 10 дн | 230,34 Br | 296,88 Br | ||
Воронеж | 38542 | Dayco | KTB305 | 1 шт | 8 дн | 230,40 Br | 296,96 Br | ||
Москва | 29841 | Dayco | KTB305 | 3 шт | 5 дн | 230,52 Br | 297,11 Br | ||
Тюмень | 38972 | Gates | K015334XS | 20 шт | 14 дн | 232,32 Br | 299,43 Br | ||
Москва | 615 | Gates | K015334XS | 1 шт | 3 дн | 233,16 Br | 300,52 Br | ||
Тверь | 31621 | Gates | K015334XS | 1 шт | 8 дн | 233,28 Br | 300,67 Br | ||
Москва | 25913 | Dayco | KTB305 | 2 шт | 2 дн | 233,40 Br | 300,83 Br | ||
Москва | 40626 | Ina | 530011710 | 7 шт | 7 дн | 233,82 Br | 301,37 Br | ||
Санкт-Петербург | 25486 | Gates | K015334XS | 1 шт | 7 дн | 234,12 Br | 301,75 Br | ||
Краснодар | 40129 | Gates | K015334XS | 20 шт | 8 дн | 234,36 Br | 302,06 Br | ||
Краснодар | 40128 | Gates | K015334XS | 2 шт | 8 дн | 234,36 Br | 302,06 Br | ||
Москва | 25110 | Dayco | KTB305 | 2 шт | 2 дн | 234,54 Br | 302,30 Br | ||
Санкт-Петербург | 36096 | Ina | 530011710 | 1 шт | 7 дн | 234,60 Br | 302,37 Br | ||
Москва | 32719 | Snr | KD45535 | 1 шт | 7 дн | 234,96 Br | 302,84 Br | ||
Ярославль | 33524 | Bga | TB1407K | 2 шт | 6 дн | 235,32 Br | 303,30 Br | ||
Москва | 29841 | Ina | 530011710 | 4 шт | 5 дн | 235,98 Br | 304,15 Br | ||
Санкт-Петербург | 26954 | Dayco | KTB305 | 2 шт | 3 дн | 236,88 Br | 305,31 Br | ||
Москва | 25443 | Gates | K015334XS | 4 шт | 6 дн | 236,88 Br | 305,31 Br | ||
Тверь | 11040 | Gates | K015334XS | 1 шт | 8 дн | 237,36 Br | 305,93 Br | ||
Череповец | 27359 | Dayco | KTB305 | 2 шт | 7 дн | 238,14 Br | 306,94 Br |
Еще 100 предложений из 388
1
2
3
4
5
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
RENAULT
TRAFIC автобус (T5, T6, T7)2.5 D S8U 750 76 л.с. Дизель (1980 - 1989)
MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__)28-35 2.5 D 8140.61.2300 71 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2.5 D S8U 731 71 л.с. Дизель (1980 - 1998)
MASTER I Van (T__)28-35 2,5 D 8140.67.2510 75 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2,5 D S8U 742 75 л.с. Дизель (1980 - 1998)
MASTER I автобус (T__)28-35 2.5 D 8140.67.2510 75 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2.5 D S8U 742 75 л.с. Дизель (1980 - 1998)
MASTER I фургон (T__)28-35 2,5 D 8140.67.2510 75 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2,5 D S8U 742 75 л.с. Дизель (1980 - 1998)
TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX)2.5 D 4x4 S8U 750 76 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 8140.61.240 69 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D S8U 720 69 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D S8U 722 69 л.с. Дизель (1989 - 2001)
TRAFIC Van (TXX)2.5 D 4x4 8140.67.2500 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 4x4 8140.67.2580 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 4x4 S8U 750 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 4x4 S8U 752 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 8140.67.2500 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 8140.67.2550 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 8140.67.2580 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D S8U 750 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D S8U 750 76 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D S8U 752 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D S8U 758 75 л.с. Дизель (1989 - 2001)
TRAFIC автобус (TXW)2.5 D 4x4 8140.67.2500 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 4x4 8140.67.2550 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 4x4 8140.67.2580 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 4x4 S8U 750 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 4x4 S8U 752 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 4x4 S8U 758 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 8140.67.2500 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 8140.67.2550 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 8140.67.2580 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D S8U 750 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D S8U 752 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D S8U 758 75 л.с. Дизель (1989 - 2001)
TRAFIC фургон (TXX)2.5 D 4x4 8140.67.2500 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 4x4 8140.67.2580 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 4x4 S8U 750 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 4x4 S8U 752 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 8140.67.2500 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 8140.67.2550 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 8140.67.2580 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D S8U 750 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D S8U 750 76 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D S8U 752 75 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D S8U 758 75 л.с. Дизель (1989 - 2001)
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)2.5 D S8U 770 80 л.с. Дизель (1998 - наст)
MASTER II Van (FD)2.5 D S8U 770 80 л.с. Дизель (1998 - наст)
MASTER II автобус (JD)2.5 D S8U 770 80 л.с. Дизель (1998 - наст)
MASTER II фургон (FD)2.5 D S8U 770 80 л.с. Дизель (1998 - наст)
FIAT
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280)2.5 D 4x4 8144.67 75 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 D 8144.67 75 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 D CRD93L (U25-661) 75 л.с. Дизель (1982 - 1990)
DUCATO Panorama (280)2.5 D 4x4 8144.67 75 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 D 8144.67 75 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 D CRD93L (U25-661) 75 л.с. Дизель (1982 - 1990)
DUCATO фургон (280)2.5 D 8144.67 75 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 D CRD93L (U25-661) 75 л.с. Дизель (1982 - 1990)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290)2.5 D 4x4 8144.67 75 л.с. Дизель (1989 - 1994) , 2.5 D 8144.67 75 л.с. Дизель (1989 - 1994)
DUCATO фургон (290)2.5 D 4x4 8144.67 75 л.с. Дизель (1989 - 1994)
DUCATO Panorama (290)2.5 D 4x4 8144.67 75 л.с. Дизель (1990 - 1994) , 2.5 D 8144.67 75 л.с. Дизель (1990 - 1994)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230)2.5 D 4x4 8140.67 84 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.5 D 8140.67 84 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.8 JTD 8140.43S 128 л.с. Дизель (1994 - 2002)
DUCATO автобус (230)2.5 D Combinato 8140.67 84 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.8 JTD 4x4 8140.43S 128 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.8 JTD 8140.43S 128 л.с. Дизель (1994 - 2002)
DUCATO фургон (230L)2.5 D 8140.67 84 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.8 JTD 4x4 8140.43S 128 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.8 JTD 8140.43S 128 л.с. Дизель (1994 - 2002)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244)2.8 JTD 8140.43S 128 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.8 JTD Power 8140.43N 146 л.с. Дизель (2002 - наст)
DUCATO автобус (244, Z_)2.3 JTD F1AE0481C 110 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.8 JTD 4x4 8140.43S 128 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.8 JTD 8140.43S 128 л.с. Дизель (2002 - наст)
DUCATO фургон (244)2.8 JTD 4x4 8140.43S 128 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.8 JTD 8140.43S 128 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.8 JTD Power 8140.43N 146 л.с. Дизель (2002 - наст)
IVECO
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 8140.67F. 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 8140.67F.3710 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 8140.67F.3711 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 8140.67F.3713 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 8140.67F.3721 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 8140.67F. 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 8140.67F. 82 л.с. Дизель (1989 - 1999)
DAILY II фургон/универсал30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 8140.67F. 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 8140.67F. 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 8140.67F.3710 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 8140.67F.3711 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 8140.67F.3713 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 8140.67F.3721 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 8140.67F. 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 8140.67F.3701 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 8140.67F.3710 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 8140.67F.3711 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 8140.67F.3713 82 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 8140.67F.3721 82 л.с. Дизель (1989 - 1999)
DAILY III фургон/универсал35 S 13 V,35 C 13 V 8140.43S 125 л.с. Дизель (1997 - 2007) , 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) 8140.43N 146 л.с. Дизель (1997 - 2007) , 50 C 13 8140.43S 125 л.с. Дизель (1997 - 2007) , 50 C 15 8140.43N 146 л.с. Дизель (1997 - 2007) , 65 C 15 8140.43N 146 л.с. Дизель (1997 - 2007)
DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть35 C 15 8140.43N 146 л.с. Дизель (1999 - 2006) , 35 S 13,35 C 13 8140.43S 125 л.с. Дизель (1999 - 2006) , 50 C 13 8140.43S 125 л.с. Дизель (1999 - 2006) , 50 C 15 8140.43N 146 л.с. Дизель (1999 - 2006) , 65 C 15 8140.43N 146 л.с. Дизель (1999 - 2006)
CITROEN
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230)2.8 HDi 8140.43S 128 л.с. Дизель (1994 - 2002)
JUMPER автобус (230P)2.8 HDi 4x4 8140.43S 128 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.8 HDi 8140.43S 128 л.с. Дизель (1994 - 2002)
JUMPER фургон (230L)2.8 HDi 4x4 8140.43S 128 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.8 HDi 8140.43S 128 л.с. Дизель (1994 - 2002)
RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (230)2.8 HDi 8140.43S 128 л.с. Дизель (1994 - 2002)
RELAY автобус (230P)2.8 HDi 4x4 8140.43S 128 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.8 HDi 8140.43S 128 л.с. Дизель (1994 - 2002)
RELAY фургон (230L)2.8 HDi 4x4 8140.43S 128 л.с. Дизель (1994 - 2002) , 2.8 HDi 8140.43S 128 л.с. Дизель (1994 - 2002)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244)2.8 HDi 8140.43N 146 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.8 HDi 8140.43S 128 л.с. Дизель (2002 - наст)
JUMPER автобус (244, Z_)2.8 HDi 8140.43S 128 л.с. Дизель (2002 - наст)
JUMPER фургон (244)2.8 HDi 4x4 8140.43S 128 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.8 HDi 8140.43N 146 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.8 HDi 8140.43S 128 л.с. Дизель (2002 - наст)
RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (244)2.8 HDi 8140.43N 146 л.с. Дизель (2002 - наст) , 2.8 HDi 8140.43S 128 л.с. Дизель (2002 - наст)
