Поставщики
Бренды
- от 29,46 Br
- от 38,94 Br
- от 42,84 Br
- от 43,62 Br
- от 47,46 Br
- от 50,52 Br
- от 62,58 Br
- от 63,54 Br
- от 68,76 Br
- от 83,88 Br
- от 88,26 Br
- от 102,90 Br
- от 107,64 Br
- от 123,12 Br
- от 226,08 Br
- от 260,22 Br
×
Trw/Lucas PJF135
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
2 предложения
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
111 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 24489 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепления рабочий | 2 шт | 2 дн | 29,46 Br | |
Санкт-Петербург | 25670 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепления рабочий | 2 шт | 3 дн | 30,12 Br | |
Москва | 9997 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепления рабочий | 2 шт | 4 дн | 31,86 Br | |
Москва | 24867 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепл.раб.TOYOTA AVENSIS/COROLLA/CARINA E/CAMRY/RAV 4 1.8-2.2D | 1 шт | 2 дн | 32,10 Br | |
Москва | 16989 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепления рабочий | 2 шт | 3 дн | 32,16 Br | |
Санкт-Петербург | 37850 | MasterKit | 77AC1057 | rowsЦилиндр сцепления рабочий | 2 шт | 4 дн | 33,12 Br | |
Москва | 32671 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепления рабочий | 2 шт | 2 дн | 33,90 Br | |
Москва | 31700 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепл.раб.TOYOTA AVENSIS/COROLLA/CARINA E/CAMRY/RAV 4 1.8-2.2D | 2 шт | 3 дн | 33,96 Br | |
Москва | 31291 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепл.раб.TOYOTA AVENSIS/COROLLA/CARINA E/CAMRY/RAV 4 1.8-2.2D | 1 шт | 6 дн | 33,96 Br | |
Москва | 25443 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепл.раб.TOYOTA AVENSIS/COROLLA/CARINA E/CAMRY/RAV 4 1.8-2.2D | 1 шт | 3 дн | 35,46 Br | |
Тольятти | 29783 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепл.раб.TOYOTA AVENSIS/COROLLA/CARINA E/CAMRY/RAV 4 1.8-2.2D | 1 шт | 5 дн | 35,58 Br | |
Москва | 4394 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепления рабочий | 2 шт | 2 дн | 36,06 Br | |
Смоленск | 31599 | MasterKit | 77AC1057 | цилиндр сцепления рабочий | 2 шт | 3 дн | 36,06 Br | |
Санкт-Петербург | 1212 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепления рабочий Toyota AVENSIS (_T25_) 2003 - 2008 | 1 шт | 3 дн | 36,54 Br | |
Москва | 24887 | MasterKit | 77AC1057 | цилиндр сцепления рабочий | 2 шт | 3 дн | 36,72 Br | |
Воронеж | 35060 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепл.раб.TOYOTA AVENSIS/COROLLA/CARINA E/CAMRY/RAV 4 1.8-2.2D | 1 шт | 3 дн | 36,78 Br | |
Белгород | 35102 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепл.раб.TOYOTA AVENSIS/COROLLA/CARINA E/CAMRY/RAV 4 1.8-2.2D | 1 шт | 4 дн | 36,78 Br | |
Липецк | 35126 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепл.раб.TOYOTA AVENSIS/COROLLA/CARINA E/CAMRY/RAV 4 1.8-2.2D | 1 шт | 4 дн | 36,78 Br | |
Курск | 35125 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепл.раб.TOYOTA AVENSIS/COROLLA/CARINA E/CAMRY/RAV 4 1.8-2.2D | 1 шт | 5 дн | 36,78 Br | |
Тверь | 31621 | MasterKit | 77AC1057 | цилиндр сцепления рабочий | 2 шт | 5 дн | 37,38 Br | |
Санкт-Петербург | 25486 | MasterKit | 77AC1057 | цилиндр сцепления рабочий | 2 шт | 4 дн | 37,50 Br | |
Москва | 10492 | MasterKit | 77AC1057 | ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ | 2 шт | 1 дн | 38,40 Br | |
Москва | 12005 | Japanparts | CY230 | 5 шт | 2 дн | 38,94 Br | ||
Набережные Челны | 18976 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепл.раб.TOYOTA AVENSIS/COROLLA/CARINA E/CAMRY/RAV 4 1.8-2.2D | 1 шт | 5 дн | 39,30 Br | |
Набережные Челны | 22799 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепл.раб.TOYOTA AVENSIS/COROLLA/CARINA E/CAMRY/RAV 4 1.8-2.2D | 1 шт | 6 дн | 39,30 Br | |
Набережные Челны | 24945 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепл.раб.TOYOTA AVENSIS/COROLLA/CARINA E/CAMRY/RAV 4 1.8-2.2D | 1 шт | 10 дн | 39,30 Br | |
Казань | 19391 | MasterKit | 77AC1057 | ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ РАБОЧИЙ TOYOTA AVENSIS _T25_ 2003 2008 77AC1057 | 1 шт | 10 дн | 39,66 Br | |
Чебоксары | 31602 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепл.раб.TOYOTA AVENSIS/COROLLA/CARINA E/CAMRY/RAV 4 1.8-2.2D | 1 шт | 4 дн | 39,96 Br | |
Санкт-Петербург | 11742 | Japanparts | CY230 | 5 шт | 2 дн | 41,10 Br | ||
Москва | 24638 | MasterKit | 77AC1057 | Цилиндр сцепления рабочий Toyota Avensis/Corolla/Carina E/Camry/Rav 4 1.8-2.2D | 1 шт | 7 дн | 42,48 Br | |
Москва | 31045 | Abs | 71720X | 1 шт | 2 дн | 42,84 Br | ||
Москва | 16199 | Lpr | 3528 | 1 шт | 3 дн | 43,62 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Abs | 71720X | 1 шт | 4 дн | 43,80 Br | ||
Москва | 9997 | Abs | 71720X | 1 шт | 4 дн | 43,98 Br | ||
Москва | 19420 | Lpr | 3528 | 1 шт | 2 дн | 44,04 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Lpr | 3528 | 1 шт | 3 дн | 44,10 Br | ||
Москва | 19420 | Abs | 71720X | 1 шт | 2 дн | 44,28 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Abs | 71720X | 1 шт | 3 дн | 44,40 Br | ||
Москва | 29841 | Abs | 71720X | 1 шт | 2 дн | 44,46 Br | ||
Москва | 34854 | Japanparts | CY230 | 5 шт | 2 дн | 44,70 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Abs | 71720X | 1 шт | 4 дн | 44,94 Br | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Japanparts | CY230 | 5 шт | 2 дн | 45,24 Br | ||
Москва | 9997 | Lpr | 3528 | 1 шт | 4 дн | 46,32 Br | ||
Москва | 29841 | Lpr | 3528 | 2 шт | 2 дн | 46,50 Br | ||
Москва | 34369 | Lpr | 3528 | 1 шт | 2 дн | 46,74 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Lpr | 3528 | 1 шт | 4 дн | 47,28 Br | ||
Москва | 26517 | Nk | 844506 | 4 шт | 2 дн | 47,46 Br | ||
Москва | 4633 | Nk | 844506 | 9 шт | 2 дн | 47,70 Br | ||
Санкт-Петербург | 557 | Nk | 844506 | 9 шт | 2 дн | 49,26 Br | ||
Череповец | 6849 | Nk | 844506 | 9 шт | 4 дн | 49,50 Br | ||
Петрозаводск | 6851 | Nk | 844506 | 9 шт | 4 дн | 50,16 Br | ||
Warszawa | 32610 | Abe | F82010ABE | 12 шт | 6 дн | 50,52 Br | ||
Москва | 31045 | Lpr | 3528 | 1 шт | 2 дн | 50,64 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Lpr | 3528 | 1 шт | 4 дн | 51,72 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | Lpr | 3528 | 6 шт | 6 дн | 52,56 Br | ||
Санкт-Петербург | 29694 | MasterKit | 77AC1057 | Деталь | 1 шт | 3 дн | 54,30 Br | |
Нижний Новгород | 33084 | Nk | 844506 | 1 шт | 3 дн | 54,36 Br | ||
Нижний Новгород | 33085 | Nk | 844506 | 10 шт | 4 дн | 54,36 Br | ||
Набережные Челны | 24945 | Nk | 844506 | 4 шт | 10 дн | 58,86 Br | ||
Москва | 19795 | Brembo | E83001 | 1 шт | 3 дн | 62,58 Br | ||
Санкт-Петербург | 29694 | Nk | 844506 | 4 шт | 3 дн | 63,42 Br | ||
Warszawa | 32610 | Blueprint | ADT33631 | Рабочий цилиндр сцепления | 11 шт | 6 дн | 63,54 Br | |
Москва | 31931 | Brembo | E83001 | 4 шт | 3 дн | 65,28 Br | ||
Warszawa | 32613 | Blueprint | ADT33631 | Рабочий цилиндр сцепления | 7 шт | 9 дн | 65,94 Br | |
Санкт-Петербург | 34964 | Brembo | E83001 | 4 шт | 4 дн | 66,66 Br | ||
Саратов | 33439 | Brembo | E83001 | 4 шт | 4 дн | 67,02 Br | ||
Воронеж | 35847 | Brembo | E83001 | 4 шт | 4 дн | 67,02 Br | ||
Warszawa | 35792 | Abe | F82010ABE | 15 шт | 36 дн | 67,62 Br | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Brembo | E83001 | 4 шт | 4 дн | 68,22 Br | ||
Владикавказ | 35864 | Brembo | E83001 | 4 шт | 5 дн | 69,36 Br | ||
Poland | 33618 | Abe | F82010ABE | 14 шт | 36 дн | 70,44 Br | ||
Warszawa | 32512 | Blueprint | ADT33631 | Рабочий цилиндр сцепления | 2 шт | 7 дн | 70,98 Br | |
Poland | 33618 | Blueprint | ADT33631 | Рабочий цилиндр | 4 шт | 36 дн | 72,66 Br | |
Краснодар | 37138 | Brembo | E83001 | 1 шт | 6 дн | 73,08 Br | ||
Краснодар | 17527 | Brembo | E83001 | 1 шт | 6 дн | 76,08 Br | ||
Warszawa | 32612 | Japanparts | CY230 | 17 шт | 7 дн | 80,34 Br | ||
Warszawa | 32612 | Blueprint | ADT33631 | Рабочий цилиндр сцепления | 13 шт | 7 дн | 80,58 Br | |
Warszawa | 32610 | Lpr | 3528 | 6 шт | 6 дн | 81,78 Br | ||
Warszawa | 32512 | Brembo | E83001 | 1 шт | 7 дн | 82,86 Br | ||
Warszawa | 32511 | Brembo | E83001 | 4 шт | 7 дн | 83,34 Br | ||
Warszawa | 32512 | Delphi | LL60126 | 2 шт | 7 дн | 83,88 Br | ||
Warszawa | 32512 | Japko | 85230 | 4 шт | 7 дн | 88,26 Br | ||
Warszawa | 32613 | Brembo | E83001 | 30 шт | 9 дн | 89,22 Br | ||
Warszawa | 35792 | Lpr | 3528 | 10 шт | 36 дн | 95,70 Br | ||
Екатеринбург | 19791 | Seiken | SRT395 | РЦC | 1 шт | 6 дн | 102,90 Br | |
Poland | 33618 | Brembo | E83001 | 58 шт | 36 дн | 106,98 Br | ||
Poland | 33618 | Samko | M26025 | M26025 | 1 шт | 36 дн | 107,64 Br | |
Poland | 33618 | Japanparts | CY230 | 3 шт | 36 дн | 108,00 Br | ||
Poland | 33618 | Delphi | LL60126 | 2 шт | 36 дн | 111,48 Br | ||
Poland | 33618 | Japko | 85230 | 4 шт | 36 дн | 116,82 Br | ||
Москва | 16151 | Bosch | 0986486519 | 6 шт | 2 дн | 123,12 Br | ||
Москва | 16199 | Bosch | 0986486519 | 6 шт | 3 дн | 123,36 Br | ||
Москва | 29841 | Bosch | 0986486519 | 6 шт | 2 дн | 123,96 Br | ||
Москва | 19420 | Bosch | 0986486519 | 6 шт | 2 дн | 124,98 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Bosch | 0986486519 | 6 шт | 3 дн | 125,16 Br | ||
Рязань | 25953 | Bosch | 0986486519 | 6 шт | 3 дн | 125,34 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Bosch | 0986486519 | 6 шт | 4 дн | 125,82 Br | ||
Москва | 9997 | Bosch | 0986486519 | 14 шт | 4 дн | 127,38 Br | ||
Москва | 34369 | Bosch | 0986486519 | 5 шт | 2 дн | 128,40 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Bosch | 0986486519 | 14 шт | 4 дн | 130,14 Br | ||
Москва | 31045 | Bosch | 0986486519 | 6 шт | 2 дн | 142,38 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Bosch | 0986486519 | 6 шт | 4 дн | 145,50 Br | ||
Dubai | 11377 | Toyota | 3147032010 | CYL.,CLUTCH RELEASE | 2 шт | 43 дн | 226,08 Br | |
Dubai | 11377 | Toyota | 3147032023 | CYL.,CLUTCH RELEASE | 12 шт | 43 дн | 229,80 Br | |
Dubai | 11377 | Toyota | 3147032020 | CYL.,CLUTCH RELEASE | 2 шт | 43 дн | 229,92 Br | |
Dubai | 11377 | Toyota | 3147032021 | CYL.,CLUTCH RELEASE | 2 шт | 43 дн | 230,70 Br | |
Dubai | 11377 | Toyota | 3147032022 | CYL.,CLUTCH RELEASE | 2 шт | 43 дн | 230,82 Br | |
Poland | 33618 | Bosch | 0986486519 | 5 шт | 36 дн | 234,12 Br | ||
Warszawa | 32612 | Sachs | 6283600164 | 9 шт | 7 дн | 260,22 Br | ||
Poland | 33618 | Sachs | 6283600164 | 6 шт | 36 дн | 336,84 Br | ||
Belgium | 35019 | Toyota | 3147032023 | Рабочий цилиндр сцепления | 50 шт | 68 дн | 655,56 Br |
Еще 11 предложений из 11
1
2
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
TOYOTA
COROLLA Station Wagon (_E7_)1.8 D (CE70) 1C 60 л.с. Дизель (1979 - 1987)
CAMRY Liftback (_V1_)1.8 1S-L 90 л.с. бензин (1983 - 1988) , 1.8 Turbo-D 1C-TL 73 л.с. Дизель (1983 - 1988) , 2.0 2S-EL 106 л.с. бензин (1983 - 1988) , 2.0 2S-ELC 99 л.с. бензин (1983 - 1988)
CAMRY седан (_V1_)1.8 1S-L 90 л.с. бензин (1983 - 1988) , 1.8 Turbo-D 1C-TL 73 л.с. Дизель (1983 - 1988) , 2.0 2S-E 99 л.с. бензин (1983 - 1988) , 2.0 2S-ELC 99 л.с. бензин (1983 - 1988) , 2.0 GLI 2S-EL 107 л.с. бензин (1983 - 1988) , 2.0 TD 2C-TL 84 л.с. Дизель (1983 - 1988)
CARINA II (_T15_)1.8 GLI (ST150) 1S-L 101 л.с. бензин (1983 - 1988)
CARINA II Наклонная задняя часть (_T15_)1.8 GLI (ST150) 1S-L 101 л.с. бензин (1983 - 1988)
CARINA II седан (_T15_)1.8 GLI (ST150) 1S-EL 101 л.с. бензин (1983 - 1988)
CARINA Mk II (_T15_)1.8 GLI (ST150) 1S-L 101 л.с. бензин (1983 - 1988)
CARINA Mk II седан (_T15_)1.8 GLI (ST150) 1S-EL 101 л.с. бензин (1983 - 1988)
COROLLA (_E8_)1.8 D 1C 58 л.с. Дизель (1983 - 1989) , 1.8 D 1C-L 64 л.с. Дизель (1983 - 1989)
COROLLA Liftback (_E8_)1.8 D (CE80) 1C-L 64 л.с. Дизель (1983 - 1989) , 1.8 D 1C 58 л.с. Дизель (1983 - 1989)
COROLLA седан (_E8_)1.8 D 1C 58 л.с. Дизель (1983 - 1989) , 1.8 D 1C-L 64 л.с. Дизель (1983 - 1989)
HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_)2.4 D 4WD 2L 83 л.с. Дизель (1983 - 2005)
TACOMA II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_)2.4 D 4WD 2L 83 л.с. Дизель (1983 - 2005)
COROLLA FX Compact (E8B)1.8 D 1C 58 л.с. Дизель (1984 - 1988) , 1.8 D 1C-L 64 л.с. Дизель (1984 - 1988)
COROLLA FX Наклонная задняя часть (E8B)1.8 D 1C 58 л.с. Дизель (1984 - 1988) , 1.8 D 1C-L 64 л.с. Дизель (1984 - 1988)
CELICA (AT16_, ST16_)2.0 3S-GEL 150 л.с. бензин (1985 - 1989)
CELICA кабрио (ST16_, AT16_)2.0 GT (ST162) 3S-GEL 150 л.с. бензин (1985 - 1989) , 2.0 GT (ST162) 3S-GELC 140 л.с. бензин (1985 - 1989)
CELICA купе (ST16_, AT16_)2.0 3S-GEL 140 л.с. бензин (1985 - 1989) , 2.0 3S-GELC 140 л.с. бензин (1985 - 1989)
CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_)2.0 GT 3S-GEL 150 л.с. бензин (1985 - 1989) , 2.0 GT 3S-GELC 140 л.с. бензин (1985 - 1989)
CELICA седан (AT16_, ST16_)2.0 3S-GEL 150 л.с. бензин (1985 - 1989)
CAMRY Station Wagon (_V2_)1.8 (SV20_) 1S 90 л.с. бензин (1986 - 1991) , 2.0 Turbo-D (CV20_) 2C-T 84 л.с. Дизель (1986 - 1991) , 2.0 Turbo-D (CV20_) 2C-T 86 л.с. Дизель (1986 - 1991)
CAMRY (_V2_)1.8 i (SV20_) 1S-L 90 л.с. бензин (1986 - 1993) , 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) 3S-FE 121 л.с. бензин (1986 - 1993) , 2.0 Turbo-D (CV20_) 2C-T 84 л.с. Дизель (1986 - 1993) , 2.0 Turbo-D (CV20_) 2C-T 86 л.с. Дизель (1986 - 1993)
CAMRY седан (_V2_)1.8 i (SV20_) 1S-L 90 л.с. бензин (1986 - 1993) , 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) 3S-FE 121 л.с. бензин (1986 - 1993) , 2.0 Turbo-D (CV20_) 2C-T 84 л.с. Дизель (1986 - 1993) , 2.0 Turbo-D (CV20_) 2C-T 86 л.с. Дизель (1986 - 1993)
CARINA II (_T17_)2.0 D 2C-L 73 л.с. Дизель (1987 - 1992)
CARINA II Station Wagon (_T17_)2.0 D (CT170) 2C-L 73 л.с. Дизель (1987 - 1992)
CARINA II Наклонная задняя часть (_T17_)2.0 D 2C-L 73 л.с. Дизель (1987 - 1992)
CARINA II седан (_T17_)2.0 D 2C 73 л.с. Дизель (1987 - 1992)
CARINA Mk II (_T17_)2.0 D 2C-L 73 л.с. Дизель (1987 - 1992)
CARINA Mk II седан (_T17_)2.0 D 2C 73 л.с. Дизель (1987 - 1992)
CARINA Mk II универсал (_T17_)2.0 D (CT170) 2C-L 73 л.с. Дизель (1987 - 1992)
COROLLA Station Wagon (_E9_)1.8 D (CE90) 1C 64 л.с. Дизель (1987 - 1992) , 1.8 D (CE90) 1C 67 л.с. Дизель (1987 - 1992)
CORONA седан2.0 D 2C 73 л.с. Дизель (1987 - 1993)
COROLLA (_E9_)1.8 D 1C 64 л.с. Дизель (1987 - 1994) , 1.8 D 1C 67 л.с. Дизель (1987 - 1994)
COROLLA седан (_E9_)1.8 D 1C 64 л.с. Дизель (1987 - 1994) , 1.8 D 1C 67 л.с. Дизель (1987 - 1994)
COROLLA Compact (_E9_)1.8 D (CE90) 1C 64 л.с. Дизель (1987 - 1995) , 1.8 D (CE90) 1C 67 л.с. Дизель (1987 - 1995)
COROLLA Hatchback (_E9_)1.8 D (CE90) 1C 64 л.с. Дизель (1987 - 1995) , 1.8 D (CE90) 1C 67 л.с. Дизель (1987 - 1995)
COROLLA Liftback (_E9_)1.8 D (CE90) 1C 64 л.с. Дизель (1987 - 1995) , 1.8 D (CE90) 1C 67 л.с. Дизель (1987 - 1995)
COROLLA Наклонная задняя часть (_E9_)1.8 D (CE90) 1C 64 л.с. Дизель (1987 - 1995) , 1.8 D (CE90) 1C 67 л.с. Дизель (1987 - 1995)
COROLLA (_E10_)2.0 D (CE100_) 2C 72 л.с. Дизель (1991 - 1999)
COROLLA седан (_E10_)2.0 D (CE100_) 2C 72 л.с. Дизель (1991 - 1999)
COROLLA Liftback (_E10_)2.0 D (CE100_) 2C 72 л.с. Дизель (1992 - 1997)
COROLLA Wagon (_E10_)2.0 D (CE100_) 2C 72 л.с. Дизель (1992 - 1997)
COROLLA Compact (_E10_)2.0 D (CE100_) 2C 72 л.с. Дизель (1992 - 1999)
COROLLA SECCA Наклонная задняя часть (_E10_, AE102)2.0 D (CE100_) 2C 72 л.с. Дизель (1992 - 1999)
COROLLA Наклонная задняя часть (_E10_)2.0 D (CE100_) 2C 72 л.с. Ди зель (1992 - 1999)
COROLLA Wagon (__E11_)2.0 D (CE110_) 2C-E 72 л.с. Дизель (1997 - 2001) , 2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (1997 - 2001)
COROLLA (_E11_)2.0 D (CE110_) 2C-E 72 л.с. Дизель (1997 - 2002)
COROLLA Compact (_E11_)2.0 D (CE110_) 2C-E 72 л.с. Дизель (1997 - 2002)
COROLLA Liftback (_E11_)2.0 D (CE110) 2C-E 72 л.с. Дизель (1997 - 2002) , 2.0 D-4D 1CD-FTV 90 л.с. Дизель (1997 - 2002)
COROLLA Наклонная задняя часть (_E11_)2.0 D (CE110_) 2C-E 72 л.с. Дизель (1997 - 2002)
COROLLA седан (_E11_)2.0 D (CE110_) 2C-E 72 л.с. Дизель (1997 - 2002)
RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_)2.0 D-4D 4WD 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2000 - 2005)
RAV 4 Mk II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_)2.0 D-4D 4WD 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2000 - 2005)
ESTIMA (MCR3_, ACR3_, CLR3_)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2000 - 2006)
PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2000 - 2006)
TARAGO (MCR3_, ACR3_, CLR3_)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2000 - 2006)
COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2001 - 2004) , 2.0 D-4D 1CD-FTV 90 л.с. Дизель (2001 - 2004)
COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)2.0 D-4D 1CD-FTV 110 л.с. Дизель (2001 - 2007) , 2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2001 - 2007) , 2.0 D-4D 1CD-FTV 90 л.с. Дизель (2001 - 2007)
COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2001 - 2007) , 2.0 D-4D 1CD-FTV 90 л.с. Дизель (2001 - 2007)
COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2001 - 2007) , 2.0 D-4D 1CD-FTV 90 л.с. Дизель (2001 - 2007)
RUNX (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)2.0 D-4D 1CD-FTV 110 л.с. Дизель (2001 - 2007) , 2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2001 - 2007) , 2.0 D-4D 1CD-FTV 90 л.с. Дизель (2001 - 2007)
ALTIS седан (_E12J_, _E12T_)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2001 - 2008) , 2.0 D-4D 1CD-FTV 90 л.с. Дизель (2001 - 2008)
AXIO/ALTIS седан (_E12J_, _E12T_)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2001 - 2008) , 2.0 D-4D 1CD-FTV 90 л.с. Дизель (2001 - 2008)
COROLLA седан (_E12J_, _E12T_)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2001 - 2008) , 2.0 D-4D 1CD-FTV 90 л.с. Дизель (2001 - 2008)
AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2001 - 2009)
IPSUM (_CLM2_, _ACM2_)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2001 - 2009)
PICNIC (_CLM2_, _ACM2_)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2001 - 2009)
VERSO SPORTVAN (_CLM2_, _ACM2_)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2001 - 2009)
AVENSIS (T25_)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2003 - 2008)
AVENSIS седан (T25)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2003 - 2008)
AVENSIS Combi (T25)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.2 D-4D 2AD-FTV 150 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.2 D-CAT 2AD-FHV 177 л.с. Дизель (2003 - наст)
AVENSIS универсал (T25)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.2 D-4D 2AD-FTV 150 л.с. Дизель (2003 - наст) , 2.2 D-CAT 2AD-FHV 177 л.с. Дизель (2003 - наст)
COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)2.0 D-4D 1CD-FTV 116 л.с. Дизель (2004 - 2009)
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_)2.2 D-4D 2AD-FHV 150 л.с. Дизель (2005 - наст) , 2.2 D-4D 2AD-FTV 150 л.с. Дизель (2005 - наст) , 2.2 D-4D 4WD 2AD-FHV 150 л.с. Дизель (2005 - наст) , 2.2 D-4D 4WD 2AD-FTV 136 л.с. Дизель (2005 - наст) , 2.2 D-4D 4WD 2AD-FTV 150 л.с. Дизель (2005 - наст) , 2.2 D-CAT 4WD 2AD-FHV 177 л.с. Дизель (2005 - наст)
HOLDEN
APOLLO седан (JK)2.0 3S-FC 110 л.с. бензин (1989 - 1991)
APOLLO универсал (JK)2.0 3S-FC 110 л.с. бензин (1989 - 1991)
APOLLO седан (JL)2.0 i 3S-FE 120 л.с. бензин (1991 - 1993)
APOLLO универсал (JL)2.0 i 3S-FE 120 л.с. бензин (1991 - 1993)
Показать ещё