Поставщики
Бренды
- от 5,16 Br
- от 8,46 Br
- от 14,40 Br
- от 14,70 Br
- от 15,18 Br
- от 18,00 Br
- от 19,68 Br
- от 25,38 Br
- от 36,42 Br
- от 57,96 Br
- от 258,78 Br
×
Gates RC115
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
22 предложения
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Цена кл | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 29841 | Gates | RC115 | 2 шт | 2 дн | 25,38 Br | 32,71 Br | ||
Москва | 16199 | Gates | RC115 | 2 шт | 3 дн | 25,62 Br | 33,02 Br | ||
Москва | 9997 | Gates | RC115 | 2 шт | 4 дн | 25,62 Br | 33,02 Br | ||
Москва | 16151 | Gates | RC115 | 2 шт | 2 дн | 25,86 Br | 33,33 Br | ||
Рязань | 25953 | Gates | RC115 | 2 шт | 3 дн | 26,28 Br | 33,87 Br | ||
Тула | 40523 | Gates | RC115 | 2 шт | 4 дн | 26,28 Br | 33,87 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Gates | RC115 | 2 шт | 4 дн | 26,40 Br | 34,03 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Gates | RC115 | 2 шт | 4 дн | 26,46 Br | 34,10 Br | ||
Казань | 39059 | Gates | RC115 | 2 шт | 5 дн | 26,52 Br | 34,18 Br | ||
Москва | 35000 | Gates | RC115 | 2 шт | 2 дн | 27,42 Br | 35,34 Br | ||
Москва | 34369 | Gates | RC115 | 2 шт | 2 дн | 27,42 Br | 35,34 Br | ||
Москва | 34370 | Gates | RC115 | 2 шт | 3 дн | 27,42 Br | 35,34 Br | ||
Москва | 41680 | Gates | RC115 | 2 шт | 7 дн | 29,22 Br | 37,66 Br | ||
Москва | 31045 | Gates | RC115 | 2 шт | 2 дн | 31,44 Br | 40,52 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Gates | RC115 | 2 шт | 4 дн | 32,16 Br | 41,45 Br | ||
Warszawa | 32823 | Gates | RC115 | 42 шт | 50 дн | 33,18 Br | 42,77 Br | ||
Warszawa | 38751 | Gates | RC115 | 59 шт | 52 дн | 41,40 Br | 53,36 Br | ||
Warszawa | 32512 | Gates | RC115 | 14 шт | 9 дн | 62,58 Br | 80,66 Br | ||
Warszawa | 32613 | Gates | RC115 | 30 шт | 9 дн | 63,36 Br | 81,66 Br | ||
Warszawa | 32511 | Gates | RC115 | 8 шт | 9 дн | 63,72 Br | 82,13 Br | ||
Warszawa | 32615 | Gates | RC115 | 29 шт | 9 дн | 65,46 Br | 84,37 Br | ||
Prague | 34992 | Gates | RC115 | 61 шт | 30 дн | 74,34 Br | 95,82 Br |
Еще 10 предложений из 12Показать все
Бренды (заменители) для запрошенного номера
286 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Цена кл | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 16199 | Japanparts | KHC12 | 68 шт | 3 дн | 5,16 Br | 6,65 Br | ||
Москва | 41512 | Japanparts | KHC12 | 19 шт | 2 дн | 5,22 Br | 6,73 Br | ||
Москва | 29841 | Japanparts | KHC12 | 100 шт | 2 дн | 5,28 Br | 6,81 Br | ||
Москва | 36381 | Japanparts | KHC12 | 20 шт | 2 дн | 5,34 Br | 6,88 Br | ||
Москва | 27686 | Japanparts | KHC12 | 26 шт | 1 дн | 5,58 Br | 7,19 Br | ||
Москва | 30460 | Japanparts | KHC12 | 26 шт | 2 дн | 5,64 Br | 7,27 Br | ||
Москва | 34726 | Japanparts | KHC12 | 20 шт | 2 дн | 5,82 Br | 7,50 Br | ||
Москва | 40626 | Japanparts | KHC12 | 20 шт | 6 дн | 5,82 Br | 7,50 Br | ||
Москва | 25640 | Japanparts | KHC12 | 1 шт | 6 дн | 5,82 Br | 7,50 Br | ||
Москва | 16199 | Japanparts | KHC11 | 7 шт | 3 дн | 5,94 Br | 7,66 Br | ||
Москва | 31290 | Japanparts | KHC12 | 19 шт | 3 дн | 5,94 Br | 7,66 Br | ||
Москва | 29841 | Japanparts | KHC11 | 7 шт | 2 дн | 6,06 Br | 7,81 Br | ||
Москва | 33949 | Japanparts | KHC11 | 20 шт | 2 дн | 6,06 Br | 7,81 Br | ||
Москва | 41045 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 2 дн | 6,06 Br | 7,81 Br | ||
Смоленск | 41142 | Japanparts | KHC11 | 20 шт | 2 дн | 6,06 Br | 7,81 Br | ||
Воронеж | 38542 | Japanparts | KHC12 | 3 шт | 5 дн | 6,06 Br | 7,81 Br | ||
Вологда | 23666 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 3 дн | 6,12 Br | 7,89 Br | ||
Москва | 31045 | Japanparts | KHC12 | 21 шт | 2 дн | 6,18 Br | 7,97 Br | ||
Москва | 4394 | Japanparts | KHC12 | 20 шт | 2 дн | 6,18 Br | 7,97 Br | ||
Москва | 25443 | Japanparts | KHC12 | 20 шт | 3 дн | 6,18 Br | 7,97 Br | ||
Ростов-на-Дону | 9568 | Japanparts | KHC12 | 1 шт | 5 дн | 6,18 Br | 7,97 Br | ||
Санкт-Петербург | 2294 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 2 дн | 6,24 Br | 8,04 Br | ||
Москва | 30460 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 2 дн | 6,30 Br | 8,12 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Japanparts | KHC12 | 21 шт | 4 дн | 6,30 Br | 8,12 Br | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Japanparts | KHC12 | 1 шт | 4 дн | 6,30 Br | 8,12 Br | ||
Петрозаводск | 41271 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 4 дн | 6,36 Br | 8,20 Br | ||
Москва | 41615 | Japanparts | KHC12 | 45 шт | 1 дн | 6,42 Br | 8,27 Br | ||
Новосибирск | 34940 | Japanparts | KHC11 | 19 шт | 10 дн | 6,48 Br | 8,35 Br | ||
Красноярск | 40638 | Japanparts | KHC11 | 10 шт | 10 дн | 6,48 Br | 8,35 Br | ||
Кемерово | 40636 | Japanparts | KHC11 | 10 шт | 10 дн | 6,48 Br | 8,35 Br | ||
Москва | 31931 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 3 дн | 6,54 Br | 8,43 Br | ||
Москва | 33255 | Japanparts | KHC11 | 100 шт | 8 дн | 6,66 Br | 8,58 Br | ||
Воронеж | 35847 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 4 дн | 6,72 Br | 8,66 Br | ||
Москва | 22566 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 2 дн | 6,78 Br | 8,74 Br | ||
Санкт-Петербург | 2345 | Japanparts | KHC11 | 3 шт | 2 дн | 6,78 Br | 8,74 Br | ||
Москва | 9997 | Japanparts | KHC12 | 49 шт | 4 дн | 6,78 Br | 8,74 Br | ||
Пятигорск | 39407 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 5 дн | 6,78 Br | 8,74 Br | ||
Ставрополь | 39408 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 5 дн | 6,78 Br | 8,74 Br | ||
Новокузнецк | 40653 | Japanparts | KHC11 | 10 шт | 11 дн | 6,78 Br | 8,74 Br | ||
Хабаровск | 40874 | Japanparts | KHC11 | 10 шт | 28 дн | 6,78 Br | 8,74 Br | ||
Москва | 41615 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 1 дн | 6,84 Br | 8,82 Br | ||
Москва | 39518 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 3 дн | 6,84 Br | 8,82 Br | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 4 дн | 6,84 Br | 8,82 Br | ||
Москва | 31986 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 2 дн | 6,90 Br | 8,89 Br | ||
Чебоксары | 31602 | Japanparts | KHC12 | 20 шт | 4 дн | 6,90 Br | 8,89 Br | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Japanparts | KHC12 | 1 шт | 2 дн | 6,96 Br | 8,97 Br | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 3 дн | 6,96 Br | 8,97 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Japanparts | KHC12 | 49 шт | 4 дн | 7,02 Br | 9,05 Br | ||
Москва | 39036 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 1 дн | 7,14 Br | 9,20 Br | ||
Москва | 31045 | Japanparts | KHC11 | 21 шт | 2 дн | 7,26 Br | 9,36 Br | ||
Москва | 39518 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 3 дн | 7,32 Br | 9,43 Br | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 2 дн | 7,38 Br | 9,51 Br | ||
Санкт-Петербург | 39517 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 3 дн | 7,38 Br | 9,51 Br | ||
Москва | 10795 | Japanparts | KHC12 | 26 шт | 3 дн | 7,38 Br | 9,51 Br | ||
Москва | 26684 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 1 дн | 7,44 Br | 9,59 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Japanparts | KHC11 | 21 шт | 4 дн | 7,44 Br | 9,59 Br | ||
Москва | 33266 | Japanparts | KHC11 | 100 шт | 7 дн | 7,44 Br | 9,59 Br | ||
Смоленск | 37244 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 2 дн | 7,50 Br | 9,67 Br | ||
Нижний Новгород | 26868 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 4 дн | 7,56 Br | 9,74 Br | ||
Москва | 39036 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 1 дн | 7,62 Br | 9,82 Br | ||
Санкт-Петербург | 30968 | Japanparts | KHC12 | 1 шт | 2 дн | 7,62 Br | 9,82 Br | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 3 дн | 7,62 Br | 9,82 Br | ||
Воронеж | 26971 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 4 дн | 7,62 Br | 9,82 Br | ||
Тольятти | 27027 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 4 дн | 7,62 Br | 9,82 Br | ||
Казань | 38764 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 5 дн | 7,62 Br | 9,82 Br | ||
Самара | 27021 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 5 дн | 7,68 Br | 9,90 Br | ||
Уфа | 26895 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 6 дн | 7,68 Br | 9,90 Br | ||
Новосибирск | 41625 | Japanparts | KHC11 | 10 шт | 10 дн | 7,68 Br | 9,90 Br | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 4 дн | 7,74 Br | 9,98 Br | ||
Архангельск | 34319 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 6 дн | 7,74 Br | 9,98 Br | ||
Челябинск | 40943 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 6 дн | 7,74 Br | 9,98 Br | ||
Екатеринбург | 38820 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 7 дн | 7,74 Br | 9,98 Br | ||
Красноярск | 13693 | Japanparts | KHC11 | 10 шт | 10 дн | 7,74 Br | 9,98 Br | ||
Москва | 41045 | Japanparts | KHC12 | 1 шт | 2 дн | 7,80 Br | 10,05 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | Japanparts | KHC11 | 20 шт | 6 дн | 7,80 Br | 10,05 Br | ||
Смоленск | 37244 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 2 дн | 7,86 Br | 10,13 Br | ||
Москва | 26517 | Japanparts | KHC12 | 1 шт | 2 дн | 7,86 Br | 10,13 Br | ||
Москва | 936 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 2 дн | 7,86 Br | 10,13 Br | ||
Москва | 537 | Japanparts | KHC12 | 3 шт | 2 дн | 7,86 Br | 10,13 Br | ||
Москва | 25389 | Japanparts | KHC12 | 3 шт | 2 дн | 7,86 Br | 10,13 Br | ||
Тюмень | 38972 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 12 дн | 7,86 Br | 10,13 Br | ||
Москва | 26684 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 1 дн | 7,92 Br | 10,21 Br | ||
Москва | 9997 | Japanparts | KHC11 | 7 шт | 4 дн | 7,92 Br | 10,21 Br | ||
Краснодар | 40129 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 5 дн | 7,92 Br | 10,21 Br | ||
Смоленск | 41144 | Japanparts | KHC12 | 52 шт | 6 дн | 7,92 Br | 10,21 Br | ||
Санкт-Петербург | 652 | Japanparts | KHC12 | 52 шт | 3 дн | 7,98 Br | 10,29 Br | ||
Санкт-Петербург | 583 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 2 дн | 8,04 Br | 10,36 Br | ||
Санкт-Петербург | 557 | Japanparts | KHC12 | 1 шт | 2 дн | 8,04 Br | 10,36 Br | ||
Санкт-Петербург | 41056 | Japanparts | KHC12 | 1 шт | 2 дн | 8,04 Br | 10,36 Br | ||
Нижний Новгород | 26868 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 4 дн | 8,04 Br | 10,36 Br | ||
Омск | 26982 | Japanparts | KHC12 | 1 шт | 6 дн | 8,04 Br | 10,36 Br | ||
Омск | 38187 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 12 дн | 8,04 Br | 10,36 Br | ||
Санкт-Петербург | 30968 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 2 дн | 8,10 Br | 10,44 Br | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 3 дн | 8,10 Br | 10,44 Br | ||
Воронеж | 26971 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 4 дн | 8,10 Br | 10,44 Br | ||
Тольятти | 27027 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 4 дн | 8,10 Br | 10,44 Br | ||
Череповец | 6849 | Japanparts | KHC12 | 1 шт | 4 дн | 8,10 Br | 10,44 Br | ||
Липецк | 26202 | Japanparts | KHC12 | 3 шт | 4 дн | 8,10 Br | 10,44 Br | ||
Казань | 38764 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 5 дн | 8,10 Br | 10,44 Br | ||
Сургут | 38460 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 16 дн | 8,10 Br | 10,44 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Japanparts | KHC11 | 7 шт | 4 дн | 8,16 Br | 10,52 Br | ||
Москва | 16151 | Japanparts | KHC12 | 97 шт | 2 дн | 8,22 Br | 10,59 Br | ||
Москва | 10795 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 3 дн | 8,22 Br | 10,59 Br | ||
Псков | 41552 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 4 дн | 8,22 Br | 10,59 Br | ||
Самара | 27021 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 5 дн | 8,22 Br | 10,59 Br | ||
Уфа | 26895 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 6 дн | 8,22 Br | 10,59 Br | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 4 дн | 8,28 Br | 10,67 Br | ||
Архангельск | 34319 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 6 дн | 8,28 Br | 10,67 Br | ||
Челябинск | 40943 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 6 дн | 8,28 Br | 10,67 Br | ||
Екатеринбург | 38820 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 7 дн | 8,28 Br | 10,67 Br | ||
Москва | 30511 | Japanparts | KHC12 | 16 шт | 27 дн | 8,28 Br | 10,67 Br | ||
Рязань | 25953 | Japanparts | KHC12 | 97 шт | 3 дн | 8,34 Br | 10,75 Br | ||
Тула | 40523 | Japanparts | KHC12 | 97 шт | 4 дн | 8,34 Br | 10,75 Br | ||
Тюмень | 38972 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 12 дн | 8,34 Br | 10,75 Br | ||
Москва | 28264 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 2 дн | 8,40 Br | 10,83 Br | ||
Краснодар | 40123 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 4 дн | 8,40 Br | 10,83 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Japanparts | KHC12 | 97 шт | 4 дн | 8,40 Br | 10,83 Br | ||
Краснодар | 40129 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 5 дн | 8,40 Br | 10,83 Br | ||
Казань | 39059 | Japanparts | KHC12 | 97 шт | 5 дн | 8,40 Br | 10,83 Br | ||
Москва | 26517 | Japanparts | KHC11 | 4 шт | 2 дн | 8,46 Br | 10,90 Br | ||
Москва | 10492 | Bga | CC3048 | 4 шт | 2 дн | 8,46 Br | 10,90 Br | ||
Омск | 38188 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 10 дн | 8,52 Br | 10,98 Br | ||
Омск | 38187 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 12 дн | 8,52 Br | 10,98 Br | ||
Хабаровск | 39117 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 46 дн | 8,52 Br | 10,98 Br | ||
Санкт-Петербург | 557 | Japanparts | KHC11 | 9 шт | 2 дн | 8,64 Br | 11,14 Br | ||
Москва | 40491 | Japanparts | KHC12 | 3 шт | 3 дн | 8,64 Br | 11,14 Br | ||
Москва | 30348 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 9 дн | 8,64 Br | 11,14 Br | ||
Сургут | 38460 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 16 дн | 8,64 Br | 11,14 Br | ||
Череповец | 6849 | Japanparts | KHC11 | 9 шт | 4 дн | 8,70 Br | 11,21 Br | ||
Череповец | 38875 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 4 дн | 8,70 Br | 11,21 Br | ||
Москва | 16151 | Japanparts | KHC11 | 145 шт | 2 дн | 8,82 Br | 11,37 Br | ||
Москва | 25443 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 3 дн | 8,88 Br | 11,45 Br | ||
Рязань | 25953 | Japanparts | KHC11 | 145 шт | 3 дн | 8,94 Br | 11,52 Br | ||
Тула | 40523 | Japanparts | KHC11 | 145 шт | 4 дн | 8,94 Br | 11,52 Br | ||
Нижний Новгород | 33085 | Japanparts | KHC12 | 1 шт | 4 дн | 8,94 Br | 11,52 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Japanparts | KHC11 | 145 шт | 4 дн | 9,00 Br | 11,60 Br | ||
Москва | 31738 | Japanparts | KHC12 | 1 шт | 2 дн | 9,06 Br | 11,68 Br | ||
Казань | 39059 | Japanparts | KHC11 | 145 шт | 5 дн | 9,06 Br | 11,68 Br | ||
Хабаровск | 39111 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 28 дн | 9,06 Br | 11,68 Br | ||
Хабаровск | 39118 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 39 дн | 9,06 Br | 11,68 Br | ||
Хабаровск | 39117 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 46 дн | 9,06 Br | 11,68 Br | ||
Москва | 32719 | Bga | CC3048 | 1 шт | 6 дн | 9,12 Br | 11,75 Br | ||
Новосибирск | 30184 | Japanparts | KHC11 | 10 шт | 10 дн | 9,24 Br | 11,91 Br | ||
Новосибирск | 30183 | Japanparts | KHC11 | 10 шт | 10 дн | 9,24 Br | 11,91 Br | ||
Тольятти | 29783 | Japanparts | KHC12 | 52 шт | 5 дн | 9,30 Br | 11,99 Br | ||
Москва | 12639 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 1 дн | 9,36 Br | 12,06 Br | ||
Москва | 14568 | Bga | CC3048 | 2 шт | 2 дн | 9,48 Br | 12,22 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | Japanparts | KHC12 | 50 шт | 6 дн | 9,48 Br | 12,22 Br | ||
Новосибирск | 24034 | Japanparts | KHC11 | 2 шт | 10 дн | 9,54 Br | 12,30 Br | ||
Нижний Новгород | 33084 | Japanparts | KHC11 | 1 шт | 3 дн | 9,60 Br | 12,37 Br |
Еще 100 предложений из 186
1
2
3
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
SAAB
902.0 B 20 I 100 л.с. бензин (1984 - 1987)
992.0 B 20 P 95 л.с. бензин (1967 - 1987) , 2.0 EMS B 20 I 118 л.с. бензин (1967 - 1987) , 2.0 EMS B201 110 л.с. бензин (1967 - 1987) , 2.0 GL B 20 C 100 л.с. бензин (1967 - 1987) , 2.0 GL B 20 I 100 л.с. бензин (1967 - 1987)
99 седан2.0 B 20 P 95 л.с. бензин (1967 - 1987) , 2.0 EMS B 20 I 118 л.с. бензин (1967 - 1987) , 2.0 EMS B201 110 л.с. бензин (1967 - 1987) , 2.0 GL B 20 C 100 л.с. бензин (1967 - 1987) , 2.0 GL B 20 I 100 л.с. бензин (1967 - 1987)
99 Combi Coupe1.85 i B180 97 л.с. бензин (1968 - 1987) , 1.85 WF 88 л.с. бензин (1968 - 1987) , 2.0 B 20 110 л.с. бензин (1968 - 1987) , 2.0 B20T 107 л.с. бензин (1968 - 1987) , 2.0 i BI 20 118 л.с. бензин (1968 - 1987) , 2.0 Turbo BSI 20 146 л.с. бензин (1968 - 1987)
900 Наклонная задняя часть2.0 B201 99 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 c B 20 100 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 c B201XC 100 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 c B20T 108 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 c BT 20 108 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 EMS BI 20 118 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 i B201 110 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 i B201XI 115 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 i BI 20 115 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 T8 B201L 155 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 Turbo B201S 145 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 Turbo B201XL 140 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 Turbo B201XL 150 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 Turbo BSI 20 145 л.с. бензин (1978 - 1994)
900 I Combi Coupe2.0 B201 99 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 c B 20 100 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 c B201XC 100 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 c B20T 108 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 c BT 20 108 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 EMS BI 20 118 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 i B201 110 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 i B201XI 115 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 i BI 20 115 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 T8 B201L 155 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 Turbo B201S 145 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 Turbo B201XL 140 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 Turbo B201XL 150 л.с. бензин (1978 - 1994) , 2.0 Turbo BSI 20 145 л.с. бензин (1978 - 1994)
900 (AC4, AM4)2.0 8V Turbo B201L 155 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 B201 99 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 c B 20 101 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 c B201XC 101 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 c B20T 108 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 c BT 20 108 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 EMS BI 20 118 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 i B201 110 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 i B201XI 115 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 i BI 20 115 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 Turbo B201S 146 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 Turbo B201XL 140 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 Turbo B201XL 150 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 Turbo BSI 20 146 л.с. бензин (1979 - 1993)
900 I (AC4, AM4)2.0 8V Turbo B201L 155 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 B201 99 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 c B 20 101 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 c B201XC 101 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 c B20T 108 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 c BT 20 108 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 EMS BI 20 118 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 i B201 110 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 i B201XI 115 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 i BI 20 115 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 Turbo B201S 146 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 Turbo B201XL 140 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 Turbo B201XL 150 л.с. бензин (1979 - 1993) , 2.0 Turbo BSI 20 146 л.с. бензин (1979 - 1993)
90 седан2.0 B 20 I 100 л.с. бензин (1984 - 1987)
900 кабрио2.0 B201 110 л.с. бензин (1985 - 1994)
900 I кабрио2.0 B201 110 л.с. бензин (1985 - 1994)
MERCEDES-BENZ
T2/L c бортовой платформой/ходовая частьL 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404...) OM 314.946 85 л.с. Дизель (1968 - 1988) , L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404...) OM 314.948 85 л.с. Дизель (1968 - 1988)
T2/L самосвалLK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044) M 102.943 95 л.с. бензин (1968 - 1988)
T2/L фургон/универсалL 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...) OM 314.946 85 л.с. Дизель (1968 - 1988) , L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...) OM 314.948 85 л.с. Дизель (1968 - 1988)
седан (W123)200 D (123.120) OM 615.940 55 л.с. Дизель (1976 - 1985) , 200 D OM 615.940 60 л.с. Дизель (1976 - 1985) , 240 D (123.123) OM 616.912 65 л.с. Дизель (1976 - 1985) , 240 D (123.123) OM 616.912 72 л.с. Дизель (1976 - 1985) , 300 D (123.133) OM 617.952 125 л.с. Дизель (1976 - 1985) , 300 Turbo-D (123.133) OM 617.952 125 л.с. Дизель (1976 - 1985)
COUPE (C123)300 C Turbo-D (123.153) OM 617.952 125 л.с. Дизель (1977 - 1985)
KOMBI Break (S123)240 T D (123.183) OM 616.912 72 л.с. Дизель (1977 - 1986) , 240 T D OM 616.912 65 л.с. Дизель (1977 - 1986) , 300 T D (123.190) OM 617.912 80 л.с. Дизель (1977 - 1986) , 300 T Turbo-D (123.193) OM 617.952 125 л.с. Дизель (1977 - 1986)
KOMBI универсал (S123)240 T D (123.183) OM 616.912 72 л.с. Дизель (1977 - 1986) , 240 T D OM 616.912 65 л.с. Дизель (1977 - 1986) , 300 T D (123.190) OM 617.912 80 л.с. Дизель (1977 - 1986) , 300 T Turbo-D (123.193) OM 617.952 125 л.с. Дизель (1977 - 1986)
TOYOTA
1000 (KP30_)1.0 2K 45 л.с. бензин (1969 - 1988)
1000 фургон (KP36V_)1.0 2K 45 л.с. бензин (1969 - 1988)
COPAIN (KP30_)1.0 2K 45 л.с. бензин (1969 - 1988)
COPAIN фургон (KP36V_)1.0 2K 45 л.с. бензин (1969 - 1988)
CELICA (TA60, RA40, RA6_)1.6 ST (TA60) 2TB 86 л.с. бензин (1977 - 1985) , 2.0 XT (RA40) 18R 90 л.с. бензин (1977 - 1985)
CELICA Наклонная задняя часть (TA60, RA40, RA6_)1.6 ST (TA60) 2TB 86 л.с. бензин (1977 - 1985) , 2.0 XT (RA40) 18R 90 л.с. бензин (1977 - 1985)
COROLLA (_E7_)1.3 (KE70) 4K 60 л.с. бензин (1979 - 1985) , 1.3 (KE70) 4K 65 л.с. бензин (1979 - 1985) , 1.6 (TE71) 2T 75 л.с. бензин (1979 - 1985) , 1.6 GT 2T-G 110 л.с. бензин (1979 - 1985)
COROLLA седан (_E7_)1.3 (KE70) 4K 60 л.с. бензин (1979 - 1985) , 1.3 (KE70) 4K 65 л.с. бензин (1979 - 1985) , 1.6 (TE71) 2T 75 л.с. бензин (1979 - 1985) , 1.6 GT 2T-G 110 л.с. бензин (1979 - 1985)
COROLLA Station Wagon (_E7_)1.3 (KE70) 4K 65 л.с. бензин (1979 - 1987) , 1.3 (KE70) 4K-C 60 л.с. бензин (1979 - 1987)
CROWN седан (_S1_)2.2 D (LS110_) L 72 л.с. Дизель (1980 - 1985)
CRESSIDA седан (_X6_)2.0 GLI 1G-E 109 л.с. бензин (1980 - 1992)
