Поставщики
Бренды
- от 10,68 Br
- от 13,50 Br
- от 13,86 Br
- от 14,22 Br
- от 14,34 Br
- от 14,94 Br
- от 19,26 Br
- от 19,26 Br
- от 20,70 Br
- от 21,06 Br
- от 21,42 Br
- от 25,86 Br
- от 26,04 Br
- от 68,16 Br
×
Vaico V25-0096
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыБренды (заменители) для запрошенного номера
196 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Цена кл | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельск | 38970 | Sct | SB216 | -Фильтр воздушный SB 216 замена SB 252 (AP046) | 4 шт | 8 дн | 10,68 Br | 13,77 Br | |
Орел | 41175 | Sct | SB216 | Фильтр воздушный Ford,Opel | 1 шт | 5 дн | 12,66 Br | 16,32 Br | |
Москва | 5752 | Clean Filters | MA666 | 1 шт | 2 дн | 13,50 Br | 17,40 Br | ||
Санкт-Петербург | 1291 | Sct | SB216 | Фильтр воздушный SCT SB 216 | 1 шт | -1 дн | 13,86 Br | 17,86 Br | |
Санкт-Петербург | 1466 | Sct | SB216 | Фильтр воздушный SCT SB 216 | 1 шт | 2 дн | 13,86 Br | 17,86 Br | |
Архангельск | 38970 | Filtron | AP046 | 2 шт | 8 дн | 13,86 Br | 17,86 Br | ||
Москва | 16199 | Tecnocar | A247 | 2 шт | 3 дн | 14,22 Br | 18,33 Br | ||
Москва | 700 | Mecafilter | ELP3336 | 1 шт | 2 дн | 14,34 Br | 18,48 Br | ||
Иваново | 39587 | Mecafilter | ELP3336 | 1 шт | 3 дн | 14,64 Br | 18,87 Br | ||
Калуга | 21438 | Mecafilter | ELP3336 | 1 шт | 4 дн | 14,64 Br | 18,87 Br | ||
Тула | 19483 | Mecafilter | ELP3336 | 1 шт | 4 дн | 14,64 Br | 18,87 Br | ||
Орел | 40868 | Mecafilter | ELP3336 | 1 шт | 4 дн | 14,76 Br | 19,02 Br | ||
Череповец | 40886 | Mecafilter | ELP3336 | 1 шт | 5 дн | 14,76 Br | 19,02 Br | ||
Москва | 39518 | Sct | SB216 | Фильтр воздушный SCT SB 216 | 1 шт | 3 дн | 14,82 Br | 19,10 Br | |
Вологда | 30207 | Mecafilter | ELP3336 | 1 шт | 4 дн | 14,88 Br | 19,18 Br | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Sct | SB216 | Фильтр воздушный SCT SB 216 | 1 шт | 2 дн | 14,94 Br | 19,26 Br | |
Москва | 29841 | Tecnocar | A247 | 2 шт | 2 дн | 14,94 Br | 19,26 Br | ||
Москва | 5752 | Denckermann | A140289 | 1 шт | 2 дн | 14,94 Br | 19,26 Br | ||
Москва | 16199 | Denckermann | A140289 | 68 шт | 3 дн | 15,06 Br | 19,41 Br | ||
Иркутск | 36777 | Filtron | AP046 | 9 шт | 16 дн | 15,30 Br | 19,72 Br | ||
Москва | 41362 | Tecnocar | A247 | 2 шт | 2 дн | 15,36 Br | 19,80 Br | ||
Москва | 9997 | Denckermann | A140289 | 49 шт | 4 дн | 15,36 Br | 19,80 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Denckermann | A140289 | 49 шт | 4 дн | 15,66 Br | 20,18 Br | ||
Новосибирск | 30187 | Mecafilter | ELP3336 | 1 шт | 19 дн | 15,66 Br | 20,18 Br | ||
Москва | 16151 | Denckermann | A140289 | 55 шт | 2 дн | 15,72 Br | 20,26 Br | ||
Москва | 31045 | Denckermann | A140289 | 21 шт | 2 дн | 15,96 Br | 20,57 Br | ||
Рязань | 25953 | Denckermann | A140289 | 55 шт | 3 дн | 15,96 Br | 20,57 Br | ||
Тула | 40523 | Denckermann | A140289 | 55 шт | 4 дн | 15,96 Br | 20,57 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Denckermann | A140289 | 55 шт | 4 дн | 16,02 Br | 20,65 Br | ||
Москва | 31738 | Clean Filters | MA666 | 1 шт | 2 дн | 16,08 Br | 20,73 Br | ||
Казань | 39059 | Denckermann | A140289 | 55 шт | 6 дн | 16,14 Br | 20,80 Br | ||
Москва | 41362 | Denckermann | A140289 | 68 шт | 2 дн | 16,26 Br | 20,96 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Denckermann | A140289 | 21 шт | 4 дн | 16,32 Br | 21,03 Br | ||
Москва | 40626 | Denckermann | A140289 | 55 шт | 4 дн | 16,98 Br | 21,89 Br | ||
Самара | 31977 | Mecafilter | ELP3336 | 1 шт | 6 дн | 17,28 Br | 22,27 Br | ||
Тула | 40524 | Filtron | AP046 | 9 шт | 4 дн | 17,46 Br | 22,50 Br | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Filtron | AP046 | 9 шт | 3 дн | 17,52 Br | 22,58 Br | ||
Чебоксары | 31602 | Mecafilter | ELP3336 | 1 шт | 4 дн | 17,64 Br | 22,74 Br | ||
Казань | 39061 | Filtron | AP046 | 9 шт | 5 дн | 17,64 Br | 22,74 Br | ||
Москва | 16989 | Filtron | AP046 | 3 шт | 3 дн | 18,06 Br | 23,28 Br | ||
Москва | 9997 | Filtron | AP046 | 9 шт | 4 дн | 18,30 Br | 23,59 Br | ||
Москва | 40491 | Filtron | AP046 | 9 шт | 3 дн | 18,54 Br | 23,90 Br | ||
Москва | 29841 | Denckermann | A140289 | 100 шт | 2 дн | 18,72 Br | 24,13 Br | ||
Москва | 30460 | Filtron | AP046 | 9 шт | 2 дн | 18,78 Br | 24,21 Br | ||
Москва | 5752 | Filtron | AP046 | 1 шт | 2 дн | 19,14 Br | 24,67 Br | ||
Петрозаводск | 39333 | Hengst | E205L | 1 шт | 3 дн | 19,26 Br | 24,82 Br | ||
Новосибирск | 34598 | Kolbenschmidt | 50013086 | Фильтр воздушный | 2 шт | 9 дн | 19,26 Br | 24,82 Br | |
Москва | 40049 | Denckermann | A140289 | 55 шт | 4 дн | 19,44 Br | 25,06 Br | ||
Москва | 10492 | Filtron | AP046 | 9 шт | 1 дн | 19,56 Br | 25,21 Br | ||
Санкт-Петербург | 39038 | Filtron | AP046 | 9 шт | 4 дн | 19,74 Br | 25,44 Br | ||
Москва | 29841 | Filtron | AP046 | 30 шт | 2 дн | 19,80 Br | 25,52 Br | ||
Москва | 16199 | Filtron | AP046 | 18 шт | 3 дн | 19,80 Br | 25,52 Br | ||
Смоленск | 41144 | Filtron | AP046 | 3 шт | 4 дн | 19,80 Br | 25,52 Br | ||
Калуга | 40050 | Denckermann | A140289 | 55 шт | 6 дн | 19,80 Br | 25,52 Br | ||
Москва | 41045 | Filtron | AP046 | 3 шт | 3 дн | 19,98 Br | 25,75 Br | ||
Казань | 29463 | Filtron | AP046 | 4 шт | 12 дн | 20,10 Br | 25,91 Br | ||
Москва | 4394 | Filtron | AP046 | 9 шт | 2 дн | 20,16 Br | 25,98 Br | ||
Нижний Новгород | 41041 | Filtron | AP046 | 3 шт | 3 дн | 20,34 Br | 26,22 Br | ||
Санкт-Петербург | 652 | Filtron | AP046 | 3 шт | 2 дн | 20,40 Br | 26,29 Br | ||
Москва | 41128 | Filtron | AP046 | 4 шт | 2 дн | 20,64 Br | 26,60 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Filtron | AP046 | 19 шт | 4 дн | 20,64 Br | 26,60 Br | ||
Киров | 15641 | Mann+Hummel | C26109 | 6 шт | 9 дн | 20,70 Br | 26,68 Br | ||
Москва | 16151 | Filtron | AP046 | 12 шт | 2 дн | 20,82 Br | 26,83 Br | ||
Иркутск | 41235 | Filtron | AP046 | 9 шт | 16 дн | 20,94 Br | 26,99 Br | ||
Москва | 31738 | Fram | CA4237 | 1 шт | 2 дн | 21,06 Br | 27,14 Br | ||
Москва | 30511 | Fram | CA4237 | 2 шт | 25 дн | 21,12 Br | 27,22 Br | ||
Рязань | 25953 | Filtron | AP046 | 12 шт | 3 дн | 21,18 Br | 27,30 Br | ||
Тула | 40523 | Filtron | AP046 | 12 шт | 4 дн | 21,18 Br | 27,30 Br | ||
Москва | 22566 | Mann+Hummel | C26109 | 1 шт | 2 дн | 21,24 Br | 27,38 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Filtron | AP046 | 12 шт | 4 дн | 21,24 Br | 27,38 Br | ||
Алматы | 40879 | Fram | CA4237 | 2 шт | 49 дн | 21,24 Br | 27,38 Br | ||
Казань | 39059 | Filtron | AP046 | 12 шт | 6 дн | 21,36 Br | 27,53 Br | ||
Москва | 31045 | Filtron | AP046 | 4 шт | 2 дн | 21,42 Br | 27,61 Br | ||
Москва | 41362 | Filtron | AP046 | 18 шт | 2 дн | 21,42 Br | 27,61 Br | ||
Москва | 36874 | Purflux | A770 | 4 шт | 2 дн | 21,42 Br | 27,61 Br | ||
Воронеж | 38542 | Mann+Hummel | C26109 | 3 шт | 5 дн | 21,72 Br | 27,99 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Filtron | AP046 | 4 шт | 4 дн | 21,90 Br | 28,23 Br | ||
Екатеринбург | 41047 | Filtron | AP046 | 3 шт | 8 дн | 21,96 Br | 28,30 Br | ||
Магнитогорск | 33454 | Filtron | AP046 | 1 шт | 7 дн | 22,32 Br | 28,77 Br | ||
Москва | 40626 | Filtron | AP046 | 12 шт | 4 дн | 22,44 Br | 28,92 Br | ||
Тольятти | 29783 | Filtron | AP046 | 3 шт | 5 дн | 22,62 Br | 29,15 Br | ||
Иркутск | 39017 | Filtron | AP046 | 10 штпо 6 шт | 16 дн | 23,22 Br | 29,93 Br | ||
Смоленск | 15929 | Filtron | AP046 | 16 шт | 2 дн | 23,34 Br | 30,08 Br | ||
Москва | 29937 | Filtron | AP046 | 16 шт | 1 дн | 23,40 Br | 30,16 Br | ||
Москва | 1860 | Filtron | AP046 | 16 шт | 2 дн | 23,58 Br | 30,39 Br | ||
Санкт-Петербург | 37179 | Hengst | E205L | 1 шт | 4 дн | 23,58 Br | 30,39 Br | ||
Москва | 36711 | Filtron | AP046 | 1 шт | 4 дн | 23,58 Br | 30,39 Br | ||
Ярославль | 15916 | Filtron | AP046 | 16 шт | 3 дн | 24,00 Br | 30,93 Br | ||
Рязань | 15951 | Filtron | AP046 | 16 шт | 3 дн | 24,00 Br | 30,93 Br | ||
Нижний Новгород | 16442 | Filtron | AP046 | 16 шт | 3 дн | 24,00 Br | 30,93 Br | ||
Владимир | 26989 | Filtron | AP046 | 16 шт | 3 дн | 24,00 Br | 30,93 Br | ||
Тверь | 27777 | Filtron | AP046 | 16 шт | 4 дн | 24,00 Br | 30,93 Br | ||
Тула | 27809 | Filtron | AP046 | 16 шт | 4 дн | 24,00 Br | 30,93 Br | ||
Калуга | 30345 | Filtron | AP046 | 16 шт | 4 дн | 24,00 Br | 30,93 Br | ||
Киров | 39069 | Filtron | AP046 | 16 шт | 6 дн | 24,00 Br | 30,93 Br | ||
Москва | 16199 | Purflux | A770 | 4 шт | 3 дн | 24,06 Br | 31,01 Br | ||
Санкт-Петербург | 12891 | Filtron | AP046 | 16 шт | 3 дн | 24,12 Br | 31,09 Br | ||
Москва | 29841 | Purflux | A770 | 4 шт | 2 дн | 24,18 Br | 31,17 Br | ||
Москва | 28264 | Mann+Hummel | C26109 | 1 шт | 1 дн | 24,24 Br | 31,24 Br | ||
Воронеж | 40079 | Filtron | AP046 | 1 шт | 4 дн | 24,24 Br | 31,24 Br | ||
Пенза | 25834 | Filtron | AP046 | 16 шт | 4 дн | 24,24 Br | 31,24 Br | ||
Брянск | 27810 | Filtron | AP046 | 16 шт | 4 дн | 24,24 Br | 31,24 Br | ||
Череповец | 28221 | Filtron | AP046 | 16 шт | 4 дн | 24,24 Br | 31,24 Br | ||
Орел | 30341 | Filtron | AP046 | 16 шт | 4 дн | 24,24 Br | 31,24 Br | ||
Липецк | 30342 | Filtron | AP046 | 16 шт | 4 дн | 24,24 Br | 31,24 Br | ||
Саратов | 25816 | Filtron | AP046 | 16 шт | 5 дн | 24,24 Br | 31,24 Br | ||
Волгоград | 27856 | Filtron | AP046 | 16 шт | 5 дн | 24,24 Br | 31,24 Br | ||
Ульяновск | 28224 | Filtron | AP046 | 16 шт | 5 дн | 24,24 Br | 31,24 Br | ||
Курск | 30344 | Filtron | AP046 | 16 шт | 5 дн | 24,24 Br | 31,24 Br | ||
Казань | 25966 | Filtron | AP046 | 16 шт | 6 дн | 24,24 Br | 31,24 Br | ||
Вологда | 28222 | Filtron | AP046 | 16 шт | 4 дн | 24,48 Br | 31,55 Br | ||
Ставрополь | 36709 | Filtron | AP046 | 1 шт | 6 дн | 24,48 Br | 31,55 Br | ||
Самара | 32555 | Filtron | AP046 | 16 шт | 6 дн | 24,48 Br | 31,55 Br | ||
Ставрополь | 37191 | Filtron | AP046 | 16 шт | 6 дн | 24,48 Br | 31,55 Br | ||
Пятигорск | 39066 | Filtron | AP046 | 16 шт | 6 дн | 24,48 Br | 31,55 Br | ||
Уфа | 39067 | Filtron | AP046 | 16 шт | 6 дн | 24,48 Br | 31,55 Br | ||
Ижевск | 34011 | Filtron | AP046 | 16 шт | 7 дн | 24,48 Br | 31,55 Br | ||
Пермь | 39065 | Filtron | AP046 | 16 шт | 7 дн | 24,48 Br | 31,55 Br | ||
Ростов-на-Дону | 31276 | Filtron | AP046 | 1 шт | 4 дн | 24,66 Br | 31,78 Br | ||
Краснодар | 23560 | Filtron | AP046 | 16 шт | 5 дн | 25,08 Br | 32,33 Br | ||
Краснодар | 36702 | Filtron | AP046 | 2 шт | 5 дн | 25,08 Br | 32,33 Br | ||
Чебоксары | 31602 | Filtron | AP046 | 1 шт | 4 дн | 25,20 Br | 32,48 Br | ||
Москва | 31290 | Filtron | AP046 | 16 шт | 3 дн | 25,26 Br | 32,56 Br | ||
Москва | 33266 | Filtron | AP046 | 10 шт | 5 дн | 25,26 Br | 32,56 Br | ||
Астрахань | 36705 | Filtron | AP046 | 1 шт | 9 дн | 25,50 Br | 32,87 Br | ||
Москва | 22566 | Knecht/Mahle | LX119 | 1 шт | 2 дн | 25,86 Br | 33,33 Br | ||
Москва | 40049 | Filtron | AP046 | 12 шт | 4 дн | 25,86 Br | 33,33 Br | ||
Москва | 41362 | Purflux | A770 | 4 шт | 2 дн | 26,04 Br | 33,56 Br | ||
Москва | 23129 | Alco | MD9638 | Фильтр воздушный MD-9638 | 3 шт | 3 дн | 26,04 Br | 33,56 Br | |
Москва | 9997 | Purflux | A770 | 1 шт | 4 дн | 26,10 Br | 33,64 Br | ||
Москва | 28040 | Filtron | AP046 | 1 шт | 2 дн | 26,16 Br | 33,72 Br | ||
Нижний Новгород | 37703 | Mann+Hummel | C26109 | 8 шт | 3 дн | 26,28 Br | 33,87 Br | ||
Калуга | 40050 | Filtron | AP046 | 12 шт | 6 дн | 26,28 Br | 33,87 Br | ||
Москва | 25640 | Filtron | AP046 | 1 шт | 4 дн | 26,40 Br | 34,03 Br | ||
Санкт-Петербург | 21018 | Alco | MD9638 | Фильтр воздушный MD-9638 | 1 шт | 4 дн | 26,58 Br | 34,26 Br | |
Москва | 10795 | Purflux | A770 | 4 шт | 3 дн | 26,70 Br | 34,41 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Purflux | A770 | 1 шт | 4 дн | 26,70 Br | 34,41 Br | ||
Санкт-Петербург | 38048 | Filtron | AP046 | 1 шт | 3 дн | 26,76 Br | 34,49 Br | ||
Ростов-на-Дону | 33714 | Filtron | AP046 | 1 шт | 4 дн | 26,88 Br | 34,65 Br | ||
Ставрополь | 29885 | Filtron | AP046 | 1 шт | 6 дн | 26,88 Br | 34,65 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | Filtron | AP046 | 3 шт | 6 дн | 27,00 Br | 34,80 Br | ||
Ростов-на-Дону | 23135 | Alco | MD9638 | Фильтр воздушный MD-9638 | 1 шт | 4 дн | 27,18 Br | 35,03 Br | |
Москва | 34369 | Purflux | A770 | 1 шт | 2 дн | 27,90 Br | 35,96 Br | ||
Москва | 35000 | Purflux | A770 | 1 шт | 2 дн | 27,90 Br | 35,96 Br | ||
Москва | 28264 | Knecht/Mahle | LX119 | 1 шт | 1 дн | 28,92 Br | 37,27 Br | ||
Набережные Челны | 20524 | Filtron | AP046 | 16 шт | 5 дн | 29,16 Br | 37,58 Br | ||
Екатеринбург | 32178 | Filtron | AP046 | 1 шт | 7 дн | 29,64 Br | 38,20 Br | ||
Москва | 36284 | Kolbenschmidt | 50013086 | Деталь | 2 шт | 2 дн | 31,50 Br | 40,60 Br | |
Москва | 34370 | Purflux | A770 | 1 шт | 2 дн | 31,50 Br | 40,60 Br | ||
Москва | 16151 | Purflux | A770 | 1 шт | 2 дн | 31,86 Br | 41,06 Br |
Еще 96 предложений из 96
1
2
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
FORD
GRANADA (GU)2.8 i PRB 160 л.с. бензин (1977 - 1985) , 2.8 i PRC 150 л.с. бензин (1977 - 1985) , 2.8 i PRD 147 л.с. бензин (1977 - 1985) , 2.8 PYA 135 л.с. бензин (1977 - 1985) , 2.8 PYU 132 л.с. бензин (1977 - 1985)
GRANADA Break (GNU)2.8 i PRB 160 л.с. бензин (1977 - 1985) , 2.8 i PRC 150 л.с. бензин (1977 - 1985) , 2.8 i PRD 147 л.с. бензин (1977 - 1985) , 2.8 PYA 135 л.с. бензин (1977 - 1985) , 2.8 PYU 132 л.с. бензин (1977 - 1985)
GRANADA универсал (GNU)2.8 i PRB 160 л.с. бензин (1977 - 1985) , 2.8 i PRC 150 л.с. бензин (1977 - 1985) , 2.8 i PRD 147 л.с. бензин (1977 - 1985) , 2.8 PYA 135 л.с. бензин (1977 - 1985) , 2.8 PYU 132 л.с. бензин (1977 - 1985)
SIERRA Break (BNC)2.0 NR2 115 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.0 NRB 115 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.8 i 4x4 PR6 143 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.8 XR4i PR6 143 л.с. бензин (1982 - 1986)
SIERRA универсал (BNC)2.0 NR2 115 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.0 NRB 115 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.8 i 4x4 PR6 143 л.с. бензин (1982 - 1986) , 2.8 XR4i PR6 143 л.с. бензин (1982 - 1986)
SIERRA Наклонная задняя часть (GBC)2.0 i NR2 115 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.0 i NRB 115 л.с. бензин (1982 - 1987) , 2.8 XR4i PR6 143 л.с. бензин (1982 - 1987)
GRANADA I (GAE, GGE)2.0 i N9D 120 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.0 i NRA 115 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.0 i NRC 100 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.0 i NRI 115 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.4 i ARC 130 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.4 i KAT ARD 125 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.5 TD SCB 115 л.с. Дизель (1985 - 1994) , 2.5 TD SFA 92 л.с. Дизель (1985 - 1994) , 2.5 TD SFB 92 л.с. Дизель (1985 - 1994) , 2.8 i 4x4 PRE 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.8 i PRE 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i KAT BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994)
GRANADA Mk III (GAE, GGE)2.0 i N9D 120 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.0 i NRA 115 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.0 i NRC 100 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.0 i NRI 115 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.4 i ARC 130 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.4 i KAT ARD 125 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.5 TD SCB 115 л.с. Дизель (1985 - 1994) , 2.5 TD SFA 92 л.с. Дизель (1985 - 1994) , 2.5 TD SFB 92 л.с. Дизель (1985 - 1994) , 2.8 i 4x4 PRE 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.8 i PRE 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i KAT BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994)
SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i N9D 120 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.0 i NRA 115 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.0 i NRC 100 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.0 i NRI 115 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.4 i ARC 130 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.4 i KAT ARD 125 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.5 TD SCB 115 л.с. Дизель (1985 - 1994) , 2.5 TD SFA 92 л.с. Дизель (1985 - 1994) , 2.5 TD SFB 92 л.с. Дизель (1985 - 1994) , 2.8 i 4x4 PRE 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.8 i PRE 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i KAT BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994)
GRANADA Mk III седан (GGE)1.9 NRA 115 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.0 i N9B 125 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.0 i N9D 120 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.0 i N9F 115 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.5 TD SCB 115 л.с. Дизель (1986 - 1994) , 2.5 TD SFA 92 л.с. Дизель (1986 - 1994) , 2.5 TD SFB 92 л.с. Дизель (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994)
GRANADA Mk III седан (GGE)1.9 NRA 115 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.0 i N9B 125 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.0 i N9D 120 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.0 i N9F 115 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.5 TD SCB 115 л.с. Дизель (1986 - 1994) , 2.5 TD SFA 92 л.с. Дизель (1986 - 1994) , 2.5 TD SFB 92 л.с. Дизель (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994)
SCORPIO I седан (GGE)1.9 NRA 115 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.0 i N9B 125 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.0 i N9D 120 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.0 i N9F 115 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.5 TD SCB 115 л.с. Дизель (1986 - 1994) , 2.5 TD SFA 92 л.с. Дизель (1986 - 1994) , 2.5 TD SFB 92 л.с. Дизель (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994)
P 100 II1.8 TD RFA 75 л.с. Дизель (1987 - 1992)
P 100 Mk II1.8 TD RFA 75 л.с. Дизель (1987 - 1992)
SIERRA (GBG, GB4)1.8 TD RFA 75 л.с. Дизель (1987 - 1993) , 1.8 TD RFB 75 л.с. Дизель (1987 - 1993) , 1.8 TD RFL 75 л.с. Дизель (1987 - 1993) , 2.0 4x4 N9C 120 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 4x4 N9C 125 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i DOHC N9E 115 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i KAT N4B 100 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N4A 115 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N4I 115 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N9C 120 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 i N9C 125 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.0 N8A 109 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.8 i PR8 143 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4B 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4C 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4B 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4C 150 л.с. бензин (1987 - 1993)
