Поставщики
Бренды
- от 79,26 Br
- от 93,30 Br
- от 130,20 Br
- от 135,42 Br
- от 229,80 Br
- от 240,96 Br
- от 250,86 Br
- от 283,26 Br
- от 319,98 Br
- от 390,42 Br
- от 597,00 Br
- от 852,60 Br
×
Vemo V40-77-0004-1
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
1 предложение
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
143 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 31045 | Ossca | 06694 | регулятор холостого хода | 44 шт | 3 дн | 79,26 Br | |
Москва | 5547 | Ossca | 06694 | КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 1 шт | 2 дн | 80,58 Br | |
Москва | 14568 | Ossca | 06694 | КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 50 шт | 2 дн | 80,58 Br | |
Санкт-Петербург | 31046 | Ossca | 06694 | регулятор холостого хода | 44 шт | 5 дн | 81,00 Br | |
Санкт-Петербург | 14570 | Ossca | 06694 | КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 50 шт | 3 дн | 82,32 Br | |
Санкт-Петербург | 5548 | Ossca | 06694 | КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 1 шт | 5 дн | 82,32 Br | |
Москва | 36711 | Ossca | 06694 | Клапан холостого хода / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 1 шт | 5 дн | 83,94 Br | |
Москва | 16989 | Ossca | 06694 | Клапан Холостого Хода / Opel 1,8-2,2 Xe,sel,xev | 47 шт | 4 дн | 87,18 Br | |
Ростов-на-Дону | 31276 | Ossca | 06694 | Клапан холостого хода / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 1 шт | 5 дн | 87,72 Br | |
Москва | 918 | Ossca | 06694 | Клапан холостого хода / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 62 шт | 3 дн | 88,14 Br | |
Москва | 31291 | Ossca | 06694 | Клапан холостого хода / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 1 шт | 5 дн | 89,22 Br | |
Москва | 19420 | Ossca | 06694 | Регулятор холостого хода | 10 шт | 3 дн | 89,52 Br | |
Астрахань | 36705 | Ossca | 06694 | Клапан холостого хода / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 1 шт | 10 дн | 90,72 Br | |
Москва | 10492 | Ossca | 06694 | КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 16 шт | 2 дн | 91,20 Br | |
Санкт-Петербург | 19417 | Ossca | 06694 | Регулятор холостого хода | 10 шт | 4 дн | 91,44 Br | |
Москва | 10795 | Ossca | 06694 | регулятор холостого хода | 50 шт | 4 дн | 91,56 Br | |
Москва | 9997 | Ossca | 06694 | регулятор холостого хода | 19 шт | 5 дн | 91,68 Br | |
Москва | 29841 | Ossca | 06694 | КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 30 шт | 3 дн | 92,22 Br | |
Санкт-Петербург | 31373 | Automega | 150077410 | Регулятор холостого хода | 1 шт | 6 дн | 93,30 Br | |
Санкт-Петербург | 32956 | Ossca | 06694 | регулятор холостого хода | 19 шт | 5 дн | 93,66 Br | |
Москва | 34369 | Ossca | 06694 | регулятор холостого хода | 5 шт | 3 дн | 94,08 Br | |
Москва | 4394 | Ossca | 06694 | Клапан холостого хода / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 62 шт | 3 дн | 96,96 Br | |
Москва | 21391 | Ossca | 06694 | Клапан холостого хода / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 62 шт | 3 дн | 101,40 Br | |
Москва | 34726 | Ossca | 06694 | Клапан холостого хода OPEL 1 8 2 2 XE SEL XEV | 62 шт | 3 дн | 101,40 Br | |
Москва | 34603 | Ossca | 06694 | Клапан холостого хода / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 176 шт | 11 дн | 106,68 Br | |
Нижний Новгород | 27922 | Ossca | 06694 | Клапан холостого хода / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 176 шт | 7 дн | 108,60 Br | |
Москва | 30461 | Ossca | 06694 | Клапан холостого хода / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 62 шт | 3 дн | 111,54 Br | |
Москва | 37246 | Ossca | 06694 | Клапан холосто го хода / OPEL 1,8-2,2 XE,SEL,XEV | 62 шт | 5 дн | 111,54 Br | |
Москва | 24344 | Automega | 150077410 | Регулятор холостого хода 1.8-2.5, AutoMega | 5 шт | 4 дн | 115,02 Br | |
Москва | 30236 | Automega | 150077410 | Регулятор холостого хода 1.8-2.5, AutoMega | 5 шт | 5 дн | 117,42 Br | |
Москва | 33834 | Automega | 150077410 | РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА 1.8-2.5, AUTOMEGA | 5 шт | 4 дн | 128,58 Br | |
Москва | 31931 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 4 дн | 130,20 Br | ||
Смоленск | 37244 | Meat&Doria | 85014 | 9 шт | 3 дн | 131,82 Br | ||
Санкт-Петербург | 34964 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 5 дн | 133,02 Br | ||
Москва | 26517 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 3 дн | 133,56 Br | ||
Воронеж | 35847 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 5 дн | 133,74 Br | ||
Саратов | 33439 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 6 дн | 133,74 Br | ||
Москва | 26684 | Meat&Doria | 85014 | 9 шт | 2 дн | 134,22 Br | ||
Москва | 4633 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 3 дн | 134,22 Br | ||
Москва | 936 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 3 дн | 134,22 Br | ||
Пятигорск | 33455 | Era | 556005 | 2 шт | 5 дн | 135,42 Br | ||
Москва | 19795 | Meat&Doria | 85014 | 9 шт | 4 дн | 135,60 Br | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 5 дн | 136,08 Br | ||
Санкт-Петербург | 557 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 3 дн | 137,16 Br | ||
Санкт-Петербург | 583 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 3 дн | 137,16 Br | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Meat&Doria | 85014 | 9 шт | 4 дн | 137,16 Br | ||
Москва | 24867 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 3 дн | 137,58 Br | ||
Великий Новгород | 31001 | Meat&Doria | 85014 | 9 шт | 4 дн | 137,88 Br | ||
Череповец | 6849 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 5 дн | 137,88 Br | ||
Тольятти | 27027 | Meat&Doria | 85014 | 9 шт | 5 дн | 137,88 Br | ||
Тольятти | 21980 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 7 дн | 137,88 Br | ||
Москва | 700 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 3 дн | 138,30 Br | ||
Владикавказ | 35864 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 7 дн | 138,42 Br | ||
Уфа | 26895 | Meat&Doria | 85014 | 9 шт | 7 дн | 139,08 Br | ||
Самара | 27021 | Meat&Doria | 85014 | 9 шт | 7 дн | 139,08 Br | ||
Уфа | 22969 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 9 дн | 139,08 Br | ||
Оренбург | 22021 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 10 дн | 139,08 Br | ||
Петрозаводск | 6851 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 6 дн | 139,56 Br | ||
Ростов-на-Дону | 34474 | Meat&Doria | 85014 | 9 шт | 5 дн | 140,28 Br | ||
Псков | 23190 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 5 дн | 140,28 Br | ||
Архангельск | 34319 | Meat&Doria | 85014 | 9 шт | 7 дн | 140,28 Br | ||
Калуга | 21438 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 5 дн | 140,76 Br | ||
Тула | 19483 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 5 дн | 140,76 Br | ||
Санкт-Петербург | 14064 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 1 дн | 141,24 Br | ||
Москва | 16151 | Meat&Doria | 85014 | 8 шт | 3 дн | 141,96 Br | ||
Волгоград | 36706 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 6 дн | 142,02 Br | ||
Санкт-Петербург | 30245 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 5 дн | 142,50 Br | ||
Москва | 34854 | Meat&Doria | 85014 | 9 шт | 4 дн | 143,64 Br | ||
Рязань | 25953 | Meat&Doria | 85014 | 8 шт | 4 дн | 144,48 Br | ||
Екатеринбург | 33485 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 7 дн | 144,48 Br | ||
Москва | 34130 | Meat&Doria | 85014 | 9 шт | 4 дн | 144,96 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Meat&Doria | 85014 | 8 шт | 5 дн | 145,02 Br | ||
Санкт-Петербург | 33894 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 3 дн | 145,38 Br | ||
Москва | 31700 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 4 дн | 146,28 Br | ||
Москва | 31291 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 5 дн | 146,28 Br | ||
Москва | 9997 | Meat&Doria | 85014 | 10 шт | 5 дн | 146,64 Br | ||
Москва | 29841 | Meat&Doria | 85014 | 8 шт | 3 дн | 148,14 Br | ||
Москва | 19420 | Meat&Doria | 85014 | 10 шт | 3 дн | 148,56 Br | ||
Москва | 16199 | Meat&Doria | 85014 | 8 шт | 4 дн | 149,16 Br | ||
Омск | 33746 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 8 дн | 149,46 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Meat&Doria | 85014 | 10 шт | 5 дн | 149,82 Br | ||
Москва | 30348 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 11 дн | 150,00 Br | ||
Новосибирск | 1305 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 9 дн | 150,72 Br | ||
Новосибирск | 34940 | Meat&Doria | 85014 | 3 шт | 9 дн | 150,72 Br | ||
Новосибирск | 30185 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 10 дн | 150,72 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Meat&Doria | 85014 | 10 шт | 4 дн | 151,74 Br | ||
Москва | 26135 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 2 дн | 152,10 Br | ||
Москва | 34737 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 2 дн | 152,16 Br | ||
Москва | 34369 | Meat&Doria | 85014 | 5 шт | 3 дн | 152,52 Br | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 5 дн | 152,76 Br | ||
Нижний Новгород | 33085 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 5 дн | 153,06 Br | ||
Москва | 25443 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 4 дн | 153,54 Br | ||
Екатеринбург | 23352 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 8 дн | 154,38 Br | ||
Москва | 33258 | Meat&Doria | 85014 | 4 шт | 6 дн | 154,56 Br | ||
Москва | 33259 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 10 дн | 154,86 Br | ||
Краснодар | 36397 | Meat&Doria | 85014 | 4 шт | 7 дн | 156,96 Br | ||
Санкт-Петербург | 17830 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 6 дн | 157,74 Br | ||
Челябинск | 26616 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 6 дн | 158,94 Br | ||
Екатеринбург | 33971 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 8 дн | 158,94 Br | ||
Москва | 33255 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 6 дн | 159,06 Br | ||
Москва | 37319 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 6 дн | 159,06 Br | ||
Москва | 31045 | Meat&Doria | 85014 | 8 шт | 3 дн | 159,42 Br | ||
Екатеринбург | 7835 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 7 дн | 161,82 Br | ||
Москва | 34603 | Meat&Doria | 85014 | 32 шт | 11 дн | 162,42 Br | ||
Москва | 30718 | Era | 556005 | 1 шт | 6 дн | 162,48 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Meat&Doria | 85014 | 8 шт | 5 дн | 162,84 Br | ||
Нижний Новгород | 27922 | Meat&Doria | 85014 | 32 шт | 7 дн | 165,36 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | Meat&Doria | 85014 | 9 шт | 7 дн | 165,48 Br | ||
Набережные Челны | 24945 | Meat&Doria | 85014 | 4 шт | 8 дн | 165,48 Br | ||
Казань | 19391 | Meat&Doria | 85014 | 9 шт | 8 дн | 166,80 Br | ||
Екатеринбург | 26448 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 6 дн | 167,64 Br | ||
Москва | 34136 | Meat&Doria | 85014 | 5 шт | 12 дн | 168,72 Br | ||
Екатеринбург | 2153 | Era | 556005 | 1 шт | 7 дн | 169,86 Br | ||
Красноярск | 13693 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 10 дн | 171,96 Br | ||
Краснодар | 17527 | Meat&Doria | 85014 | 4 шт | 7 дн | 172,68 Br | ||
Москва | 34135 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 9 дн | 172,80 Br | ||
Омск | 34087 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 10 дн | 173,40 Br | ||
Москва | 33266 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 6 дн | 174,24 Br | ||
Тюмень | 27429 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 11 дн | 174,90 Br | ||
Краснодар | 26567 | Meat&Doria | 85014 | 4 шт | 6 дн | 174,96 Br | ||
Новосибирск | 24034 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 10 дн | 178,26 Br | ||
Москва | 36715 | Ossca | 06694 | Регулятор хол. хода. Астра, Вектра АВ, Калибра, Омега В. 1.8-2.5 | 2 шт | 5 дн | 178,32 Br | |
Москва | 36715 | Automega | 150077410 | Регулятор хол. хода. Астра, Вектра АВ, Калибра, Омега В. 1.8-2.5 | 1 шт | 5 дн | 178,32 Br | |
Москва | 30347 | Era | 556005 | 1 шт | 11 дн | 178,74 Br | ||
Москва | 4892 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 3 дн | 179,52 Br | ||
Москва | 10795 | Meat&Doria | 85014 | 10 шт | 4 дн | 179,76 Br | ||
Новосибирск | 23098 | Meat&Doria | 85014 | 2 шт | 9 дн | 180,90 Br | ||
Екатеринбург | 23352 | Era | 556005 | 1 шт | 8 дн | 191,40 Br | ||
Санкт-Петербург | 28058 | Meat&Doria | 85014 | 1 шт | 4 дн | 208,56 Br | ||
Poland | 33618 | Maxgear | 580018 | Поворотная заслонка | 22 шт | 47 дн | 229,80 Br | |
Poland | 33618 | Automega | 150077410 | Деталь | 1 шт | 47 дн | 238,80 Br | |
Poland | 33618 | Hans Pries | 205636 | Поворотная заслонка | 1 шт | 47 дн | 240,96 Br | |
Poland | 33618 | SKV | 08SKV221 | Деталь | 3 шт | 47 дн | 250,86 Br | |
Москва | 31310 | Meyle | 6140360010 | 1 шт | 4 дн | 283,26 Br | ||
Poland | 33618 | Meat&Doria | 85014 | 16 шт | 47 дн | 314,64 Br | ||
Poland | 33618 | Jp | 1216000200 | 2 шт | 47 дн | 390,42 Br | ||
Москва | 30912 | Meat&Doria | 85014 | 4 шт | 4 дн | 532,80 Br | ||
Москва | 29841 | Vdo | X10739002001 | 1 шт | 3 дн | 597,00 Br | ||
Москва | 19420 | Vdo | X10739002001 | 1 шт | 3 дн | 597,48 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Vdo | X10739002001 | 1 шт | 4 дн | 608,58 Br | ||
Москва | 34369 | Vdo | X10739002001 | 1 шт | 3 дн | 634,02 Br | ||
Москва | 10795 | Vdo | X10739002001 | 2 шт | 4 дн | 657,30 Br | ||
Poland | 33618 | Pierburg | 706269010 | Деталь | 1 шт | 47 дн | 852,60 Br |
Еще 43 предложения из 43
1
2
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
OPEL
VECTRA A (86_, 87_)2.0 i 16V 4x4 X 20 XEV 136 л.с. бензин (1988 - 1995) , 2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1988 - 1995)
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_)2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1988 - 1995)
CALIBRA A (85_)2.0 i 16V 4x4 X 20 XEV 136 л.с. бензин (1990 - 1997) , 2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1990 - 1997)
ASTRA F (56_, 57_)1.8 i 16V C 18 XE 125 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.8 i 16V C 18 XEL 116 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.8 i 16V X 18 XE 116 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1991 - 1998)
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_)1.8 i 16V C 18 XE 125 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.8 i 16V C 18 XEL 116 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.8 i 16V X 18 XE 116 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1991 - 1998)
ASTRA F универсал (51_, 52_)1.8 i 16V C 18 XE 125 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.8 i 16V C 18 XEL 116 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.8 i 16V X 18 XE 116 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1991 - 1998)
ASTRA F кабрио (53_B)1.8 i 16V C 18 XEL 116 л.с. бензин (1993 - 2001) , 1.8 i 16V X 18 XE 116 л.с. бензин (1993 - 2001)
OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.0 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1994 - 2003)
OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_)2.0 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1994 - 2003)
VECTRA B (36_)2.0 i 16V C 20 SEL 136 л.с. бензин (1995 - 2002) , 2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1995 - 2002)
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_)2.0 i 16V C 20 SEL 136 л.с. бензин (1995 - 2003) , 2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1995 - 2003)
VECTRA B универсал (31_)2.0 i 16V C 20 SEL 136 л.с. бензин (1996 - 2003) , 2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1996 - 2003)
ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_)2.0 16V C 20 SEL 136 л.с. бензин (1998 - 2009) , 2.0 16V OPC X 20 XER 160 л.с. бензин (1998 - 2009) , 2.0 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1998 - 2009)
ASTRA G седан (F69_)2.0 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1998 - 2009)
ASTRA G универсал (F35_)2.0 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1998 - 2009)
VAUXHALL
CAVALIER Mk III (87)2.0 SRi 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1988 - 1995)
CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1988 - 1995)
CALIBRA2.0 i 16V 4x4 X 20 XEV 136 л.с. бензин (1990 - 1997) , 2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1990 - 1997)
ASTRA Mk III (F)1.8 i 16V C 18 XE 125 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.8 i 16V C 18 XEL 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1991 - 1998)
ASTRA Mk III (F) Наклонная задняя часть1.8 i 16V C 18 XE 125 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.8 i 16V C 18 XEL 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1991 - 1998)
ASTRA Mk III (F) универсал1.8 i 16V C 18 XE 125 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.8 i 16V C 18 XEL 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 1.8 i 16V X 18 XE 115 л.с. бензин (1991 - 1998) , 2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1991 - 1998)
ASTRA Mk III (F) кабрио1.8 16V C 18 XEL 116 л.с. бензин (1993 - 2001) , 1.8 16V X 18 XE 116 л.с. бензин (1993 - 2001)
OMEGA (B)2.0 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1993 - 2003)
OMEGA (B) универсал2.0 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1993 - 2003)
VECTRA (B)1.8 i 16V X 18 XE 116 л.с. бензин (1995 - 2002) , 1.8 i 16V X 18 XE1 116 л.с. бензин (1995 - 2002) , 2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1995 - 2002)
VECTRA (B) универсал1.8 i 16V X 18 XE 115 л.с. бензин (1995 - 2002) , 1.8 i 16V X 18 XE1 115 л.с. бензин (1995 - 2002) , 2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1995 - 2002)
VECTRA (B) Наклонная задняя часть1.8 i 16V X 18 XE 116 л.с. бензин (1995 - 2003) , 1.8 i 16V X 18 XE1 116 л.с. бензин (1995 - 2003) , 2.0 i 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1995 - 2003)
ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть2.0 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1998 - 2005)
ASTRA Mk IV (G) седан2.0 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1998 - 2005)
ASTRA Mk IV (G) универсал2.0 16V X 20 XEV 136 л.с. бензин (1998 - 2005)
Показать ещё