Поставщики
Бренды
- от 5,16 Br
- от 5,52 Br
- от 5,76 Br
- от 6,66 Br
×
Glaser X07823-01
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
15 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Цена кл | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 16199 | Glaser | X0782301 | 18 шт | 5 дн | 5,16 Br | 6,65 Br | ||
Москва | 16151 | Glaser | X0782301 | 15 шт | 4 дн | 5,34 Br | 6,88 Br | ||
Москва | 29841 | Glaser | X0782301 | 30 шт | 4 дн | 5,34 Br | 6,88 Br | ||
Москва | 19420 | Glaser | X0782301 | 12 шт | 4 дн | 5,46 Br | 7,04 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Glaser | X0782301 | 15 шт | 5 дн | 5,46 Br | 7,04 Br | ||
Рязань | 25953 | Glaser | X0782301 | 15 шт | 5 дн | 5,46 Br | 7,04 Br | ||
Тула | 40523 | Glaser | X0782301 | 15 шт | 7 дн | 5,46 Br | 7,04 Br | ||
Казань | 39059 | Glaser | X0782301 | 15 шт | 8 дн | 5,52 Br | 7,11 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Glaser | X0782301 | 12 шт | 5 дн | 5,58 Br | 7,19 Br | ||
Москва | 31045 | Glaser | X0782301 | 11 шт | 4 дн | 5,70 Br | 7,35 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Glaser | X0782301 | 11 шт | 6 дн | 5,82 Br | 7,50 Br | ||
Москва | 40049 | Glaser | X0782301 | 15 шт | 4 дн | 6,66 Br | 8,58 Br | ||
Калуга | 40050 | Glaser | X0782301 | 15 шт | 6 дн | 6,78 Br | 8,74 Br | ||
Москва | 9997 | Glaser | X0782301 | 19 шт | 5 дн | 6,96 Br | 8,97 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Glaser | X0782301 | 19 шт | 6 дн | 7,14 Br | 9,20 Br |
Еще 5 предложений из 5
Бренды (заменители) для запрошенного номера
38 предложений
| Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Цена кл | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 32955 | Ajusa | 13016600 | 3 шт | 7 дн | 5,52 Br | 7,11 Br | ||
Москва | 5752 | Goetze | 3102608400 | прокладка | 1 шт | 4 дн | 5,76 Br | 7,42 Br | |
Москва | 24489 | Ajusa | 13016600 | 2 шт | 4 дн | 6,18 Br | 7,97 Br | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Ajusa | 13016600 | 2 шт | 5 дн | 6,30 Br | 8,12 Br | ||
Тула | 40524 | Ajusa | 13016600 | 2 шт | 7 дн | 6,30 Br | 8,12 Br | ||
Казань | 39061 | Ajusa | 13016600 | 2 шт | 5 дн | 6,36 Br | 8,20 Br | ||
Москва | 16989 | Ajusa | 13016600 | 2 шт | 5 дн | 6,48 Br | 8,35 Br | ||
Санкт-Петербург | 39917 | Victor Reinz | 509201010 | Прокладка выпускного коллектора | 1 шт | 2 дн | 6,66 Br | 8,58 Br | |
Самара | 31977 | Ajusa | 13016600 | 4 шт | 9 дн | 6,66 Br | 8,58 Br | ||
Москва | 19420 | Ajusa | 13016600 | 12 шт | 4 дн | 6,84 Br | 8,82 Br | ||
Москва | 16199 | Ajusa | 13016600 | 18 шт | 5 дн | 6,90 Br | 8,89 Br | ||
Москва | 30461 | Ajusa | 13016600 | 2 шт | 6 дн | 6,90 Br | 8,89 Br | ||
Тольятти | 29783 | Ajusa | 13016600 | 4 шт | 7 дн | 6,90 Br | 8,89 Br | ||
Москва | 29841 | Ajusa | 13016600 | 30 шт | 4 дн | 6,96 Br | 8,97 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Ajusa | 13016600 | 12 шт | 5 дн | 6,96 Br | 8,97 Br | ||
Санкт-Петербург | 39038 | Ajusa | 13016600 | 2 шт | 6 дн | 7,08 Br | 9,13 Br | ||
Москва | 16151 | Ajusa | 13016600 | 14 шт | 4 дн | 7,14 Br | 9,20 Br | ||
Москва | 4394 | Ajusa | 13016600 | 2 шт | 4 дн | 7,26 Br | 9,36 Br | ||
Москва | 31700 | Victor Reinz | 509201010 | Прокладка | 2 шт | 5 дн | 7,26 Br | 9,36 Br | |
Санкт-Петербург | 25669 | Ajusa | 13016600 | 14 шт | 5 дн | 7,26 Br | 9,36 Br | ||
Рязань | 25953 | Ajusa | 13016600 | 14 шт | 5 дн | 7,26 Br | 9,36 Br | ||
Тула | 40523 | Ajusa | 13016600 | 14 шт | 7 дн | 7,26 Br | 9,36 Br | ||
Казань | 29463 | Ajusa | 13016600 | 2 шт | 11 дн | 7,26 Br | 9,36 Br | ||
Москва | 9997 | Ajusa | 13016600 | 19 шт | 5 дн | 7,32 Br | 9,43 Br | ||
Казань | 39059 | Ajusa | 13016600 | 14 шт | 8 дн | 7,32 Br | 9,43 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Ajusa | 13016600 | 19 шт | 6 дн | 7,44 Br | 9,59 Br | ||
Москва | 31045 | Ajusa | 13016600 | 11 шт | 4 дн | 7,56 Br | 9,74 Br | ||
Ростов-на-Дону | 32795 | Victor Reinz | 509201010 | Прокладка | 2 шт | 6 дн | 7,56 Br | 9,74 Br | |
Москва | 40626 | Ajusa | 13016600 | 14 шт | 6 дн | 7,68 Br | 9,90 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Ajusa | 13016600 | 11 шт | 6 дн | 7,74 Br | 9,98 Br | ||
Москва | 31290 | Victor Reinz | 509201010 | Прокладка выпускного коллектора | 1 шт | 5 дн | 7,86 Br | 10,13 Br | |
Москва | 35425 | Victor Reinz | 509201010 | Прокладка выпускного коллектора | 1 шт | 2 дн | 8,58 Br | 11,06 Br | |
Москва | 40049 | Ajusa | 13016600 | 14 шт | 4 дн | 8,94 Br | 11,52 Br | ||
Калуга | 40050 | Ajusa | 13016600 | 14 шт | 6 дн | 9,12 Br | 11,75 Br | ||
Москва | 3049 | Victor Reinz | 509201010 | Прокладка выпускного коллектора | 1 шт | 1 дн | 9,36 Br | 12,06 Br | |
Москва | 29841 | Victor Reinz | 509201010 | Прокладка коллектора FORD | 2 шт | 4 дн | 9,72 Br | 12,53 Br | |
Москва | 9997 | Victor Reinz | 509201010 | Прокладка выпускного коллектора VR (комбиниров.) | 2 шт | 5 дн | 10,20 Br | 13,15 Br | |
Санкт-Петербург | 32956 | Victor Reinz | 509201010 | Прокладка выпускного коллектора VR (комбиниров.) | 2 шт | 6 дн | 10,44 Br | 13,46 Br |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
FORD
GRANADA I (GAE, GGE)2.4 i ARC 130 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.4 i KAT ARD 125 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i KAT BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994)
GRANADA Mk III (GAE, GGE)2.4 i ARC 130 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.4 i KAT ARD 125 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i KAT BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994)
SCORPIO I (GAE, GGE)2.4 i ARC 130 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.4 i KAT ARD 125 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRC 150 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1985 - 1994) , 2.9 i KAT BRE 145 л.с. бензин (1985 - 1994)
GRANADA Mk III седан (GGE)2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994)
GRANADA Mk III седан (GGE)2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994)
SCORPIO I седан (GGE)2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1986 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1986 - 1994)
SIERRA (GBG, GB4)2.9 4x4 B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4B 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4C 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4B 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4C 150 л.с. бензин (1987 - 1993)
SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG)2.9 i B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i XR 4x4 B4A 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i XR 4x4 B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i XR 4x4 B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993)
SIERRA универсал (BNG)2.9 4x4 B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4B 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 4x4 B4C 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 B4B 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 B4C 145 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4B 150 л.с. бензин (1987 - 1993) , 2.9 i B4C 150 л.с. бензин (1987 - 1993)
GRANADA I универсал (GGE)2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994)
GRANADA Mk III универсал (GGE)2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994)
GRANADA Mk III универсал (GGE)2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994)
SCORPIO I Break (GGE)2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994)
SCORPIO I универсал (GGE)2.4 i ARD 125 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i 4x4 BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRD 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRE 145 л.с. бензин (1988 - 1994) , 2.9 i BRF 145 л.с. бензин (1988 - 1994)
TRANSIT автобус (E_ _)2.9 i BRT 145 л.с. бензин (1991 - 1994)
SCORPIO II (GFR, GGR)2.9 i BRG 150 л.с. бензин (1994 - 1998)
SCORPIO II Break (GNR, GGR)2.9 i BRG 150 л.с. бензин (1994 - 1998)
SCORPIO II универсал (GNR, GGR)2.9 i BRG 150 л.с. бензин (1994 - 1998)
SCORPIO Mk II (GFR, GGR)2.9 i BRG 150 л.с. бензин (1994 - 1998)
SCORPIO Mk II универсал (GNR, GGR)2.9 i BRG 150 л.с. бензин (1994 - 1998)