Поставщики
Бренды
- от 13,98 Br
- от 15,24 Br
- от 15,54 Br
- от 16,14 Br
- от 19,44 Br
- от 21,54 Br
- от 21,78 Br
- от 45,78 Br
- от 49,26 Br
×
Ajusa 11009200
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
1 предложение
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
183 предложения
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 24619 | Payen | JN594 | 2 шт | 3 дн | 13,98 Br | ||
Санкт-Петербург | 26597 | Goetze | 5002603700 | Прокладка клапанной крышки | 1 шт | 5 дн | 15,24 Br | |
Москва | 3049 | Payen | JN594 | 2 шт | 2 дн | 15,36 Br | ||
Тверь | 38041 | Elring | 763071 | 1 шт | 7 дн | 15,54 Br | ||
Москва | 30236 | Payen | JN594 | 2 шт | 5 дн | 15,66 Br | ||
Москва | 5547 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 2 дн | 16,14 Br | |
Москва | 31290 | Payen | JN594 | 2 шт | 4 дн | 16,32 Br | ||
Санкт-Петербург | 5548 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 5 дн | 16,50 Br | |
Москва | 24867 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 3 дн | 17,10 Br | |
Смоленск | 19438 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 3 дн | 17,40 Br | |
Москва | 13196 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 2 дн | 17,70 Br | |
Великий Новгород | 27605 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 77BGB872 | 1 шт | 4 дн | 18,00 Br | |
Тверь | 19356 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 5 дн | 18,00 Br | |
Москва | 19696 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной | 9 шт | 4 дн | 18,06 Br | |
Санкт-Петербург | 12930 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 4 дн | 18,06 Br | |
Москва | 27686 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов | 1 шт | 2 дн | 18,12 Br | |
Москва | 9997 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 3 дн | 18,12 Br | |
Ижевск | 34192 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной | 1 шт | 8 дн | 18,18 Br | |
Иваново | 34279 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной | 1 шт | 4 дн | 18,24 Br | |
Петрозаводск | 27521 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 77BGB872 | 1 шт | 6 дн | 18,24 Br | |
Псков | 31918 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 77BGB872 | 1 шт | 4 дн | 18,30 Br | |
Челябинск | 11792 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 77BGB872 | 1 шт | 8 дн | 18,30 Br | |
Смоленск | 11456 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 3 дн | 18,72 Br | |
Москва | 31291 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 5 дн | 18,72 Br | |
Москва | 4394 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 3 дн | 18,90 Br | |
Москва | 37955 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 5 дн | 18,90 Br | |
Тольятти | 29783 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 6 дн | 19,02 Br | |
Москва | 615 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 2 дн | 19,08 Br | |
Москва | 28150 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 2 шт | 3 дн | 19,08 Br | |
Москва | 31700 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 4 дн | 19,08 Br | |
Москва | 25443 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 4 дн | 19,14 Br | |
Смоленск | 31599 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 4 дн | 19,20 Br | |
Москва | 24274 | MasterKit | 77BGB872 | 77BGB872 Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 50 шт | 3 дн | 19,26 Br | |
Санкт-Петербург | 37993 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 7 дн | 19,32 Br | |
Москва | 16199 | Glaser | X0203701 | 2 шт | 4 дн | 19,44 Br | ||
Тверь | 11040 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 5 дн | 19,44 Br | |
Москва | 16151 | Glaser | X0203701 | 2 шт | 2 дн | 19,50 Br | ||
Москва | 29841 | Glaser | X0203701 | 2 шт | 3 дн | 19,50 Br | ||
Санкт-Петербург | 598 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 4 дн | 19,50 Br | |
Москва | 9997 | Glaser | X0203701 | 2 шт | 3 дн | 19,56 Br | ||
Москва | 24887 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 4 дн | 19,56 Br | |
Воронеж | 3582 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 4 дн | 19,62 Br | |
Липецк | 11086 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 6 дн | 19,62 Br | |
Белгород | 26363 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 6 дн | 19,62 Br | |
Курск | 27839 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 6 дн | 19,62 Br | |
Рязань | 25953 | Glaser | X0203701 | 2 шт | 3 дн | 19,80 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Glaser | X0203701 | 2 шт | 4 дн | 19,92 Br | ||
Тверь | 31621 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 6 дн | 19,92 Br | |
Санкт-Петербург | 32956 | Glaser | X0203701 | 2 шт | 5 дн | 19,98 Br | ||
Санкт-Петербург | 25486 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов IVECO Daily II 8140.27 | 1 шт | 5 дн | 19,98 Br | |
Ростов-на-Дону | 32042 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 77BGB872 | 1 шт | 6 дн | 19,98 Br | |
Москва | 19420 | Glaser | X0203701 | 2 шт | 3 дн | 20,10 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Glaser | X0203701 | 2 шт | 4 дн | 20,10 Br | ||
Новосибирск | 1305 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов | 2 шт | 9 дн | 20,82 Br | |
Москва | 26135 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 2 дн | 21,00 Br | |
Набережные Челны | 22799 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 7 дн | 21,18 Br | |
Набережные Челны | 24945 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 8 дн | 21,18 Br | |
Москва | 33258 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов | 4 шт | 6 дн | 21,30 Br | |
Казань | 19391 | MasterKit | 77BGB872 | ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ IVECO DAILY II 8140 27 | 1 шт | 8 дн | 21,36 Br | |
Смоленск | 37244 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 3 дн | 21,54 Br | ||
Ставрополь | 29885 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 2 шт | 7 дн | 21,72 Br | |
Москва | 24489 | Corteco | 023582P | 1 шт | 2 дн | 21,78 Br | ||
Москва | 26684 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 2 дн | 21,96 Br | ||
Москва | 16199 | Corteco | 023582P | 18 шт | 4 дн | 21,96 Br | ||
Москва | 16151 | Corteco | 023582P | 17 шт | 2 дн | 22,02 Br | ||
Москва | 29841 | Corteco | 023582P | 30 шт | 3 дн | 22,08 Br | ||
Москва | 9997 | Corteco | 023582P | 19 шт | 3 дн | 22,14 Br | ||
Москва | 19420 | Corteco | 023582P | 12 шт | 3 дн | 22,20 Br | ||
Москва | 27177 | Payen | JN594 | 2 шт | 3 дн | 22,26 Br | ||
Санкт-Петербург | 25670 | Corteco | 023582P | 1 шт | 3 дн | 22,26 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Corteco | 023582P | 12 шт | 4 дн | 22,26 Br | ||
Нижний Новгород | 26868 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 4 дн | 22,32 Br | ||
Рязань | 25953 | Corteco | 023582P | 17 шт | 3 дн | 22,38 Br | ||
Санкт-Петербург | 26494 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 4 дн | 22,38 Br | ||
Москва | 31045 | Glaser | X0203701 | 2 шт | 3 дн | 22,50 Br | ||
Москва | 27283 | Elring | 763071 | 20 шт | 4 дн | 22,50 Br | ||
Великий Новгород | 31001 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 4 дн | 22,50 Br | ||
Москва | 10795 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 4 дн | 22,50 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Corteco | 023582P | 17 шт | 4 дн | 22,50 Br | ||
Воронеж | 26971 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 5 дн | 22,50 Br | ||
Тольятти | 27027 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 5 дн | 22,50 Br | ||
Нижний Новгород | 37703 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 77BGB872 | 1 шт | 5 дн | 22,56 Br | |
Санкт-Петербург | 32956 | Corteco | 023582P | 19 шт | 5 дн | 22,62 Br | ||
Москва | 4633 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 3 дн | 22,68 Br | ||
Москва | 25389 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 3 дн | 22,68 Br | ||
Москва | 14928 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 4 дн | 22,68 Br | ||
Москва | 26517 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 3 дн | 22,74 Br | ||
Москва | 31290 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 4 дн | 22,74 Br | ||
Уфа | 26895 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 7 дн | 22,74 Br | ||
Самара | 27021 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 7 дн | 22,74 Br | ||
Москва | 34737 | MasterKit | 77BGB872 | ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 2 дн | 22,92 Br | |
Ростов-на-Дону | 34474 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 5 дн | 22,92 Br | ||
Архангельск | 34319 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 7 дн | 22,92 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Glaser | X0203701 | 2 шт | 5 дн | 22,98 Br | ||
Санкт-Петербург | 557 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 3 дн | 23,16 Br | ||
Санкт-Петербург | 31375 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 6 дн | 23,16 Br | ||
Москва | 9997 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 3 дн | 23,28 Br | ||
Москва | 32671 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 3 дн | 23,28 Br | ||
Москва | 16199 | Victor Reinz | 713173300 | 5 шт | 4 дн | 23,28 Br | ||
Липецк | 26202 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 5 дн | 23,28 Br | ||
Череповец | 6849 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 5 дн | 23,34 Br | ||
Москва | 34854 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 3 дн | 23,46 Br | ||
Москва | 31986 | Elring | 763071 | 20 шт | 3 дн | 23,52 Br | ||
Петрозаводск | 6851 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 6 дн | 23,58 Br | ||
Москва | 34136 | MasterKit | 77BGB872 | деталь | 2 шт | 12 дн | 23,82 Br | |
Москва | 10492 | Corteco | 023582P | 1 шт | 2 дн | 23,94 Br | ||
Тольятти | 21979 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 6 дн | 24,00 Br | ||
Тольятти | 21980 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 7 дн | 24,00 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Victor Reinz | 713173300 | 5 шт | 5 дн | 24,06 Br | ||
Москва | 37955 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 5 дн | 24,12 Br | ||
Уфа | 22969 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 7 дн | 24,18 Br | ||
Уфа | 22968 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 7 дн | 24,18 Br | ||
Москва | 19795 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 4 дн | 24,24 Br | ||
Красноярск | 13693 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов | 2 шт | 10 дн | 24,36 Br | |
Санкт-Петербург | 37850 | Corteco | 023582P | 1 шт | 5 дн | 24,48 Br | ||
Москва | 16151 | Victor Reinz | 713173300 | 11 шт | 2 дн | 24,54 Br | ||
Новосибирск | 24034 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов | 2 шт | 10 дн | 24,54 Br | |
Москва | 29841 | Victor Reinz | 713173300 | 30 шт | 3 дн | 24,60 Br | ||
Санкт-Петербург | 37993 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 7 дн | 24,66 Br | ||
Москва | 35425 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 2 дн | 24,90 Br | ||
Москва | 19420 | Victor Reinz | 713173300 | 12 шт | 3 дн | 24,90 Br | ||
Новосибирск | 23098 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка крышки клапанов | 2 шт | 9 дн | 24,90 Br | |
Рязань | 25953 | Victor Reinz | 713173300 | 11 шт | 3 дн | 24,96 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Victor Reinz | 713173300 | 12 шт | 4 дн | 24,96 Br | ||
Москва | 32671 | Corteco | 023582P | 1 шт | 3 дн | 25,08 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Victor Reinz | 713173300 | 11 шт | 4 дн | 25,08 Br | ||
Москва | 31045 | Corteco | 023582P | 11 шт | 3 дн | 25,26 Br | ||
Москва | 19795 | MasterKit | 77BGB872 | Прокладка клапанной крышки IVECO DAILY II 8140.27 | 1 шт | 4 дн | 25,44 Br | |
Нижний Новгород | 33085 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 5 дн | 25,80 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Corteco | 023582P | 11 шт | 5 дн | 25,80 Br | ||
Москва | 36009 | Elring | 763071 | 20 шт | 3 дн | 25,86 Br | ||
Москва | 24055 | Elring | 763071 | 20 шт | 4 дн | 25,86 Br | ||
Москва | 31700 | Corteco | 023582P | 2 шт | 4 дн | 26,88 Br | ||
Набережные Челны | 22799 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 7 дн | 27,12 Br | ||
Москва | 3049 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 2 дн | 27,18 Br | ||
Казань | 19391 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 8 дн | 27,30 Br | ||
Москва | 31045 | Victor Reinz | 713173300 | 11 шт | 3 дн | 27,96 Br | ||
Набережные Челны | 24945 | Victor Reinz | 713173300 | 1 шт | 8 дн | 28,02 Br | ||
Москва | 7952 | Corteco | 023582P | 2 шт | 2 дн | 28,20 Br | ||
Москва | 33834 | Elring | 763071 | 20 шт | 4 дн | 28,38 Br | ||
Москва | 37699 | Victor Reinz | 713173300 | 2 шт | 3 дн | 28,56 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Victor Reinz | 713173300 | 11 шт | 5 дн | 28,56 Br | ||
Москва | 30461 | Victor Reinz | 713173300 | 5 шт | 3 дн | 29,28 Br | ||
Москва | 16199 | Elring | 763071 | 4 шт | 4 дн | 29,58 Br | ||
Москва | 16151 | Elring | 763071 | 4 шт | 2 дн | 29,64 Br | ||
Москва | 29841 | Elring | 763071 | 4 шт | 3 дн | 29,64 Br | ||
Москва | 9997 | Elring | 763071 | 4 шт | 3 дн | 29,76 Br | ||
Москва | 19420 | Elring | 763071 | 4 шт | 3 дн | 30,06 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Elring | 763071 | 4 шт | 4 дн | 30,12 Br | ||
Рязань | 25953 | Elring | 763071 | 4 шт | 3 дн | 30,18 Br |
Еще 83 предложения из 83
1
2
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
FIAT
CAMPAGNOLA2.4 D 8144.61.200 72 л.с. Дизель (1974 - 1989)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280)2.5 TD 8144.21 92 л.с. Дизель (1982 - 1990)
DUCATO Panorama (280)2.4 D 8144.61 72 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 TD 4x4 8144.21 92 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 TD 8144.21 92 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 TD 8144.21.220 92 л.с. Дизель (1982 - 1990)
DUCATO фургон (280)2.4 D 8144.61 72 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 D 4x4 8140.61 75 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 D 4x4 8144.61 75 л.с. Дизель (1982 - 1990) , 2.5 TD 4x4 8140.27 95 л.с. Дизель (1982 - 1990)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290)2.5 TD 4x4 8140.27 95 л.с. Дизель (1989 - 1994) , 2.5 TD 8140.27 95 л.с. Дизель (1989 - 1994)
DUCATO фургон (290)2.5 TD 4x4 8140.27 95 л.с. Дизель (1989 - 1994) , 2.5 TD 8140.27 95 л.с. Дизель (1989 - 1994)
DUCATO Panorama (290)2.5 TD 4x4 8140.27 95 л.с. Дизель (1990 - 1994) , 2.5 TD 8140.27 95 л.с. Дизель (1990 - 1994)
IVECO
DAILY I фургон/универсал30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...) 8140.61.200 72 л.с. Дизель (1978 - 1998) , 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) 8140.21.200 92 л.с. Дизель (1978 - 1998) , 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...) 8140.61.200 72 л.с. Дизель (1978 - 1998) , 40-8 V 8140.61.200 72 л.с. Дизель (1978 - 1998) , 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) 8140.21.200 92 л.с. Дизель (1978 - 1998) , 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) 8140.21.200 92 л.с. Дизель (1978 - 1998)
DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 8140.61.200 72 л.с. Дизель (1978 - 1999) , 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) 8140.21.200 92 л.с. Дизель (1978 - 1999) , 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...) 8140.61.200 72 л.с. Дизель (1978 - 1999) , 40-8 8140.61.200 72 л.с. Дизель (1978 - 1999) , 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) 8140.21.200 92 л.с. Дизель (1978 - 1999) , 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) 8140.21.200 92 л.с. Дизель (1978 - 1999)
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 8140.07.2700 75 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) 8140.97.2781 92 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) 8140.23. 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) 8140.47.2700 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 40-10 W 4x4 8140.23. 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) 8140.27.2720 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) 8140.27.2700 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) 8140.47R.2790 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) 8140.47.2711 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) 8140.47.2721 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) 8140.47.2700 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) 8140.47.2711 116 л.с. Дизель (1989 - 1999)
DAILY II автобусA 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) 8140.27.2720 103 л.с. Дизель (1989 - 1999)
DAILY II самосвал35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) 8140.23. 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) 8140.27.2720 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) 8140.27.2700 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) 8140.47R.2790 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) 8140.47.2711 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) 8140.47.2721 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) 8140.47.2700 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) 8140.47.2711 116 л.с. Дизель (1989 - 1999)
DAILY II фургон/универсал2.5 4x4 8140.27.2700 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 2.5 4x4 8140.47R.2790 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 8140.07.2700 75 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 8140.07.2712 75 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) 8140.23. 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) 8140.47.2700 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) 8140.23. 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 40-10 V 8140.27.2720 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) 8140.27.2720 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) 8140.27.2700 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) 8140.47R.2790 103 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) 8140.47.2711 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) 8140.47.2721 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) 8140.47.2700 116 л.с. Дизель (1989 - 1999) , 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) 8140.47.2711 116 л.с. Дизель (1989 - 1999)
RENAULT
TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6)2.5 D 8140.61.240 69 л.с. Дизель (1980 - 1989) , 2.5 D S8U 720 69 л.с. Дизель (1980 - 1989) , 2.5 D S8U 722 69 л.с. Дизель (1980 - 1989)
TRAFIC Van (T1, T3, T4)2.5 D S8U 750 76 л.с. Дизель (1980 - 1989)
TRAFIC автобус (T5, T6, T7)2.5 D S8U 750 76 л.с. Дизель (1980 - 1989)
TRAFIC фургон (T1, T3, T4)2.5 D S8U 750 76 л.с. Дизель (1980 - 1989)
MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__)2.5 D S8U 742 75 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 2.5 DT S9U 702 94 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2.5 D 8140.61.2300 71 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2.5 D S8U 731 71 л.с. Дизель (1980 - 1998)
MASTER I Van (T__)2.4 D S8U 730 71 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 2.4 D S8U 730 72 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2,5 D 8140.67.2510 75 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2,5 D S8U 742 75 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2,5 TD 8140.27.2580 98 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2,5 TD S9U 702 98 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2.4 D 8140.61.2300 71 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2.4 D S8U 731 71 л.с. Дизель (1980 - 1998)
MASTER I автобус (T__)2.4 D S8U 731 72 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2,5 TD 8140.27.2580 98 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2,5 TD S9U 702 98 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2.4 D 8140.61.2300 71 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2.4 D S8U 731 71 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2.5 D 8140.67.2510 75 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2.5 D S8U 742 75 л.с. Дизель (1980 - 1998)
MASTER I фургон (T__)2.4 D S8U 730 71 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 2.4 D S8U 730 72 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2,5 D 8140.67.2510 75 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2,5 D S8U 742 75 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2,5 TD 8140.27.2580 98 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2,5 TD S9U 702 98 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2.4 D 8140.61.2300 71 л.с. Дизель (1980 - 1998) , 28-35 2.4 D S8U 731 71 л.с. Дизель (1980 - 1998)
TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX)2.5 D 4x4 S8U 750 76 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D 8140.61.240 69 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D S8U 720 69 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D S8U 722 69 л.с. Дизель (1989 - 2001) , 2.5 D S8U 750 76 л.с. Дизель (1989 - 2001)
