Поставщики
Бренды
- от 33,18 Br
- от 124,86 Br
- от 136,14 Br
- от 147,90 Br
- от 171,18 Br
×
Reinz 14-32220-01
Уровень цен: ОПТ
Поставщики
Бренды
Все фильтрыЗапрошенный номер
20 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 33092 | Victor Reinz | 143222001 | 4 шт | 3 дн | 136,14 Br | ||
Санкт-Петербург | 32886 | Victor Reinz | 143222001 | 4 шт | 5 дн | 139,08 Br | ||
Москва | 27686 | Victor Reinz | 143222001 | 4 шт | 1 дн | 140,46 Br | ||
Москва | 30461 | Victor Reinz | 143222001 | 4 шт | 2 дн | 145,98 Br | ||
Москва | 36874 | Victor Reinz | 143222001 | 2 шт | 2 дн | 151,68 Br | ||
Москва | 31290 | Victor Reinz | 143222001 | 2 шт | 3 дн | 162,18 Br | ||
Москва | 16199 | Victor Reinz | 143222001 | 3 шт | 3 дн | 174,84 Br | ||
Москва | 9997 | Victor Reinz | 143222001 | 3 шт | 4 дн | 174,96 Br | ||
Москва | 16151 | Victor Reinz | 143222001 | 3 шт | 2 дн | 175,14 Br | ||
Москва | 29841 | Victor Reinz | 143222001 | 3 шт | 2 дн | 175,74 Br | ||
Москва | 19420 | Victor Reinz | 143222001 | 3 шт | 2 дн | 177,90 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Victor Reinz | 143222001 | 3 шт | 3 дн | 178,20 Br | ||
Рязань | 25953 | Victor Reinz | 143222001 | 3 шт | 3 дн | 178,26 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Victor Reinz | 143222001 | 3 шт | 4 дн | 178,74 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Victor Reinz | 143222001 | 3 шт | 4 дн | 178,92 Br | ||
Москва | 34369 | Victor Reinz | 143222001 | 2 шт | 2 дн | 179,28 Br | ||
Москва | 31045 | Victor Reinz | 143222001 | 3 шт | 2 дн | 198,84 Br | ||
Москва | 10795 | Victor Reinz | 143222001 | 2 шт | 3 дн | 202,80 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Victor Reinz | 143222001 | 3 шт | 4 дн | 203,16 Br | ||
Poland | 33618 | Victor Reinz | 143222001 | 10 шт | 36 дн | 288,30 Br |
Еще 10 предложений из 10
Аналоги (заменители) для запрошенного номера
66 предложений
Регион поставщика | Поставщик | Производитель | Номер | Наименование | НаличиеНал. | Доставка | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Набережные Челны | 24945 | Febi | 23335 | 1 шт | 7 дн | 33,18 Br | ||
Москва | 16199 | Glaser | T5076400 | 2 шт | 3 дн | 124,86 Br | ||
Москва | 16151 | Glaser | T5076400 | 2 шт | 2 дн | 125,04 Br | ||
Москва | 29841 | Glaser | T5076400 | 2 шт | 2 дн | 125,52 Br | ||
Москва | 9997 | Glaser | T5076400 | 2 шт | 4 дн | 125,52 Br | ||
Рязань | 25953 | Glaser | T5076400 | 2 шт | 3 дн | 127,32 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Glaser | T5076400 | 2 шт | 4 дн | 127,74 Br | ||
Москва | 19420 | Glaser | T5076400 | 2 шт | 2 дн | 127,98 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Glaser | T5076400 | 2 шт | 3 дн | 128,22 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Glaser | T5076400 | 2 шт | 4 дн | 128,28 Br | ||
Москва | 34369 | Glaser | T5076400 | 2 шт | 2 дн | 130,32 Br | ||
Москва | 31045 | Glaser | T5076400 | 2 шт | 2 дн | 144,54 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Glaser | T5076400 | 2 шт | 4 дн | 147,66 Br | ||
Москва | 27283 | Elring | 152080 | 1 шт | 3 дн | 147,90 Br | ||
Москва | 31986 | Elring | 152080 | 1 шт | 2 дн | 156,30 Br | ||
Москва | 10795 | Glaser | T5076400 | 2 шт | 3 дн | 157,98 Br | ||
Москва | 16151 | Elring | 152080 | 2 шт | 2 дн | 161,10 Br | ||
Рязань | 25953 | Elring | 152080 | 2 шт | 3 дн | 163,98 Br | ||
Санкт-Петербург | 25669 | Elring | 152080 | 2 шт | 4 дн | 164,58 Br | ||
Москва | 8177 | Goetze | 2217015B | 1 шт | 3 дн | 171,18 Br | ||
Москва | 24055 | Elring | 152080 | 1 шт | 3 дн | 171,96 Br | ||
Москва | 24158 | Elring | 152080 | 1 шт | 2 дн | 173,16 Br | ||
Москва | 31931 | Elring | 152080 | 17 шт | 3 дн | 173,16 Br | ||
Санкт-Петербург | 11317 | Elring | 152080 | 3 шт | 2 дн | 174,48 Br | ||
Великий Новгород | 28122 | Elring | 152080 | 3 шт | 3 дн | 175,38 Br | ||
Санкт-Петербург | 30672 | Elring | 152080 | 3 шт | 4 дн | 176,04 Br | ||
Санкт-Петербург | 30675 | Elring | 152080 | 3 шт | 4 дн | 176,04 Br | ||
Санкт-Петербург | 31058 | Elring | 152080 | 3 шт | 4 дн | 176,04 Br | ||
Санкт-Петербург | 30674 | Elring | 152080 | 3 шт | 5 дн | 176,04 Br | ||
Москва | 16199 | Elring | 152080 | 2 шт | 3 дн | 176,16 Br | ||
Москва | 9997 | Elring | 152080 | 2 шт | 4 дн | 176,16 Br | ||
Санкт-Петербург | 34971 | Elring | 152080 | 1 шт | 4 дн | 176,94 Br | ||
Санкт-Петербург | 34964 | Elring | 152080 | 17 шт | 4 дн | 176,94 Br | ||
Москва | 29841 | Elring | 152080 | 2 шт | 2 дн | 177,06 Br | ||
Петрозаводск | 27885 | Elring | 152080 | 3 шт | 4 дн | 177,54 Br | ||
Воронеж | 35846 | Elring | 152080 | 1 шт | 4 дн | 177,84 Br | ||
Саратов | 33439 | Elring | 152080 | 17 шт | 4 дн | 177,84 Br | ||
Воронеж | 35847 | Elring | 152080 | 17 шт | 4 дн | 177,84 Br | ||
Волгоград | 31744 | Elring | 152080 | 1 шт | 5 дн | 177,84 Br | ||
Москва | 19420 | Elring | 152080 | 2 шт | 2 дн | 178,86 Br | ||
Санкт-Петербург | 19417 | Elring | 152080 | 2 шт | 3 дн | 179,16 Br | ||
Санкт-Петербург | 32956 | Elring | 152080 | 2 шт | 4 дн | 180,00 Br | ||
Ростов-на-Дону | 21347 | Elring | 152080 | 1 шт | 3 дн | 180,96 Br | ||
Ростов-на-Дону | 31777 | Elring | 152080 | 1 шт | 4 дн | 180,96 Br | ||
Ростов-на-Дону | 31875 | Elring | 152080 | 17 шт | 4 дн | 180,96 Br | ||
Москва | 700 | Elring | 152080 | 2 шт | 2 дн | 182,28 Br | ||
Москва | 34854 | Elring | 152080 | 3 шт | 2 дн | 183,60 Br | ||
Краснодар | 23188 | Elring | 152080 | 1 шт | 4 дн | 184,08 Br | ||
Краснодар | 25881 | Elring | 152080 | 1 шт | 5 дн | 184,08 Br | ||
Владикавказ | 35863 | Elring | 152080 | 1 шт | 5 дн | 184,08 Br | ||
Владикавказ | 35864 | Elring | 152080 | 17 шт | 5 дн | 184,08 Br | ||
Москва | 34369 | Elring | 152080 | 2 шт | 2 дн | 184,38 Br | ||
Тула | 19483 | Elring | 152080 | 2 шт | 4 дн | 185,58 Br | ||
Калуга | 21438 | Elring | 152080 | 2 шт | 4 дн | 185,58 Br | ||
Сочи | 24208 | Elring | 152080 | 1 шт | 6 дн | 187,20 Br | ||
Сочи | 31786 | Elring | 152080 | 1 шт | 6 дн | 187,20 Br | ||
Вологда | 20502 | Elring | 152080 | 2 шт | 4 дн | 188,82 Br | ||
Новосибирск | 30187 | Elring | 152080 | 2 шт | 18 дн | 198,72 Br | ||
Краснодар | 36397 | Elring | 152080 | 1 шт | 6 дн | 202,50 Br | ||
Москва | 37752 | Elring | 152080 | 2 шт | 3 дн | 204,18 Br | ||
Москва | 31045 | Elring | 152080 | 2 шт | 2 дн | 204,48 Br | ||
Москва | 4892 | Elring | 152080 | 2 шт | 2 дн | 206,82 Br | ||
Санкт-Петербург | 31046 | Elring | 152080 | 2 шт | 4 дн | 208,92 Br | ||
Набережные Челны | 24945 | Elring | 152080 | 2 шт | 7 дн | 221,04 Br | ||
Poland | 33618 | Elring | 152080 | 5 шт | 36 дн | 308,88 Br | ||
Warszawa | 35792 | Elring | 152080 | 8 шт | 36 дн | 328,14 Br |
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Применимость
LANCIA
DEDRA (835)1.8 16V LE (835FG) 182 A2.000 113 л.с. бензин (1989 - 1999) , 1.8 GT 16V (835EH) 183 A1.000 131 л.с. бензин (1989 - 1999)
DELTA II (836)1.8 i.e. 16V (836AQ) 182 A2.000 113 л.с. бензин (1993 - 1999) , 1.8 i.e. 16V GT (836AR) 183 A1.000 131 л.с. бензин (1993 - 1999)
DELTA Mk II (836)1.8 i.e. 16V (836AQ) 182 A2.000 113 л.с. бензин (1993 - 1999) , 1.8 i.e. 16V GT (836AR) 183 A1.000 131 л.с. бензин (1993 - 1999)
DEDRA SW (835)1.8 16V LE (835FG) 182 A2.000 113 л.с. бензин (1994 - 1999) , 1.8 GT 16V (835EH) 183 A1.000 131 л.с. бензин (1994 - 1999)
LYBRA (839AX)1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) 839 A4.000 131 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) 839 A7.000 131 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) 839 A9.000 131 л.с. бензин (1999 - 2005)
LYBRA SW (839BX)1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) 839 A4.000 131 л.с. бензин (1999 - 2005) , 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) 839 A7.000 131 л.с. бензин (1999 - 2005)
ALFA ROMEO
155 (167)1.6 16V T.S. AR 67601 120 л.с. бензин (1992 - 1997) , 2.0 T.S. 16V (167.A2G) AR 67204 150 л.с. бензин (1992 - 1997) , 2.0 T.S. 16V (167.A2G) AR 67299 150 л.с. бензин (1992 - 1997)
145 (930)1.6 i.e. 16V T.S. AR 38201 120 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 i.e. 16V T.S. AR 67601 120 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 i.e. 16V AR 32201 144 л.с. бензин (1994 - 2001) , 2.0 16V Quadrifoglio AR 32301 155 л.с. бензин (1994 - 2001) , 2.0 16V T.S. AR 67204 150 л.с. бензин (1994 - 2001)
146 (930)1.6 i.e. 16V T.S. AR 38201 120 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.6 i.e. 16V T.S. AR 67601 120 л.с. бензин (1994 - 2001) , 1.8 i.e. 16V T.S. AR 32201 144 л.с. бензин (1994 - 2001) , 2.0 16V Quadrifoglio AR 32301 155 л.с. бензин (1994 - 2001) , 2.0 16V T.S. AR 67204 150 л.с. бензин (1994 - 2001)
GTV (916C_)1.8 16V (916C3) AR 32201 144 л.с. бензин (1994 - 2005) , 2.0 JTS 937 A1.000 165 л.с. бензин (1994 - 2005) , 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) AR 16201 150 л.с. бензин (1994 - 2005) , 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) AR 32310 150 л.с. бензин (1994 - 2005) , 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) AR 32301 155 л.с. бензин (1994 - 2005)
SPIDER (916S_)1.8 16V (916S3) AR 32201 144 л.с. бензин (1994 - 2005) , 2.0 JTS 937 A1.000 165 л.с. бензин (1994 - 2005) , 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) AR 32301 155 л.с. бензин (1994 - 2005) , 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) AR 16201 150 л.с. бензин (1994 - 2005) , 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) AR 32310 150 л.с. бензин (1994 - 2005)
156 (932)1.6 16V T.SPARK (932A4) AR 32102 120 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 16V T.SPARK (932A4) AR 32103 120 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 16V T.SPARK (932A4) AR 32104 120 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.6 16V T.SPARK (932A4) AR 67601 120 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.8 16V T.SPARK (932A3) AR 32201 144 л.с. бензин (1997 - 2005) , 1.8 16V T.SPARK (932A31__) AR 32205 140 л.с. бензин (1997 - 2005) , 2.0 16V T.SPARK (932A2) AR 32301 155 л.с. бензин (1997 - 2005) , 2.0 16V T.SPARK (932A21__) AR 32310 150 л.с. бензин (1997 - 2005) , 2.0 JTS (932AXA) 937 A1.000 166 л.с. бензин (1997 - 2005) , 2.0 Twin Spark AR 32303 160 л.с. бензин (1997 - 2005)
166 (936)2.0 T.Spark (936A3A__) AR 34103 155 л.с. бензин (1998 - 2007) , 2.0 T.Spark (936A3B__) AR 36301 150 л.с. бензин (1998 - 2007)
166 седан (936)2.0 T.Spark (936A3A__) AR 34103 155 л.с. бензин (1998 - 2007) , 2.0 T.Spark (936A3B__) AR 36301 150 л.с. бензин (1998 - 2007)
156 Sportwagon (932)1.6 16V T.SPARK. (932A4) AR 32102 120 л.с. бензин (2000 - 2006) , 1.6 16V T.SPARK. (932A4) AR 32103 120 л.с. бензин (2000 - 2006) , 1.6 16V T.SPARK. (932A4) AR 32104 120 л.с. бензин (2000 - 2006) , 1.6 16V T.SPARK. (932A4) AR 67601 120 л.с. бензин (2000 - 2006) , 1.8 16V T.SPARK (932A3) AR 32201 144 л.с. бензин (2000 - 2006) , 1.8 16V T.SPARK (932B31__) AR 32205 140 л.с. бензин (2000 - 2006) , 2.0 16V T.SPARK (932A2) AR 32301 155 л.с. бензин (2000 - 2006) , 2.0 16V T.SPARK (932B21__) AR 32310 150 л.с. бензин (2000 - 2006) , 2.0 932 A2.000 162 л.с. бензин (2000 - 2006) , 2.0 JTS (932BXA) 937 A1.000 166 л.с. бензин (2000 - 2006)
147 (937)2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) AR 32310 150 л.с. бензин (2000 - 2010) , 2.0 937 A1.000 165 л.с. бензин (2000 - 2010)
GT (937)1.8 TS AR 32205 140 л.с. бензин (2003 - 2010) , 2.0 JTS 932 A2.000 162 л.с. бензин (2003 - 2010) , 2.0 JTS 932 A2.000 165 л.с. бензин (2003 - 2010) , 2.0 JTS 937 A1.000 165 л.с. бензин (2003 - 2010)
FIAT
COUPE (FA/175)1.8 16V 183 A1.000 131 л.с. бензин (1993 - 2000)
BRAVO I (182)1.8 GT (182.AC) 182 A2.000 113 л.с. бензин (1995 - 2001)
BRAVA (182)1.8 GT 16V (182.BC) 182 A2.000 113 л.с. бензин (1995 - 2003)
BARCHETTA (183)1.8 16V 183 A1.000 130 л.с. бензин (1995 - 2005) , 1.8 16V 188 A6.000 130 л.с. бензин (1995 - 2005)
MAREA (185)1.8 115 16V 182 A2.000 113 л.с. бензин (1996 - 2007)
MAREA Weekend (185)1.8 115 16V 182 A2.000 113 л.с. бензин (1996 - 2007)
PUNTO (188)1.8 130 HGT (188.738, .718) 183 A1.000 130 л.с. бензин (1999 - наст) , 1.8 130 HGT (188.738, .718) 188 A6.000 130 л.с. бензин (1999 - наст)
STILO (192)1.8 16V (192_XC1A) 192 A4.000 133 л.с. бензин (2001 - 2010)
STILO Multi Wagon (192)1.8 16V 192 A4.000 133 л.с. бензин (2003 - 2008)
Показать ещё